Aktualna pogoda w Wisconsin, USA
| Indeks |
| KAIG |
| KATW |
| KASX |
| KDLL |
| KBUU |
| KBCK |
| KOVS |
| KISW |
| KGRB |
| KJVL |
| KUNU |
| KLNL |
| KEGV |
| K57C |
| KUBE |
| KVOK |
| KLSE |
| K4R5 |
| KRCX |
| KLNR |
| KD25 |
| KMTW |
| KMFI |
| K82C |
| KMDZ |
| KLUM |
| KRRL |
| KC29 |
| KMKE |
| KMWC |
| KARV |
| KEFT |
| KCWA |
| KMSN |
| KRNH |
| KEAU |
| KOCQ |
| K2P2 |
| KOEO |
| KOSH |
| KPVB |
| KPDC |
| KRHI |
| KRPD |
| KC35 |
| KRZN |
| KOLG |
| KCMY |
| KSUE |
| KSTE |
| KSUW |
| KTKV |
| KUES |
| KAUW |
| KRYV |
| KPCZ |
| KETB |
| KPBH |
| KFLD |
| KHYR |
| KY23 |
| KEZS |
| KSBM |
| K3D2 |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Antigo | 20:15 | 08.08 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Appleton | 19:45 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Ashland | 19:53 | 08.08 | SW | 1.5 | 16 km | słaby deszcz | jasno | 93 | |||||||||||
| Baraboo | 20:15 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Burlington | 20:10 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||
| Black River Falls | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Boscobel | 19:53 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Wisconsin Rapids | 19:54 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Green Bay | 19:53 | 08.08 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Janesville | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Juneau | 20:35 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Land O` Lakes | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 99 | ||||||||||||
| Eagle River | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| East Troy | 19:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Cumberland | 20:35 | 08.08 | S | 2.6 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Camp Douglas | 19:55 | 08.08 | SW | 4.1 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| La Crosse | 19:53 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| La Pointe | 19:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Ladysmith | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Lone Rock | 19:56 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Manitowish Waters | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 91 | ||||||||||||
| Manitowoc | 19:56 | 08.08 | SW | 1.5 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Marshfield | 19:54 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Mauston | 19:35 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Medford | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 97 | ||||||||||||
| Menomonie | 20:35 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Merrill | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Middleton | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Milwaukee | 19:52 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
50 | ||||||||||||
| Milwaukee | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Minocqua / Woodruff | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Monroe | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Mosinee | 19:50 | 08.08 | SW | 1.5 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Madison | 19:53 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 1800 m [Ci] |
79 | ||||||||||||
| New Richmond | 20:10 | 08.08 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Eau Claire | 18:56 | 08.08 | SW | 3.1 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Oconto | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 99 | ||||||||||||
| Washington island | 19:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/0 3000 m [Ac] |
89 | ||||||||||||
| Osceola | 20:15 | 08.08 | S | 2.6 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
| Oshkosh | 19:53 | 08.08 | S | 2.6 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Platteville | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Prairie Du Chien | 20:35 | 08.08 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Rhinelander | 19:53 | 08.08 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Rice Lake | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 79 | ||||||||||||
| Reedsburg | 20:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Siren | 19:35 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Solon Springs | 19:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Sparta | 19:55 | 08.08 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 91 | ||||||||||||
| Sturgeon Bay | 18:57 | 08.08 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
| Stevens Point | 20:35 | 08.08 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Superior | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Tomahawk | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Waukesha | 20:16 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Wausau | 19:54 | 08.08 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Watertown | 19:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Waupaca | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| West Bend | 19:15 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Phillips | 20:35 | 08.08 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Fond Du Lac | 18:53 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Hayward | 19:53 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Chetek | 20:35 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Shawano | 18:55 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 44 | ||||||||||||
| Sheboygan | 18:53 | 08.08 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Ephraim | 19:30 | 08.08 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Wisconsin, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
