Aktualna pogoda w Teksas, USA
| Indeks |
| KABI |
| KDYS |
| KE38 |
| KLBX |
| KE11 |
| KGKY |
| KF44 |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KE41 |
| KBPG |
| KBMT |
| KBGD |
| K0F2 |
| KBQX |
| KCFD |
| KBWD |
| KBRO |
| KBBD |
| KBKD |
| K11R |
| KXBP |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KF05 |
| KVCT |
| KSPS |
| KGLS |
| KGVW |
| KMNZ |
| KGUL |
| KGLE |
| KGOP |
| KGYB |
| KJXI |
| KT20 |
| KGDJ |
| KGPM |
| KGVT |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KLUD |
| KDRT |
| KDTO |
| KJCT |
| KJAS |
| KJSO |
| K8T6 |
| KGTU |
| K6R6 |
| KDUX |
| KAPY |
| KELA |
| KTFP |
| KVAF |
| KETN |
| KT35 |
| KHHF |
| KHHV |
| KCZT |
| K4F2 |
| KCVB |
| KT89 |
| K2R9 |
| KERV |
| KNQI |
| KIKG |
| KCPT |
| K6R3 |
| KRWV |
| KCLL |
| KCOM |
| K66R |
| KMKN |
| KCXO |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| KDKR |
| K3T5 |
| KT41 |
| KLBB |
| KLUV |
| KLZZ |
| KLRD |
| KLFK |
| KLLN |
| KT78 |
| KAQO |
| KGGG |
| KTKI |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KOSA |
| KLXY |
| KHQZ |
| KMAF |
| KMDD |
| KJWY |
| KJDD |
| KMWL |
| KOCH |
| KBAZ |
| KODO |
| KOZA |
| KORG |
| KNOG |
| KAUS |
| KATT |
| KPSX |
| KPSN |
| KBPC |
| KPPA |
| KPRX |
| KPEQ |
| KPYX |
| KPEZ |
| KPVW |
| KRAS |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KPRS |
| K6P9 |
| KRBO |
| KRKP |
| KF46 |
| KSLR |
| KSJT |
| K5C1 |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| K81R |
| KSEQ |
| KGNC |
| KT69 |
| KSNK |
| KSOA |
| KE42 |
| KSEP |
| KSWW |
| KTYR |
| KT74 |
| KTPL |
| KTRL |
| KINK |
| KCWC |
| KJSL |
| KARM |
| KBKS |
| KBIF |
| KFST |
| KGRK |
| KHLR |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KT82 |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KRFI |
| KLHB |
| KINJ |
| KHRX |
| KHDO |
| KDZB |
| KAXH |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KLVJ |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KCDS |
| KGYI |
| KEBG |
| KALI |
| KELP |
| KUVA |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Abilene | 07:52 | 09.05 | SW | 4.1 | 10 km | zmętnienie | jasno | 84 | |||||||||||
| Abilene | 08:55 | 09.05 | SW | 3.6 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Alpine | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 18 | ||||||||||||
| Angleton / Lake Jackson | 09:33 | 09.05 | S | 2.6 | 16 km | 5/5 180 m | 96 | ||||||||||||
| Andrews | 09:15 | 09.05 | SW | 4.1 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Arlington | 07:53 | 09.05 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
| Athens | 08:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 180 m | 89 | ||||||||||||
| Laughlin | 09:25 | 09.05 | S | 4.1 | 16 km | 8/8 300 m | 78 | ||||||||||||
| Universal City | 09:25 | 09.05 | NW | 1.5 | 16 km | 5/5 180 m | 78 | ||||||||||||
| Bay City | 09:15 | 09.05 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Burnet | 08:53 | 09.05 | SE | 2.1 | 14 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Beeville | 09:15 | 09.05 | N | 2.6 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Big Lake | 09:35 | 09.05 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Big Spring | 09:15 | 09.05 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 55 | ||||||||||||
| Beaumont | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 210 m | 86 | ||||||||||||
| Borger | 08:51 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Bowie | 09:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Brazos 451 | 09:20 | 09.05 | S | 9.8 | 10 km | zamglenie | n/d | 100 | |||||||||||
| Bryan | 08:15 | 09.05 | S | 2.6 | 11 km | 10/10 150 m | 92 | ||||||||||||
| Brownwood | 09:15 | 09.05 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Brownsville | 08:07 | 09.05 | NE | 6.2-9.8 | 16 km | 10/10 330 m | 85 | ||||||||||||
| Brady | 09:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Breckenridge | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Brenham | 09:15 | 09.05 | W | 2.1 | 11 km | 5/5 300 m | 96 | ||||||||||||
| Bridgeport | 09:10 | 09.05 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Waco | 08:51 | 09.05 | N | 3.1 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Waco | 08:55 | 09.05 | N | 2.6 | 8 km | zmętnienie | 5/5 750 m | 74 | |||||||||||
| Waco | 08:56 | 09.05 | N | 4.1 | 16 km | jasno | 69 | 0.3 | |||||||||||
| Vernon | 08:15 | 09.05 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Victoria | 08:51 | 09.05 | SW | 2.6 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Wichita Falls | 08:52 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Galveston | 08:52 | 09.05 | S | 2.1 | 5 km | zamglenie | 2/2 180 m | 96 | |||||||||||
| Galveston 209 | 09:35 | 09.05 | SE | 3.1 | 4 km | zamglenie | jasno | 94 | |||||||||||
| Hamilton | 09:15 | 09.05 | N | 5.7 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Gunnison | 08:15 | 09.05 | S | 3.6 | 6 km | zamglenie | jasno | 84 | |||||||||||
| Gainesville | 08:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Gatesville | 08:15 | 09.05 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||||
| Giddings | 08:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 120 m | 97 | |||||||||||
| Gilmer | 09:15 | 09.05 | E | 1.5 | 16 km | 10/10 150 m | 87 | ||||||||||||
| Gonzales | 09:35 | 09.05 | N | 2.1 | n/d | 10/10 210 m | 95 | ||||||||||||
| Granbury | 08:15 | 09.05 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Grand Prairie | 08:15 | 09.05 | N | 1.5 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Greenville | 08:10 | 09.05 | S | 2.1 | 16 km | 10/10 180 m | 94 | ||||||||||||
| Graham | 09:35 | 09.05 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||||
| Dallas | 08:47 | 09.05 | N | 4.1 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Dallas | 08:53 | 09.05 | NW | 3.6 | 16 km | 5/0 7500 m [Ci] |
69 | ||||||||||||
| Dallas / Fort Worth | 08:53 | 09.05 | N | 3.6 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
64 | ||||||||||||
| Dallas | 08:53 | 09.05 | NW | 3.1 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Dalhart | 07:53 | 09.05 | SW | 5.7 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Decatur | 09:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 11 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Del Rio | 09:17 | 09.05 | SE | 2.6 | 16 km | 10/10 390 m | 82 | ||||||||||||
| Denton | 08:53 | 09.05 | NW | 3.1 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Junction | 09:15 | 09.05 | W | 2.6 | 13 km | 5/5 270 m | 31 | ||||||||||||
| Jasper | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 13 km | 8/8 210 m | 100 | ||||||||||||
| Jacksonville | 09:15 | 09.05 | 8 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||||
| George West | 09:35 | 09.05 | 16 km | 2/2 660 m | 70 | ||||||||||||||
| Georgetown | 07:55 | 09.05 | SW | 3.6 | 16 km | zamglenie | jasno | 84 | |||||||||||
| Dryden | 08:51 | 09.05 | SE | 2.1 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||
| Dumas | 08:15 | 09.05 | W | 3.6 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Zapata | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 450 m | 77 | ||||||||||||
| Eagle Lake | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 210 m | 91 | ||||||||||||
| Ingleside | 09:35 | 09.05 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| East Breaks 643 | 09:40 | 09.05 | 2 km | zamglenie | 8/8 1350 m | 94 | |||||||||||||
| Eastland | 09:35 | 09.05 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Cameron | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 300 m | 89 | ||||||||||||
| Canadian | 09:16 | 09.05 | 16 km | jasno | 50 | ||||||||||||||
| Alaminos Canyon | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zmętnienie | jasno | 84 | |||||||||||
| Carrizo Springs | 09:15 | 09.05 | S | 3.6 | 16 km | n/d | 74 | ||||||||||||
| Carthage | 09:35 | 09.05 | SE | 1.5 | 11 km | zamglenie | 10/10 90 m | 96 | |||||||||||
| Castroville | 09:15 | 09.05 | 16 km | 5/5 420 m | 79 | ||||||||||||||
| Castroville | 09:35 | 09.05 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 20 | ||||||||||||
| Kenedy | 09:35 | 09.05 | SW | 3.6 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Kerrville | 08:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 270 m | 89 | ||||||||||||
| Kingsville | 08:56 | 09.05 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 87 | 2.0 | |||||||||||
| Kingsville | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Cleburne | 09:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 59 | ||||||||||||
| Cleveland | 09:15 | 09.05 | S | 2.1 | 16 km | 10/10 240 m | 87 | ||||||||||||
| Caldwell | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 330 m | 83 | ||||||||||||
| College Station | 09:12 | 09.05 | SW | 1.5 | 16 km | 10/10 330 m | 88 | ||||||||||||
| Coleman | 09:15 | 09.05 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Columbus | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 270 m | 88 | ||||||||||||
| Comanche | 09:35 | 09.05 | NW | 3.1 | n/d | jasno | 61 | ||||||||||||
| Conroe | 08:26 | 09.05 | S | 3.1 | 3 km | zamglenie | 10/10 240 m | 94 | |||||||||||
| Corpus Christi | 08:51 | 09.05 | NW | 3.6 | 16 km | 8/2 870 m [Ac Ci] |
76 | 1.0 | |||||||||||
| Corpus Christi | 08:56 | 09.05 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 74 | 7.4 | |||||||||||
| Corsicana | 08:53 | 09.05 | S | 3.1 | 14 km | 5/5 450 m | 76 | ||||||||||||
| Cotulla | 08:53 | 09.05 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Crockett | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| La Grange | 09:15 | 09.05 | NW | 1.5 | 16 km | 5/5 270 m | 100 | ||||||||||||
| La Porte | 09:35 | 09.05 | NE | 2.6 | 16 km | 5/5 360 m | 89 | ||||||||||||
| Lubbock | 08:53 | 09.05 | SW | 4.1 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
| Lamesa | 09:35 | 09.05 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Lampasas | 09:15 | 09.05 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||||
| Laredo | 09:16 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 630 m | 70 | ||||||||||||
| Lufkin | 09:08 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 180 m | 94 | ||||||||||||
| Levelland | 09:35 | 09.05 | S | 4.1-7.7 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Liberty | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 11 km | 8/8 240 m | 89 | ||||||||||||
| Llano | 09:15 | 09.05 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||||
| Longview | 07:53 | 09.05 | S | 1.5 | 3 km | zamglenie | 10/10 180 m | 93 | |||||||||||
| Mc Kinney | 08:53 | 09.05 | N | 2.6 | 16 km | 10/10 450 m | 84 | ||||||||||||
| McAllen | 09:01 | 09.05 | E | 6.2-13.4 | 16 km | 10/5 600 m [Ac] |
91 | ||||||||||||
| Marfa | 09:01 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 22 | ||||||||||||
| Marshall | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | |||||||||||
| Mount Pleasant | 09:10 | 09.05 | cicho | 0.0 | 11 km | 10/10 180 m | 88 | ||||||||||||
| Mexia | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 300 m | 81 | ||||||||||||
| Mesquite | 08:50 | 09.05 | NW | 4.1 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Midland | 08:53 | 09.05 | SW | 4.1 | 13 km | jasno | 50 | ||||||||||||
| Midland | 09:35 | 09.05 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Midlothian / Waxahachie | 09:15 | 09.05 | N | 4.1 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Mineola / Quitman | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | 10/10 | 92 | ||||||||||||
| Mineral Wells | 08:53 | 09.05 | N | 2.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Nacogdoches | 09:38 | 09.05 | cicho | 0.0 | 2 km | zamglenie | 10/10 120 m | 94 | |||||||||||
| New Braunfels | 08:51 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 120 m | 96 | |||||||||||
| Odessa | 08:53 | 09.05 | SW | 4.1 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Ozona | 09:15 | 09.05 | S | 2.1 | 5 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||
| Orange | 09:15 | 09.05 | E | 1.5 | 6 km | 10/10 210 m | 95 | ||||||||||||
| Orange Grove | 08:56 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Austin | 09:12 | 09.05 | S | 3.1 | 14 km | 8/8 210 m | 90 | ||||||||||||
| Austin City | 09:23 | 09.05 | 16 km | 8/8 300 m | 85 | ||||||||||||||
| Palacios | 08:53 | 09.05 | NW | 2.6 | 11 km | jasno | 91 | 0.3 | |||||||||||
| Palestine | 09:35 | 09.05 | S | 2.1 | 5 km | zamglenie | 8/8 180 m | 100 | |||||||||||
| Pampa | 09:15 | 09.05 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Pampa | 09:15 | 09.05 | S | 6.7-8.7 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Paris | 09:13 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | 10/10 270 m | 85 | ||||||||||||
| Pecos | 08:35 | 09.05 | SE | 1.5 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Perryton | 09:35 | 09.05 | SW | 4.6-7.2 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Pleasanton | 09:35 | 09.05 | SW | 3.1 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Plainview | 09:10 | 09.05 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Port Aransas | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Port Arthur | 09:12 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 510 m | 82 | ||||||||||||
| Port Isabel | 09:26 | 09.05 | NE | 5.7 | 16 km | burza | 8/0 2250 m [Ac] |
72 | |||||||||||
| Port Lavaca | 09:35 | 09.05 | S | 1.5 | 16 km | 5/0 8400 m [Ci] |
86 | ||||||||||||
| Presidio | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 24 | ||||||||||||
| Ranger | 09:35 | 09.05 | N | 2.1 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Robstown | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | n/d | jasno | 69 | ||||||||||||
| Rockport | 08:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 11 km | jasno | 79 | 1.0 | |||||||||||
| Rockwall | 08:15 | 09.05 | NW | 1.5 | 16 km | 10/10 300 m | 87 | ||||||||||||
| Sulphur Springs | 08:35 | 09.05 | E | 2.1 | 11 km | 8/8 180 m | 95 | ||||||||||||
| San Angelo | 07:51 | 09.05 | N | 2.1 | 8 km | zamglenie | 10/10 90 m | 93 | |||||||||||
| San Antonio | 09:15 | 09.05 | S | 2.6 | 16 km | 10/10 240 m | |||||||||||||
| San Antonio | 08:51 | 09.05 | SE | 2.1 | 8 km | zamglenie | 10/10 210 m | 94 | 0.3 | ||||||||||
| San Antonio | 07:29 | 09.05 | E | 1.5 | 6 km | burza, zamglenie | 10/10 [Cb] |
89 | |||||||||||
| San Antonio | 08:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | słaby deszcz | 10/8 300 m [Ac Ns] |
94 | |||||||||||
| San Marcos | 09:12 | 09.05 | SW | 3.1 | 11 km | 10/10 180 m | 94 | ||||||||||||
| San Saba | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Seguin | 09:45 | 09.05 | W | 1.5 | 16 km | 8/8 | 84 | ||||||||||||
| Seminole | 08:15 | 09.05 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
| Sinton | 09:35 | 09.05 | 5 km | zmętnienie | jasno | 74 | |||||||||||||
| Snyder | 08:35 | 09.05 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Sonora | 08:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | n/d | n/d | |||||||||||||
| Spearman | 09:35 | 09.05 | SW | 5.1 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Stephenville | 09:35 | 09.05 | N | 1.5 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Sweetwater | 09:35 | 09.05 | S | 5.7 | 16 km | n/d | 53 | ||||||||||||
| Tyler | 09:16 | 09.05 | S | 2.6 | 8 km | zamglenie | 10/10 150 m | 88 | |||||||||||
| Taylor | 09:35 | 09.05 | S | 4.6 | 16 km | 10/10 360 m | 79 | ||||||||||||
| Temple | 09:29 | 09.05 | n/d | 5/5 390 m | 78 | ||||||||||||||
| Terrell | 08:53 | 09.05 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||||
| Wink | 08:53 | 09.05 | n/d | n/d | 44 | ||||||||||||||
| Wichita Falls | 08:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Walker Ridge | 09:40 | 09.05 | S | 7.2 | 11 km | 2/2 450 m | |||||||||||||
| Wharton | 09:15 | 09.05 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Falfurrias | 09:15 | 09.05 | 16 km | 2/0 4500 m [Ac] |
93 | ||||||||||||||
| Fort Bliss | 07:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Fort Stockton | 07:53 | 09.05 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 34 | ||||||||||||
| Fort Hood | 07:55 | 09.05 | W | 2.6 | 14 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Fort Hood | 08:55 | 09.05 | NE | 3.1 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Fort Worth | 08:53 | 09.05 | NW | 4.1 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
58 | ||||||||||||
| Fort Worth | 07:53 | 09.05 | NW | 4.1 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Fort Worth | 07:47 | 09.05 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Fort Worth | 08:52 | 09.05 | N | 5.1 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
64 | ||||||||||||
| Fredericksburg | 09:35 | 09.05 | 8 km | zmętnienie | 2/2 330 m | 83 | |||||||||||||
| Huntsville | 08:53 | 09.05 | SW | 2.1 | 13 km | 10/10 390 m | 97 | ||||||||||||
| Harlingen | 09:30 | 09.05 | E | 6.7 | 2 km | burza z silnym deszczem, zamglenie | 10/10 600 m [Cb] |
93 | |||||||||||
| Hebbronville | 08:15 | 09.05 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 98 | ||||||||||||
| Henderson | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 6 km | zamglenie | 10/10 120 m | 97 | |||||||||||
| Hearne | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 240 m | 94 | |||||||||||
| Hillsboro | 09:15 | 09.05 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Hereford | 09:15 | 09.05 | S | 5.1 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Hondo | 08:23 | 09.05 | SE | 1.5 | 13 km | 10/10 240 m | 90 | ||||||||||||
| Horseshoe Bay | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zmętnienie | jasno | 71 | |||||||||||
| Houston | 09:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 180 m | 88 | ||||||||||||
| Houston | 07:59 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 150 m | 94 | |||||||||||
| Houston | 08:54 | 09.05 | SE | 3.1 | 13 km | 5/5 390 m | 94 | ||||||||||||
| Houston | 08:53 | 09.05 | SE | 2.6 | 6 km | zamglenie | 10/5 240 m [Ac] |
90 | |||||||||||
| Houston | 08:16 | 09.05 | cicho | 0.0 | 10 km | zamglenie | 10/10 210 m | 96 | |||||||||||
| Houston | 08:53 | 09.05 | SE | 1.5 | 14 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Houston | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 390 m | 94 | ||||||||||||
| Houston | 07:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 13 km | 5/5 150 m | 100 | ||||||||||||
| Houston | 09:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 13 km | 10/10 360 m | 94 | ||||||||||||
| Childress | 08:53 | 09.05 | SW | 3.1 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Sherman / Denison | 07:50 | 09.05 | N | 3.6 | 6 km | 8/8 300 m | 88 | ||||||||||||
| Edinburg | 09:15 | 09.05 | SE | 4.6 | 16 km | burza | 2/2 1650 m [Ac Cb] |
88 | |||||||||||
| Alice | 08:53 | 09.05 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 79 | ||||||||||||
| El Paso | 07:51 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 27 | ||||||||||||
| Uvalde | 08:35 | 09.05 | SE | 3.1 | 16 km | 10/10 180 m | 92 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Teksas, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
