Aktualna pogoda w Teksas, USA
| Indeks |
| KABI |
| KDYS |
| KE38 |
| KAMA |
| KLBX |
| KE11 |
| KGKY |
| KF44 |
| KATA |
| KDLF |
| KRND |
| KBYY |
| KBMQ |
| KBEA |
| KE41 |
| KBPG |
| KBMT |
| KBGD |
| K0F2 |
| KBQX |
| KCFD |
| KBWD |
| KBRO |
| KBBD |
| KBKD |
| K11R |
| KACT |
| KCNW |
| KPWG |
| KVHN |
| KF05 |
| KTXW |
| KVCT |
| KSPS |
| KGVW |
| KMNZ |
| KGLE |
| KGOP |
| KGYB |
| KJXI |
| KT20 |
| KGDJ |
| KGPM |
| KGVT |
| KRPH |
| KADS |
| KDAL |
| KDFW |
| KRBD |
| KDHT |
| KLUD |
| KDRT |
| KDTO |
| KJCT |
| KJAS |
| KJSO |
| K8T6 |
| KGTU |
| K6R6 |
| KDUX |
| KAPY |
| KELA |
| KTFP |
| KVAF |
| KETN |
| KT35 |
| KHHF |
| KCZT |
| KFTN |
| K4F2 |
| KCVB |
| KT89 |
| K2R9 |
| KERV |
| KILE |
| KNQI |
| KIKG |
| KCPT |
| K6R3 |
| KRWV |
| KCLL |
| KCOM |
| K66R |
| KCXO |
| KCRP |
| KNGP |
| KCRS |
| KCOT |
| K3T5 |
| KT41 |
| KLBB |
| KRYW |
| KLUV |
| KLZZ |
| KLRD |
| KLFK |
| KLLN |
| KT78 |
| KAQO |
| KGGG |
| KTKI |
| KMFE |
| KMRF |
| KASL |
| KOSA |
| KLXY |
| KHQZ |
| KMAF |
| KMDD |
| KJWY |
| KJDD |
| KMWL |
| KBAZ |
| KODO |
| KOZA |
| KORG |
| KNOG |
| KAUS |
| KEDC |
| KATT |
| KPSX |
| KPSN |
| KPPA |
| KPEQ |
| KPYX |
| KPEZ |
| KPVW |
| KRAS |
| KBPT |
| KPIL |
| KPKV |
| KPRS |
| K6P9 |
| KRBO |
| KRKP |
| KECU |
| KF46 |
| KSLR |
| KSJT |
| K5C1 |
| KSAT |
| KSKF |
| KSSF |
| KHYI |
| K81R |
| KSEQ |
| KGNC |
| KT69 |
| KSNK |
| KSOA |
| KE42 |
| KSEP |
| KSWW |
| KTYR |
| KT74 |
| KTPL |
| KTRL |
| KINK |
| KCWC |
| KARM |
| KBKS |
| KBIF |
| KFST |
| KGRK |
| KHLR |
| KAFW |
| KFTW |
| KFWS |
| KNFW |
| KT82 |
| KUTS |
| KHRL |
| KHBV |
| KRFI |
| KLHB |
| KINJ |
| KHRX |
| KHDO |
| KDZB |
| KAXH |
| KDWH |
| KEFD |
| KHOU |
| KIAH |
| KLVJ |
| KMCJ |
| KSGR |
| KTME |
| KGZN |
| KCDS |
| KGYI |
| KEBG |
| KALI |
| KELP |
| KUVA |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Abilene | 19:52 | 20.11 | SE | 5.7 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Abilene | 19:55 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Alpine | 20:15 | 20.11 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Amarillo | 19:53 | 20.11 | S | 9.3-12.3 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Angleton / Lake Jackson | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1170 m | 93 | ||||||||||||
| Andrews | 19:15 | 20.11 | S | 5.7-7.7 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Arlington | 19:53 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Athens | 20:15 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | 8/8 1440 m | 73 | ||||||||||||
| Atlanta | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Laughlin | 19:55 | 20.11 | E | 3.1 | 16 km | 2/2 1320 m | 79 | ||||||||||||
| Universal City | 19:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Bay City | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 95 | ||||||||||||
| Burnet | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 1170 m | 75 | ||||||||||||
| Beeville | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Big Lake | 20:35 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Big Spring | 20:15 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Beaumont | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 1470 m | 88 | ||||||||||||
| Borger | 19:51 | 20.11 | S | 10.3-16.5 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Bowie | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Brazos 451 | 20:15 | 20.11 | E | 5.7 | 16 km | 10/10 570 m | 88 | ||||||||||||
| Bryan | 19:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 10/10 1290 m | 71 | ||||||||||||
| Brownwood | 20:15 | 20.11 | S | 2.6 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Brownsville | 20:53 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Brady | 20:15 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | 8/8 810 m | 77 | ||||||||||||
| Breckenridge | 20:15 | 20.11 | SE | 3.1 | 11 km | jasno | |||||||||||||
| Brenham | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Waco | 19:51 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 10/10 1380 m | 73 | ||||||||||||
| Waco | 19:50 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 10/10 1380 m | 68 | ||||||||||||
| Waco | 19:56 | 20.11 | S | 2.6 | 16 km | 10/10 1320 m | 84 | ||||||||||||
| Van Horn | 19:35 | 20.11 | W | 3.6 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Vernon | 20:15 | 20.11 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Weslaco | 20:35 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | 8/8 1800 m | 79 | ||||||||||||
| Victoria | 19:51 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Wichita Falls | 20:52 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Galveston 209 | 20:45 | 20.11 | E | 3.1 | 16 km | 10/10 1140 m | 78 | ||||||||||||
| Hamilton | 20:15 | 20.11 | S | 2.6 | 16 km | 8/8 1020 m | 100 | ||||||||||||
| Gainesville | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Gatesville | 20:15 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | 10/10 1170 m | 83 | ||||||||||||
| Giddings | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 1230 m | 76 | ||||||||||||
| Gilmer | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Gonzales | 20:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Granbury | 20:15 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | 8/8 1110 m | 88 | ||||||||||||
| Grand Prairie | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Greenville | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 8/8 1380 m | 81 | ||||||||||||
| Graham | 20:35 | 20.11 | SE | 3.6 | n/d | jasno | 77 | ||||||||||||
| Dallas | 19:47 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
| Dallas | 19:53 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | 5/2 1500 m [Ci] |
68 | ||||||||||||
| Dallas / Fort Worth | 20:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 5/5 1290 m [Ci] |
70 | ||||||||||||
| Dallas | 19:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
| Dalhart | 18:53 | 20.11 | S | 8.7 | 10 km | zamglenie | jasno | 89 | |||||||||||
| Decatur | 20:15 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Del Rio | 19:53 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | 10/10 1320 m | 66 | ||||||||||||
| Denton | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Junction | 19:51 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Jasper | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 990 m | 100 | ||||||||||||
| Jacksonville | 20:15 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| George West | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 14 km | 5/5 1470 m | 100 | ||||||||||||
| Georgetown | 19:55 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 10/10 1200 m | 70 | ||||||||||||
| Dryden | 19:51 | 20.11 | E | 2.6 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||
| Dumas | 20:15 | 20.11 | S | 6.7 | 8 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Zapata | 20:15 | 20.11 | 16 km | 8/8 1410 m | 73 | ||||||||||||||
| Eagle Lake | 19:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 97 | ||||||||||||
| Ingleside | 20:35 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| East Breaks 643 | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 810 m | 73 | ||||||||||||
| Eastland | 20:35 | 20.11 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Cameron | 20:35 | 20.11 | S | 3.1 | 16 km | 10/10 1290 m | 76 | ||||||||||||
| Canadian | 20:15 | 20.11 | SW | 8.2-11.3 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Carrizo Springs | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1500 m | 94 | ||||||||||||
| Carrizo Springs | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 8/8 1500 m | 77 | ||||||||||||
| Carthage | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 11 km | zamglenie | jasno | 99 | |||||||||||
| Castroville | 20:15 | 20.11 | N | 0.5 | 16 km | 2/2 1410 m | 77 | ||||||||||||
| Castroville | 20:35 | 20.11 | NE | 2.6 | 16 km | n/d | 64 | ||||||||||||
| Kenedy | 20:35 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Kerrville | 20:15 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Killeen | 19:56 | 20.11 | S | 3.1 | n/d | 10/10 1170 m | 73 | ||||||||||||
| Kingsville | 19:56 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Kingsville | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Cleburne | 20:15 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 10/10 1170 m | 87 | ||||||||||||
| Cleveland | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1320 m | 94 | ||||||||||||
| Caldwell | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1170 m | 83 | ||||||||||||
| College Station | 19:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 8/8 1230 m | 73 | ||||||||||||
| Coleman | 20:15 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
| Columbus | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1140 m | 93 | ||||||||||||
| Conroe | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 1140 m | 90 | ||||||||||||
| Corpus Christi | 20:51 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | 5/2 540 m [Ci] |
93 | ||||||||||||
| Corpus Christi | 19:56 | 20.11 | E | 3.6 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Corsicana | 19:53 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 10/10 1350 m | 63 | ||||||||||||
| Cotulla | 19:53 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | 10/10 1500 m | 70 | ||||||||||||
| La Grange | 20:15 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | 10/10 1080 m | 77 | ||||||||||||
| La Porte | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1170 m | 78 | ||||||||||||
| Lubbock | 19:53 | 20.11 | SE | 5.7 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
90 | ||||||||||||
| Lago Vista | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 8/8 1110 m | 74 | ||||||||||||
| Lamesa | 20:35 | 20.11 | S | 5.1 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Lampasas | 20:15 | 20.11 | 16 km | 10/10 1140 m | 88 | ||||||||||||||
| Laredo | 19:56 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Lufkin | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1650 m | 87 | ||||||||||||
| Levelland | 20:35 | 20.11 | SE | 4.1 | 13 km | jasno | 94 | ||||||||||||
| Liberty | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 800 m | mgła | 10/10 990 m | 100 | |||||||||||
| Llano | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1020 m | 88 | ||||||||||||
| Longview | 19:53 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Mc Kinney | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| McAllen | 19:53 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Marfa | 20:01 | 20.11 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||||
| Marshall | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 6 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Mount Pleasant | 20:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Mexia | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 10/10 1290 m | 67 | ||||||||||||
| Mesquite | 19:50 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Midland | 20:53 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Midland | 20:15 | 20.11 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Midlothian / Waxahachie | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 2/2 1350 m | 78 | ||||||||||||
| Mineola / Quitman | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Mineral Wells | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| New Braunfels | 19:51 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | 2/2 1380 m | 75 | ||||||||||||
| Odessa | 19:53 | 20.11 | S | 6.2 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Ozona | 20:10 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Orange | 20:10 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1500 m | 88 | ||||||||||||
| Orange Grove | 19:56 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Austin | 19:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 8/8 1320 m [Ac] |
70 | ||||||||||||
| Austin | 19:15 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 10/10 1230 m | 70 | ||||||||||||
| Austin City | 19:51 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | 10/10 1380 m | 68 | ||||||||||||
| Palacios | 19:53 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Palestine | 20:35 | 20.11 | SE | 1.5 | 14 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Pampa | 20:35 | 20.11 | S | 8.2-10.8 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Pecos | 20:35 | 20.11 | E | 4.6 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Perryton | 20:35 | 20.11 | S | 9.3 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Pleasanton | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Plainview | 20:35 | 20.11 | S | 5.7 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Port Aransas | 20:35 | 20.11 | E | 3.6 | n/d | jasno | 82 | ||||||||||||
| Port Arthur | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1650 m | 90 | ||||||||||||
| Port Isabel | 19:53 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | 10/10 1800 m | 87 | ||||||||||||
| Port Lavaca | 20:35 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
| Presidio | 20:15 | 20.11 | NE | 3.1 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Ranger | 20:30 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | n/d | 81 | ||||||||||||
| Robstown | 20:35 | 20.11 | E | 2.6 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||
| Rockport | 19:53 | 20.11 | E | 3.1 | 14 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Rocksprings | 20:15 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | n/d | 88 | ||||||||||||
| Rockwall | 20:15 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Sulphur Springs | 20:35 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| San Angelo | 19:51 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| San Antonio | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| San Antonio | 20:51 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | 5/2 1200 m [Ci] |
72 | ||||||||||||
| San Antonio | 19:55 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| San Antonio | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| San Marcos | 19:56 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | 2/2 1260 m | 78 | ||||||||||||
| San Saba | 20:35 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Seguin | 20:10 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | 8/8 1290 m | 77 | ||||||||||||
| Seminole | 20:10 | 20.11 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Sinton | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 10 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Snyder | 20:35 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Sonora | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 88 | ||||||||||||
| Spearman | 20:35 | 20.11 | S | 8.7 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Stephenville | 20:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Sweetwater | 20:35 | 20.11 | S | 3.6 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Tyler | 19:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Taylor | 19:35 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | 10/10 1200 m | 73 | ||||||||||||
| Temple | 19:51 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | 10/10 1230 m | |||||||||||||
| Terrell | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Wink | 19:53 | 20.11 | SE | 6.7 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Wichita Falls | 20:15 | 20.11 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||||
| Wharton | 20:15 | 20.11 | S | 1.5 | 16 km | 8/8 1080 m | 92 | ||||||||||||
| Falfurrias | 20:15 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | 91 | ||||||||||||
| Fort Bliss | 18:55 | 20.11 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Fort Stockton | 19:53 | 20.11 | S | 8.2-12.9 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Fort Hood | 20:10 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | 8/8 1140 m | 82 | ||||||||||||
| Fort Hood | 19:55 | 20.11 | S | 3.1 | 14 km | 10/10 1110 m | 73 | ||||||||||||
| Fort Worth | 19:53 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
70 | ||||||||||||
| Fort Worth | 19:53 | 20.11 | SE | 3.6 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
| Fort Worth | 20:15 | 20.11 | SW | 1.5 | 14 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Fort Worth | 19:52 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Fredericksburg | 20:35 | 20.11 | SE | 1.5 | 16 km | 2/2 960 m | 88 | ||||||||||||
| Huntsville | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Harlingen | 19:52 | 20.11 | NE | 1.5 | 16 km | 5/5 1800 m | 87 | ||||||||||||
| Hebbronville | 20:15 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 99 | ||||||||||||
| Henderson | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | jasno | 97 | |||||||||||
| Hearne | 20:15 | 20.11 | 16 km | 10/10 1290 m | 78 | ||||||||||||||
| Hillsboro | 20:15 | 20.11 | SE | 3.1 | 16 km | 10/10 1320 m | 69 | ||||||||||||
| Hereford | 20:15 | 20.11 | S | 7.2-9.8 | 16 km | jasno | 91 | ||||||||||||
| Hondo | 19:51 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Horseshoe Bay | 20:15 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Houston | 20:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1200 m | 84 | ||||||||||||
| Houston | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 1170 m | 90 | ||||||||||||
| Houston | 19:54 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1170 m | 83 | ||||||||||||
| Houston | 20:53 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | 8/8 1200 m [Ci] |
76 | ||||||||||||
| Houston | 19:53 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | 8/8 1170 m [Ci] |
84 | ||||||||||||
| Houston | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1200 m | 76 | ||||||||||||
| Houston | 20:35 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | 10/10 1200 m | 78 | ||||||||||||
| Houston | 19:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1140 m | 84 | ||||||||||||
| Houston | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1080 m | 88 | ||||||||||||
| Cisco | 20:35 | 20.11 | S | 4.6 | 16 km | 2/2 870 m | 94 | ||||||||||||
| Childress | 19:53 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Sherman / Denison | 20:15 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Edinburg | 20:15 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | 2/2 1650 m | 88 | ||||||||||||
| Alice | 19:53 | 20.11 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| El Paso | 19:51 | 20.11 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Uvalde | 20:35 | 20.11 | E | 2.6 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Teksas, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
