Aktualna pogoda w Nowy Jork, USA
Indeks |
KISP |
KGVQ |
KBUF |
KBGM |
KVGC |
KGFL |
KDSV |
KJHW |
KNY0 |
KDKK |
KJPX |
KITH |
KIUA |
KN03 |
KMSS |
KMTP |
KMGJ |
KMSV |
KIAG |
KOIC |
KJFK |
KLGA |
KJRB |
KNYC |
KSWF |
KOGS |
KOLE |
KALB |
KPEO |
KPBG |
KPOU |
KPTD |
KRME |
KROC |
KSLK |
KSYR |
K6B9 |
KSCH |
KHPN |
KSDC |
KART |
KELZ |
KFOK |
KFRG |
KGTB |
KFZY |
KHWV |
KELM |
Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Islip | 10:56 | 14.10 | N | 7.7-4.0 | 16 km | 10/10 270 m | 84 | ||||||||||||
Batavia | 11:33 | 14.10 | W | 3.1-1.6 | 16 km | 5/5 540 m | 72 | ||||||||||||
Buffalo | 10:54 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 600 m [Ci] |
72 | ||||||||||||
Binghamton | 10:53 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 240 m | 89 | ||||||||||||
Hamilton | 11:35 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 300 m | 82 | ||||||||||||
Glens Falls | 11:29 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 13 km | 10/10 600 m | 80 | ||||||||||||
Dansville | 11:04 | 14.10 | 16 km | 10/10 750 m | 67 | ||||||||||||||
Jamestown | 11:31 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | 5/5 600 m | 72 | ||||||||||||
Johnstown | 11:35 | 14.10 | S | 1.5-0.8 | 16 km | 10/10 300 m | 86 | ||||||||||||
Dunkirk | 10:53 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 570 m | 75 | ||||||||||||
East Hampton | 11:35 | 14.10 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 420 m | 76 | ||||||||||||
Ithaca | 10:56 | 14.10 | NW | 3.6-1.9 | 3 km | słaby deszcz, zamglenie | 10/10 180 m [Ns] |
96 | |||||||||||
Canandaigua | 11:35 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 660 m | 71 | ||||||||||||
Cortland | 11:15 | 14.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 390 m | 88 | ||||||||||||
Massena | 10:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 330 m | 83 | ||||||||||||
Montauk | 10:54 | 14.10 | NE | 6.7-3.4 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||
Montgomery | 10:54 | 14.10 | NE | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 630 m | 77 | ||||||||||||
Monticello | 10:56 | 14.10 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | 10/10 480 m | 75 | ||||||||||||
Niagara Falls | 10:53 | 14.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 2/2 630 m | 70 | ||||||||||||
Norwich | 11:35 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 450 m | 82 | ||||||||||||
New York | 10:51 | 14.10 | N | 7.2-3.7 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 330 m [Ns] |
84 | |||||||||||
New York | 10:51 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 11 km | 10/10 360 m | 80 | ||||||||||||
New York | 11:45 | 14.10 | E | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 480 m | 100 | ||||||||||||
New York City | 10:51 | 14.10 | 16 km | 10/10 360 m | 77 | ||||||||||||||
Newburgh | 10:45 | 14.10 | NE | 5.1-2.6 | 11 km | 10/10 450 m | 77 | ||||||||||||
Ogdensburg | 11:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 330 m | 88 | ||||||||||||
Cattaraugus County | 11:35 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 8/8 630 m | 67 | ||||||||||||
Albany | 11:12 | 14.10 | W | 4.1-2.1 | 3 km | słaba mżawka,zamglenie | 10/10 270 m [St] |
90 | |||||||||||
Penn Yan | 11:29 | 14.10 | NW | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 420 m | 84 | ||||||||||||
Plattsburgh | 11:03 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 360 m | 86 | ||||||||||||
Poughkeepsie | 10:53 | 14.10 | NE | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 450 m | 80 | ||||||||||||
Potsdam | 11:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 11 km | 8/8 510 m | 94 | ||||||||||||
Rome | 10:53 | 14.10 | W | 2.1-1.1 | 16 km | 10/10 480 m | 77 | ||||||||||||
Rochester | 10:54 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | 8/8 750 m | 67 | ||||||||||||
Saranac Lake | 10:51 | 14.10 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 180 m | 89 | |||||||||||
Syracuse | 10:54 | 14.10 | NW | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 480 m | 80 | ||||||||||||
Skaneateles | 10:35 | 14.10 | 16 km | 10/10 180 m | 94 | ||||||||||||||
Schenectady | 09:46 | 14.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | zamglenie | 10/10 240 m | 94 | |||||||||||
White Plains | 10:56 | 14.10 | N | 6.2-3.2 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | ||||||||||||
Williamson / Sodus | 11:35 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 8/8 540 m | 68 | ||||||||||||
Watertown | 10:56 | 14.10 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 450 m | 80 | ||||||||||||
Wellsville | 10:56 | 14.10 | n/d | n/d | |||||||||||||||
Westhampton Beach | 10:53 | 14.10 | N | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 390 m | 80 | ||||||||||||
Farmingdale | 11:20 | 14.10 | N | 6.7-3.4 | 16 km | 10/10 450 m | 81 | ||||||||||||
Fort Drum | 10:55 | 14.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 240 m | 87 | ||||||||||||
Fulton | 10:54 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 630 m | 78 | ||||||||||||
Shirley | 10:56 | 14.10 | N | 6.2-3.2 | 16 km | 10/10 270 m | 90 | ||||||||||||
Elmira | 10:53 | 14.10 | E | 3.1-1.6 | 11 km | 10/10 450 m | 86 |
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Nowy Jork, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.