Aktualna pogoda w Karolina Północna, USA
Indeks |
KVUJ |
KASJ |
KFBG |
KBUY |
KMRH |
KTNB |
KOCW |
KAKH |
KGSB |
KGWW |
KGSO |
K2DP |
KNCA |
KOAJ |
KGEV |
KONX |
KDPL |
KFFA |
KISO |
KCTZ |
KJQF |
KHFF |
KLBT |
KEXX |
KIPJ |
KLHZ |
KMQI |
KMWK |
KEQY |
KMRN |
KMEB |
KEWN |
K24A |
KHNZ |
KSUT |
KNBT |
KSOP |
KPGV |
KRDU |
KSIF |
KIXA |
KRWI |
KRCZ |
KTDF |
KFQD |
KTTA |
KUKF |
KSCR |
KJNX |
KRUQ |
KSVH |
KNJM |
KETC |
KCPC |
KILM |
KINT |
KAFP |
KFAY |
KPOB |
K1A5 |
K7W6 |
KHSE |
KHKY |
KNKT |
KCLT |
KEHO |
KEDE |
KECG |
KEYF |
KRHP |
KHRJ |
KHBI |
KAVL |
Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Albemarle | 19:25 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
Ahoskie | 20:15 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 630 m | 83 | ||||||||||||
Simmons Army Airfield | 19:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
Burlington | 19:54 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Beaufort | 20:30 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 420 m | 87 | ||||||||||||
Boone | 18:35 | 14.10 | W | 3.1-1.6 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
Washington | 20:25 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 510 m | 81 | ||||||||||||
Gastonia | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 6 km | zmętnienie | jasno | 84 | |||||||||||
Goldsboro | 19:55 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1050 m | 79 | ||||||||||||
Goldsboro | 20:20 | 14.10 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
Greensboro | 19:54 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
Dare | 19:55 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | n/d | 10/10 450 m | 90 | ||||||||||||
Jacksonville | 19:56 | 14.10 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 420 m | 84 | ||||||||||||
Jacksonville | 20:30 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 480 m | 88 | ||||||||||||
Jefferson | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
Currituck | 20:30 | 14.10 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 690 m | 89 | ||||||||||||
Kenansville | 20:20 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 570 m | 88 | ||||||||||||
Kill Devil Hills | 20:20 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 480 m | |||||||||||||
Kinston | 19:56 | 14.10 | N | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 480 m | 82 | ||||||||||||
Clinton | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 5/5 870 m | 100 | ||||||||||||
Concord | 19:50 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
Camp Mackall | 19:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 92 | ||||||||||||
Lumberton | 19:56 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
Lexington | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
Lincolnton | 20:25 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
Louisburg | 20:25 | 14.10 | cicho | 0.0 | 11 km | jasno | 100 | ||||||||||||
Manteo | 20:25 | 14.10 | N | 7.7-4.0 | 16 km | 10/10 480 m | 84 | ||||||||||||
Mount Airy | 20:25 | 14.10 | NW | 3.6-1.9 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
Monroe | 19:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
Morganton | 20:30 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
Maxton | 19:52 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
New Bern | 20:08 | 14.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 450 m | 87 | ||||||||||||
Jackson County | 19:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 55 | ||||||||||||
Oxford | 20:25 | 14.10 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 99 | ||||||||||||
Oak Island | 19:35 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1110 m | 83 | ||||||||||||
Piney Island | 19:51 | 14.10 | N | 7.7-4.0 | 16 km | 10/10 480 m | 87 | ||||||||||||
Pinehurst / Southern Pines | 19:56 | 14.10 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 97 | ||||||||||||
Pitt-Greenville | 20:25 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | 5/5 960 m | 100 | ||||||||||||
Raleigh / Durham | 19:51 | 14.10 | E | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Reidsville | 20:25 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
Roanoke Rapids | 20:25 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 1170 m | 100 | ||||||||||||
Rocky Mount | 19:53 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
Rockingham | 20:30 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
Roxboro | 19:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
Rutherfordton | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
Sanford | 19:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
North Wilkesboro | 19:35 | 14.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
Siler City | 19:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||
Smithfield | 20:30 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
Salisbury | 20:25 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 91 | ||||||||||||
Statesville | 19:35 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
Swansboro | 20:33 | 14.10 | N | 5.1-2.6 | 14 km | 10/10 420 m | 87 | ||||||||||||
Tarboro | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 11 km | n/d | 97 | ||||||||||||
Whiteville | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 990 m | 87 | ||||||||||||
Wilmington | 19:53 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 690 m | 87 | ||||||||||||
Winston Salem | 19:54 | 14.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
Wadesboro | 20:21 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Fayetteville | 19:53 | 14.10 | N | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
Fayetteville | 19:55 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
Franklin | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
Hyde | 19:35 | 14.10 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 180 m | 96 | ||||||||||||
Hatteras | 19:51 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 390 m | 90 | ||||||||||||
Hickory | 19:53 | 14.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
Cherry Point | 20:25 | 14.10 | N | 6.7-3.4 | 16 km | 10/10 330 m | 90 | ||||||||||||
Charlotte | 19:52 | 14.10 | SE | 1.5-0.8 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
Shelby | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
Edenton | 20:15 | 14.10 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 480 m | 90 | ||||||||||||
Elizabeth City | 19:54 | 14.10 | N | 6.2-3.2 | 16 km | 10/10 480 m | 93 | ||||||||||||
Elizabethtown | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
Andrews | 20:28 | 14.10 | E | 2.1-1.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
Erwin | 20:30 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Asheboro | 20:15 | 14.10 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Asheville | 19:54 | 14.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | jasno | 54 |
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Karolina Północna, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.