Aktualna pogoda w Karolina Północna, USA
| Indeks |
| KVUJ |
| KASJ |
| KFBG |
| KBUY |
| KMRH |
| KTNB |
| KOCW |
| KAKH |
| KGSB |
| KGWW |
| KGSO |
| K2DP |
| KNCA |
| KOAJ |
| KGEV |
| KONX |
| KDPL |
| KFFA |
| KISO |
| KCTZ |
| KJQF |
| KHFF |
| KLBT |
| KEXX |
| KIPJ |
| KLHZ |
| KMQI |
| KEQY |
| KMRN |
| KMEB |
| KEWN |
| K24A |
| KHNZ |
| KSUT |
| KNBT |
| KSOP |
| KPGV |
| KRDU |
| KSIF |
| KIXA |
| KRWI |
| KRCZ |
| KTDF |
| KFQD |
| KTTA |
| KUKF |
| KSCR |
| KJNX |
| KRUQ |
| KSVH |
| KNJM |
| KETC |
| KCPC |
| KILM |
| KINT |
| KAFP |
| KFAY |
| KPOB |
| K1A5 |
| K7W6 |
| KHSE |
| KHKY |
| KCLT |
| KEHO |
| KEDE |
| KECG |
| KEYF |
| KRHP |
| KHRJ |
| KHBI |
| KAVL |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Albemarle | 12:35 | 05.02 | N | 3.6-7.2 | 16 km | 10/10 1020 m | 64 | ||||||||||||
| Ahoskie | 13:15 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1380 m | 41 | ||||||||||||
| Simmons Army Airfield | 12:55 | 05.02 | N | 5.1 | 16 km | 10/10 1140 m | 61 | ||||||||||||
| Burlington | 12:54 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1800 m | 53 | ||||||||||||
| Beaufort | 13:20 | 05.02 | N | 9.3-12.9 | 16 km | 10/10 840 m | 75 | ||||||||||||
| Boone | 11:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 81 | ||||||||||||
| Washington | 13:15 | 05.02 | N | 2.6 | 16 km | 10/10 1110 m | 65 | ||||||||||||
| Gastonia | 12:54 | 05.02 | 16 km | 10/10 1410 m | 70 | ||||||||||||||
| Goldsboro | 11:55 | 05.02 | N | 5.1 | 16 km | 10/10 1020 m | 66 | ||||||||||||
| Goldsboro | 13:15 | 05.02 | NE | 4.6-7.2 | 16 km | 10/10 1170 m | 59 | ||||||||||||
| Greensboro | 12:54 | 05.02 | N | 2.1 | 16 km | 10/10 780 m | 61 | ||||||||||||
| Dare | 12:55 | 05.02 | N | 8.2-12.3 | 16 km | 10/10 1020 m | 69 | ||||||||||||
| Jacksonville | 12:56 | 05.02 | NE | 6.2 | 11 km | 10/10 750 m | 79 | ||||||||||||
| Jacksonville | 12:56 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 780 m | 75 | ||||||||||||
| Jefferson | 13:15 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Currituck | 13:15 | 05.02 | N | 6.7-9.3 | 16 km | 10/10 1230 m | 53 | ||||||||||||
| Kenansville | 13:15 | 05.02 | N | 4.6-7.7 | 11 km | 10/10 900 m | 75 | ||||||||||||
| Kill Devil Hills | 13:15 | 05.02 | N | 4.6-9.3 | 16 km | 10/10 1080 m | 77 | ||||||||||||
| Kinston | 12:50 | 05.02 | N | 5.1-7.2 | 16 km | 10/10 1050 m | 69 | ||||||||||||
| Clinton | 13:15 | 05.02 | N | 4.1 | 16 km | 10/10 900 m | 75 | ||||||||||||
| Concord | 12:50 | 05.02 | N | 2.1 | 16 km | 10/10 1500 m | 69 | ||||||||||||
| Camp Mackall | 13:24 | 05.02 | NE | 5.1 | 16 km | 10/10 1140 m | 60 | ||||||||||||
| Lumberton | 12:56 | 05.02 | NE | 6.7 | 16 km | 10/10 960 m | 59 | ||||||||||||
| Lexington | 13:15 | 05.02 | N | 2.1 | 16 km | niepewne opady | 10/8 1170 m [Ac Cb] |
66 | |||||||||||
| Lincolnton | 13:15 | 05.02 | N | 1.5 | 16 km | 10/10 360 m | 85 | ||||||||||||
| Louisburg | 13:15 | 05.02 | N | 3.1 | 16 km | 10/5 1290 m [Ac] |
41 | ||||||||||||
| Manteo | 13:15 | 05.02 | NE | 7.7-9.8 | 16 km | 10/10 1050 m | 72 | ||||||||||||
| Monroe | 12:53 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1080 m | 64 | ||||||||||||
| Morganton | 13:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 11 km | 10/10 300 m | 87 | ||||||||||||
| Maxton | 12:52 | 05.02 | NE | 4.6 | 16 km | 10/10 1020 m | 64 | ||||||||||||
| New Bern | 13:06 | 05.02 | N | 4.6 | 16 km | 10/10 900 m | 75 | ||||||||||||
| Jackson County | 12:35 | 05.02 | N | 2.6 | 16 km | 8/8 480 m | 69 | ||||||||||||
| Oxford | 13:15 | 05.02 | NE | 3.1 | 16 km | 10/10 1500 m | 40 | ||||||||||||
| Oak Island | 12:35 | 05.02 | N | 5.1 | 11 km | 10/10 270 m | 87 | ||||||||||||
| Piney Island | 12:51 | 05.02 | N | 9.8-13.4 | 16 km | 10/10 870 m | 75 | ||||||||||||
| Pinehurst / Southern Pines | 12:56 | 05.02 | N | 3.1 | 16 km | 10/10 1200 m | 62 | ||||||||||||
| Pitt-Greenville | 13:15 | 05.02 | N | 6.7 | 11 km | 10/10 1380 m | 56 | ||||||||||||
| Raleigh / Durham | 11:51 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/8 1380 m [Ac] |
41 | ||||||||||||
| Reidsville | 13:35 | 05.02 | N | 1.5 | 16 km | 5/0 3300 m [Ac] |
51 | ||||||||||||
| Roanoke Rapids | 13:15 | 05.02 | NE | 3.1 | 16 km | 10/10 1500 m | 55 | ||||||||||||
| Rocky Mount | 12:53 | 05.02 | NE | 6.2 | 16 km | 10/10 1350 m | 42 | ||||||||||||
| Rockingham | 13:24 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1080 m | 64 | ||||||||||||
| Roxboro | 12:35 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1470 m | 51 | ||||||||||||
| Rutherfordton | 13:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 11 km | 10/10 390 m | 93 | ||||||||||||
| Sanford | 12:35 | 05.02 | N | 6.2-8.2 | 16 km | 10/10 1290 m | 52 | ||||||||||||
| North Wilkesboro | 12:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 360 m | 80 | ||||||||||||
| Siler City | 12:39 | 05.02 | N | 2.6 | 16 km | 10/10 1230 m | 51 | ||||||||||||
| Smithfield | 13:15 | 05.02 | N | 4.6 | 16 km | 10/10 1470 m | 48 | ||||||||||||
| Salisbury | 13:15 | 05.02 | N | 2.6 | 16 km | słaby śnieg | 8/8 810 m [Ac Ns] |
76 | |||||||||||
| Statesville | 12:35 | 05.02 | NE | 2.1 | 16 km | słaby śnieg | 10/10 450 m [Ns] |
80 | |||||||||||
| Swansboro | 12:51 | 05.02 | N | 5.1-9.3 | 10 km | zmętnienie | 10/10 720 m | 78 | |||||||||||
| Tarboro | 13:15 | 05.02 | N | 4.1 | 16 km | 10/10 1380 m | 46 | ||||||||||||
| Whiteville | 13:15 | 05.02 | N | 4.1 | 16 km | 10/10 660 m | 76 | ||||||||||||
| Wilmington | 12:53 | 05.02 | N | 6.2 | 13 km | 10/10 450 m | 82 | ||||||||||||
| Winston Salem | 12:54 | 05.02 | NE | 2.1 | 16 km | 10/10 780 m | 58 | ||||||||||||
| Wadesboro | 13:15 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 1140 m | 56 | ||||||||||||
| Fayetteville | 12:53 | 05.02 | N | 5.7 | 16 km | 10/10 1050 m | 62 | ||||||||||||
| Fayetteville | 12:55 | 05.02 | N | 4.1 | 16 km | 10/10 1140 m | 65 | ||||||||||||
| Franklin | 13:15 | 05.02 | W | 2.6 | 16 km | 5/5 870 m | 64 | ||||||||||||
| Hyde | 12:35 | 05.02 | N | 7.2-9.8 | 16 km | 10/10 660 m | 76 | ||||||||||||
| Hatteras | 12:51 | 05.02 | N | 5.1-11.3 | 16 km | 10/10 660 m | 79 | 0.8 | |||||||||||
| Hickory | 12:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 8 km | zmętnienie | 10/10 360 m | 78 | 0.3 | ||||||||||
| Charlotte | 12:52 | 05.02 | N | 3.6 | 13 km | 10/10 450 m | 61 | ||||||||||||
| Shelby | 13:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 11 km | 10/10 270 m | 85 | ||||||||||||
| Edenton | 13:15 | 05.02 | N | 4.1-7.7 | 16 km | 10/10 1230 m | 52 | ||||||||||||
| Elizabeth City | 12:54 | 05.02 | NE | 6.7 | 16 km | 10/10 1200 m | 44 | ||||||||||||
| Elizabethtown | 13:15 | 05.02 | N | 4.1 | 16 km | 10/10 870 m | 75 | ||||||||||||
| Andrews | 13:20 | 05.02 | W | 5.7 | 16 km | 10/10 690 m | 70 | ||||||||||||
| Erwin | 13:15 | 05.02 | N | 5.7 | 16 km | 10/10 1320 m | 54 | ||||||||||||
| Asheboro | 13:15 | 05.02 | N | 3.1 | 16 km | 10/10 1350 m | 58 | ||||||||||||
| Asheville | 12:54 | 05.02 | N | 3.6 | 16 km | 10/10 540 m | 72 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Karolina Północna, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
