POGODA w Sioux Lookout
- Prognoza pogody w Sioux Lookout
- Monitor pogody w Sioux Lookout
- Podsumowanie pogody w Sioux Lookout
- Klimat Sioux Lookout
- Kamera internetowa w Sioux Lookout
Archiwum danych pogodowych :: Sioux Lookout (Ontario, Kanada)
Czas (UTC), data |
|
13 | 7.10 |
14 | 7.10 |
15 | 7.10 |
16 | 7.10 |
17 | 7.10 |
18 | 7.10 |
19 | 7.10 |
20 | 7.10 |
21 | 7.10 |
22 | 7.10 |
23 | 7.10 |
00 | 8.10 |
01 | 8.10 |
02 | 8.10 |
03 | 8.10 |
04 | 8.10 |
05 | 8.10 |
06 | 8.10 |
07 | 8.10 |
08 | 8.10 |
09 | 8.10 |
10 | 8.10 |
11 | 8.10 |
12 | 8.10 |
13 | 8.10 |
14 | 8.10 |
15 | 8.10 |
16 | 8.10 |
17 | 8.10 |
18 | 8.10 |
19 | 8.10 |
20 | 8.10 |
21 | 8.10 |
22 | 8.10 |
23 | 8.10 |
00 | 9.10 |
01 | 9.10 |
02 | 9.10 |
03 | 9.10 |
04 | 9.10 |
05 | 9.10 |
06 | 9.10 |
07 | 9.10 |
08 | 9.10 |
09 | 9.10 |
10 | 9.10 |
11 | 9.10 |
12 | 9.10 |
13 | 9.10 |
14 | 9.10 |
15 | 9.10 |
16 | 9.10 |
17 | 9.10 |
18 | 9.10 |
19 | 9.10 |
20 | 9.10 |
21 | 9.10 |
22 | 9.10 |
23 | 9.10 |
00 | 10.10 |
01 | 10.10 |
02 | 10.10 |
03 | 10.10 |
04 | 10.10 |
05 | 10.10 |
06 | 10.10 |
07 | 10.10 |
08 | 10.10 |
09 | 10.10 |
10 | 10.10 |
11 | 10.10 |
12 | 10.10 |
13 | 10.10 |
14 | 10.10 |
15 | 10.10 |
16 | 10.10 |
17 | 10.10 |
18 | 10.10 |
19 | 10.10 |
20 | 10.10 |
21 | 10.10 |
22 | 10.10 |
23 | 10.10 |
00 | 11.10 |
01 | 11.10 |
02 | 11.10 |
03 | 11.10 |
04 | 11.10 |
05 | 11.10 |
06 | 11.10 |
07 | 11.10 |
08 | 11.10 |
09 | 11.10 |
10 | 11.10 |
11 | 11.10 |
12 | 11.10 |
13 | 11.10 |
14 | 11.10 |
15 | 11.10 |
16 | 11.10 |
17 | 11.10 |
18 | 11.10 |
19 | 11.10 |
20 | 11.10 |
21 | 11.10 |
22 | 11.10 |
23 | 11.10 |
00 | 12.10 |
01 | 12.10 |
02 | 12.10 |
03 | 12.10 |
04 | 12.10 |
05 | 12.10 |
06 | 12.10 |
07 | 12.10 |
08 | 12.10 |
09 | 12.10 |
10 | 12.10 |
11 | 12.10 |
12 | 12.10 |
13 | 12.10 |
14 | 12.10 |
15 | 12.10 |
16 | 12.10 |
17 | 12.10 |
18 | 12.10 |
19 | 12.10 |
20 | 12.10 |
21 | 12.10 |
22 | 12.10 |
23 | 12.10 |
00 | 13.10 |
01 | 13.10 |
02 | 13.10 |
03 | 13.10 |
04 | 13.10 |
05 | 13.10 |
06 | 13.10 |
07 | 13.10 |
08 | 13.10 |
09 | 13.10 |
10 | 13.10 |
11 | 13.10 |
12 | 13.10 |
13 | 13.10 |
14 | 13.10 |
15 | 13.10 |
16 | 13.10 |
17 | 13.10 |
18 | 13.10 |
19 | 13.10 |
20 | 13.10 |
21 | 13.10 |
22 | 13.10 |
23 | 13.10 |
00 | 14.10 |
01 | 14.10 |
02 | 14.10 |
03 | 14.10 |
04 | 14.10 |
05 | 14.10 |
06 | 14.10 |
07 | 14.10 |
08 | 14.10 |
09 | 14.10 |
10 | 14.10 |
11 | 14.10 |
12 | 14.10 |
13 | 14.10 |
14 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
NW | 6 | n/d | deszcz | 5 punktów | 76 | ||||||||||||
N | 8 | n/d | deszcz | 5 punktów | 78 | ||||||||||||
NW | 6 | 24 km | 9/9 600 m | 69 | |||||||||||||
N | 5 | 24 km | 7 punktów | 61 | |||||||||||||
N | 5 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 60 | ||||||||||||
NW | 4 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 8/6 600 m [Cu hum] |
70 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 56 | ||||||||||||
NW | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 51 | ||||||||||||
NW | 7 | 24 km | 5/5 1000 m | 47 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 50 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 49 | |||||||||||||
N | 3 | 24 km | {przelotny deszcz} | 8/8 1000 m [Sc] |
57 | 0.0 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | 5 punktów | 77 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | 2 punktów | 93 | |||||||||||||
N | 1 | 24 km | 5/5 1500 m | 97 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 93 | |||||||||||||
N | 1 | 24 km | 7 punktów | 97 | |||||||||||||
N | 1 | 24 km | 5/5 1500 m [Sc] |
84 | 0.0 | ||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
N | 1 | 24 km | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
S | 1 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
S | 2 | 800 m | mgła, niebo widoczne | jasno | 100 | 0.0 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
S | 1 | 24 km | 2 punktów | 100 | |||||||||||||
SW | 4 | 24 km | 6/0 | 65 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 7 punktów | 60 | |||||||||||||
SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 61 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | {mgła} | 9/0 [Ac As] |
55 | ||||||||||||
SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 56 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 7 punktów | 54 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 9/0 | 53 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 7 punktów | 51 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 5 punktów | 49 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 3/0 [Ac As Ci fib] |
58 | |||||||||||||
S | 2 | 24 km | jasno | 59 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | jasno | 60 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | jasno | 59 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 56 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | jasno | 61 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 63 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 57 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 57 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 58 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | jasno | 60 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 2 punktów | 60 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 62 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 2 punktów | 60 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 2 punktów | 55 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 1/0 | 48 | |||||||||||||
SW | 5 | 24 km | 2 punktów | 46 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 2 punktów | 43 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 9/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
41 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 7 punktów | 43 | |||||||||||||
S | 8 | 24 km | 7 punktów | 42 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 10/10 1000 m | 44 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 7 punktów | 44 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 10 punktów | 47 | |||||||||||||
SW | 6 | 24 km | 10/10 1000 m [Sc] |
47 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 10 punktów | 50 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 10 punktów | 52 | |||||||||||||
SW | 4 | 24 km | 10/10 1000 m | 55 | |||||||||||||
W | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 68 | ||||||||||||
NW | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
NW | 6 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m [Frnb] |
86 | 2 | 1.6 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 10 punktów | 78 | |||||||||||||
NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 79 | |||||||||||||
NW | 6 | 24 km | 8/8 1500 m | 74 | |||||||||||||
NW | 5 | 24 km | 7 punktów | 77 | |||||||||||||
N | 5 | 24 km | 10 punktów | 82 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | {deszcz} | 3/3 600 m [Sc diur, vesp] |
85 | 1.6 | |||||||||||
N | 6 | 24 km | 7 punktów | 83 | |||||||||||||
N | 4 | 24 km | 7 punktów | 83 | |||||||||||||
NW | 5 | 24 km | 9/9 300 m | 78 | |||||||||||||
N | 5 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
N | 4 | 24 km | 5 punktów | 63 | |||||||||||||
N | 3 | 24 km | 8/8 600 m [Sc] |
57 | 1.6 | ||||||||||||
NW | 5 | 24 km | 5 punktów | 54 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 2 punktów | 53 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 3/3 1000 m | 51 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 2 punktów | 51 | |||||||||||||
NW | 3 | 24 km | 2 punktów | 57 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 83 | 1.6 | ||||||||||||
N | 1 | 24 km | jasno | 91 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
calm | 0 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
S | 2 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
S | 1 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
S | 2 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
SE | 2 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
SE | 2 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
S | 2 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 2 punktów | 99 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | jasno | 70 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 2 punktów | 59 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 2 punktów | 51 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | jasno | 47 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 2 punktów | 45 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 2 punktów | 42 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | jasno | 41 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 2 punktów | 40 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 2 punktów | 45 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 3/0 [Ac As] |
50 | |||||||||||||
S | 3 | 24 km | 5 punktów | 54 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 5 punktów | 58 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 4/0 | 60 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 2 punktów | 61 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 2 punktów | 64 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 4/0 [Ac As] |
70 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 10 punktów | 75 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 10/0 | 80 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | 10 punktów | 75 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 10 punktów | 73 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/0 [Ac As] |
73 | ||||||||||||
S | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
S | 4 | 19 km | deszcz | 10 punktów | 89 | ||||||||||||
S | 5 | 19 km | 10/10 1000 m | 94 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 95 | ||||||||||||
S | 7 | 24 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/1 300 m [Cu hum Ac As Ci fib] |
84 | 4 | 4.1 | ||||||||||
S | 6 | 24 km | 7 punktów | 78 | |||||||||||||
S | 7 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 10/0 2000 m | 71 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | 7 punktów | 74 | |||||||||||||
S | 4 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 85 | ||||||||||||
S | 6 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 10/6 300 m [Sc Ac As] |
79 | 0.0 | 4.1 | ||||||||||
S | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 82 | ||||||||||||
S | 5 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 89 | ||||||||||||
S | 6 | 19 km | 10/10 300 m | 97 | |||||||||||||
S | 5 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 97 | ||||||||||||
S | 6 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
S | 6 | 16 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/10 200 m [Frnb] |
99 | 6 | 10.0 | ||||||||||
SW | 8 | 23 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
SW | 8 | 24 km | 2 punktów | 82 | |||||||||||||
S | 6 | 24 km | 1/0 | 82 | |||||||||||||
SW | 9 | 24 km | 5 punktów | 71 | |||||||||||||
SW | 6 | 24 km | 10 punktów | 76 | |||||||||||||
SW | 6 | 24 km | {deszcz} | 10/10 600 m [Frnb] |
72 | 0.8 | 10.8 | ||||||||||
W | 9 | 24 km | 7 punktów | 65 | |||||||||||||
W | 8 | 24 km | 10 punktów | 64 | |||||||||||||
W | 8 | 24 km | 10/10 600 m | 63 | |||||||||||||
W | 9 | 24 km | 10 punktów | 61 | |||||||||||||
W | 7 | 24 km | 7 punktów | 58 | |||||||||||||
W | 5 | 24 km | 9/9 1000 m [Sc] |
54 | 6.7 | ||||||||||||
NW | 9 | 24 km | 7 punktów | 55 | |||||||||||||
W | 7 | 24 km | 10 punktów | 55 | |||||||||||||
W | 8 | 24 km | 9/9 1000 m | 54 | |||||||||||||
W | 7 | 24 km | 7 punktów | 54 | |||||||||||||
W | 4 | 24 km | 7 punktów | 55 | |||||||||||||
W | 6 | 24 km | 9/9 1000 m [Sc] |
55 | 6.7 | ||||||||||||
NW | 7 | 24 km | 10 punktów | 53 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 10 punktów | 56 | |||||||||||||
NW | 6 | 24 km | 10/10 1000 m | 59 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 64 | |||||||||||||
NW | 8 | 24 km | 7 punktów | 59 | |||||||||||||
NW | 4 | 24 km | 9/9 600 m [Sc] |
64 | 0.8 | ||||||||||||
W | 4 | 24 km | 10 punktów | 71 | |||||||||||||
W | 3 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
W | 4 | 24 km | 9/9 300 m | 78 | |||||||||||||
NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 80 | |||||||||||||
NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 81 | |||||||||||||
N | 3 | 24 km | 9/9 300 m [Sc] |
82 | |||||||||||||
N | 3 | 24 km | 5 punktów | 84 | |||||||||||||
N | 4 | 24 km | 7 punktów | 77 |
Lokalizacja stacji pogodowej Sioux Lookout (Ontario, Kanada): szerokość 50.1167 długość -91.9000 wysokość nad poziomem morza 390 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Sioux Lookout przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Sioux Lacaut (Ontario, Kanada)(1 km)
- Pogoda w Dryden Regional (Ontario, Kanada)(68 km)
- Pogoda w Ear Falls (Ontario, Kanada)(109 km)
- Pogoda w Atikokan (Ontario, Kanada)(153 km)
- Pogoda w Upsala (Ontario, Kanada)(160 km)
- Pogoda w Red Lake (Ontario, Kanada)(170 km)
- Pogoda w Kenora (Ontario, Kanada)(179 km)
- Pogoda w Kenora (Ontario, Kanada)(180 km)
- Pogoda w Pickle Lake (Ontario, Kanada)(188 km)
- Pogoda w Pickle Lake (Ontario, Kanada)(190 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.