POGODA w Sioux Lookout
- Pogoda dzisiaj w Sioux Lookout
- Prognoza pogody w Sioux Lookout
- Monitor pogody w Sioux Lookout
- Podsumowanie pogody w Sioux Lookout
- Klimat Sioux Lookout
- Kamera internetowa w Sioux Lookout
Tabele klimatyczne. Dane dla Sioux Lookout.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -22.2 | -17.1 | -11.9 | ||
| Luty | -20.4 | -14.4 | -8.3 | ||
| Marzec | -12.7 | -6.5 | -0.3 | ||
| Kwiecień | -4.2 | 1.9 | 8.1 | ||
| Maj | 3.6 | 9.9 | 16.1 | ||
| Czerwiec | 10.2 | 16.1 | 22.0 | ||
| Lipiec | 13.0 | 18.7 | 24.3 | ||
| Sierpień | 12.0 | 17.6 | 23.2 | ||
| Wrzesień | 7.3 | 12.2 | 17.2 | ||
| Październik | 0.4 | 4.3 | 8.2 | ||
| Listopad | -8.2 | -4.7 | -1.1 | ||
| Grudzień | -17.5 | -13.2 | -8.9 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 34 | 0.0 (2018) | 90 (1932) | 33 (1935) |
| Luty | 24 | 0.0 (2018) | 101 (1932) | 33 (1971) |
| Marzec | 33 | 0.0 (2018) | 106 (1932) | 47 (2014) |
| Kwiecień | 41 | 0.0 (2018) | 128 (1985) | 40 (1985) |
| Maj | 88 | 0.0 (1917) | 171 (2007) | 74 (2015) |
| Czerwiec | 104 | 0.0 (2018) | 218 (2005) | 87 (2005) |
| Lipiec | 101 | 0.0 (2018) | 189 (2010) | 78 (2001) |
| Sierpień | 89 | 0.0 (2018) | 193 (1962) | 71 (1985) |
| Wrzesień | 94 | 0.0 (2018) | 338 (1941) | 116 (1941) |
| Październik | 72 | 0.0 (2018) | 156 (1970) | 60 (1951) |
| Listopad | 50 | 2 (2018) | 151 (1932) | 41 (1941) |
| Grudzień | 36 | 5 (1923) | 88 (2004) | 23 (1965) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
