POGODA w La Grande Riviere
- Pogoda dzisiaj w La Grande Riviere
- Prognoza pogody w La Grande Riviere
- Monitor pogody w La Grande Riviere
- Aktualna pogoda w La Grande Riviere
- Archiwum pogody w La Grande Riviere
- Historia pogody w La Grande Riviere
- Podsumowanie pogody w La Grande Riviere
- Klimat La Grand Riviere
- Kamera internetowa w La Grande Riviere
Archiwum danych pogodowych :: La Grande Riviere (Quebec, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 2.05 |
| 14 | 2.05 |
| 15 | 2.05 |
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 4 | 2000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| W | 4 | 4000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| W | 4 | 8000 m | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
| W | 4 | 13 km | słaby śnieg | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 300 m [Sc] |
84 | 0.0 | 2.5 | 1 | |||||||||
| W | 6 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 10/10 300 m | 83 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 85 | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 300 m [Sc] |
86 | 0.0 | 2.5 | ||||||||||
| S | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 10/10 300 m | 90 | |||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 200 m [Frnb] |
95 | 0.0 | 1.1 | ||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
| S | 3 | 4800 m | 5/5 200 m | 95 | |||||||||||||
| S | 3 | 6000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| S | 3 | 5000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| S | 4 | 8000 m | słaby śnieg | 10/10 200 m [Frnb] |
89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||
| S | 4 | 10 km | słaby śnieg | 10 punktów | 89 | ||||||||||||
| S | 5 | 2000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| S | 4 | 4800 m | 10/10 200 m | 86 | |||||||||||||
| S | 7 | 6000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 77 | ||||||||||||
| S | 6 | 8000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 73 | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | słaby śnieg | 9/9 600 m [Sc] |
63 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| S | 6 | 24 km | 7 punktów | 57 | |||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 7 punktów | 54 | |||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 8/8 1000 m | 49 | |||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 47 | |||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 44 | |||||||||||||
| S | 3 | 24 km | {śnieg} | 6/1 1500 m [Sc Ac inh] |
47 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 5 punktów | 54 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 5 punktów | 61 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 6/0 | 67 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 7 punktów | 68 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 7 punktów | 67 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 9/0 [Ac As] |
63 | 0.0 | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | 5 punktów | 67 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | 5 punktów | 67 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | 5/0 | 67 | |||||||||||||
| E | 6 | 24 km | 2 punktów | 71 | |||||||||||||
| E | 8 | 24 km | 8/0 2000 m [Ac As] |
63 | 0.0 | ||||||||||||
| E | 8 | 24 km | 7 punktów | 58 | |||||||||||||
| E | 8 | 24 km | 5 punktów | 52 | |||||||||||||
| SE | 7 | 24 km | 6/0 | 51 | |||||||||||||
| SE | 6 | 24 km | 7 punktów | 48 | |||||||||||||
| SE | 9 | 24 km | 7 punktów | 43 | |||||||||||||
| SE | 8 | 24 km | 8/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
41 | 0.0 | ||||||||||||
| SE | 9 | 24 km | 5 punktów | 37 | |||||||||||||
| SE | 8 | 24 km | 7 punktów | 38 | |||||||||||||
| SE | 9 | 24 km | 9/9 600 m | 38 | |||||||||||||
| SE | 9 | 24 km | 7 punktów | 41 | |||||||||||||
| SE | 8 | 24 km | 7 punktów | 43 | |||||||||||||
| SE | 6 | 24 km | 8/0 [As op Ci fib] |
51 | |||||||||||||
| SE | 7 | 24 km | 7 punktów | 52 | |||||||||||||
| SE | 7 | 24 km | 7 punktów | 51 | |||||||||||||
| SE | 6 | 24 km | 9/9 1000 m | 54 | |||||||||||||
| E | 8 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 59 | ||||||||||||
| E | 7 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 70 | ||||||||||||
| SE | 7 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m [Sc] |
67 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| E | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 68 | ||||||||||||
| SE | 6 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 70 | ||||||||||||
| E | 6 | 24 km | 9/9 600 m | 76 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | 7 punktów | 82 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 300 m [Sc] |
90 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| SE | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 89 | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | deszcz | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| S | 5 | 8000 m | 10/10 50 m | 79 | |||||||||||||
| S | 7 | n/d | 7 punktów | 62 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | 7 punktów | 51 | |||||||||||||
| S | 9 | 24 km | słaby przelotny deszcz {mgła} | 9/9 600 m [Sc] |
51 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| S | 9 | n/d | śnieg | 5 punktów | 53 | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | śnieg | 5 punktów | 51 | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/10 600 m | 95 | |||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 10 punktów | 71 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 75 | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | słaby śnieg {przelotny śnieg} | 10/10 600 m [Sc] |
79 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 89 | ||||||||||||
| S | 3 | 11 km | 10/10 300 m | 90 | |||||||||||||
| S | 2 | 5000 m | przelotny grad | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| W | 3 | 13 km | przelotny grad | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| S | 2 | 4000 m | słaby deszcz ze śniegiem | 10/10 200 m [Frnb] |
100 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||
| SW | 2 | 8000 m | przelotny grad | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| S | 3 | 5000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| SW | 3 | 8000 m | 10/10 200 m | 100 | |||||||||||||
| S | 2 | 6000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| SW | 3 | 2000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| W | 3 | 2400 m | słaby śnieg {mżawka} | n/d | 97 | 0.4 | 0.9 | ||||||||||
| W | 6 | 5000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 87 | ||||||||||||
| W | 5 | 6000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| W | 6 | 6000 m | 10/10 300 m | 86 | |||||||||||||
| W | 6 | 10 km | słaby śnieg | 10 punktów | 80 | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 79 | ||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | słaby śnieg | 9/8 600 m [Sc Ci fib] |
67 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 58 | |||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 64 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/10 300 m | 77 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | słaby śnieg | 10 punktów | 79 | ||||||||||||
| W | 8 | 8000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 81 | ||||||||||||
| W | 5 | 11 km | słaby śnieg | 9/8 300 m [Sc Ac As Ci fib] |
83 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 85 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 7 punktów | 86 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/10 300 m | 89 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | słaby śnieg | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 300 m [Sc] |
95 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||
| W | 3 | n/d | słaby śnieg | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 10/10 300 m | 95 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | słaby śnieg | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 100 m [Frnb] |
97 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| W | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/10 600 m | 72 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 73 | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 77 | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 600 m [Sc] |
69 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| NW | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 63 | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 7 punktów | 51 | |||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 8/8 1000 m | 48 | |||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 5 punktów | 49 | |||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 5 punktów | 48 | |||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | {śnieg} | 4/1 1000 m [Sc Ac As Ci fib] |
52 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 5 punktów | 56 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 2 punktów | 66 | |||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 3/0 | 71 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 7 punktów | 71 | |||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 9/9 1500 m [Sc] |
76 | 0.0 | ||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 7 punktów | 76 | |||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 9/9 1000 m | 73 | |||||||||||||
| S | 2 | 2000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 88 | ||||||||||||
| SE | 2 | 3000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| E | 3 | 4000 m | słaby śnieg | n/d | 100 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| E | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| SE | 4 | 10 km | słaby śnieg | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| S | 5 | 12 km | 10/10 200 m | 94 | |||||||||||||
| S | 5 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| S | 7 | 19 km | słaby deszcz ze śniegiem | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | słaby deszcz ze śniegiem | 9/9 300 m [Sc] |
78 | 0.8 | 1.6 | ||||||||||
| SW | 6 | 24 km | śnieg | 5 punktów | 77 | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | śnieg | 5 punktów | 78 | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 8/8 300 m | 82 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 5 punktów | 63 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 55 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {przelotny śnieg, śnieg} | 9/3 1500 m [Sc Ac As Ci sp] |
64 | 0.0 | 1.6 | ||||||||||
| S | 2 | 24 km | 7 punktów | 68 | |||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 7 punktów | 69 | |||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 8/0 2000 m | 74 | |||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
| S | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 74 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10/8 1000 m [Sc Ac As] |
91 | 0.0 | 1.6 | ||||||||||
| S | 3 | 2000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| S | 3 | 4000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| S | 3 | 4800 m | 10/10 50 m | 100 | |||||||||||||
| S | 3 | 8000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| S | 2 | 19 km | słaby śnieg | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 100 m [Frnb] |
100 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| S | 3 | 13 km | słaby śnieg | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej La Grande Riviere (Quebec, Kanada): szerokość 53.6331 długość -77.7000 wysokość nad poziomem morza 195 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w La Grande Riviere przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Kuujjuarapik (Quebec, Kanada)(184 km)
- Pogoda w La Grande 4 (Quebec, Kanada)(265 km)
- Pogoda w La Grande 4 (Quebec, Kanada)(266 km)
- Pogoda w Attawapiskat (Ontario, Kanada)(324 km)
- Pogoda w Moosonee (Ontario, Kanada)(327 km)
- Pogoda w Moosonee (Ontario, Kanada)(332 km)
- Pogoda w Sanikiluaq (Ontario, Kanada)(337 km)
- Pogoda w Matagami (Quebec, Kanada)(431 km)
- Pogoda w Matagami (Quebec, Kanada)(431 km)
- Pogoda w Chapais (Quebec, Kanada)(464 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
