POGODA w Moosonee
- Pogoda dzisiaj w Moosonee
- Prognoza pogody w Moosonee
- Monitor pogody w Moosonee
- Podsumowanie pogody w Moosonee
- Klimat Moosonee
- Kamera internetowa w Moosonee
Archiwum danych pogodowych :: Moosonee (Ontario, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| 16 | 9.05 |
| 17 | 9.05 |
| 18 | 9.05 |
| 19 | 9.05 |
| 20 | 9.05 |
| 21 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 3 | 6000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| W | 3 | 16 km | słaby śnieg | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | słaby śnieg | 10/10 1000 m | 82 | 0.6 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | słaby śnieg | 10 punktów | 86 | ||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 91 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 9/0 | 91 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 7 punktów | 92 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 2 punktów | 92 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 5/0 | 92 | 0.4 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 2 punktów | 90 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 2 punktów | 89 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 82 | 0.2 | ||||||||||||
| SE | 2 | 16 km | jasno | 75 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 51 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 45 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 37 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| S | 5 | 16 km | jasno | 36 | |||||||||||||
| SE | 4 | 16 km | jasno | 34 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| SE | 4 | 16 km | 2 punktów | 31 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 2 punktów | 40 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 9/0 2000 m | 35 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 7 punktów | 42 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10 punktów | 46 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 9/0 | 68 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10 punktów | 64 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 61 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/0 2000 m | 67 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 74 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10 punktów | 79 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 1500 m | 89 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 96 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 5 punktów | 86 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 7 punktów | 76 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 10/0 | 72 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10 punktów | 67 | |||||||||||||
| S | 7 | n/d | 7 punktów | 57 | |||||||||||||
| SE | 5 | 11 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 90 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| SE | 6 | n/d | 5 punktów | 84 | |||||||||||||
| SE | 9 | n/d | 10 punktów | 79 | |||||||||||||
| SE | 9 | 16 km | {opady} | 10/10 1500 m | 74 | ||||||||||||
| SE | 9 | n/d | 10 punktów | 68 | |||||||||||||
| SE | 7 | n/d | deszcz | 10 punktów | 89 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | {opady} | 10/10 300 m | 93 | 2 | 2.8 | ||||||||||
| S | 3 | n/d | 10 punktów | 95 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 7 punktów | 97 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | {opady} | 3/3 1000 m | 99 | ||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 98 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 7 punktów | 94 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 9/0 | 94 | 2.8 | ||||||||||||
| SW | 6 | 16 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| SW | 6 | 16 km | jasno | 84 | |||||||||||||
| SW | 5 | 16 km | jasno | 87 | |||||||||||||
| SW | 6 | 16 km | 7 punktów | 87 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | 10 punktów | 86 | |||||||||||||
| W | 9 | 16 km | 5/5 300 m | 79 | 2.8 | ||||||||||||
| W | 8 | 16 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 8 | 16 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
| W | 9 | 16 km | 10/10 600 m | 60 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | deszcz | 10 punktów | 60 | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | słaby śnieg | 10 punktów | 66 | ||||||||||||
| W | 9 | 16 km | słaby śnieg | 10/10 1000 m | 60 | 1.8 | |||||||||||
| W | 7 | n/d | słaby śnieg | 10 punktów | 68 | ||||||||||||
| W | 10 | 16 km | słaby deszcz | 10 punktów | 70 | ||||||||||||
| W | 10 | 16 km | opady | 10/10 600 m | 76 | ||||||||||||
| W | 9 | 16 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
| S | 8 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 79 | ||||||||||||
| W | 5 | 16 km | opady | 10/10 1000 m | 78 | ||||||||||||
| W | 7 | 16 km | 10 punktów | 68 | |||||||||||||
| SW | 7 | 15 km | słaby śnieg | 10 punktów | 78 | ||||||||||||
| SW | 5 | 11 km | słaby śnieg | 10/10 600 m | 86 | ||||||||||||
| SW | 7 | 16 km | słaby śnieg | 10 punktów | 81 | ||||||||||||
| SW | 7 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| SW | 6 | 4000 m | słaby śnieg | 10/10 300 m | 92 | ||||||||||||
| SW | 6 | 5000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| SW | 7 | 4000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| W | 6 | 6000 m | zamglenie {opady} | 10/10 300 m | 94 | 0.2 | |||||||||||
| W | 5 | 5000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| W | 5 | 1600 m | deszcz | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
| W | 4 | 14 km | 10/10 200 m | 97 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
| W | 4 | 10 km | zamglenie | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
| W | 5 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 83 | |||||||||||||
| NW | 3 | 8000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10 punktów | 84 | |||||||||||||
| N | 4 | 16 km | {opady} | 9/9 600 m | 68 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||
| E | 6 | 16 km | 7 punktów | 76 | |||||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 72 | |||||||||||||
| E | 5 | 16 km | {opady} | 3/3 1500 m | 69 | ||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 7 punktów | 58 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10 punktów | 55 | |||||||||||||
| E | 1 | 16 km | 10/0 2000 m | 62 | 0.4 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 74 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 64 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10/0 2000 m | 70 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10 punktów | 77 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10 punktów | 81 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/0 2000 m | 84 | 0.4 | ||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 10 punktów | 87 | |||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 7 punktów | 92 | |||||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 10/0 2000 m | 92 | |||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 10 punktów | 93 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10 punktów | 92 | |||||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 10/10 1500 m | 90 | 0.2 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 7 punktów | 82 | |||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 10 punktów | 75 | |||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 9/9 1500 m | 67 | |||||||||||||
| E | 5 | 16 km | 7 punktów | 74 | |||||||||||||
| E | 5 | 15 km | deszcz | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
| E | 5 | 16 km | 5/5 1500 m | 80 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
| E | 6 | 16 km | 7 punktów | 76 | |||||||||||||
| E | 6 | 16 km | 7 punktów | 89 | |||||||||||||
| E | 5 | 16 km | {opady} | 9/9 1500 m | 88 | 0.5 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 5 punktów | 76 | |||||||||||||
| E | 4 | 16 km | 7 punktów | 81 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | {opady} | 10/10 1500 m | 82 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10 punktów | 90 | |||||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10 punktów | 87 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 89 | ||||||||||||
| SE | 2 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 7 punktów | 95 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 300 m | 96 | 0.7 | ||||||||||||
| S | 1 | 15 km | deszcz | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
| SW | 3 | 10 km | deszcz | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 200 m | 97 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10 punktów | 97 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10 punktów | 98 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 200 m | 93 | 0.7 | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10 punktów | 88 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10 punktów | 77 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 68 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 7 punktów | 59 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10 punktów | 59 | |||||||||||||
| W | 7 | 14 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 89 | 0.5 | |||||||||||
| S | 5 | 16 km | 7 punktów | 70 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 7 punktów | 61 | |||||||||||||
| W | 8 | 16 km | 10/10 1500 m | 64 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 5 punktów | 50 | |||||||||||||
| SW | 5 | 16 km | 7 punktów | 46 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 10/0 2000 m | 55 | |||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 10 punktów | 64 | |||||||||||||
| E | 1 | 16 km | 10 punktów | 79 | |||||||||||||
| E | 1 | 16 km | 9/0 2000 m | 70 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10 punktów | 71 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10/0 2000 m | 69 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 73 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10 punktów | 79 | |||||||||||||
| SE | 1 | 16 km | 10/10 1500 m | 75 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 2 punktów | 79 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | 2 punktów | 71 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 61 | |||||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 56 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 3/0 | 45 | |||||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 41 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 2 punktów | 40 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 3/0 | 51 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 5 punktów | 44 | |||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10 punktów | 45 | |||||||||||||
| E | 5 | 16 km | jasno | 61 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Moosonee (Ontario, Kanada): szerokość 51.2908 długość -80.6078 wysokość nad poziomem morza 9 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Moosonee przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Moosonee (Ontario, Kanada)(5 km)
- Pogoda w Attawapiskat (Ontario, Kanada)(221 km)
- Pogoda w Kapaskasing (Ontario, Kanada)(247 km)
- Pogoda w Kapaskaking (Ontario, Kanada)(247 km)
- Pogoda w Matagami (Quebec, Kanada)(261 km)
- Pogoda w Matagami (Quebec, Kanada)(262 km)
- Pogoda w Nagagami (Ontario, Kanada)(304 km)
- Pogoda w Timmins (Ontario, Kanada)(308 km)
- Pogoda w Timmins (Ontario, Kanada)(308 km)
- Pogoda w La Grande Riviere (Quebec, Kanada)(327 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
