POGODA Penn Yan
- Pogoda dzisiaj w Penn Yan
- Prognoza pogody w Penn Yan
- Monitor pogody w Penn Yan
- Podsumuj pogody w Penn Yan
- Klimat Penn Yan
| Czas i data |
|
| 05:53 | 04.02 |
| 06:53 | 04.02 |
| 07:53 | 04.02 |
| 08:53 | 04.02 |
| 09:53 | 04.02 |
| 10:53 | 04.02 |
| 11:53 | 04.02 |
| 12:53 | 04.02 |
| 13:53 | 04.02 |
| 14:53 | 04.02 |
| 15:53 | 04.02 |
| 16:53 | 04.02 |
| 17:53 | 04.02 |
| 18:53 | 04.02 |
| 19:53 | 04.02 |
| 20:53 | 04.02 |
| 21:53 | 04.02 |
| 22:53 | 04.02 |
| 23:53 | 04.02 |
| 00:53 | 05.02 |
| 01:19 | 05.02 |
| 01:53 | 05.02 |
| 02:53 | 05.02 |
| 03:53 | 05.02 |
| 04:45 | 05.02 |
| 04:53 | 05.02 |
| 05:04 | 05.02 |
| 05:35 | 05.02 |
| 05:43 | 05.02 |
| 05:53 | 05.02 |
| 06:53 | 05.02 |
| 07:48 | 05.02 |
| 07:53 | 05.02 |
| 08:11 | 05.02 |
| 08:27 | 05.02 |
| 08:53 | 05.02 |
| 09:26 | 05.02 |
| 09:53 | 05.02 |
| 10:53 | 05.02 |
| 11:53 | 05.02 |
| 12:53 | 05.02 |
| 13:53 | 05.02 |
| 14:53 | 05.02 |
| 15:53 | 05.02 |
| 16:53 | 05.02 |
| 17:53 | 05.02 |
| 18:53 | 05.02 |
| 20:53 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 4 | 16 km | jasno | 77 | 1024.5 | 989.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 74 | 1024.8 | 990.1 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 77 | 1025.4 | 990.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 74 | 1026.2 | 991.4 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 61 | 1026.6 | 991.7 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 56 | 1027.0 | 992.4 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 54 | 1026.3 | 991.7 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 52 | 1025.7 | 991.1 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 52 | 1025.0 | 990.4 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 50 | 1025.1 | 990.4 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 55 | 1024.8 | 990.1 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 54 | 1025.0 | 990.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 56 | 1025.2 | 990.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 61 | 1025.4 | 990.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 64 | 1025.7 | 990.8 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 67 | 1025.9 | 990.8 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 61 | 1025.1 | 990.1 | |||||||||||
| W | 4 | 16 km | jasno | 64 | 1024.6 | 989.8 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | jasno | 70 | 1024.3 | 989.4 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 76 | 1023.7 | 989.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 8/8 630 m | 80 | 988.8 | ||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 630 m | 84 | 1023.6 | 988.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 10/10 690 m | 80 | 1023.3 | 988.5 | |||||||||||
| SW | 2 | 6 km | zmętnienie | 10/10 810 m | 80 | 1022.7 | 988.1 | ||||||||||
| S | 3 | 4 km | słaby śnieg, zamglenie | 10/10 870 m [Ns] |
84 | 987.8 | |||||||||||
| S | 4 | 5 km | słaby śnieg, zamglenie | 10/10 870 m [Ns] |
84 | 1022.3 | 987.5 | ||||||||||
| S | 4 | 6 km | zamglenie | 10/10 930 m | 84 | 987.5 | |||||||||||
| SW | 3 | 13 km | 8/8 570 m | 84 | 987.5 | ||||||||||||
| SW | 4 | 14 km | 8/8 570 m | 88 | 987.5 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 570 m | 88 | 1022.1 | 987.5 | |||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 960 m | 80 | 1022.0 | 987.1 | |||||||||||
| SW | 3 | 14 km | 10/10 780 m | 79 | 986.8 | ||||||||||||
| SW | 3 | 14 km | 10/10 720 m | 77 | 1021.7 | 986.8 | |||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 5/5 720 m | 77 | 986.8 | ||||||||||||
| SW | 2 | 14 km | 8/8 600 m | 73 | 986.8 | ||||||||||||
| W | 2 | 14 km | 10/10 570 m | 70 | 1021.5 | 986.8 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10/10 390 m | 70 | 986.5 | ||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 2/2 360 m | 65 | 1021.0 | 986.5 | |||||||||||
| 0 | 16 km | jasno | 62 | 1020.7 | 986.2 | ||||||||||||
| NE | 2 | 16 km | jasno | 59 | 1020.0 | 985.5 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | jasno | 59 | 1019.3 | 984.5 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | jasno | 59 | 1018.2 | 983.5 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | jasno | 59 | 1017.7 | 983.2 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | 2/0 3000 m [Ac] |
59 | 1017.2 | 982.6 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 62 | 1016.5 | 981.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 70 | 1016.1 | 981.6 | |||||||||||
| SE | 2 | 16 km | 5/0 3600 m [Ac] |
76 | 1015.7 | 980.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 2/0 3600 m [Ac] |
79 | 1014.8 | 980.3 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Penn Yan Airport: szerokość 42.6431 długość -77.0494 wysokość nad poziomem morza 275 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Penn Yan na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Canandaigua Airport (Nowy Jork, USA)(37 km)
- Pogoda w Ithaca Tompkins Regional Airport (Nowy Jork, USA)(51 km)
- Pogoda w Dansville Municipal Airport (Nowy Jork, USA)(55 km)
- Pogoda w Elmira / Corning Regional Airport (Nowy Jork, USA)(55 km)
- Pogoda w Skaneateles Aerodrome (Nowy Jork, USA)(58 km)
- Pogoda w Williamson-Sodus Airport (Nowy Jork, USA)(66 km)
- Pogoda w Cortland County-Chase Field (Nowy Jork, USA)(69 km)
- Pogoda w Greater Rochester International Airport (Nowy Jork, USA)(73 km)
- Pogoda w Syracuse Hancock International Airport (Nowy Jork, USA)(93 km)
- Pogoda w Oswego County Airport (Nowy Jork, USA)(95 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
