POGODA Mansfield
- Pogoda dzisiaj w Mansfield
- Prognoza pogody w Mansfield
- Monitor pogody w Mansfield
- Podsumuj pogody w Mansfield
- Klimat Mansfield
| Czas i data |
|
| 02:27 | 04.02 |
| 02:36 | 04.02 |
| 02:52 | 04.02 |
| 03:08 | 04.02 |
| 03:20 | 04.02 |
| 03:48 | 04.02 |
| 03:52 | 04.02 |
| 04:39 | 04.02 |
| 04:52 | 04.02 |
| 05:01 | 04.02 |
| 05:52 | 04.02 |
| 06:35 | 04.02 |
| 06:52 | 04.02 |
| 07:52 | 04.02 |
| 08:52 | 04.02 |
| 09:52 | 04.02 |
| 10:18 | 04.02 |
| 10:52 | 04.02 |
| 11:44 | 04.02 |
| 11:52 | 04.02 |
| 12:52 | 04.02 |
| 13:52 | 04.02 |
| 14:29 | 04.02 |
| 14:37 | 04.02 |
| 14:45 | 04.02 |
| 14:52 | 04.02 |
| 15:52 | 04.02 |
| 16:52 | 04.02 |
| 17:52 | 04.02 |
| 18:52 | 04.02 |
| 19:38 | 04.02 |
| 19:52 | 04.02 |
| 20:44 | 04.02 |
| 20:52 | 04.02 |
| 21:52 | 04.02 |
| 22:52 | 04.02 |
| 23:52 | 04.02 |
| 00:52 | 05.02 |
| 01:52 | 05.02 |
| 02:52 | 05.02 |
| 03:52 | 05.02 |
| 04:52 | 05.02 |
| 05:52 | 05.02 |
| 06:52 | 05.02 |
| 07:52 | 05.02 |
| 08:52 | 05.02 |
| 09:52 | 05.02 |
| 10:52 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 2 | 16 km | 10/10 300 m | 88 | 976.3 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 300 m | 88 | 976.6 | ||||||||||||
| N | 3 | 14 km | 10/10 300 m | 92 | 1025.4 | 976.6 | |||||||||||
| N | 3 | 13 km | 10/10 270 m | 88 | 976.3 | ||||||||||||
| N | 3 | 14 km | 10/10 300 m | 88 | 976.3 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 270 m | 92 | 976.3 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 270 m | 88 | 1025.4 | 976.3 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 240 m | 92 | 976.3 | ||||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 8/8 240 m | 87 | 1025.7 | 976.6 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 5/5 240 m | 92 | 976.6 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 92 | 1025.7 | 976.6 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 8/8 690 m | 96 | 977.0 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 720 m | 95 | 1026.7 | 977.3 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 630 m | 92 | 1027.5 | 978.3 | |||||||||||
| calm | 0 | 6 km | słaby śnieg, zamglenie | 10/10 570 m [Ns] |
87 | 1027.9 | 978.6 | ||||||||||
| N | 4 | 8 km | zamglenie | 10/10 570 m | 87 | 1028.2 | 978.9 | ||||||||||
| N | 4 | 11 km | 10/10 270 m | 84 | 979.2 | ||||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 10/10 540 m | 77 | 1028.9 | 979.5 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 2/2 510 m | 73 | 979.5 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 2/2 510 m | 70 | 1028.9 | 979.5 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 2/2 600 m | 67 | 1027.8 | 978.6 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 2/2 630 m | 64 | 1026.8 | 977.6 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 8/8 690 m | 67 | 977.3 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 5/5 690 m | 67 | 977.3 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 8/8 690 m | 67 | 977.6 | ||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 8/8 690 m | 67 | 1027.0 | 977.6 | |||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 660 m | 76 | 1027.2 | 977.9 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | 10/10 630 m | 73 | 1027.3 | 977.9 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 540 m | 73 | 1027.3 | 977.9 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 480 m | 80 | 1027.4 | 977.9 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 420 m | 80 | 977.9 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 420 m | 80 | 1027.7 | 978.3 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 5/5 420 m | 84 | 978.3 | ||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 2/2 420 m | 84 | 1028.0 | 978.3 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 96 | 1027.5 | 977.9 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 100 | 1027.3 | 977.6 | |||||||||||
| calm | 0 | 13 km | jasno | 96 | 1026.7 | 977.3 | |||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 91 | 1026.1 | 976.6 | ||||||||||
| SW | 2 | 14 km | jasno | 87 | 1025.5 | 976.0 | |||||||||||
| S | 2 | 13 km | jasno | 87 | 1024.9 | 975.3 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 87 | 1024.7 | 975.0 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 91 | 1025.0 | 975.3 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 95 | 1024.1 | 974.4 | |||||||||||
| S | 2 | 14 km | jasno | 83 | 1023.8 | 974.1 | |||||||||||
| S | 2 | 13 km | jasno | 87 | 1023.7 | 974.1 | |||||||||||
| S | 2 | 10 km | zamglenie | jasno | 91 | 1023.0 | 973.1 | ||||||||||
| S | 2 | 14 km | jasno | 91 | 1022.0 | 972.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 87 | 1021.6 | 972.1 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Mansfield Lahm Municipal Airport: szerokość 40.8203 długość -82.5178 wysokość nad poziomem morza 395 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Mansfield na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Marion Municipal Airport (Ohio, USA)(52 km)
- Pogoda w Wayne County Airport (Ohio, USA)(53 km)
- Pogoda w Knox County Airfield (Ohio, USA)(55 km)
- Pogoda w Lorain County Regional Airport (Ohio, USA)(65 km)
- Pogoda w Delaware Municipal Airport (Ohio, USA)(78 km)
- Pogoda w Carl R Keller Field Airport (Ohio, USA)(83 km)
- Pogoda w Cleveland-Hopkins International Airport (Ohio, USA)(86 km)
- Pogoda w Newark Heath Airport (Ohio, USA)(89 km)
- Pogoda w Akron-Canton Regional Airport (Ohio, USA)(91 km)
- Pogoda w Akron Fulton International Airport (Ohio, USA)(92 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
