POGODA Marion
- Pogoda dzisiaj w Marion
- Prognoza pogody w Marion
- Monitor pogody w Marion
- Podsumuj pogody w Marion
- Klimat Marion
| Czas i data |
|
| 14:53 | 04.02 |
| 15:40 | 04.02 |
| 15:53 | 04.02 |
| 16:02 | 04.02 |
| 16:53 | 04.02 |
| 17:53 | 04.02 |
| 18:53 | 04.02 |
| 19:21 | 04.02 |
| 19:53 | 04.02 |
| 20:53 | 04.02 |
| 21:05 | 04.02 |
| 21:53 | 04.02 |
| 22:53 | 04.02 |
| 23:53 | 04.02 |
| 00:53 | 05.02 |
| 01:46 | 05.02 |
| 01:51 | 05.02 |
| 01:53 | 05.02 |
| 01:57 | 05.02 |
| 02:01 | 05.02 |
| 02:53 | 05.02 |
| 03:53 | 05.02 |
| 04:50 | 05.02 |
| 04:53 | 05.02 |
| 05:02 | 05.02 |
| 05:09 | 05.02 |
| 05:15 | 05.02 |
| 05:17 | 05.02 |
| 05:32 | 05.02 |
| 05:35 | 05.02 |
| 05:53 | 05.02 |
| 06:42 | 05.02 |
| 06:53 | 05.02 |
| 07:07 | 05.02 |
| 07:28 | 05.02 |
| 07:37 | 05.02 |
| 07:53 | 05.02 |
| 08:06 | 05.02 |
| 08:13 | 05.02 |
| 08:21 | 05.02 |
| 08:46 | 05.02 |
| 08:53 | 05.02 |
| 09:00 | 05.02 |
| 09:10 | 05.02 |
| 09:32 | 05.02 |
| 09:42 | 05.02 |
| 09:53 | 05.02 |
| 10:53 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 4 | 16 km | 10/10 720 m | 60 | 1027.6 | 989.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 5/5 660 m | 62 | 989.4 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 8/8 660 m | 62 | 1027.7 | 989.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 5/5 660 m | 67 | 989.4 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 67 | 1027.9 | 989.7 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 77 | 1027.9 | 989.4 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 80 | 1027.9 | 989.4 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 8/8 570 m | 88 | 989.4 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 510 m | 84 | 1028.3 | 989.7 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 8/8 510 m | 77 | 1028.5 | 990.1 | |||||||||||
| NE | 2 | 16 km | 5/5 510 m | 80 | 990.1 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 96 | 1028.2 | 989.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 14 km | jasno | 96 | 1028.0 | 989.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 11 km | jasno | 100 | 1027.6 | 989.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 11 km | jasno | 100 | 1026.9 | 988.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 3 km | zamglenie | jasno | 91 | 988.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | jasno | 92 | 987.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 1 km | zamglenie | jasno | 95 | 1026.4 | 987.8 | ||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | 2/2 90 m | 91 | 987.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 2/2 90 m | 96 | 987.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 13 km | jasno | 90 | 1025.9 | 987.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 13 km | jasno | 91 | 1025.6 | 987.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | jasno | 92 | 987.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 800 m | marznąca mgła | jasno | 91 | 1025.8 | 987.1 | ||||||||||
| calm | 0 | 400 m | marznąca mgła | jasno | 91 | 987.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 400 m | marznąca mgła | ?/? | 95 | 986.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 2 km | zamglenie | ?/? | 95 | 986.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 2/2 90 m | 91 | 986.8 | |||||||||||
| S | 2 | 3 km | zamglenie | 5/5 90 m | 91 | 986.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 5/5 90 m | 91 | 986.5 | |||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | 8/8 60 m | 91 | 1025.3 | 986.5 | ||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 5/5 30 m | 87 | 985.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 3 km | zamglenie | 2/2 30 m | 91 | 1024.9 | 985.8 | ||||||||||
| calm | 0 | 8 km | zamglenie | jasno | 91 | 986.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 5/5 30 m | 91 | 986.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 8/8 30 m | 91 | 985.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 8/8 30 m | 91 | 1024.7 | 985.8 | ||||||||||
| calm | 0 | 5 km | zamglenie | 5/5 30 m | 91 | 985.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 5/5 60 m | 91 | 985.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 8/8 60 m | 87 | 985.5 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | 10/10 30 m | 87 | 985.2 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | 10/10 30 m | 82 | 1023.8 | 985.2 | ||||||||||
| calm | 0 | 4 km | zamglenie | 8/8 30 m | 86 | 985.2 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | 5/5 60 m | 82 | 985.2 | |||||||||||
| S | 2 | 3 km | zamglenie | jasno | 82 | 984.8 | |||||||||||
| S | 2 | 5 km | zamglenie | jasno | 82 | 984.8 | |||||||||||
| S | 2 | 6 km | zamglenie | jasno | 87 | 1023.2 | 984.5 | ||||||||||
| S | 2 | 8 km | zmętnienie | jasno | 79 | 1022.6 | 983.9 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Marion Municipal Airport: szerokość 40.6167 długość -83.0683 wysokość nad poziomem morza 303 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Marion na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Delaware Municipal Airport (Ohio, USA)(38 km)
- Pogoda w Union County Airport (Ohio, USA)(50 km)
- Pogoda w Mansfield Lahm Municipal Airport (Ohio, USA)(52 km)
- Pogoda w Knox County Airfield (Ohio, USA)(56 km)
- Pogoda w Ohio State University Airport (Ohio, USA)(60 km)
- Pogoda w Findlay Airport (Ohio, USA)(67 km)
- Pogoda w Bellefontaine Regional Airport (Ohio, USA)(69 km)
- Pogoda w Port Columbus International Airport (Ohio, USA)(71 km)
- Pogoda w Urbana Airport (Ohio, USA)(79 km)
- Pogoda w Bolton Field Airport (Ohio, USA)(80 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
