POGODA Findlay
- Pogoda dzisiaj w Findlay
- Prognoza pogody w Findlay
- Monitor pogody w Findlay
- Podsumuj pogody w Findlay
- Klimat Findlay
| Czas i data |
|
| 17:53 | 03.02 |
| 18:53 | 03.02 |
| 19:53 | 03.02 |
| 20:53 | 03.02 |
| 21:53 | 03.02 |
| 22:53 | 03.02 |
| 23:43 | 03.02 |
| 23:53 | 03.02 |
| 00:14 | 04.02 |
| 00:53 | 04.02 |
| 01:28 | 04.02 |
| 01:53 | 04.02 |
| 02:53 | 04.02 |
| 03:53 | 04.02 |
| 04:49 | 04.02 |
| 04:53 | 04.02 |
| 05:53 | 04.02 |
| 06:12 | 04.02 |
| 06:53 | 04.02 |
| 07:53 | 04.02 |
| 08:53 | 04.02 |
| 09:53 | 04.02 |
| 10:01 | 04.02 |
| 10:53 | 04.02 |
| 11:00 | 04.02 |
| 11:53 | 04.02 |
| 12:53 | 04.02 |
| 13:53 | 04.02 |
| 14:53 | 04.02 |
| 15:53 | 04.02 |
| 16:53 | 04.02 |
| 17:53 | 04.02 |
| 18:53 | 04.02 |
| 19:53 | 04.02 |
| 20:53 | 04.02 |
| 21:53 | 04.02 |
| 22:53 | 04.02 |
| 23:53 | 04.02 |
| 00:53 | 05.02 |
| 01:53 | 05.02 |
| 02:53 | 05.02 |
| 03:53 | 05.02 |
| 04:53 | 05.02 |
| 05:53 | 05.02 |
| 06:53 | 05.02 |
| 07:53 | 05.02 |
| 08:53 | 05.02 |
| 09:53 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 3 | 16 km | 10/10 900 m | 63 | 1022.5 | 992.0 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 960 m | 63 | 1023.0 | 992.6 | |||||||||||
| NW | 2 | 14 km | 10/10 900 m | 68 | 1023.2 | 992.6 | |||||||||||
| NW | 2 | 14 km | 10/10 900 m | 68 | 1023.4 | 993.0 | |||||||||||
| NE | 5 | 14 km | 10/10 930 m | 74 | 1023.7 | 993.3 | |||||||||||
| N | 5 | 14 km | 10/10 450 m | 81 | 1024.4 | 993.9 | |||||||||||
| NE | 5 | 16 km | 10/10 600 m | 74 | 994.3 | ||||||||||||
| NE | 6 | 16 km | 10/10 630 m | 78 | 1025.0 | 994.3 | |||||||||||
| NE | 6 | 16 km | 10/10 690 m | 71 | 994.6 | ||||||||||||
| NE | 5 | 16 km | 10/10 900 m | 71 | 1025.4 | 994.9 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 10/10 870 m | 74 | 994.9 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 630 m | 68 | 1025.8 | 995.3 | |||||||||||
| N | 5 | 16 km | 10/10 840 m | 65 | 1026.1 | 995.6 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | 10/10 810 m | 67 | 1026.0 | 995.3 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 5/5 810 m | 67 | 995.6 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 2/2 810 m | 73 | 1026.1 | 995.3 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 77 | 1026.3 | 995.6 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 8/8 810 m | 77 | 995.9 | ||||||||||||
| N | 2 | 14 km | 10/10 780 m | 80 | 1027.2 | 996.6 | |||||||||||
| NW | 2 | 11 km | 10/10 750 m | 76 | 1027.8 | 996.9 | |||||||||||
| N | 3 | 14 km | 10/10 750 m | 73 | 1028.2 | 997.6 | |||||||||||
| N | 3 | 14 km | 8/8 750 m | 77 | 1029.0 | 998.2 | |||||||||||
| N | 2 | 13 km | 2/2 750 m | 76 | 998.2 | ||||||||||||
| NE | 2 | 16 km | 5/5 600 m | 67 | 1029.3 | 998.6 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 8/8 600 m | 65 | 998.6 | ||||||||||||
| N | 4 | 16 km | 8/8 630 m | 64 | 1029.4 | 998.6 | |||||||||||
| NE | 3 | 10 km | słaby śnieg | 10/10 750 m [Ns] |
65 | 1028.4 | 997.6 | ||||||||||
| 0 | 11 km | 10/10 720 m | 65 | 1027.8 | 996.9 | ||||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 780 m | 65 | 1027.5 | 996.9 | ||||||||||||
| NW | 3 | 13 km | 10/10 720 m | 70 | 1027.8 | 996.9 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 690 m | 67 | 1028.0 | 997.2 | |||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 10/10 690 m | 71 | 1028.0 | 996.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 5/5 660 m | 67 | 1027.9 | 996.9 | |||||||||||
| NW | 2 | 14 km | jasno | 77 | 1028.3 | 997.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 84 | 1028.1 | 996.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 13 km | jasno | 95 | 1028.0 | 996.9 | |||||||||||
| SW | 2 | 6 km | zamglenie | jasno | 91 | 1027.4 | 996.2 | ||||||||||
| calm | 0 | 8 km | zamglenie | jasno | 91 | 1026.9 | 995.6 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1026.6 | 995.6 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1025.9 | 994.6 | ||||||||||
| calm | 0 | 8 km | zamglenie | jasno | 87 | 1025.4 | 994.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1025.1 | 993.9 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1024.8 | 993.9 | ||||||||||
| S | 2 | 8 km | zamglenie | jasno | 87 | 1024.0 | 993.0 | ||||||||||
| calm | 0 | 10 km | zamglenie | jasno | 83 | 1024.0 | 993.0 | ||||||||||
| S | 3 | 6 km | zamglenie | jasno | 87 | 1023.4 | 992.3 | ||||||||||
| S | 3 | 6 km | zamglenie | jasno | 87 | 1022.8 | 991.6 | ||||||||||
| S | 2 | 6 km | zamglenie | jasno | 88 | 1022.2 | 991.3 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Findlay Airport: szerokość 41.0136 długość -83.6686 wysokość nad poziomem morza 248 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Findlay na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Ottawa Putnam County (Ohio, USA)(26 km)
- Pogoda w Lima Allen County Airport (Ohio, USA)(45 km)
- Pogoda w Metcalf Field (Ohio, USA)(63 km)
- Pogoda w Toledo Express Airport (Ohio, USA)(65 km)
- Pogoda w Marion Municipal Airport (Ohio, USA)(67 km)
- Pogoda w Bellefontaine Regional Airport (Ohio, USA)(72 km)
- Pogoda w Defiance Memorial Airport (Ohio, USA)(73 km)
- Pogoda w Fulton County Airport (Ohio, USA)(77 km)
- Pogoda w Wapakoneta Neil Armstrong Airport (Ohio, USA)(78 km)
- Pogoda w Toledo Suburban Airport (Michigan, USA)(80 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
