Aktualna pogoda w Georgia, USA
| Indeks |
| KDNL |
| KAMG |
| KACJ |
| KAHN |
| KATL |
| KFFC |
| KFTY |
| KPDK |
| KPUJ |
| KAGS |
| KWRB |
| K6A1 |
| KBGE |
| KBIJ |
| KDZJ |
| KBQK |
| KSSI |
| KVAD |
| KVLD |
| KIIY |
| KVDI |
| KGVL |
| K6A2 |
| KJES |
| KJCA |
| KDNN |
| KDBN |
| KDQH |
| KEZM |
| KCXU |
| K18A |
| KCNI |
| KVPC |
| KCWV |
| KCVC |
| K48A |
| KCSG |
| KCKF |
| KAJR |
| KCTJ |
| KLGC |
| KLZU |
| KMGE |
| KRYY |
| KMCN |
| KMHP |
| KMLJ |
| K2J5 |
| KD73 |
| KMGR |
| KCCO |
| K49A |
| KEBA |
| KABY |
| KPIM |
| KPXE |
| KRVJ |
| KRMG |
| KSAV |
| KSVN |
| KSBO |
| KJYL |
| KTBR |
| KTMA |
| KTOC |
| KTVI |
| KOPN |
| KHQU |
| KWDR |
| KAYS |
| KFZG |
| KLHW |
| KLSF |
| KHOE |
| KHMP |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Augusta | 13:17 | 05.02 | N | 3.1 | 16 km | 10/10 150 m | 92 | ||||||||||||
| Alma | 12:53 | 05.02 | NW | 6.2-9.3 | 11 km | 10/10 570 m | 76 | ||||||||||||
| Americus | 12:55 | 05.02 | W | 4.1 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | ||||||||||||
| Athens | 12:51 | 05.02 | NW | 3.1 | 16 km | 10/10 600 m | 76 | ||||||||||||
| Atlanta | 12:52 | 05.02 | NW | 6.7 | 13 km | 10/10 660 m | 62 | ||||||||||||
| Atlanta | 13:06 | 05.02 | NW | 5.1 | 16 km | 8/8 750 m | 59 | ||||||||||||
| Atlanta | 12:53 | 05.02 | NW | 4.6-7.7 | 16 km | 10/10 750 m | 64 | ||||||||||||
| Atlanta | 12:53 | 05.02 | NW | 5.7 | 13 km | 10/10 570 m | 67 | ||||||||||||
| Atlanta | 13:15 | 05.02 | NW | 6.2-7.7 | 16 km | 5/5 600 m | 69 | ||||||||||||
| Augusta | 13:00 | 05.02 | N | 5.1 | 8 km | zamglenie | 10/10 180 m | 92 | |||||||||||
| Warner Robins | 11:55 | 05.02 | N | 5.1 | 13 km | 10/10 480 m | 73 | ||||||||||||
| Butler | 12:35 | 05.02 | NW | 4.1 | 16 km | 10/10 630 m | 75 | ||||||||||||
| Bainbridge | 13:15 | 05.02 | NW | 6.2 | n/d | jasno | 54 | ||||||||||||
| Blakely | 13:15 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Blairsville | 12:35 | 05.02 | W | 2.6 | 11 km | zamglenie | 10/10 300 m | 82 | |||||||||||
| Brunswick | 13:15 | 05.02 | NW | 5.7-8.2 | 16 km | 10/10 450 m | 79 | ||||||||||||
| Brunswick | 12:35 | 05.02 | NW | 6.2-9.3 | 16 km | 10/10 450 m | 81 | ||||||||||||
| Valdosta | 11:55 | 05.02 | NW | 6.7 | 16 km | 10/10 480 m | 85 | ||||||||||||
| Valdosta | 11:53 | 05.02 | 16 km | 10/10 510 m | 79 | ||||||||||||||
| Washington | 12:55 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 390 m | 89 | ||||||||||||
| Vidalia | 12:35 | 05.02 | NW | 4.6-7.7 | 14 km | 10/10 210 m | 93 | ||||||||||||
| Gainesville | 12:53 | 05.02 | W | 3.6 | 14 km | 10/10 330 m | 79 | ||||||||||||
| Griffin | 13:15 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | n/d | 75 | ||||||||||||
| Jesup | 13:15 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | 10/10 450 m | 81 | ||||||||||||
| Jefferson | 12:35 | 05.02 | NW | 1.5 | 11 km | zamglenie | 10/10 240 m | 95 | |||||||||||
| Dalton | 12:55 | 05.02 | NW | 5.1 | 16 km | 10/10 660 m | 76 | ||||||||||||
| Dublin | 12:55 | 05.02 | NW | 4.6 | 11 km | 10/10 330 m | 94 | ||||||||||||
| Douglas | 13:15 | 05.02 | W | 4.6 | 16 km | 10/10 600 m | 72 | ||||||||||||
| Eastman | 13:15 | 05.02 | NW | 4.6 | 16 km | 10/10 420 m | 81 | ||||||||||||
| Camilla | 12:35 | 05.02 | NW | 3.6-7.7 | 16 km | 10/10 630 m | 70 | ||||||||||||
| Canon | 12:35 | 05.02 | NE | 2.1 | 16 km | 10/10 570 m | 72 | ||||||||||||
| Canton | 13:10 | 05.02 | NW | 4.1 | 16 km | 10/10 480 m | 74 | ||||||||||||
| Cartersville | 12:35 | 05.02 | 16 km | 10/10 630 m | 64 | ||||||||||||||
| Claxton | 13:15 | 05.02 | W | 5.7-7.2 | 3 km | słaba mżawka,zamglenie | 10/10 150 m [St] |
100 | |||||||||||
| Covington | 13:15 | 05.02 | W | 4.6 | 16 km | 10/10 480 m | 81 | ||||||||||||
| Cochran | 12:35 | 05.02 | NW | 5.7-8.7 | 16 km | 10/10 360 m | 81 | ||||||||||||
| Columbus | 13:06 | 05.02 | N | 3.6-9.3 | 16 km | 5/5 750 m | 57 | ||||||||||||
| Cordele | 13:15 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | 10/10 600 m | 71 | ||||||||||||
| Cornelia | 12:35 | 05.02 | S | 1.5 | 4 km | zamglenie | 10/10 120 m | 98 | |||||||||||
| Carrollton | 13:15 | 05.02 | W | 3.6 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| La Grange | 13:15 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | 5/5 840 m | 61 | ||||||||||||
| Lawrenceville | 13:09 | 05.02 | W | 4.1 | 14 km | 10/10 450 m | 80 | ||||||||||||
| Marietta | 12:55 | 05.02 | NW | 4.6 | 16 km | 10/10 600 m | 66 | ||||||||||||
| Marietta | 12:50 | 05.02 | 16 km | 10/10 540 m | 64 | ||||||||||||||
| Macon | 12:53 | 05.02 | NW | 5.7 | 16 km | 10/10 570 m | 70 | ||||||||||||
| Metter | 12:35 | 05.02 | NW | 2.1 | 4 km | zamglenie | 10/10 180 m | 97 | |||||||||||
| Milledgeville | 13:15 | 05.02 | NW | 4.1 | 16 km | 10/10 540 m | 76 | ||||||||||||
| Millen | 12:30 | 05.02 | NW | 4.6 | 8 km | zamglenie | 10/10 150 m | 94 | |||||||||||
| Monroe | 12:35 | 05.02 | 16 km | 10/10 450 m | 79 | ||||||||||||||
| Moultrie | 12:55 | 05.02 | NW | 4.6 | 14 km | 10/10 510 m | 80 | ||||||||||||
| Newnan | 12:55 | 05.02 | NW | 3.1 | 16 km | 10/10 630 m | 61 | ||||||||||||
| Gilmore County | 12:35 | 05.02 | 14 km | 10/10 420 m | 93 | ||||||||||||||
| Elbert County | 12:35 | 05.02 | E | 2.1 | 16 km | 10/10 510 m | 75 | ||||||||||||
| Albany | 12:53 | 05.02 | NW | 4.1 | 13 km | 10/10 600 m | 67 | ||||||||||||
| Pine Mountain | 12:35 | 05.02 | NW | 4.1 | 16 km | 10/10 600 m | 81 | ||||||||||||
| Perry | 12:35 | 05.02 | NW | 5.7 | 16 km | 10/10 540 m | 75 | ||||||||||||
| Reidsville | 12:35 | 05.02 | W | 4.6 | 16 km | 10/10 270 m | 88 | ||||||||||||
| Rome | 12:53 | 05.02 | NW | 4.6 | 16 km | 5/5 750 m | 51 | ||||||||||||
| Savannah | 12:53 | 05.02 | NW | 4.6 | 11 km | 10/10 150 m | 93 | ||||||||||||
| Savannah | 12:10 | 05.02 | N | 4.6 | 4 km | zamglenie | 10/10 120 m | 93 | |||||||||||
| Swainsboro | 13:35 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | 10/10 150 m | 93 | ||||||||||||
| Sylvania | 12:55 | 05.02 | N | 3.6 | 4 km | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.3 | ||||||||||
| Statesboro | 12:35 | 05.02 | NW | 2.6 | 5 km | słaba mżawka,zamglenie | 10/10 150 m [St] |
100 | |||||||||||
| Tifton | 12:35 | 05.02 | NW | 5.7 | 16 km | 10/10 510 m | 81 | ||||||||||||
| Toccoa | 12:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 420 m | 81 | ||||||||||||
| Thomasville | 12:35 | 05.02 | NW | 5.7 | 16 km | 10/10 600 m | 65 | ||||||||||||
| Thomaston | 11:35 | 05.02 | NW | 5.1-8.7 | 16 km | 10/10 570 m | 80 | ||||||||||||
| Thomson | 13:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 180 m | 87 | |||||||||||
| Winder | 12:35 | 05.02 | 16 km | 10/10 360 m | 87 | ||||||||||||||
| Waycross | 13:15 | 05.02 | NW | 5.7-8.2 | 16 km | 10/10 660 m | 68 | ||||||||||||
| Fitzgerald | 13:15 | 05.02 | NW | 4.1 | 16 km | 10/10 540 m | 73 | ||||||||||||
| Fort Stewart | 13:15 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | słaba mżawka | 10/10 180 m [St] |
87 | |||||||||||
| Fort Benning | 13:10 | 05.02 | N | 4.6 | 16 km | 5/5 810 m | 57 | ||||||||||||
| Homerville | 13:15 | 05.02 | NW | 5.7 | 11 km | 8/8 570 m | 74 | ||||||||||||
| Hampton | 12:35 | 05.02 | W | 4.1 | 16 km | 10/10 660 m | 64 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Georgia, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
