Aktualna pogoda w Kalifornia, USA
| Indeks |
| KAVX |
| KAAT |
| KACV |
| KBAB |
| KVBG |
| KMER |
| KRIV |
| K9L2 |
| KEDW |
| KC83 |
| KBFL |
| KBUR |
| KL35 |
| KBIH |
| KBLH |
| KL08 |
| KBAN |
| KVCB |
| KVNY |
| KVCV |
| KVIS |
| KGOO |
| KDLO |
| KJAQ |
| KEDU |
| KDWA |
| KDAG |
| KIPL |
| KNRS |
| KCMA |
| KCRQ |
| KO22 |
| KCCR |
| KAJO |
| KCEC |
| KPOC |
| KWJF |
| KNLC |
| KLVK |
| KLHM |
| KLPC |
| KLGB |
| KLAX |
| KMAE |
| KMMH |
| KOAR |
| KMWS |
| KMHS |
| KNUQ |
| KMCE |
| KMOD |
| KSIY |
| KMRY |
| KMHV |
| KF70 |
| KMYV |
| KAPC |
| KEED |
| KDVO |
| KAUN |
| KOAK |
| KOXR |
| KONT |
| KOVE |
| KNUC |
| KNSI |
| KNFG |
| KOKB |
| KPSP |
| KTRM |
| KPMD |
| KPAO |
| KPRB |
| KO69 |
| KPVF |
| KNTD |
| KPTV |
| KRNM |
| KRBL |
| KRDD |
| KRAL |
| KO32 |
| KNID |
| KMCC |
| KMHR |
| KSAC |
| KSMF |
| KSNS |
| KCPU |
| KSBD |
| KMYF |
| KNKX |
| KNZY |
| KSAN |
| KSDM |
| KSQL |
| KSBP |
| KE16 |
| KSFO |
| KRHV |
| KSJC |
| KSDB |
| KSNA |
| KSBA |
| KIZA |
| KSMO |
| KSTS |
| KSCK |
| KSVE |
| KTOA |
| KTRK |
| KTCY |
| KO86 |
| KNXP |
| KO54 |
| KWVI |
| KSUU |
| KL18 |
| KBYS |
| KFAT |
| KFUL |
| KHAF |
| KHJO |
| KHWD |
| KHMT |
| KCVH |
| KHHR |
| KO05 |
| KCIC |
| KCNO |
| KNJK |
| KSEE |
| KBLU |
| KTVL |
| KUKI |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Avalon | 20:51 | 20.11 | N | 4.1 | 16 km | 8/8 1020 m | 52 | ||||||||||||
| Alturas | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | jasno | 92 | |||||||||||
| Arcata / Eureka | 20:53 | 20.11 | SE | 4.1 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Beale AFB | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | n/d | jasno | 88 | ||||||||||||
| Vandenberg AFB | 20:55 | 20.11 | NE | 3.1 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Castle AFB | 19:55 | 20.11 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Riverside | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Edwards AFB | 19:55 | 20.11 | W | 4.1 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Edwards AFB | 20:55 | 20.11 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Byron | 21:40 | 20.11 | W | 2.6 | 16 km | 10/10 840 m | 100 | ||||||||||||
| Bakersfield | 20:54 | 20.11 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Burbank | 20:53 | 20.11 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Big Bear City | 21:15 | 20.11 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Bishop | 20:56 | 20.11 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| Blythe | 20:52 | 20.11 | N | 3.6 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Borrego Springs | 21:35 | 20.11 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Bridgeport | 20:52 | 20.11 | 16 km | jasno | 91 | ||||||||||||||
| Vacaville | 20:53 | 20.11 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Van Nuys | 20:51 | 20.11 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||||
| Victorville | 21:35 | 20.11 | W | 4.1 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Visalia | 20:56 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Grass Valley | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Delano | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||
| Jackson | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Davis | 21:25 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 100 | ||||||||||||
| Davis Yolo County | 21:35 | 20.11 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Daggett | 20:50 | 20.11 | W | 6.7 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Imperial | 20:53 | 20.11 | W | 5.7 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Imperial Beach | 20:53 | 20.11 | E | 3.1 | n/d | jasno | 69 | ||||||||||||
| Camarillo | 20:55 | 20.11 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Carlsbad | 20:53 | 20.11 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Columbia | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Concord | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 870 m | 90 | ||||||||||||
| Corona | 20:56 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Crescent City | 20:56 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| La Verne | 19:47 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 62 | ||||||||||||
| Lancaster | 20:56 | 20.11 | W | 5.7 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Lemoore | 20:56 | 20.11 | W | 2.1 | 16 km | n/d | 96 | ||||||||||||
| Livermore | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
| Lincoln | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Lompoc | 20:51 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Long Beach | 20:53 | 20.11 | N | 2.1 | 16 km | jasno | 40 | ||||||||||||
| Los Angeles | 20:53 | 20.11 | N | 5.7-10.3 | 16 km | 2/0 2400 m [Ac] |
36 | ||||||||||||
| Madera | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Mammoth Lakes | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 85 | ||||||||||||
| Marina | 21:35 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Mount Wilson | 21:20 | 20.11 | W | 0.5-2.6 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||
| Mount Shasta | 21:31 | 20.11 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | jasno | 96 | |||||||||||
| Mountain View | 21:35 | 20.11 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Merced | 20:53 | 20.11 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Modesto | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Montague | 20:53 | 20.11 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Monterey | 20:54 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Mojave | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 52 | ||||||||||||
| Murrieta | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Marysville | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Napa | 20:54 | 20.11 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Needles | 20:56 | 20.11 | 16 km | jasno | 27 | ||||||||||||||
| Novato | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Auburn | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Oakland | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 540 m | 89 | ||||||||||||
| Oxnard | 20:51 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 61 | ||||||||||||
| Ontario | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Oroville | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| San Clemente Island | 20:56 | 20.11 | NW | 6.7 | 16 km | 5/5 1320 m | 56 | ||||||||||||
| San Nicholas Island | 20:53 | 20.11 | NW | 8.2-13.4 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Oceanside | 20:52 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Oceanside | 20:52 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Palm Springs | 20:53 | 20.11 | N | 1.5 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Palm Springs | 20:52 | 20.11 | NW | 4.1 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Palmdale | 20:53 | 20.11 | W | 3.1 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Palo Alto | 20:47 | 20.11 | NE | 2.1 | 16 km | 2/2 1050 m | 76 | ||||||||||||
| Paso Robles | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Petaluma | 20:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Placerville | 21:35 | 20.11 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||||
| Point Mugu | 20:55 | 20.11 | N | 3.1 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Porterville | 20:56 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Ramona | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 92 | ||||||||||||
| Red Bluff | 20:54 | 20.11 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 97 | ||||||||||||
| Redding | 20:53 | 20.11 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Riverside | 20:53 | 20.11 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Reedley | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| China Lake | 20:56 | 20.11 | N | 6.2-10.3 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Sacramento | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Sacramento | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 98 | ||||||||||||
| Sacramento | 21:14 | 20.11 | W | 2.1 | 3 km | zamglenie | 2/2 60 m | 97 | |||||||||||
| Sacramento | 20:53 | 20.11 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Salinas | 20:53 | 20.11 | N | 1.5 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| San Andreas | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| San Bernardino | 21:40 | 20.11 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| San Diego | 20:53 | 20.11 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| San Diego | 20:55 | 20.11 | NE | 3.1 | 16 km | 5/5 1500 m | |||||||||||||
| San Diego | 20:52 | 20.11 | E | 3.1 | 16 km | 5/5 1650 m | 65 | ||||||||||||
| San Diego | 20:51 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | 5/5 1650 m | 62 | ||||||||||||
| San Diego | 20:53 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| San Carlos | 21:35 | 20.11 | W | 1.5 | 16 km | 2/2 720 m | 87 | ||||||||||||
| San Luis Obispo | 20:56 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| San Martin | 21:10 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 840 m | 100 | ||||||||||||
| San Francisco | 20:56 | 20.11 | W | 1.5 | 16 km | 2/2 750 m | 77 | ||||||||||||
| San Jose | 19:47 | 20.11 | 16 km | 2/2 1800 m | 87 | ||||||||||||||
| San Jose | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/0 2250 m [Ac] |
80 | ||||||||||||
| Sandberg | 20:51 | 20.11 | N | 4.1-8.2 | 16 km | jasno | 88 | ||||||||||||
| Santa Ana | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Santa Barbara | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 55 | ||||||||||||
| Santa Ynez | 21:15 | 20.11 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Santa Monica | 20:51 | 20.11 | N | 4.1-10.3 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Santa Rosa | 20:53 | 20.11 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Stockton | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 97 | ||||||||||||
| Susanville | 21:35 | 20.11 | W | 2.1 | 11 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Torrance | 21:35 | 20.11 | N | 4.6-7.7 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Truckee | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 400 m | marznąca mgła | 10/10 30 m | 93 | |||||||||||
| Tracy | 21:35 | 20.11 | W | 2.1 | 16 km | 10/10 750 m | 100 | ||||||||||||
| Trinity Center | 21:35 | 20.11 | W | 1.5 | 14 km | 2/2 1020 m | 100 | ||||||||||||
| Twentynine Palms | 20:54 | 20.11 | NW | 8.2 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Weaverville | 21:30 | 20.11 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | jasno | 93 | |||||||||||
| Watsonville | 20:53 | 20.11 | N | 2.1 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Fairfield | 20:55 | 20.11 | NW | 1.5 | 6 km | zamglenie | jasno | 91 | |||||||||||
| Fallbrook | 21:35 | 20.11 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||||
| Fort Irwin / Barstow | 20:55 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Fresno | 20:53 | 20.11 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Fullerton | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Half Moon Bay | 20:15 | 20.11 | E | 2.1 | n/d | n/d | 93 | ||||||||||||
| Hanford | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 90 | ||||||||||||
| Hayward | 20:54 | 20.11 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Hemet | 21:35 | 20.11 | E | 2.1 | 16 km | jasno | 79 | ||||||||||||
| Hollister | 21:15 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 1140 m | 93 | ||||||||||||
| Hawthorne | 20:53 | 20.11 | N | 3.6-10.3 | 16 km | jasno | 34 | ||||||||||||
| Chester | 21:35 | 20.11 | N | 1.5 | 16 km | 10/10 120 m | 93 | ||||||||||||
| Chico | 21:15 | 20.11 | NE | 1.5 | 2 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Chino | 20:53 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| El Centro | 20:56 | 20.11 | W | 5.7 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| El Cajon | 21:35 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 1500 m | 82 | ||||||||||||
| Emigrant Gap | 20:52 | 20.11 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| South Lake Tahoe | 20:53 | 20.11 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Ukiah | 20:56 | 20.11 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 1290 m | 92 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Kalifornia, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
