Aktualna pogoda w Kalifornia, USA
| Indeks |
| KAVX |
| KAAT |
| KCCB |
| KACV |
| KBAB |
| KVBG |
| KRIV |
| KEDW |
| KC83 |
| KBFL |
| KBUR |
| KL35 |
| KBIH |
| KBLH |
| KL08 |
| KVCB |
| KVNY |
| KVCV |
| KVIS |
| KGOO |
| KDLO |
| KJAQ |
| KEDU |
| KDWA |
| KDAG |
| KIPL |
| KNRS |
| KCMA |
| KCRQ |
| KO22 |
| KCCR |
| KAJO |
| KCEC |
| KWJF |
| KNLC |
| KLVK |
| KLHM |
| KLPC |
| KLGB |
| KSLI |
| KLAX |
| KMAE |
| KMMH |
| KOAR |
| KMWS |
| KMHS |
| KNUQ |
| KMCE |
| KMOD |
| KSIY |
| KMRY |
| KMHV |
| KF70 |
| KMYV |
| KAPC |
| KEED |
| KDVO |
| KAUN |
| KOAK |
| KOXR |
| KONT |
| KOVE |
| KNUC |
| KNSI |
| KNFG |
| KOKB |
| KPSP |
| KPMD |
| KPRB |
| KO69 |
| KPVF |
| KNTD |
| KPTV |
| KRNM |
| KRBL |
| KRDD |
| KRAL |
| KO32 |
| KNID |
| KMCC |
| KMHR |
| KSAC |
| KSMF |
| KSNS |
| KCPU |
| KSBD |
| KMYF |
| KNKX |
| KNZY |
| KSAN |
| KSDM |
| KSQL |
| KSBP |
| KE16 |
| KSFO |
| KSJC |
| KSDB |
| KSNA |
| KSBA |
| KIZA |
| KSMX |
| KSMO |
| KSTS |
| KSCK |
| KSVE |
| KTSP |
| KTRK |
| KTCY |
| KO86 |
| KNXP |
| KO54 |
| KWVI |
| KSUU |
| KL18 |
| KBYS |
| KFOT |
| KFAT |
| KFUL |
| KHAF |
| KHJO |
| KHWD |
| KHMT |
| KCVH |
| KHHR |
| KO05 |
| KCNO |
| KNJK |
| KSEE |
| KBLU |
| KTVL |
| KUKI |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Avalon | 01:51 | 05.02 | E | 4.6 | 16 km | jasno | 16 | ||||||||||||
| Alturas | 01:55 | 05.02 | NE | 1.5 | 14 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Upland | 01:35 | 05.02 | N | 3.1 | 16 km | jasno | 11 | ||||||||||||
| Arcata / Eureka | 01:53 | 05.02 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Beale AFB | 01:55 | 05.02 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Vandenberg AFB | 00:55 | 05.02 | SE | 5.7 | 16 km | jasno | 53 | ||||||||||||
| Riverside | 01:55 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Edwards AFB | 01:55 | 05.02 | SW | 2.1 | 64 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Byron | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | <100 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Bakersfield | 01:54 | 05.02 | N | 2.6 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Burbank | 01:53 | 05.02 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Big Bear City | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Bishop | 01:56 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
| Blythe | 01:52 | 05.02 | N | 5.1 | 16 km | jasno | 24 | ||||||||||||
| Borrego Springs | 01:35 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | 5/5 1800 m [Ac] |
40 | ||||||||||||
| Vacaville | 00:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Van Nuys | 00:51 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||
| Victorville | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Visalia | 01:39 | 05.02 | cicho | 0.0 | <100 m | słaby deszcz, mgła | 10/10 30 m [Ns] |
100 | |||||||||||
| Grass Valley | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 18 | ||||||||||||
| Delano | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 6 km | zamglenie | jasno | 95 | |||||||||||
| Jackson | 00:55 | 05.02 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Davis | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Davis Yolo County | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Daggett | 01:50 | 05.02 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 45 | ||||||||||||
| Imperial | 01:53 | 05.02 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Imperial Beach | 01:53 | 05.02 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 29 | ||||||||||||
| Camarillo | 01:55 | 05.02 | NE | 4.6 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Carlsbad | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Columbia | 02:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 70 | ||||||||||||
| Concord | 02:06 | 05.02 | cicho | 0.0 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Corona | 01:56 | 05.02 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Crescent City | 01:56 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Lancaster | 00:56 | 05.02 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Lemoore | 01:56 | 05.02 | cicho | 0.0 | <100 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Livermore | 01:53 | 05.02 | S | 1.5 | 2 km | zamglenie | jasno | 92 | |||||||||||
| Lincoln | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Lompoc | 00:51 | 05.02 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||||
| Long Beach | 01:53 | 05.02 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 35 | ||||||||||||
| Los Alamitos | 01:55 | 05.02 | cicho | 0.0 | 8 km | zmętnienie | jasno | 42 | |||||||||||
| Los Angeles | 01:53 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | 2/0 6600 m [Ci] |
31 | ||||||||||||
| Madera | 02:08 | 05.02 | NW | 1.5 | <100 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Mammoth Lakes | 02:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Marina | 01:35 | 05.02 | E | 4.6 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Mount Wilson | 02:20 | 05.02 | E | 2.6-5.7 | n/d | n/d | 18 | ||||||||||||
| Mount Shasta | 01:56 | 05.02 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||||
| Mountain View | 01:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 87 | ||||||||||||
| Merced | 02:29 | 05.02 | cicho | 0.0 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Modesto | 02:10 | 05.02 | SE | 2.1 | 1 km | zamglenie | ?/? | 100 | |||||||||||
| Montague | 01:53 | 05.02 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 96 | ||||||||||||
| Monterey | 01:54 | 05.02 | E | 4.6 | 16 km | jasno | 27 | ||||||||||||
| Mojave | 02:15 | 05.02 | NW | 1.5 | 16 km | jasno | 57 | ||||||||||||
| Murrieta | 02:15 | 05.02 | N | 2.1 | 16 km | jasno | 46 | ||||||||||||
| Marysville | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 13 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Napa | 01:54 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Needles | 01:56 | 05.02 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Novato | 02:15 | 05.02 | S | 3.1 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Auburn | 02:15 | 05.02 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Oakland | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 150 m | 90 | ||||||||||||
| Oxnard | 01:51 | 05.02 | NE | 3.6 | 16 km | jasno | 29 | ||||||||||||
| Ontario | 02:28 | 05.02 | NE | 2.1 | 10 km | dym | 5/5 120 m | 36 | |||||||||||
| Oroville | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| San Clemente Island | 01:56 | 05.02 | n/d | n/d | |||||||||||||||
| San Nicholas Island | 01:53 | 05.02 | SE | 3.6 | n/d | jasno | 32 | ||||||||||||
| Oceanside | 01:52 | 05.02 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||||
| Oceanside | 01:52 | 05.02 | NE | 2.1 | 16 km | jasno | 54 | ||||||||||||
| Palm Springs | 01:53 | 05.02 | 16 km | jasno | 18 | ||||||||||||||
| Palmdale | 01:53 | 05.02 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Paso Robles | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Petaluma | 02:15 | 05.02 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||||
| Placerville | 02:15 | 05.02 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 15 | ||||||||||||
| Point Mugu | 01:55 | 05.02 | NE | 5.7 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Porterville | 01:56 | 05.02 | NE | 3.1 | 6 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Ramona | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 18 | ||||||||||||
| Red Bluff | 01:54 | 05.02 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Redding | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Riverside | 01:53 | 05.02 | NE | 3.1 | 16 km | jasno | 33 | ||||||||||||
| Reedley | 01:35 | 05.02 | SW | 2.6 | 5 km | zamglenie | n/d | 100 | |||||||||||
| China Lake | 01:56 | 05.02 | SW | 1.5 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| Sacramento | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 10 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Sacramento | 02:15 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Sacramento | 02:06 | 05.02 | SE | 1.5 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Sacramento | 02:31 | 05.02 | cicho | 0.0 | 1 km | zamglenie, mgła przyziemna | 5/5 90 m | 96 | |||||||||||
| Salinas | 01:53 | 05.02 | SE | 6.7 | 16 km | jasno | 64 | ||||||||||||
| San Andreas | 01:35 | 05.02 | S | 3.1 | 16 km | jasno | 69 | ||||||||||||
| San Bernardino | 02:20 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 33 | ||||||||||||
| San Diego | 01:53 | 05.02 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 34 | ||||||||||||
| San Diego | 01:55 | 05.02 | NE | 3.1 | 16 km | jasno | 43 | ||||||||||||
| San Diego | 01:52 | 05.02 | N | 2.1 | 16 km | 8/0 7500 m [Ci] |
38 | ||||||||||||
| San Diego | 01:51 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
37 | ||||||||||||
| San Diego | 01:53 | 05.02 | S | 5.1 | 16 km | jasno | 16 | ||||||||||||
| San Carlos | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 10 km | zamglenie | jasno | 93 | |||||||||||
| San Luis Obispo | 01:56 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| San Martin | 02:10 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| San Francisco | 01:56 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/0 6000 m [Ac] |
86 | ||||||||||||
| San Jose | 01:53 | 05.02 | W | 2.1 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Sandberg | 01:51 | 05.02 | E | 9.3-12.3 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Santa Ana | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Santa Barbara | 01:53 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 66 | ||||||||||||
| Santa Ynez | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Santa Maria | 01:51 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
| Santa Monica | 01:51 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Santa Rosa | 01:23 | 05.02 | cicho | 0.0 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Stockton | 01:55 | 05.02 | E | 2.1 | 2 km | zamglenie | jasno | ||||||||||||
| Susanville | 01:35 | 05.02 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Tehachapi | 01:35 | 05.02 | 16 km | jasno | 39 | ||||||||||||||
| Truckee | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Tracy | 01:35 | 05.02 | E | 1.5 | 11 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Trinity Center | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 13 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Twentynine Palms | 01:54 | 05.02 | NW | 3.6 | 16 km | jasno | 37 | ||||||||||||
| Weaverville | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 11 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Watsonville | 00:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 71 | ||||||||||||
| Fairfield | 01:00 | 05.02 | N | 2.1 | 8 km | zamglenie | jasno | 93 | |||||||||||
| Fallbrook | 02:35 | 05.02 | NE | 4.1-8.7 | 16 km | jasno | 19 | ||||||||||||
| Fort Irwin / Barstow | 01:55 | 05.02 | NE | 3.6 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Fortuna | 02:15 | 05.02 | SE | 4.6 | 16 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Fresno | 01:53 | 05.02 | SW | 3.1 | 3 km | zamglenie | jasno | 93 | |||||||||||
| Fullerton | 01:53 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Half Moon Bay | 02:15 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 76 | ||||||||||||
| Hanford | 02:29 | 05.02 | SW | 1.5 | 400 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Hayward | 01:54 | 05.02 | E | 2.1 | 13 km | jasno | 74 | ||||||||||||
| Hemet | 01:35 | 05.02 | N | 1.5 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Hollister | 02:15 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Hawthorne | 01:53 | 05.02 | 16 km | jasno | 29 | ||||||||||||||
| Chester | 01:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Chino | 01:53 | 05.02 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 34 | ||||||||||||
| El Centro | 01:56 | 05.02 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| El Cajon | 02:35 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Emigrant Gap | 01:52 | 05.02 | 16 km | jasno | 18 | ||||||||||||||
| South Lake Tahoe | 00:53 | 05.02 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Ukiah | 01:56 | 05.02 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 93 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Kalifornia, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
