Aktualna pogoda w Kalifornia, USA
| Indeks |
| KAVX |
| KAAT |
| KCCB |
| KACV |
| KBAB |
| KVBG |
| KMER |
| KRIV |
| K9L2 |
| KEDW |
| KC83 |
| KBFL |
| KBUR |
| KL35 |
| KBLH |
| KL08 |
| KBAN |
| KVCB |
| KVNY |
| KVCV |
| KVIS |
| KGOO |
| KDLO |
| KJAQ |
| KEDU |
| KDWA |
| KDAG |
| KIPL |
| KNRS |
| KCMA |
| KCRQ |
| KO22 |
| KCCR |
| KAJO |
| KCEC |
| KPOC |
| KWJF |
| KNLC |
| KLVK |
| KLHM |
| KLPC |
| KLGB |
| KSLI |
| KLAX |
| KWHP |
| KMAE |
| KMMH |
| KOAR |
| KMWS |
| KMHS |
| KNUQ |
| KMCE |
| KMOD |
| KMRY |
| KMHV |
| KF70 |
| KMYV |
| KAPC |
| KEED |
| KDVO |
| KAUN |
| KOAK |
| KOXR |
| KONT |
| KOVE |
| KNSI |
| KNFG |
| KOKB |
| KPSP |
| KTRM |
| KPMD |
| KPAO |
| KPRB |
| KO69 |
| KPVF |
| KNTD |
| KPTV |
| KRNM |
| KRBL |
| KRDD |
| KRAL |
| KO32 |
| KNID |
| KMCC |
| KMHR |
| KSAC |
| KSMF |
| KSNS |
| KCPU |
| KSBD |
| KMYF |
| KNKX |
| KNZY |
| KSAN |
| KSDM |
| KSQL |
| KSBP |
| KE16 |
| KSFO |
| KRHV |
| KSJC |
| KSDB |
| KSBA |
| KIZA |
| KSMX |
| KSMO |
| KSTS |
| KSCK |
| KSVE |
| KTSP |
| KTOA |
| KTRK |
| KTCY |
| KO86 |
| KNXP |
| KO54 |
| KSUU |
| KL18 |
| KBYS |
| KFOT |
| KFAT |
| KFUL |
| KHAF |
| KHJO |
| KHWD |
| KHMT |
| KCVH |
| KHHR |
| KO05 |
| KCIC |
| KCNO |
| KNJK |
| KSEE |
| KEMT |
| KBLU |
| KTVL |
| KUKI |
| Nazwa | Czas i data |
Wiatr (kier.,m/s) |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Avalon | 06:51 | 09.05 | E | 3.1 | <100 m | mgła | ?/? | 100 | |||||||||||
| Alturas | 06:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Upland | 06:35 | 09.05 | SW | 1.5 | 5 km | zamglenie | jasno | 100 | |||||||||||
| Arcata / Eureka | 06:53 | 09.05 | E | 1.5 | 5 km | zamglenie | 10/10 210 m | 96 | |||||||||||
| Beale AFB | 06:55 | 09.05 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Vandenberg AFB | 06:55 | 09.05 | N | 3.6 | 800 m | mgła | ?/? | 98 | |||||||||||
| Castle AFB | 06:55 | 09.05 | NW | 4.1 | 16 km | jasno | |||||||||||||
| Riverside | 05:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Edwards AFB | 06:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 13 km | jasno | 44 | ||||||||||||
| Edwards AFB | 06:55 | 09.05 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| Byron | 07:35 | 09.05 | SW | 4.6 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Bakersfield | 06:54 | 09.05 | E | 3.1 | 16 km | jasno | 51 | ||||||||||||
| Burbank | 06:53 | 09.05 | E | 2.1 | 2 km | zamglenie | 10/10 180 m | 90 | |||||||||||
| Big Bear City | 06:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Blythe | 06:52 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 20 | ||||||||||||
| Borrego Springs | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 14 | ||||||||||||
| Bridgeport | 06:52 | 09.05 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||||
| Vacaville | 06:53 | 09.05 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||||
| Van Nuys | 07:07 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 240 m | 90 | |||||||||||
| Victorville | 07:35 | 09.05 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 22 | ||||||||||||
| Visalia | 06:56 | 09.05 | SE | 1.5 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Grass Valley | 06:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 49 | ||||||||||||
| Delano | 07:35 | 09.05 | W | 1.5 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
| Jackson | 05:55 | 09.05 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 58 | ||||||||||||
| Davis | 07:20 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 88 | ||||||||||||
| Davis Yolo County | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Daggett | 06:50 | 09.05 | NW | 5.7 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Imperial | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 30 | ||||||||||||
| Imperial Beach | 06:53 | 09.05 | SW | 2.1 | 16 km | 10/10 360 m | 80 | ||||||||||||
| Camarillo | 07:23 | 09.05 | S | 1.5 | 6 km | zamglenie | 10/10 150 m | 93 | |||||||||||
| Carlsbad | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 300 m | 84 | ||||||||||||
| Columbia | 07:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Concord | 06:53 | 09.05 | S | 4.1 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Corona | 06:56 | 09.05 | N | 1.5 | 4 km | zamglenie | 10/10 180 m | 93 | |||||||||||
| Crescent City | 06:56 | 09.05 | SE | 1.5 | 16 km | 10/10 210 m | 92 | ||||||||||||
| La Verne | 06:47 | 09.05 | cicho | 0.0 | 2 km | zamglenie | 10/10 240 m | 88 | |||||||||||
| Lancaster | 06:56 | 09.05 | W | 3.6 | 16 km | jasno | 23 | ||||||||||||
| Lemoore | 06:56 | 09.05 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 56 | ||||||||||||
| Livermore | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 86 | ||||||||||||
| Lincoln | 07:15 | 09.05 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Lompoc | 07:05 | 09.05 | W | 1.5 | 11 km | 10/10 120 m | |||||||||||||
| Long Beach | 06:53 | 09.05 | E | 1.5 | 14 km | 10/10 360 m | 81 | ||||||||||||
| Los Alamitos | 05:55 | 09.05 | S | 1.5 | 10 km | zmętnienie | 10/10 330 m | 82 | |||||||||||
| Los Angeles | 06:53 | 09.05 | SE | 2.1 | 8 km | zmętnienie | 10/10 330 m | 84 | |||||||||||
| Los Angeles | 06:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 3 km | zmętnienie | 5/5 750 m | 100 | |||||||||||
| Madera | 06:53 | 09.05 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Mammoth Lakes | 07:35 | 09.05 | NW | 3.1 | 16 km | jasno | 29 | ||||||||||||
| Marina | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||
| Mount Wilson | 07:10 | 09.05 | W | 0.5 | n/d | n/d | 36 | ||||||||||||
| Mount Shasta | 06:56 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 59 | ||||||||||||
| Mountain View | 06:35 | 09.05 | S | 1.5 | 10 km | zmętnienie | 10/10 330 m | 82 | |||||||||||
| Merced | 06:53 | 09.05 | NW | 3.1 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Modesto | 06:53 | 09.05 | NW | 2.1 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Monterey | 07:01 | 09.05 | W | 1.5 | 16 km | 10/10 210 m | 89 | ||||||||||||
| Mojave | 07:35 | 09.05 | NE | 1.5 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Murrieta | 06:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | <100 m | mgła | 10/10 30 m | 100 | |||||||||||
| Marysville | 06:53 | 09.05 | SE | 2.1 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| Napa | 06:54 | 09.05 | SW | 4.1 | 13 km | 10/10 240 m | 93 | ||||||||||||
| Needles | 06:56 | 09.05 | E | 1.5 | 16 km | jasno | 15 | ||||||||||||
| Novato | 07:15 | 09.05 | NE | 1.5 | 14 km | jasno | 82 | ||||||||||||
| Auburn | 07:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 68 | ||||||||||||
| Oakland | 06:53 | 09.05 | W | 2.6 | 14 km | 8/8 300 m | 84 | ||||||||||||
| Oxnard | 07:23 | 09.05 | NE | 2.1 | 5 km | zamglenie | 10/10 120 m | 93 | |||||||||||
| Ontario | 07:12 | 09.05 | SE | 1.5 | 3 km | zamglenie | 10/10 150 m | 90 | |||||||||||
| Oroville | 06:53 | 09.05 | SE | 2.6 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| San Nicholas Island | 06:53 | 09.05 | N | 4.6 | 8 km | zamglenie | 10/10 90 m | 93 | |||||||||||
| Oceanside | 06:52 | 09.05 | NE | 2.6 | 16 km | 10/10 390 m | 87 | ||||||||||||
| Oceanside | 07:18 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 450 m | 80 | ||||||||||||
| Palm Springs | 05:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 41 | ||||||||||||
| Palm Springs | 06:52 | 09.05 | W | 2.6 | 16 km | jasno | 38 | ||||||||||||
| Palmdale | 06:53 | 09.05 | S | 2.6 | 16 km | jasno | 26 | ||||||||||||
| Palo Alto | 06:47 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 8/8 600 m | 88 | ||||||||||||
| Paso Robles | 07:38 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 60 m | 96 | |||||||||||
| Petaluma | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 94 | ||||||||||||
| Placerville | 07:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | n/d | 52 | ||||||||||||
| Point Mugu | 06:55 | 09.05 | NE | 1.5 | 4 km | zamglenie | 10/10 150 m | 93 | |||||||||||
| Porterville | 06:56 | 09.05 | S | 2.1 | 16 km | jasno | 65 | ||||||||||||
| Ramona | 07:34 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||
| Red Bluff | 05:54 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 72 | ||||||||||||
| Redding | 06:53 | 09.05 | N | 3.1 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Riverside | 07:11 | 09.05 | cicho | 0.0 | 4 km | zamglenie | 10/10 90 m | 93 | |||||||||||
| Reedley | 07:35 | 09.05 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 78 | ||||||||||||
| China Lake | 06:56 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 42 | ||||||||||||
| Sacramento | 07:35 | 09.05 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||||
| Sacramento | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 94 | ||||||||||||
| Sacramento | 06:53 | 09.05 | SW | 2.1 | 16 km | jasno | 84 | ||||||||||||
| Sacramento | 05:53 | 09.05 | SE | 3.1 | 16 km | jasno | 83 | ||||||||||||
| Salinas | 06:53 | 09.05 | SE | 2.1 | 3 km | zamglenie | 10/10 150 m | 93 | |||||||||||
| San Andreas | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 73 | ||||||||||||
| San Bernardino | 06:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | <100 m | jasno | 72 | ||||||||||||
| San Diego | 06:53 | 09.05 | S | 1.5 | 11 km | 10/10 360 m | 80 | ||||||||||||
| San Diego | 06:55 | 09.05 | S | 1.5 | 14 km | 10/10 330 m | 81 | ||||||||||||
| San Diego | 06:52 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 330 m | 80 | ||||||||||||
| San Diego | 05:51 | 09.05 | W | 2.1 | 16 km | 10/10 330 m | 84 | ||||||||||||
| San Diego | 07:20 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 300 m | 80 | |||||||||||
| San Carlos | 06:50 | 09.05 | 10 km | zmętnienie | 2/2 390 m | 88 | |||||||||||||
| San Luis Obispo | 06:56 | 09.05 | cicho | 0.0 | 2 km | zamglenie | 10/10 60 m | 96 | |||||||||||
| San Martin | 07:10 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 150 m | 94 | |||||||||||
| San Francisco | 06:56 | 09.05 | 16 km | 8/8 180 m | 80 | ||||||||||||||
| San Jose | 06:47 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 2/2 300 m | 82 | ||||||||||||
| San Jose | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | 8/8 360 m | 84 | ||||||||||||
| Sandberg | 06:51 | 09.05 | N | 6.2-10.8 | 16 km | jasno | 27 | ||||||||||||
| Santa Barbara | 06:53 | 09.05 | E | 1.5 | 3 km | zamglenie | 10/10 90 m | 97 | |||||||||||
| Santa Ynez | 07:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 4 km | zamglenie | 10/10 90 m | 100 | |||||||||||
| Santa Maria | 06:51 | 09.05 | cicho | 0.0 | 1 km | zamglenie | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||
| Santa Monica | 05:51 | 09.05 | SW | 1.5 | 10 km | zamglenie | 10/10 330 m | 87 | |||||||||||
| Santa Rosa | 06:53 | 09.05 | SE | 1.5 | 13 km | jasno | 93 | ||||||||||||
| Stockton | 06:55 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 81 | ||||||||||||
| Susanville | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 32 | ||||||||||||
| Tehachapi | 06:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 48 | ||||||||||||
| Torrance | 05:54 | 09.05 | E | 2.1 | 10 km | 10/10 300 m | 88 | ||||||||||||
| Truckee | 06:49 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 87 | ||||||||||||
| Tracy | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 63 | ||||||||||||
| Trinity Center | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Twentynine Palms | 06:54 | 09.05 | NW | 2.6 | 16 km | jasno | 21 | ||||||||||||
| Weaverville | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 62 | ||||||||||||
| Fairfield | 06:55 | 09.05 | SW | 7.2-9.3 | 16 km | jasno | 80 | ||||||||||||
| Fallbrook | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | 10/10 240 m | 88 | ||||||||||||
| Fort Irwin / Barstow | 06:55 | 09.05 | cicho | 0.0 | 14 km | jasno | 32 | ||||||||||||
| Fortuna | 06:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 2 km | jasno | 100 | ||||||||||||
| Fresno | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Fullerton | 05:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 11 km | 10/10 360 m | 84 | ||||||||||||
| Half Moon Bay | 06:15 | 09.05 | NW | 2.6 | 8 km | zamglenie | 10/10 300 m | 100 | |||||||||||
| Hanford | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 67 | ||||||||||||
| Hayward | 06:54 | 09.05 | 16 km | 10/10 360 m | 83 | ||||||||||||||
| Hemet | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 60 | ||||||||||||
| Hollister | 07:15 | 09.05 | cicho | 0.0 | 8 km | zamglenie | 10/10 120 m | 100 | |||||||||||
| Hawthorne | 06:53 | 09.05 | SE | 2.6 | 11 km | 10/10 330 m | 84 | ||||||||||||
| Chester | 07:35 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 47 | ||||||||||||
| Chico | 06:50 | 09.05 | SE | 1.5 | 16 km | jasno | 77 | ||||||||||||
| Chino | 06:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 4 km | zamglenie | 10/10 150 m | 93 | |||||||||||
| El Centro | 06:56 | 09.05 | S | 1.5 | 16 km | jasno | 36 | ||||||||||||
| El Cajon | 06:47 | 09.05 | cicho | 0.0 | 13 km | 10/10 390 m | 77 | ||||||||||||
| El Monte | 06:45 | 09.05 | cicho | 0.0 | 5 km | zamglenie | 10/10 390 m | 82 | |||||||||||
| Emigrant Gap | 06:52 | 09.05 | NE | 2.6 | 16 km | jasno | 35 | ||||||||||||
| South Lake Tahoe | 05:53 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 89 | ||||||||||||
| Ukiah | 06:56 | 09.05 | cicho | 0.0 | 16 km | jasno | 75 | ||||||||||||
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Kalifornia, USA. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas podany w tabelach to czas lokalny (bez uwzględnienia czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, należy odjąć poprawkę.
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
