www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Alberta, Kanada

Indeks
71024
71026
71056
71060
71061
71066
71068
71085
71116
71118
71120
71122
71123
71127
71139
71153
71154
71155
71156
71157
71167
71230
71231
71232
71234
71235
71236
71237
71238
71240
71242
71243
71244
71245
71246
71247
71248
71252
71253
71254
71255
71267
71304
71305
71316
71318
71350
71369
71393
71457
71458
71486
71555
71585
71636
71637
71654
71659
71664
71669
71689
71693
71736
71860
71871
71877
71878
71928
71930
71940
71942
71979
71986
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Fort Vermilion00 9.08 NE 2 n/d n/d +20.3 +10.9 55 +23 +23 1017.5 982.3 +10.1 +21.2
Medicine Hat00 9.08 NE 2 n/d n/d +26.7 +7.4 29 +26 +26 1014.3 931.6 +12.2 +27.7
Fort Chipewyan00 9.08 W 4 n/d {opady} n/d +19.3 +10.8 58 +20 +20 1018.4 989.2 +8.1 +20.0 0.3
Nordegg00 9.08 E 2 n/d n/d +18.6 +11.8 65 +20 +20 1015.2 867.4 +9.6 +21.4
Barrhead00 9.08 E 2 n/d n/d +20.0 +13.6 67 +23 +23 1015.5 941.0 +11.7 +22.1
High Level Airport00 9.08 S 2 16 km 3/0 +20.5 +11.6 57 +23 +27 1016.8 975.9 +10.3 +20.6
Peace River00 9.08 E 2 16 km jasno +21.5 +11.2 52 +23 +29 1016.4 948.7 +10.5 +22.0
Pincher Creek00 9.08 E 5 16 km jasno +23.6 +10.5 44 +25 +28 1016.0 881.8 +8.0 +24.3
Onefour00 9.08 NE 4 n/d n/d +27.5 +7.0 27 +27 +27 1014.6 908.4 +12.1 +28.4
Wainwright CFB Airfield 2100 9.08 NE 2 n/d n/d +21.4 +12.8 58 +24 +24 1017.2 936.5 +11.4 +23.2
Cold Lake00 9.08 W 2 24 km 8/0 2000 m
[Ac As]
+19.4 +9.7 53 +21 +23 1017.5 953.1 +7.4 +19.7
Banff00 9.08 E 2 n/d n/d +23.3 +9.2 41 +25 +25 1013.2 858.7 +7.9 +24.5
Edmonton00 9.08 NE 1 19 km 9/3 1000 m
[Cu hum Ac und Ci]
+20.6 +15.1 71 +25 +27 1017.0 932.3 +10.6 +22.3
Edmonton Stony Plain00 9.08 E 2 n/d n/d +20.4 +13.5 65 +24 +24 1014.9 927.8 +12.5 +21.6
Cypress Hills Park00 9.08 NE 2 n/d n/d +21.2 +8.9 45 +22 +22 1016.4 874.6 +12.8 +22.5
Cardston00 9.08 NE 2 n/d n/d +24.0 +10.5 43 +25 +25 1014.8 886.5 +9.7 +25.4
Waterton Park Gate00 9.08 E 2 n/d n/d +22.0 +12.2 54 +24 +24 1014.9 871.0 +7.6 +23.7
Edmonton Airport00 9.08 NE 2 n/d n/d +20.7 +15.1 70 +24 +24 1016.2 933.5 +10.6 +22.7
Edson00 9.08 NE 3 n/d n/d +17.9 +9.9 59 +18 +18 1017.0 909.9 +8.0 +22.7
Edmonton00 9.08 E 2 n/d n/d +21.3 +13.2 60 +24 +24 1016.4 937.9 +13.4 +22.5
Edson00 9.08 N 3 16 km 3/0 +17.8 +9.7 59 +18 +22 1017.5 909.9 +7.8 +22.5
Beaverlodge00 9.08 NE 4 n/d {opady} n/d +21.2 +11.7 55 +23 +23 1016.2 928.7 +9.3 +23.4 1
Bow Island00 9.08 W 1 n/d n/d +24.1 +13.5 52 +26 +26 1015.7 921.4 +9.6 +24.8
Bow Valley00 9.08 NE 2 n/d n/d +23.5 +10.7 44 +25 +25 1014.6 869.3 +5.9 +26.1
Claresholm00 9.08 SE 5 n/d n/d +23.4 +9.6 42 +10.6 +24.8
Cop Upper00 9.08 SE 2 n/d n/d +23.6 +9.3 40 +11.8 +25.2
Crowsnest00 9.08 SE 3 n/d n/d +21.9 +9.8 46 +23 +23 1016.4 869.5 +4.6 +22.3
Drumheller East00 9.08 NE 2 n/d n/d +25.1 +11.2 42 +26 +26 1014.6 935.3 +11.4 +26.8
Elk Island Nat Park00 9.08 E 3 n/d n/d +19.2 +11.2 60 +21 +21 1017.2 934.3 +12.7 +20.1
Esther 100 9.08 N 3 n/d n/d +25.1 +10.5 40 +26 +26 1015.5 933.6 +8.1 +26.3
Lacombe00 9.08 NE 4 n/d n/d +21.0 +15.1 69 +24 +24 1016.3 917.0 +13.0 +24.0
Lethbridge00 9.08 E 3 n/d n/d +23.0 +11.7 49 +25 +29 1016.0 914.3
Milk River00 9.08 E 5 n/d n/d +23.8 +8.0 36 +24 +24 1015.8 896.7 +8.8 +25.7
Nakiska Ridgetop00 9.08 NE 3 n/d n/d +13.2 +7.7 69 +12 +12 1016.9 759.6 +6.1 +17.1
Red Earth00 9.08 N 1 n/d n/d +19.3 +11.0 59 +21 +21 1018.8 953.7 +9.9 +20.3
Sousa Crk00 9.08 NE 3 16 km jasno +26.9 +8.1 30 +27 +30 1015.0 932.0 +11.4 +27.9
Sundre00 9.08 E 5 n/d n/d +23.5 +9.0 40 +24 +24 1015.9 889.3 +10.0 +25.0
Willow Creek23 8.08 N 3 n/d n/d +19.4 +10.1 55 +21 +27 1017.0 865.1
Garden River00 9.08 cicho 0 n/d n/d +20.0 +10.6 55 +7.5 +21.7
Camrose00 9.08 NE 3 n/d n/d +20.1 +13.6 66 +22 +22 1016.7 930.8 +11.0 +21.6
Mildred Lake00 9.08 N 1 n/d n/d +18.9 +11.2 61 +21 +21 1017.6 979.7 +11.2 +21.0
Lethbridge00 9.08 NE 5 16 km 3/0 +23.1 +12.3 51 +26 +28 1015.7 909.1 +9.2 +25.3
Beaver Mines00 9.08 E 3 n/d n/d +22.6 +10.2 45 +24 +24 1015.3 875.0 +7.6 +23.5
Fort Chipewyan00 9.08 W 4 16 km {opady} 9/9 1000 m +19.4 +12.0 62 +21 +21 1016.7 988.3 +8.1 +19.9 16
Lac La Biche00 9.08 NW 3 n/d n/d +20.7 +8.5 45 +22 +22 1017.5 950.2 +10.6 +21.2
Coronation00 9.08 N 4 n/d n/d +22.6 +12.4 52 +25 +25 1016.8 924.6 +10.9 +24.9
Harrington00 9.08 E 2 n/d n/d +21.0 +17.9 82 +26 +26 1012.4 1006.0 +18.4 +27.5
Slave Lake00 9.08 E 3 16 km 10/10 1500 m +20.6 +10.5 52 +23 +23 1016.8 947.8 +10.9 +21.5
Calgary Airport00 9.08 E 5 n/d n/d +23.3 +10.6 45 +25 +25 1016.1 892.7 +10.5 +24.3
Brooks00 9.08 N 3 n/d n/d +24.8 +10.8 41 +26 +26 1015.3 928.5 +9.6 +26.7
Vegreville00 9.08 NE 2 n/d n/d +20.2 +8.8 48 +22 +22 1017.0 942.2 +11.5 +21.2
Jasper Warden00 9.08 NW 4 n/d n/d +27.2 +4.3 23 +26 +26 1013.5 896.7 +7.7 +27.9
Stavely Aafc00 9.08 SE 6 n/d n/d +19.8 +8.8 49 +21 +21 1016.6 863.9 +11.2 +21.1
Fort McMurray00 9.08 NW 4 n/d n/d +19.4 +9.4 52 +20 +20 1017.2 972.5 +7.9 +20.9
Campsie00 9.08 E 2 n/d n/d +20.1 +13.7 67 +23 +23 1016.8 940.5 +11.4 +22.0
Ranfurly00 9.08 NE 2 n/d n/d +20.0 +8.9 49 +22 +22 1017.8 937.1 +11.7 +20.6
Island Lake South00 9.08 E 2 n/d n/d +21.0 +10.0 49 +24 +24 1016.1 943.8 +11.5 +22.3
Strathmore Radar00 9.08 E 4 n/d n/d +22.6 +17.6 73 +28 +28 1012.9 1012.4 +16.4 +27.1
Edmonton Villeneuve00 9.08 NE 3 16 km 3/3 1000 m +21.0 +13.0 60 +24 +27 1016.8 936.4 +11.8 +21.4
Pekisko00 9.08 cicho 0 n/d n/d +20.7 +10.9 53 +22 +22 1016.4 858.7 +22.2
Fort Mcmurray00 9.08 NW 4 16 km 9/0 +19.7 +10.1 54 +21 +23 1017.3 972.7 +8.4 +21.2
Slave Lake00 9.08 SE 3 n/d n/d +20.8 +9.9 50 +23 +23 1016.3 947.4 +10.9 +21.8
Pincher Creek00 9.08 E 4 n/d n/d +23.6 +9.5 41 +25 +25 1015.9 881.9 +8.1 +24.4
Calgary Springbank00 9.08 S 6 16 km jasno +22.6 +10.1 45 +24 +26
Lloydminster00 9.08 NW 3 16 km jasno +19.9 +10.5 55 +22 +25 1017.7 938.9 +11.3 +20.3
Calgary00 9.08 SE 6 24 km 10/0
[Ci fib]
+23.8 +11.1 45 +25 +27 1016.1 890.9 +11.9 +24.6
Red Deer00 9.08 S 3 16 km burza 10/0 +19.4 +15.4 78 +22 +24 1017.2 912.3 +12.6 +24.5
Rocky Mountain House00 9.08 E 3 n/d {opady} n/d +20.6 +14.8 69 +24 +24 1014.0 903.1 +11.1 +22.6 0.4
Whitecourt00 9.08 SE 6 24 km 10/10 1500 m +20.3 +14.9 71 +23 +23 1016.5 925.2 +22.6
Grande Prairie00 9.08 NE 5 40 km {burza, przelotny deszcz} 8/4 1500 m
[Cb cap Ac cuf]
+21.3 +11.4 53 +23 +24 1016.8 937.9 +8.6 +23.3 0.3
Grande Prairie00 9.08 NW 2 n/d n/d +19.7 +16.0 79 +22 +22 1009.7 1002.6 +16.5 +24.9
Hendrickson Creek00 9.08 E 3 n/d n/d +17.1 +10.0 63 +17 +17 1018.2 854.6 +3.2 +22.0
Atlee00 9.08 N 2 n/d n/d +26.6 +9.9 35 +27 +31
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Alberta, Kanada. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.