www.pogodaiklimat.pl

Aktualna pogoda w Alberta, Kanada

Indeks
71024
71026
71056
71060
71061
71066
71068
71085
71116
71118
71120
71121
71122
71123
71127
71139
71153
71154
71155
71156
71157
71167
71230
71231
71232
71234
71235
71236
71237
71238
71240
71242
71243
71244
71245
71246
71247
71248
71252
71253
71254
71255
71267
71304
71305
71316
71318
71350
71369
71393
71404
71457
71458
71486
71555
71585
71636
71637
71654
71659
71664
71669
71689
71693
71736
71860
71871
71877
71878
71928
71930
71940
71942
71979
71986
Nazwa Czas
(UTC), data
Wiatr
(kier.,m/s)
Widoczność Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Fort Vermilion18 14.10 SW 1 n/d n/d +5.9 -5.7 43 +6 +8 1014.0 978.6
Medicine Hat18 14.10 cicho 0 n/d 7 punktów 66 -1 +1
Fort Chipewyan18 14.10 S 3 n/d n/d +3.7 -4.7 54 +1 +2 1014.0 984.6
Nordegg18 14.10 W 2 n/d n/d +2.2 -6.1 54 -0 +3 1022.0 864.2
Barrhead18 14.10 SW 3 n/d n/d +1.5 -5.2 61 -2 0 1023.0 943.3
High Level Airport18 14.10 S 1 24 km 2 punktów +7.0 -6.0 39 +7 +9 1013.0 972.0
Peace River18 14.10 S 5 16 km jasno +6.3 -6.3 40 +3 +4 1025.0 955.5
Pincher Creek18 14.10 W 1 16 km 2 punktów -1.5 -6.1 71 -3 +1 1025.0 880.8
Onefour17 14.10 E 4 n/d n/d +0.7 -1.4 86 -5 -2 1025.0 911.2
Wainwright CFB Airfield 2118 14.10 S 7 n/d n/d +4.0 -3.3 59 -1 -0 1026.0 942.3
Cold Lake18 14.10 SW 7 24 km 2 punktów +4.2 -3.8 56 -1 -0 1024.0 957.6
Edmonton Namao18 14.10 S 6 24 km jasno +2.5 -5.4 56 -3 -2 1023.0 938.8
Banff18 14.10 SW 3 n/d n/d -2.6 -8.5 64 -7 -4 1026.0 857.6
Edmonton18 14.10 S 6 n/d jasno +2.8 -4.2 60 -3 -1 1023.0 934.8
Edmonton Stony Plain18 14.10 S 3 n/d n/d +0.9 -6.4 58 -3 -0 1023.0 929.1
Cypress Hills Park18 14.10 SE 1 n/d n/d -1.0 -1.7 95 -3 +2 1024.0 871.1
Cardston18 14.10 N 1 n/d n/d -0.2 -2.1 87 -2 +3 1023.0 885.9
Waterton Park Gate18 14.10 E 1 n/d n/d -2.0 -5.3 78 -4 +1 1024.0 868.5
Edmonton Airport18 14.10 S 6 n/d n/d +2.8 -4.4 59 -3 -1 1023.0 935.7
Edson18 14.10 S 3 n/d n/d +0.8 -5.6 62 -3 -1 1023.0 910.3
Edmonton18 14.10 S 3 n/d n/d +2.9 -5.2 55 -1 +2 1023.0 940.9
Edson18 14.10 SW 3 16 km jasno +0.9 -5.6 62 -3 -0 1023.0 910.3
Beaverlodge18 14.10 SW 3 n/d n/d +7.2 -5.8 39 +5 +7 1019.0 929.9
Bow Island18 14.10 S 3 n/d n/d +3.9 +0.1 76 0 +4 1025.0 926.1
Bow Valley18 14.10 W 6 n/d n/d -2.5 -7.0 71 -9 -8 1028.0 870.6
Claresholm18 14.10 S 7 n/d n/d +2.9 -2.8 66 -3 -2 1024.0 902.6
Cop Upper18 14.10 S 2 n/d n/d -0.9 -6.1 68 -4 -0
Crowsnest18 14.10 n/d n/d -0.1 -6.3 63 -1 +5 1024.0 867.9
Drumheller East18 14.10 SE 4 n/d n/d +4.9 -1.3 64 +1 +4 1024.0 941.7
Elk Island Nat Park18 14.10 S 4 n/d n/d +3.5 -4.9 54 -1 +2 1023.0 935.8
Esther 118 14.10 SE 5 n/d n/d +0.7 -0.3 93 -5 -3 1027.0 939.8
Lacombe18 14.10 S 6 n/d n/d +0.8 -3.9 71 -5 -4 1024.0 919.0
Lethbridge18 14.10 S 3 n/d n/d +3.0 -1.4 73 -1 +3 1025.0 914.9
Milk River18 14.10 S 3 n/d n/d +2.7 -1.3 75 -1 +3 1024.0 897.9
Nakiska Ridgetop18 14.10 S 3 n/d n/d -3.7 -11.0 57 -9 -5 1021.0 732.3
Red Earth18 14.10 SW 5 n/d n/d +6.3 -5.4 43 +3 +4 1018.0 951.9
Sousa Crk18 14.10 NE 1 24 km 7 punktów +4.0 -1.6 67 +3 +5
Sundre18 14.10 E 1 n/d n/d +2.7 -7.8 46 +2 +6 1022.0 888.8
Willow Creek18 14.10 S 1 n/d n/d 0.0 -8.0 55 -1 +2 1025.0 861.3
Garden River18 14.10 W 3 n/d n/d +7.4 -7.4 34 +5 +7
Camrose18 14.10 S 6 n/d n/d +3.1 -3.7 61 -2 -1 1024.0 933.9
Mildred Lake18 14.10 S 5 n/d n/d +5.5 -5.5 45 +2 +3 1017.0 979.0
Lethbridge18 14.10 S 3 40 km 7 punktów +2.5 -1.7 74 -1 -0 1025.0 912.6
Beaver Mines18 14.10 SE 1 n/d n/d 0.0 -8.2 54 -1 +4 1024.0 873.1
Fort Chipewyan18 14.10 S 2 16 km 10 punktów +3.7 -4.5 55 +1 +1 1014.0 984.6
Lac La Biche18 14.10 SW 6 n/d n/d +4.3 -8.1 40 -0 +1 1023.0 953.6
Coronation18 14.10 S 6 n/d n/d +0.6 -2.3 81 -6 -4 1027.0 929.7
Harrington18 14.10 N 2 n/d n/d +15.9 +8.1 60 +16 +21 1018.0 1011.7
Slave Lake18 14.10 SE 3 16 km jasno +2.0 -5.6 57 -2 +1 1020.0 948.4
Calgary Airport18 14.10 S 5 n/d n/d +0.9 -4.3 68 -5 -3 1025.0 894.3
Egg Island17 14.10 SW 10 n/d n/d +4.0 -1.0 70 -3 -2 1012.0 985.5
Brooks18 14.10 S 3 n/d n/d +4.1 -0.1 74 +1 +4 1025.0 934.3
Vegreville18 14.10 S 6 n/d n/d +2.7 -3.6 63 -3 -1 1025.0 946.5
Jasper Warden18 14.10 S 1 n/d n/d +0.7 -6.8 57 -1 +3 1026.0 902.1
Stavely Aafc18 14.10 SE 4 n/d n/d -0.5 -3.7 79 -6 -3 1024.0 860.9
Fort McMurray18 14.10 SW 6 n/d n/d +6.8 -5.9 40 +3 +4 1018.0 973.0
Campsie18 14.10 S 2 n/d n/d +1.5 -5.0 62 -1 +2 1022.0 942.5
Ranfurly18 14.10 S 6 n/d n/d +4.5 -3.8 55 -0 +1 1025.0 941.4
Island Lake South18 14.10 S 2 n/d n/d +3.4 -5.5 52 +1 +4 1021.0 945.4
Strathmore Radar18 14.10 S 1 n/d n/d +10.1 +2.7 60 +10 +16 1017.0 1016.8
Edmonton Villeneuve18 14.10 S 5 16 km jasno +2.0 -5.4 58 -3 -1 1025.0 940.5
Pekisko18 14.10 cicho 0 n/d n/d -3.6 -5.1 89 -5 +1 1025.0 854.3
Fort Mcmurray18 14.10 SW 6 16 km jasno +6.9 -5.4 41 +3 +4 1018.0 973.0
Slave Lake18 14.10 SE 2 n/d n/d +2.4 -5.7 55 -0 +3 1020.0 948.5
Pincher Creek18 14.10 W 1 n/d n/d -1.4 -6.9 66 -3 +2 1025.0 880.8
Calgary Springbank18 14.10 S 3 16 km jasno -0.4 -7.2 60 -5 -1 1020.0 875.8
Lloydminster18 14.10 S 6 24 km 2 punktów +2.9 -3.4 63 -2 -1 1025.0 943.0
Calgary18 14.10 S 6 n/d 2 punktów +0.5 -4.3 70 -6 -4 1025.0 892.1
Red Deer18 14.10 S 7 16 km 5 punktów +0.9 -2.2 80 -6 -5 1025.0 914.7
Rocky Mountain House18 14.10 S 2 n/d n/d -2.1 -7.2 68 -6 -2 1022.0 901.1
Whitecourt18 14.10 NW 1 24 km 2 punktów -0.2 -4.8 71 -2 +1 1024.0 927.8
Grande Prairie18 14.10 W 5 40 km jasno +7.5 -6.2 37 +4 +6
Grande Prairie18 14.10 S 3 n/d n/d +10.6 +0.9 51 +9 +13 1017.0 1009.6
Hendrickson Creek18 14.10 NW 1 n/d n/d +3.4 -1.2 72 +2 +6 1023.0 853.1
Atlee12 14.10 SE 3 n/d n/d -2.1 -3.5 90 -7 -7
Tabela przedstawia aktualną pogodę (dla ostatniego okresu obserwacji) w regionie Alberta, Kanada. Możesz wybrać inny region z listy rozwijanej poniżej.
Uwaga! Czas w tabelach to czas UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać deltę.
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.