POGODA w Mount Gambier
- Pogoda dzisiaj w Mount Gambier
- Prognoza pogody w Mount Gambier
- Monitor pogody w Mount Gambier
- Podsumowanie pogody w Mount Gambier
- Klimat Mount Gambier
- Kamera internetowa w Mount Gambier
Archiwum danych pogodowych :: Mount Gambier (Australia Południowa, Australia)
| Czas (UTC), data |
|
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 11 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| 16 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | {mgła} | 1/0 | 96 | 4 | |||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | {mgła} | 10/0 | 95 | ||||||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| N | 6 | n/d | {mgła} | 5/5 1500 m | 91 | 12 | |||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| N | 9 | n/d | 10/10 600 m | 66 | |||||||||||||
| N | 9 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 64 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | słaby przelotny deszcz | 10/10 1000 m | 58 | ||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 72 | |||||||||||||
| N | 8 | n/d | n/d | 69 | |||||||||||||
| N | 8 | n/d | 10/10 600 m | 74 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 80 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | 6/0 | 86 | |||||||||||||
| N | 8 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | {mgła} | 10/10 600 m | 86 | ||||||||||||
| N | 8 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| N | 9 | n/d | {mgła} | 9/9 300 m | 82 | 0.2 | |||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 92 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| N | 7 | n/d | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| NW | 5 | n/d | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 200 m | 95 | 8 | |||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| NW | 7 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | {mgła} | 10/10 300 m | 91 | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| W | 9 | 6000 m | przelotny deszcz {mgła} | 10/10 300 m | 83 | 4 | |||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| W | 6 | n/d | {mgła} | 4/4 600 m | 83 | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 600 m | 91 | 0.6 | |||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 92 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 4 | 6000 m | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 300 m | 93 | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | {mgła} | 10/10 600 m | 95 | 0.4 | |||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | 10/10 600 m | 90 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 94 | 5 | |||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 92 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | 10/10 600 m | 81 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 78 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 79 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | 10/10 600 m | 77 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 83 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 81 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 10/10 600 m | 85 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | 10/10 600 m | 93 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | 3/3 1000 m | 95 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 100 m | 97 | 0.2 | |||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | 10/10 100 m | 97 | |||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 4 | 2000 m | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 100 m | 97 | 1 | |||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | {mgła} | 6/6 300 m | 80 | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| SW | 10 | 4500 m | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 100 m | 94 | 5 | |||||||||||
| SW | 8 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| SW | 9 | n/d | słaby przelotny deszcz {mgła} | 6/6 1000 m | 83 | ||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 66 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | {mgła} | 9/9 1500 m | 70 | 0.2 | |||||||||||
| SW | 8 | n/d | n/d | 60 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 76 | |||||||||||||
| SW | 9 | n/d | słaby przelotny deszcz {mgła} | 9/9 600 m | 82 | ||||||||||||
| SW | 9 | n/d | n/d | 77 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 79 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | {mgła} | 10/10 1500 m | 68 | 1 | |||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 67 | |||||||||||||
| S | 9 | n/d | n/d | 76 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | deszcz w ost. godzinie | 3/3 1500 m | 82 | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 83 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | {mgła} | 1/1 1000 m | 77 | 6 | |||||||||||
| SW | 9 | n/d | n/d | 63 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 66 | |||||||||||||
| SW | 9 | n/d | {mgła} | 8/8 1000 m | 61 | ||||||||||||
| SW | 8 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| SW | 8 | n/d | n/d | 63 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | {mgła} | 9/9 1000 m | 61 | 0.2 | |||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 69 | |||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | 10/10 600 m | 90 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 74 | |||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 74 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 92 | 0.4 | |||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| W | 7 | 3500 m | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| W | 6 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 95 | 1 | |||||||||||
| SW | 8 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | {mgła} | 10/10 300 m | 89 | ||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 95 | 3 | |||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 92 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 91 | ||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 100 m | 91 | 0.6 | |||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 200 m | 95 | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 100 m | 96 | 1 | |||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| SW | 3 | 7000 m | opady w ost. godzinie {mgła} | 10/10 100 m | 97 | 0.6 | |||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SW | 3 | 3000 m | {mgła} | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| S | 4 | n/d | {mgła} | 10/10 100 m | 97 | 3 | |||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | 9/9 300 m | 93 | |||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | 9/9 600 m | 73 | |||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | 3/3 300 m | 90 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | 9/9 300 m | 93 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | 10/10 300 m | 92 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 92 | |||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Mount Gambier (Australia Południowa, Australia): szerokość -37.7469 długość 140.7739 wysokość nad poziomem morza 63 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Mount Gambier przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9.5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Dartmoor (Wiktoria, Australia)(47 km)
- Pogoda w Coonawarra (Australia Południowa, Australia)(51 km)
- Pogoda w Casterton Cfa (Wiktoria, Australia)(53 km)
- Pogoda na Lotnisku Naracoorte (Australia Południowa, Australia)(85 km)
- Pogoda na Lotnisku Portland (Wiktoria, Australia)(88 km)
- Pogoda na Lotnisku w Edenhope (Wiktoria, Australia)(92 km)
- Pogoda w Portland Harbour (Wiktoria, Australia)(99 km)
- Pogoda na Latarni Przylądku Nelson (Wiktoria, Australia)(102 km)
- Pogoda w Robe (Australia Południowa, Australia)(106 km)
- Pogoda na Lotnisku w Hamilton (Wiktoria, Australia)(114 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
