www.pogodaiklimat.pl
POGODA na Lotnisku Yulara

Archiwum danych pogodowych :: Lotnisko Yulara (Terytorium Północne, Australia)

Czas
(UTC), data
19 7.10
20 7.10
21 7.10
22 7.10
23 7.10
00 8.10
01 8.10
02 8.10
03 8.10
04 8.10
05 8.10
06 8.10
07 8.10
08 8.10
09 8.10
10 8.10
11 8.10
12 8.10
13 8.10
14 8.10
15 8.10
16 8.10
17 8.10
18 8.10
19 8.10
20 8.10
21 8.10
22 8.10
23 8.10
00 9.10
01 9.10
03 9.10
04 9.10
05 9.10
06 9.10
07 9.10
08 9.10
09 9.10
10 9.10
11 9.10
12 9.10
13 9.10
14 9.10
15 9.10
16 9.10
17 9.10
18 9.10
19 9.10
20 9.10
21 9.10
22 9.10
23 9.10
00 10.10
01 10.10
02 10.10
03 10.10
04 10.10
05 10.10
06 10.10
07 10.10
08 10.10
09 10.10
10 10.10
11 10.10
12 10.10
13 10.10
14 10.10
15 10.10
16 10.10
17 10.10
18 10.10
19 10.10
20 10.10
21 10.10
22 10.10
23 10.10
00 11.10
01 11.10
02 11.10
03 11.10
04 11.10
05 11.10
06 11.10
07 11.10
08 11.10
09 11.10
10 11.10
11 11.10
12 11.10
13 11.10
14 11.10
15 11.10
16 11.10
17 11.10
18 11.10
19 11.10
20 11.10
21 11.10
22 11.10
23 11.10
00 12.10
01 12.10
02 12.10
03 12.10
04 12.10
05 12.10
06 12.10
07 12.10
08 12.10
09 12.10
10 12.10
11 12.10
12 12.10
13 12.10
14 12.10
15 12.10
16 12.10
17 12.10
18 12.10
19 12.10
20 12.10
21 12.10
22 12.10
23 12.10
00 13.10
01 13.10
02 13.10
03 13.10
04 13.10
05 13.10
06 13.10
07 13.10
08 13.10
09 13.10
10 13.10
11 13.10
12 13.10
13 13.10
14 13.10
15 13.10
16 13.10
17 13.10
18 13.10
19 13.10
20 13.10
21 13.10
22 13.10
23 13.10
00 14.10
01 14.10
02 14.10
03 14.10
04 14.10
05 14.10
06 14.10
07 14.10
08 14.10
09 14.10
10 14.10
11 14.10
12 14.10
13 14.10
14 14.10
15 14.10
16 14.10
17 14.10
18 14.10
19 14.10
20 14.10
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Comfort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
S 3 n/d n/d +20.6 +6.2 39 +22 +22 komfort 1005.4 950.5
SE 4 n/d n/d +20.8 +6.4 39 +22 +22 komfort 1005.8 950.9
SE 3 n/d n/d +20.3 +6.3 40 +21 +21 komfort 1006.3 951.4
E 5 n/d n/d +21.8 +6.5 37 +23 +23 komfort 1006.6 951.7
SE 3 n/d n/d +24.3 +6.1 31 +24 +24 komfort 1007.3 952.3
S 4 n/d n/d +26.8 +5.1 25 +26 +26 gorąco 1007.6 952.6
SW 5 n/d n/d +30.0 +5.3 21 +28 +28 gorąco 1007.5 952.5
S 4 n/d n/d +32.4 +5.8 19 +30 +30 gorąco 1006.9 951.9
W 4 n/d n/d +35.9 +7.0 17 +34 +34 bardzo gorąco 1006.1 951.2
W 7 n/d n/d +36.6 +6.7 16 +34 +34 bardzo gorąco 1005.2 950.3
SW 5 n/d n/d +37.5 +6.5 15 +35 +35 bardzo gorąco 1004.4 949.6
NW 5 n/d n/d +38.4 +7.2 15 +36 +36 bardzo gorąco 1003.6 948.8
W 6 n/d n/d +38.3 +7.1 15 +36 +36 bardzo gorąco 1003.3 948.5
W 7 n/d n/d +38.1 +7.0 15 +36 +36 bardzo gorąco 1003.4 948.6
SW 7 n/d n/d +36.0 +7.1 17 +34 +34 bardzo gorąco 1004.3 949.5
SW 6 n/d n/d +33.7 +7.6 20 +32 +32 gorąco 1005.5 950.6
S 5 n/d n/d +31.8 +8.1 23 +31 +31 gorąco 1006.7 951.8
S 7 n/d n/d +30.4 +8.7 26 +30 +30 gorąco 1007.9 952.9
S 5 n/d n/d +28.4 +9.2 30 +28 +28 gorąco 1008.8 953.7
S 6 n/d n/d +26.7 +10.0 35 +27 +27 gorąco 1009.4 954.3
S 4 n/d n/d +25.1 +10.2 39 +26 +26 gorąco 1010.2 955.1
S 7 n/d n/d +24.0 +9.6 40 +25 +25 komfort 1010.3 955.2
S 6 n/d n/d +21.3 +11.6 54 +23 +23 komfort 1009.8 954.7
S 6 n/d n/d +20.9 +10.1 50 +22 +22 komfort 1010.2 955.1
SE 6 n/d n/d +20.4 +9.9 51 +22 +22 komfort 1011.1 955.9
S 4 n/d n/d +19.5 +9.7 53 +21 +21 komfort 1011.7 956.5
SE 4 n/d n/d +19.4 +9.6 53 +20 +20 1012.7 957.4
SE 5 n/d n/d +20.0 +9.6 51 +21 +21 komfort 1013.4 958.1
E 7 n/d n/d +22.1 +10.3 47 +24 +24 komfort 1014.5 959.1
E 8 n/d n/d +23.3 +9.0 40 +25 +25 komfort 1014.9 959.5
E 7 n/d n/d +25.8 +9.2 35 +26 +26 gorąco 1014.9 959.5
E 8 n/d n/d +28.7 +8.9 29 +28 +28 gorąco 1013.4 958.1
E 6 n/d n/d +29.3 +8.9 28 +29 +29 gorąco 1012.4 957.1
E 5 n/d n/d +30.5 +8.8 26 +30 +30 gorąco 1011.4 956.2
E 5 n/d n/d +32.0 +9.5 25 +31 +31 gorąco 1010.1 955.0
SE 4 n/d n/d +32.3 +9.2 24 +31 +31 gorąco 1010.0 954.9
E 3 n/d n/d +32.7 +8.9 23 +32 +32 gorąco 1010.0 954.9
SE 4 n/d n/d +31.6 +8.0 23 +30 +30 gorąco 1010.5 955.3
E 3 n/d n/d +30.1 +8.5 26 +29 +29 gorąco 1011.4 956.2
E 5 n/d n/d +29.0 +9.2 29 +29 +29 gorąco 1012.1 956.9
E 5 n/d n/d +28.0 +9.8 32 +28 +28 gorąco 1012.6 957.3
E 6 n/d n/d +26.9 +9.7 34 +27 +27 gorąco 1012.7 957.4
E 5 n/d n/d +25.7 +9.5 36 +26 +26 gorąco 1012.8 957.5
E 5 n/d n/d +24.9 +9.2 37 +26 +26 gorąco 1012.7 957.4
E 4 n/d n/d +24.0 +9.2 39 +25 +25 komfort 1012.5 957.2
E 4 n/d n/d +22.7 +9.1 42 +24 +24 komfort 1012.2 957.0
E 4 n/d n/d +21.5 +9.1 45 +23 +23 komfort 1012.2 957.0
S 3 n/d n/d +19.8 +8.8 49 +21 +21 komfort 1012.2 957.0
SE 3 n/d n/d +19.6 +8.6 49 +21 +21 komfort 1012.7 957.4
SE 3 n/d n/d +19.5 +8.2 48 +21 +21 komfort 1013.5 958.2
SE 4 n/d n/d +20.9 +8.2 44 +22 +22 komfort 1014.3 958.9
E 5 n/d n/d +23.9 +8.7 38 +25 +25 komfort 1014.6 959.2
E 4 n/d n/d +26.8 +9.2 33 +27 +27 gorąco 1014.6 959.2
NW 5 n/d n/d +29.6 +11.6 33 +30 +30 gorąco 1014.3 958.9
NW 5 n/d n/d +33.0 +12.6 29 +33 +33 gorąco 1013.3 958.0
NW 6 n/d n/d +35.9 +9.4 20 +35 +35 bardzo gorąco 1012.5 957.2
W 6 n/d n/d +36.4 +4.6 14 +34 +34 bardzo gorąco 1011.5 956.3
W 6 n/d n/d +36.8 +3.9 13 +34 +34 bardzo gorąco 1010.6 955.4
W 6 n/d n/d +37.2 +4.2 13 +34 +34 bardzo gorąco 1009.9 954.8
W 4 n/d n/d +36.9 +4.0 13 +34 +34 bardzo gorąco 1009.7 954.6
SW 7 n/d n/d +36.2 +2.3 12 +33 +33 gorąco 1009.8 954.7
SW 7 n/d n/d +34.7 +1.1 12 +31 +31 gorąco 1010.7 955.5
S 4 n/d n/d +32.9 +1.9 14 +30 +30 gorąco 1011.5 956.3
S 3 n/d n/d +31.2 +1.5 15 +28 +28 gorąco 1012.0 956.8
S 2 n/d n/d +29.4 +1.8 17 +27 +27 gorąco 1012.5 957.2
S 2 n/d n/d +28.0 +1.5 18 +26 +26 gorąco 1012.6 957.3
SE 2 n/d n/d +26.1 +1.4 20 +25 +25 komfort 1012.4 957.1
SE 1 n/d n/d +25.8 +1.8 21 +24 +24 komfort 1012.8 957.5
S 3 n/d n/d +24.7 +1.6 22 +24 +24 komfort 1011.8 956.6
NW 3 n/d n/d +23.8 +7.4 35 +24 +24 komfort 1011.8 956.6
calm 0 n/d n/d +21.1 +5.5 36 +22 +22 komfort 1011.4 956.2
SW 2 n/d n/d +20.5 +6.1 39 +22 +22 komfort 1011.4 956.2
SW 3 n/d n/d +20.0 +1.4 29 +20 +20 1012.2 957.0
S 3 n/d n/d +19.6 +1.1 29 +20 +20 1012.0 956.8
S 3 n/d n/d +21.3 +3.0 30 +21 +21 komfort 1012.7 957.4
S 2 n/d n/d +24.0 +4.9 29 +24 +24 komfort 1013.4 958.1
N 3 n/d n/d +27.2 +4.9 24 +26 +26 gorąco 1013.7 958.4
N 4 n/d n/d +30.5 +10.5 29 +30 +30 gorąco 1013.6 958.3
N 6 n/d n/d +33.2 +9.9 24 +32 +32 gorąco 1012.9 957.6
N 7 n/d n/d +36.1 +11.0 22 +35 +35 bardzo gorąco 1011.8 956.6
NW 5 n/d n/d +36.7 +10.8 21 +36 +36 bardzo gorąco 1010.5 955.3
N 6 n/d n/d +37.7 +10.1 19 +36 +36 bardzo gorąco 1009.3 954.2
N 4 n/d n/d +37.3 +9.0 18 +36 +36 bardzo gorąco 1007.8 952.8
NW 7 n/d n/d +38.0 +7.8 16 +36 +36 bardzo gorąco 1006.5 951.6
NW 7 n/d n/d +37.0 +7.9 17 +35 +35 bardzo gorąco 1006.6 951.7
S 11 n/d n/d +28.9 +12.3 36 +30 +30 gorąco 1008.5 953.5
SW 9 n/d n/d +21.7 +18.5 82 +26 +26 duszno 1012.5 957.2
SW 8 n/d n/d +23.6 +16.4 64 +27 +27 gorąco 1013.2 957.9
E 3 n/d n/d +21.9 +19.1 84 +27 +27 duszno 1011.9 956.7
N 3 n/d n/d +23.2 +17.9 72 +29 +29 duszno 1010.9 955.7
N 5 n/d n/d +22.0 +17.6 76 +27 +27 duszno 1011.0 955.8
N 5 n/d n/d +22.1 +17.7 76 +27 +27 duszno 1011.5 956.3
E 3 n/d n/d +21.4 +17.8 80 +26 +26 duszno 1011.0 955.8
calm 0 n/d n/d +19.9 +18.0 89 +23 +23 komfort 1011.7 956.5
SE 2 n/d n/d +19.8 +17.9 89 +23 +23 komfort 1011.5 956.3
S 2 n/d n/d +19.0 +17.7 92 +21 +21 komfort 1012.1 956.9
S 2 n/d n/d +18.6 +17.4 93 +20 +20 1012.7 957.4
S 4 n/d n/d +18.1 +17.1 94 +18 +18 1013.4 958.1
S 2 n/d n/d +20.5 +17.9 85 +25 +25 komfort 1014.2 958.8
S 2 n/d n/d +23.4 +17.8 71 +29 +29 duszno 1014.4 959.0
SW 3 n/d n/d +25.6 +17.5 61 +30 +30 duszno 1014.5 959.1
W 3 n/d n/d +27.6 +17.7 55 +32 +32 bardzo duszno 1013.9 958.6
W 3 n/d n/d +29.5 +16.3 45 +33 +33 duszno 1013.3 958.0
S 3 n/d n/d +31.7 +16.4 40 +35 +35 bardzo duszno 1012.5 957.2
E 3 n/d n/d +32.0 +16.3 39 +35 +35 bardzo duszno 1011.6 956.4
SE 4 n/d n/d +33.1 +15.1 34 +35 +35 duszno 1010.6 955.4
E 3 n/d n/d +33.8 +13.8 30 +35 +35 bardzo gorąco 1009.9 954.8
W 3 n/d n/d +35.2 +9.6 21 +34 +34 bardzo gorąco 1009.6 954.5
W 4 n/d n/d +34.9 +6.2 17 +33 +33 gorąco 1009.8 954.7
S 3 n/d n/d +34.0 +6.3 18 +32 +32 gorąco 1010.3 955.2
S 4 n/d n/d +31.4 +5.8 20 +30 +30 gorąco 1011.5 956.3
SE 5 n/d n/d +30.1 +4.7 20 +28 +28 gorąco 1012.7 957.4
S 5 n/d n/d +28.9 +3.7 20 +27 +27 gorąco 1013.3 958.0
S 4 n/d n/d +27.0 +4.1 23 +26 +26 gorąco 1013.8 958.5
SE 4 n/d n/d +25.3 +4.4 26 +25 +25 komfort 1014.0 958.7
SE 4 n/d n/d +23.9 +4.3 28 +24 +24 komfort 1014.3 958.9
SE 4 n/d n/d +23.0 +4.5 30 +23 +23 komfort 1014.4 959.0
SE 4 n/d n/d +21.9 +4.9 33 +22 +22 komfort 1014.5 959.1
SE 4 n/d n/d +20.6 +4.6 35 +21 +21 komfort 1014.5 959.1
SE 4 n/d n/d +20.1 +4.6 36 +21 +21 komfort 1014.8 959.4
SE 5 n/d n/d +20.3 +4.4 35 +21 +21 komfort 1015.2 959.8
SE 5 n/d n/d +19.6 +4.5 37 +20 +20 1016.0 960.5
SE 6 n/d n/d +22.3 +5.3 33 +23 +23 komfort 1016.6 961.1
E 8 n/d n/d +24.8 +7.0 32 +25 +25 komfort 1016.9 961.4
E 9 n/d n/d +26.6 +6.6 28 +26 +26 gorąco 1016.7 961.2
E 8 n/d n/d +29.1 +9.3 29 +29 +29 gorąco 1016.2 960.7
E 7 n/d n/d +30.2 +10.2 29 +30 +30 gorąco 1015.3 959.9
E 6 n/d n/d +31.2 +12.1 31 +32 +32 gorąco 1014.2 958.8
E 5 n/d n/d +32.3 +12.0 29 +33 +33 gorąco 1013.2 957.9
W 2 n/d n/d +34.1 +12.4 27 +34 +34 bardzo gorąco 1012.2 957.0
E 2 n/d n/d +32.9 +11.4 27 +33 +33 gorąco 1011.3 956.1
S 4 n/d n/d +33.4 +10.7 25 +33 +33 gorąco 1010.8 955.6
SE 4 n/d n/d +33.5 +11.4 26 +33 +33 gorąco 1010.9 955.7
SE 4 n/d n/d +32.8 +11.3 27 +33 +33 gorąco 1011.3 956.1
SE 5 n/d n/d +31.5 +10.8 28 +31 +31 gorąco 1011.9 956.7
E 5 n/d n/d +30.5 +9.9 28 +30 +30 gorąco 1012.6 957.3
E 7 n/d n/d +26.3 +14.1 47 +29 +29 gorąco 1014.0 958.7
E 5 n/d n/d +25.5 +14.0 49 +28 +28 gorąco 1015.0 959.6
E 5 n/d n/d +24.4 +14.2 53 +27 +27 gorąco 1015.3 959.9
SE 3 n/d n/d +23.0 +13.8 56 +26 +26 gorąco 1015.6 960.2
SE 4 n/d n/d +22.0 +13.6 59 +25 +25 komfort 1015.3 959.9
SE 4 n/d n/d +21.8 +12.9 57 +24 +24 komfort 1015.4 960.0
SE 4 n/d n/d +20.7 +12.9 61 +23 +23 komfort 1015.2 959.8
SE 3 n/d n/d +19.8 +12.8 64 +22 +22 komfort 1015.4 960.0
SE 4 n/d n/d +19.8 +12.3 62 +22 +22 komfort 1015.6 960.2
S 3 n/d n/d +18.4 +9.5 56 +19 +19 1016.4 960.9
SE 5 n/d n/d +22.4 +3.0 28 +22 +22 komfort 1017.0 961.5
E 7 n/d n/d +24.9 +3.0 24 +24 +24 komfort 1017.7 962.2
E 7 n/d n/d +27.6 +4.0 22 +26 +26 gorąco 1018.1 962.5
E 6 n/d n/d +29.6 +5.0 21 +28 +28 gorąco 1017.4 961.9
E 6 n/d n/d +30.5 +6.4 22 +29 +29 gorąco 1016.4 960.9
E 6 n/d n/d +32.9 +6.2 19 +31 +31 gorąco 1015.2 959.8
E 6 n/d n/d +33.3 +3.2 15 +30 +30 gorąco 1014.0 958.7
E 4 n/d n/d +34.2 +2.9 14 +31 +31 gorąco 1013.1 957.8
E 3 n/d n/d +33.8 +1.6 13 +31 +31 gorąco 1012.6 957.3
NE 3 n/d n/d +32.8 +1.8 14 +30 +30 gorąco 1012.1 956.9
NE 6 n/d n/d +32.6 +4.4 17 +30 +30 gorąco 1012.2 957.0
NE 5 n/d n/d +31.9 +4.6 18 +30 +30 gorąco 1012.7 957.4
NE 5 n/d n/d +30.0 +4.6 20 +28 +28 gorąco 1013.1 957.8
E 4 n/d n/d +28.1 +5.0 23 +27 +27 gorąco 1013.6 958.3
NE 3 n/d n/d +26.5 +6.0 27 +26 +26 gorąco 1014.3 958.9
NE 3 n/d n/d +24.9 +6.6 31 +25 +25 komfort 1014.4 959.0
NE 3 n/d n/d +23.3 +7.0 35 +24 +24 komfort 1013.8 958.5
E 2 n/d n/d +23.1 +7.2 36 +24 +24 komfort 1013.5 958.2
E 3 n/d n/d +20.9 +6.8 40 +22 +22 komfort 1013.4 958.1
SE 4 n/d n/d +20.2 +7.6 44 +21 +21 komfort 1013.2 957.9
SE 4 n/d n/d +19.4 +7.8 47 +20 +20 1013.3 958.0
SE 3 n/d n/d +18.1 +7.5 50 +18 +18 1013.5 958.2
SE 3 n/d n/d +17.7 +7.4 51 +18 +18 1013.9 958.6
Lokalizacja stacji pogodowej Lotnisko Yulara (Terytorium Północne, Australia): szerokość -25.1894 długość 130.9733 wysokość nad poziomem morza 492 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Lotnisko Yulara przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9.5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.