POGODA na Lotnisku Monument
- Pogoda dzisiaj na Lotnisku Monument
- Prognoza pogody na Lotnisku Monument
- Monitor pogody na Lotnisku Monument
- Aktualna pogoda na Lotnisku Monument
- Archiwum pogody na Lotnisku Monument
- Historia pogody na Lotnisku Monument
- Podsumowanie pogody na Lotnisku Monument
- Klimat Lotniska Monument
- Kamera internetowa na Lotnisku Monument
Archiwum danych pogodowych :: Lotnisko Monument (Queensland, Australia)
| Czas (UTC), data |
|
| 22 | 9.11 |
| 23 | 9.11 |
| 00 | 10.11 |
| 01 | 10.11 |
| 02 | 10.11 |
| 03 | 10.11 |
| 04 | 10.11 |
| 05 | 10.11 |
| 06 | 10.11 |
| 07 | 10.11 |
| 08 | 10.11 |
| 09 | 10.11 |
| 10 | 10.11 |
| 11 | 10.11 |
| 12 | 10.11 |
| 13 | 10.11 |
| 14 | 10.11 |
| 15 | 10.11 |
| 16 | 10.11 |
| 17 | 10.11 |
| 18 | 10.11 |
| 19 | 10.11 |
| 20 | 10.11 |
| 21 | 10.11 |
| 22 | 10.11 |
| 23 | 10.11 |
| 00 | 11.11 |
| 01 | 11.11 |
| 02 | 11.11 |
| 03 | 11.11 |
| 04 | 11.11 |
| 05 | 11.11 |
| 06 | 11.11 |
| 07 | 11.11 |
| 08 | 11.11 |
| 09 | 11.11 |
| 10 | 11.11 |
| 11 | 11.11 |
| 12 | 11.11 |
| 13 | 11.11 |
| 14 | 11.11 |
| 15 | 11.11 |
| 16 | 11.11 |
| 17 | 11.11 |
| 18 | 11.11 |
| 19 | 11.11 |
| 20 | 11.11 |
| 21 | 11.11 |
| 22 | 11.11 |
| 23 | 11.11 |
| 00 | 12.11 |
| 01 | 12.11 |
| 02 | 12.11 |
| 03 | 12.11 |
| 04 | 12.11 |
| 05 | 12.11 |
| 06 | 12.11 |
| 07 | 12.11 |
| 08 | 12.11 |
| 09 | 12.11 |
| 10 | 12.11 |
| 11 | 12.11 |
| 12 | 12.11 |
| 13 | 12.11 |
| 14 | 12.11 |
| 15 | 12.11 |
| 16 | 12.11 |
| 18 | 12.11 |
| 19 | 12.11 |
| 20 | 12.11 |
| 22 | 12.11 |
| 23 | 12.11 |
| 00 | 13.11 |
| 01 | 13.11 |
| 02 | 13.11 |
| 03 | 13.11 |
| 04 | 13.11 |
| 05 | 13.11 |
| 06 | 13.11 |
| 07 | 13.11 |
| 08 | 13.11 |
| 10 | 13.11 |
| 11 | 13.11 |
| 12 | 13.11 |
| 13 | 13.11 |
| 14 | 13.11 |
| 15 | 13.11 |
| 16 | 13.11 |
| 17 | 13.11 |
| 18 | 13.11 |
| 19 | 13.11 |
| 20 | 13.11 |
| 21 | 13.11 |
| 22 | 13.11 |
| 23 | 13.11 |
| 00 | 14.11 |
| 01 | 14.11 |
| 02 | 14.11 |
| 03 | 14.11 |
| 04 | 14.11 |
| 05 | 14.11 |
| 06 | 14.11 |
| 07 | 14.11 |
| 08 | 14.11 |
| 09 | 14.11 |
| 10 | 14.11 |
| 11 | 14.11 |
| 13 | 14.11 |
| 14 | 14.11 |
| 15 | 14.11 |
| 16 | 14.11 |
| 17 | 14.11 |
| 18 | 14.11 |
| 19 | 14.11 |
| 20 | 14.11 |
| 21 | 14.11 |
| 22 | 14.11 |
| 23 | 14.11 |
| 00 | 15.11 |
| 01 | 15.11 |
| 02 | 15.11 |
| 03 | 15.11 |
| 04 | 15.11 |
| 05 | 15.11 |
| 06 | 15.11 |
| 07 | 15.11 |
| 09 | 15.11 |
| 10 | 15.11 |
| 11 | 15.11 |
| 12 | 15.11 |
| 13 | 15.11 |
| 14 | 15.11 |
| 16 | 15.11 |
| 17 | 15.11 |
| 18 | 15.11 |
| 19 | 15.11 |
| 20 | 15.11 |
| 21 | 15.11 |
| 22 | 15.11 |
| 23 | 15.11 |
| 00 | 16.11 |
| 01 | 16.11 |
| 02 | 16.11 |
| 03 | 16.11 |
| 04 | 16.11 |
| 05 | 16.11 |
| 06 | 16.11 |
| 08 | 16.11 |
| 10 | 16.11 |
| 11 | 16.11 |
| 12 | 16.11 |
| 13 | 16.11 |
| 14 | 16.11 |
| 15 | 16.11 |
| 17 | 16.11 |
| 18 | 16.11 |
| 19 | 16.11 |
| 20 | 16.11 |
| 21 | 16.11 |
| 22 | 16.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NE | 3 | n/d | n/d | 22 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 21 | gorąco | ||||||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 18 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 14 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 14 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 14 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 12 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | 3/0 | 14 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 13 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 13 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 14 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 17 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 19 | gorąco | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 22 | gorąco | ||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 25 | gorąco | ||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 27 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | 9/0 | 26 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 36 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 40 | duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 45 | duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 47 | gorąco | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 49 | duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 52 | duszno | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 47 | duszno | ||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 44 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 40 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 33 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 27 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | n/d | n/d | 21 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 18 | ryzyko przegrzania | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 19 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| NE | 10 | n/d | burza | 10/10 600 m | 60 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 31 | duszno | ||||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 34 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | {mgła} | 10/0 | 35 | duszno | |||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 34 | duszno | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 44 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 9 | n/d | {mgła} | 10/0 | 56 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 7 | n/d | n/d | 61 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | 6/0 | 63 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 74 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 81 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 67 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | n/d | n/d | 46 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 39 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | n/d | n/d | 33 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 6 | n/d | n/d | 26 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 29 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 26 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 6 | n/d | 4/0 | 28 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 29 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 12 | n/d | n/d | 48 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | burza {mgła} | 10/0 | 59 | bardzo duszno | |||||||||||
| NE | 6 | n/d | n/d | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 48 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | słaby przelotny deszcz {mgła} | 10/10 1500 m | 51 | bardzo duszno | |||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 59 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 61 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 | n/d | burza w ost. godzinie {mgła} | 10/0 | 65 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 72 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 73 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 | n/d | 10/0 | 84 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 | n/d | 10/0 | 44 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 42 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 39 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 10/0 | 38 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 34 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 30 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 10/0 | 26 | duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 27 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 26 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | 10/0 | 27 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 45 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | n/d | 9/0 | 50 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 7 | n/d | n/d | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 61 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 62 | duszno | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 65 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 66 | duszno | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 69 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 59 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 46 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 3/0 | 32 | duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 31 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 24 | duszno | ||||||||||||
| SE | 4 | n/d | 1/0 | 22 | ryzyko udaru słonecznego | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 19 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 20 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 6 | n/d | 5/0 | 19 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 21 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 20 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | słaby deszcz | 10/0 2000 m | 43 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 41 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 4 | n/d | 10/0 | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | n/d | 1/0 | 68 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 72 | duszno | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 77 | duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | słaby przelotny deszcz | 10/0 2000 m | 86 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 92 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 69 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 55 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 40 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 6 | n/d | {mgła} | 1/1 1500 m | 28 | bardzo gorąco | |||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 31 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 29 | duszno | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | {mgła} | 5/0 2000 m | 30 | bardzo duszno | |||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 29 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 29 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| E | 4 | n/d | n/d | 36 | duszno | ||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 41 | duszno | ||||||||||||
| NE | 7 | n/d | n/d | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 66 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 1 | n/d | deszcz w ost. godzinie {mgła} | 10/0 | 75 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 88 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | {mgła} | n/d | 94 | duszno | |||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 79 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 73 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 65 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 54 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 38 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 27 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 22 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 17 | gorąco | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 16 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 16 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 17 | gorąco | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | 8/0 | 16 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 16 | gorąco | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | 10/0 | 17 | gorąco | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 18 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | 9/0 | 19 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 20 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 23 | gorąco | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | 8/0 | 26 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 29 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | 10/0 | 29 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 31 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 33 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | 1/0 | 37 | komfort | ||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 24 | komfort | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 19 | gorąco | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Lotnisko Monument (Queensland, Australia): szerokość -21.8125 długość 139.9267 wysokość nad poziomem morza 288 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Lotnisko Monument przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 10 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Lotnisko Trepell (Queensland, Australia)(100 km)
- Pogoda w Carters Bore (Queensland, Australia)(117 km)
- Pogoda w Mount Isa (Queensland, Australia)(134 km)
- Pogoda w Cloncurry (Queensland, Australia)(141 km)
- Pogoda w New May Down (Queensland, Australia)(149 km)
- Pogoda na Lotnisku Urandungi (Queensland, Australia)(163 km)
- Pogoda w Lake Julius (Queensland, Australia)(190 km)
- Pogoda w Julia Creek (Queensland, Australia)(226 km)
- Pogoda w Camoahuile (Queensland, Australia)(282 km)
- Pogoda na Lotnisku Winton (Queensland, Australia)(331 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
