POGODA w Nain
- Pogoda dzisiaj w Nain
- Prognoza pogody w Nain
- Monitor pogody w Nain
- Podsumowanie pogody w Nain
- Klimat Nain
- Kamera internetowa w Nain
Archiwum danych pogodowych :: Nain (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| E | 5 | 24 km | 5 punktów | 92 | |||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 2 punktów | 89 | |||||||||||||
| E | 6 | 24 km | jasno | 88 | |||||||||||||
| E | 9 | 24 km | 2 punktów | 87 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | jasno | 85 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | jasno | 85 | |||||||||||||
| E | 5 | 24 km | 2 punktów | 87 | |||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 5 punktów | 96 | |||||||||||||
| n/d | n/d | 90 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 92 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 96 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 98 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 98 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 96 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 98 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 98 | |||||||||||||||
| NE | 4 | 15 km | przelotny grad | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| NE | 3 | 20 km | 10/10 100 m | 100 | |||||||||||||
| N | 1 | 16 km | przelotny grad | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 3 | 5000 m | przelotny grad | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 2 | 3200 m | słaby marznący deszcz | n/d | 100 | 2 | 3 | ||||||||||
| N | 1 | 1200 m | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 1 | 1600 m | zamglenie | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 1 | 1600 m | 3/3 50 m | 100 | |||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 7 punktów | 96 | |||||||||||||
| E | 2 | 24 km | 10 punktów | 95 | |||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | {deszcz} | 9/9 1000 m [Sc] |
93 | 0.0 | 3 | ||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 91 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 5/5 1000 m | 89 | |||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 2 punktów | 87 | |||||||||||||
| NE | 2 | 24 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| n/d | n/d | 92 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 94 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 94 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 94 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 88 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 93 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 93 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 93 | |||||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 10 punktów | 99 | |||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 10/0 | 97 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 94 | |||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 10/1 1500 m [Sc As op Cs] |
84 | 2 | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
| NE | 11 | 24 km | 7 punktów | 75 | |||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 10/10 300 m | 76 | |||||||||||||
| N | 11 | 24 km | 7 punktów | 79 | |||||||||||||
| N | 8 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 87 | ||||||||||||
| N | 10 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 10/8 300 m [Sc Ac As] |
91 | 0.8 | |||||||||||
| N | 9 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 91 | ||||||||||||
| N | 11 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 92 | ||||||||||||
| N | 9 | 11 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| N | 10 | 24 km | przelotny grad | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| N | 10 | 10 km | przelotny grad | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| n/d | n/d | 88 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 87 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 92 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 92 | |||||||||||||||
| N | 5 | 6000 m | deszcz | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 4 | 6000 m | 10/10 300 m | 99 | |||||||||||||
| NW | 5 | 6000 m | deszcz | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| N | 3 | 6000 m | deszcz | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| N | 2 | 4800 m | słaby przelotny śnieg {deszcz} | 10/10 100 m [Sc] |
100 | 1 | 2 | ||||||||||
| NW | 1 | 5000 m | deszcz | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| N | 2 | 10 km | deszcz | 10 punktów | 100 | ||||||||||||
| NE | 2 | 9000 m | 10/10 100 m | 100 | |||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 95 | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 93 | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 10/4 200 m [Sc Ac As] |
91 | 2 | 2 | ||||||||||
| E | 1 | 24 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 9/9 300 m | 81 | |||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 7 punktów | 94 | |||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 93 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 94 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 94 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 96 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 96 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 97 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 97 | |||||||||||||||
| E | 4 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 99 | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 10/10 100 m | 99 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 100 | |||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 10 punktów | 99 | |||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | {przelotny deszcz} | 10/10 50 m [Sc] |
98 | 4 | 1 | ||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 95 | |||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 7 punktów | 86 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 9/9 600 m | 79 | |||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 59 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 6/6 1500 m [Sc] |
55 | |||||||||||||
| NW | 8 | 24 km | 7 punktów | 55 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 60 | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 9/9 1500 m | 57 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 2 punktów | 44 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 5 punktów | 49 | |||||||||||||
| n/d | n/d | 56 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 56 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 63 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 62 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 62 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 60 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 63 | |||||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 65 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | jasno | 64 | |||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 5 punktów | 64 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 5 punktów | 66 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 5/1 600 m [Sc Ac lent] |
63 | 1 | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 5 punktów | 61 | |||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 7 punktów | 81 | |||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 10/0 | 72 | |||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 7 punktów | 55 | |||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 7 punktów | 70 | |||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 10/1 1500 m [Sc As trans] |
63 | |||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 7 punktów | 62 | |||||||||||||
| N | 5 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 77 | ||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 10/10 300 m | 92 | |||||||||||||
| N | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 99 | ||||||||||||
| N | 9 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
| n/d | n/d | 90 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 89 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 89 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 91 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 84 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 84 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 85 | |||||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 7 punktów | 89 | |||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 10/10 600 m | 85 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10 punktów | 87 | |||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 87 | |||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | słaba mżawka | 10/10 300 m [Sc] |
85 | 9 | |||||||||||
| NW | 10 | 24 km | 8 punktów | 78 | |||||||||||||
| NW | 11 | 24 km | 7 punktów | 74 | |||||||||||||
| NW | 11 | 24 km | 9/9 600 m | 67 | |||||||||||||
| W | 12 | 24 km | 7 punktów | 63 | |||||||||||||
| NW | 14 | 24 km | 7 punktów | 58 | |||||||||||||
| NW | 10 | 24 km | {przelotny deszcz, mżawka} | 6/5 1000 m [Sc Ac lent] |
57 | 0.0 | |||||||||||
| NW | 12 | 24 km | 5 punktów | 58 | |||||||||||||
| NW | 13 | 24 km | 5 punktów | 53 | |||||||||||||
| NW | 11 | 24 km | 4/4 1000 m | 55 | |||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 5 punktów | 57 | |||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 5 punktów | 62 | |||||||||||||
| n/d | n/d | 58 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 65 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 74 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 77 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 75 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 77 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 70 | |||||||||||||||
| n/d | n/d | 67 | |||||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 2 punktów | 65 | |||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | jasno | 59 | |||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 2 punktów | 59 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 2 punktów | 53 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 49 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 44 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 41 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 44 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Nain (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada): szerokość 56.5497 długość -61.6831 wysokość nad poziomem morza 7 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Nain przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -4 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Przylądku Kiglapait (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(66 km)
- Pogoda w Hopedale (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(153 km)
- Pogoda w Sangleck Bay (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(206 km)
- Pogoda w Tukialik Bay (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(292 km)
- Pogoda w Churchill Falls (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(366 km)
- Pogoda w Goose Bay (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(369 km)
- Pogoda w Happy Valley-Goose Bay (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(370 km)
- Pogoda w Schefferville (Quebec, Kanada)(375 km)
- Pogoda w Schefferville (Quebec, Kanada)(375 km)
- Pogoda w Schefferville (Quebec, Kanada)(375 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
