POGODA w Blanc Sablon
- Pogoda dzisiaj w Blanc Sablon
- Prognoza pogody w Blanc Sablon
- Monitor pogody w Blanc Sablon
- Podsumowanie pogody w Blanc Sablon
- Klimat Blanc-Sablon
- Kamera internetowa w Blanc Sablon
Archiwum danych pogodowych :: Blanc Sablon (Quebec, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 07 | 18.03 |
| 08 | 18.03 |
| 09 | 18.03 |
| 10 | 18.03 |
| 11 | 18.03 |
| 12 | 18.03 |
| 13 | 18.03 |
| 14 | 18.03 |
| 15 | 18.03 |
| 16 | 18.03 |
| 17 | 18.03 |
| 18 | 18.03 |
| 19 | 18.03 |
| 20 | 18.03 |
| 21 | 18.03 |
| 22 | 18.03 |
| 23 | 18.03 |
| 00 | 19.03 |
| 01 | 19.03 |
| 02 | 19.03 |
| 03 | 19.03 |
| 04 | 19.03 |
| 05 | 19.03 |
| 06 | 19.03 |
| 07 | 19.03 |
| 08 | 19.03 |
| 09 | 19.03 |
| 10 | 19.03 |
| 11 | 19.03 |
| 12 | 19.03 |
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 13 | 21.03 |
| 14 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| 07 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||||
| SW | 13 | 16 km | 8/0 2000 m | 73 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||||
| W | 14 | 24 km | 8/3 600 m [Sc Ac As Cs] |
72 | 13.1 | 110 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||||
| SW | 12 | 24 km | 9/9 600 m | 66 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||||
| SW | 13 | 24 km | 1/1 1000 m [Sc] |
52 | 1.7 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||||
| SW | 14 | 24 km | 4/4 600 m | 53 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| W | 9 | 24 km | jasno | 51 | 0.2 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||||
| W | 11 | 24 km | jasno | 43 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| W | 9 | 24 km | jasno | 43 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | jasno | 44 | 110 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 53 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
58 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 4/0 | 62 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 8/0 [Ac As] |
71 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 10/0 | 73 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 9/0 [Ac As] |
74 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10/10 1000 m | 79 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | 8/6 1500 m [Sc Ac trans] |
77 | 105 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| N | 2 | 9000 m | 10/10 300 m | 77 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | słaby śnieg | 9/6 300 m [Sc Ci ing] |
74 | 0.0 | 0.0 | 105 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 5/5 300 m | 66 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {śnieg} | jasno | 73 | 0.0 | 0.0 | 105 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 6/6 1500 m | 65 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||||
| NE | 3 | 4800 m | słaby śnieg | 10/10 300 m [Sc] |
82 | 0.0 | 0.0 | 105 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 93 | ||||||||||||||
| SE | 6 | 2400 m | 10/10 200 m | 94 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||||
| W | 2 | 24 km | {śnieg} | 10/5 1500 m [Sc Ac trans] |
91 | 1 | 1.2 | 106 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 10/10 1000 m | 84 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||||
| E | 4 | 2800 m | słaby śnieg | 10/10 300 m [St] |
91 | 0.2 | 1.4 | 106 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 94 | ||||||||||||||
| SE | 5 | 2400 m | 10/10 200 m | 94 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||||
| E | 4 | 2400 m | słaby śnieg | 10/10 100 m [Sc] |
99 | 2 | 3.6 | 106 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 100 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||||
| E | 5 | 1600 m | 10/10 100 m | 99 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||||
| E | 6 | 3200 m | słaby śnieg | 10/10 200 m [Sc] |
96 | 2 | 5.2 | 107 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| NE | 12 | 800 m | 5/5 300 m | 86 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||||
| 1200 m | słaby śnieg {zamieć śnieżna niska} | n/d | 82 | 1 | 5.3 | 107 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| N | 12 | 4800 m | 10/10 1000 m | 76 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||||
| N | 11 | 24 km | {śnieg, zamieć śnieżna} | 10/10 1000 m [Sc] |
72 | 0.0 | 5.1 | 107 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||||
| N | 6 | 24 km | 10/10 1000 m | 68 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 1000 m [Sc] |
68 | 0.0 | 2.9 | 107 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 10/10 1000 m | 68 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||||
| N | 5 | 24 km | {śnieg} | jasno | 60 | 0.0 | 1.3 | 107 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||||
| N | 2 | 24 km | jasno | 55 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 50 | 0.0 | 107 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | jasno | 48 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 47 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 52 | ||||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
47 | 0.0 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 1/0 | 57 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | jasno | 61 | 0.0 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| NE | 4 | 24 km | jasno | 67 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| N | 4 | 24 km | 4/0 [Ac trans] |
58 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | 6/0 | 76 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | 10/1 600 m [Sc Ac und] |
80 | 106 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
| NE | 6 | 24 km | 10/10 600 m | 63 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 10/0 [Ac und] |
56 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 10/0 2000 m | 49 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 10/10 1500 m [Sc] |
51 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 48 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| N | 8 | 24 km | 10/0 2000 m | 53 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 10/0 2000 m [Ac As] |
50 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Blanc Sablon (Quebec, Kanada): szerokość 51.4500 długość -57.1831 wysokość nad poziomem morza 36 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Blanc Sablon przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -4 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Ferolle Point (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(49 km)
- Pogoda w Saint Anthony (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(76 km)
- Pogoda w Saint Anthony (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(78 km)
- Pogoda w Englee (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(110 km)
- Pogoda w Mary's Habour (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(133 km)
- Pogoda w Mary's Harbor (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(133 km)
- Pogoda na Daniels Harbour (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(138 km)
- Pogoda w Daniels Harbor (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(138 km)
- Pogoda w La Chie (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(203 km)
- Pogoda w Chevery (Quebec, Kanada)(205 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
