POGODA w St. John's
Archiwum danych pogodowych :: St. John's (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 17 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 13 | 21.03 |
| 14 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| 07 | 25.03 |
| 08 | 25.03 |
| 09 | 25.03 |
| 10 | 25.03 |
| 11 | 25.03 |
| 12 | 25.03 |
| 13 | 25.03 |
| 14 | 25.03 |
| 15 | 25.03 |
| 16 | 25.03 |
| 17 | 25.03 |
| 18 | 25.03 |
| 19 | 25.03 |
| 20 | 25.03 |
| 21 | 25.03 |
| 22 | 25.03 |
| 23 | 25.03 |
| 00 | 26.03 |
| 01 | 26.03 |
| 02 | 26.03 |
| 03 | 26.03 |
| 04 | 26.03 |
| 05 | 26.03 |
| 06 | 26.03 |
| 07 | 26.03 |
| 08 | 26.03 |
| 09 | 26.03 |
| 10 | 26.03 |
| 11 | 26.03 |
| 12 | 26.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NE | 4 | n/d | n/d | 65 | zimno | ||||||||||||
| E | 4 | n/d | n/d | 64 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10/10 600 m | 63 | chłodno | ||||||||||||
| E | 4 | n/d | n/d | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 64 | ciepło | ||||||||||||
| E | 6 | 24 km | 10/10 600 m [Sc] |
65 | chłodno | ||||||||||||
| E | 5 | n/d | n/d | 70 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 70 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 10/10 600 m | 73 | chłodno | ||||||||||||
| E | 5 | n/d | n/d | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 4 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 | 24 km | 10/10 300 m [Sc] |
77 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 78 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 7 | 16 km | 10/10 300 m | 87 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 93 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 96 | ciepło | ||||||||||||
| E | 6 | 800 m | słaby śnieg {zamieć śnieżna niska} | n/d | 96 | w sezonie | 2 | 1.8 | 2 | ||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 98 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| E | 8 | 800 m | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| E | 6 | 4800 m | słaby śnieg {zamieć śnieżna niska} | 10/6 100 m [Frnb Ac As] |
100 | w sezonie | 5 | 6.4 | 80 | ||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 96 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 5 | n/d | n/d | 94 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | 10/10 200 m | 91 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 91 | ciepło | ||||||||||||
| N | 5 | 1600 m | śnieg | 5 punktów | 92 | ciepło | |||||||||||
| N | 5 | 1000 m | słaby śnieg {przelotny śnieg} | 10/9 200 m [Frnb Ac As] |
92 | w sezonie | 0.0 | 6.4 | 8 | ||||||||
| N | 6 | n/d | n/d | 91 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 5 | n/d | n/d | 88 | ciepło | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 10/10 300 m | 89 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 93 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 94 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | {śnieg} | 9/9 200 m [Sc] |
96 | w sezonie | 0.0 | 6.4 | 7 | ||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 95 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 99 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 1/1 300 m | 97 | chłodno | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 96 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 93 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 93 | chłodno | 0.0 | 4.6 | ||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 92 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 91 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 5/0 | 91 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 89 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 88 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10/1 300 m [Sc Ac As] |
76 | w sezonie | 0.0 | 7 | ||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 72 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 9/9 600 m | 68 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 8 | n/d | n/d | 72 | ciepło | ||||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 76 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 24 km | 10/10 300 m [Sc] |
75 | chłodno | 0.0 | |||||||||||
| S | 8 | n/d | n/d | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 78 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 24 km | 9/9 300 m | 82 | chłodno | ||||||||||||
| S | 8 | n/d | n/d | 83 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 86 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 7 | 24 km | 10/10 300 m [St] |
87 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| SE | 7 | n/d | n/d | 91 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 92 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 | 3200 m | 10/10 100 m | 97 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 6 | 800 m | słaba marznąca mżawka {przelotny śnieg, mgła} | n/d | 100 | w sezonie | 0.4 | 0.4 | 5 | ||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 800 m | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 4800 m | słaby śnieg {mżawka, mgła} | 10/10 200 m [Frnb] |
100 | w sezonie | 0.4 | 0.8 | 5 | ||||||||
| W | 10 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 96 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 2400 m | 8/8 200 m | 98 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 13 | n/d | n/d | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 11 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| W | 13 | 24 km | opady pobliskie {śnieg, mżawka} | 9/9 1000 m [Sc] |
73 | w sezonie | 0.4 | 1.2 | 4 | ||||||||
| W | 12 | n/d | n/d | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 13 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| W | 14 | 24 km | 8/8 600 m | 71 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 0 | n/d | n/d | 69 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 12 | n/d | n/d | 66 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 9 | 24 km | 10/10 600 m [Sc] |
67 | w sezonie | 1.2 | |||||||||||
| NW | 10 | n/d | n/d | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 66 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 8 | 24 km | 10/10 600 m | 69 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 69 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 9 | n/d | n/d | 72 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | 8/8 600 m [Sc] |
75 | chłodno | 0.8 | |||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 80 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 6/6 300 m | 79 | zimno | ||||||||||||
| NW | 6 | n/d | n/d | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 7 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 9/4 300 m [Sc Ci sp] |
71 | chłodno | 0.4 | 3 | ||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 68 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 64 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 9/9 600 m | 59 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 52 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 49 | ciepło | ||||||||||||
| E | 3 | 24 km | 10/1 600 m [Cu hum Ac As Ci sp] |
62 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 68 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 70 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 10/10 600 m | 72 | chłodno | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 74 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 74 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 10/10 300 m [St] |
75 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 93 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 6 | 3200 m | 3/3 100 m | 96 | chłodno | ||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 97 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 9 | n/d | n/d | 99 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 9 | 600 m | śnieg | n/d | 99 | chłodno | 9 | 9.4 | 12 | ||||||||
| E | 10 | n/d | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 9 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 12 | 1000 m | n/d | 99 | chłodno | ||||||||||||
| E | 0 | n/d | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 13 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| E | 11 | 400 m | ziarna lodowe {śnieg, zamieć śnieżna} | n/d | 100 | chłodno | 12 | 21.4 | 26 | ||||||||
| E | 9 | n/d | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 11 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| E | 10 | 600 m | n/d | 100 | chłodno | ||||||||||||
| E | 7 | n/d | n/d | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 0 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 400 m | {śnieg, deszcz} | n/d | 100 | w sezonie | 13 | 40.6 | 26 | ||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 | 2000 m | 6/6 100 m | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 10 | n/d | n/d | 100 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 15 | 12 km | słaby śnieg {mżawka, mgła} | 10/10 200 m [Frnb] |
100 | zimno | 0.4 | 45.0 | 27 | ||||||||
| NW | 16 | n/d | n/d | 94 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 15 | n/d | n/d | 87 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 13 | 24 km | 10/10 300 m | 84 | bardzo zimno | ||||||||||||
| NW | 11 | n/d | n/d | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 15 | n/d | n/d | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 16 | 24 km | {śnieg, mżawka} | 6/6 600 m [Sc] |
80 | bardzo zimno | 0.4 | 36.0 | 27 | ||||||||
| NW | 14 | n/d | n/d | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 14 | n/d | n/d | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 12 | 24 km | 1/1 300 m | 77 | bardzo zimno | ||||||||||||
| NW | 13 | n/d | n/d | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 13 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| W | 13 | 24 km | 4/4 600 m [Sc] |
70 | zimno | 17.4 | 27 | ||||||||||
| NW | 14 | n/d | n/d | 61 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 14 | n/d | n/d | 58 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 11 | 24 km | 3/3 600 m | 57 | chłodno | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 55 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 12 | n/d | n/d | 50 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 8/1 600 m [Sc Ac As] |
56 | w sezonie | 0.8 | |||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 57 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 57 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 8/8 600 m | 68 | chłodno | ||||||||||||
| W | 10 | n/d | n/d | 73 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 | 24 km | 4/0 [Ac As] |
78 | w sezonie | 0.4 | |||||||||||
| SW | 10 | n/d | n/d | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 11 | n/d | n/d | 79 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 10 | 19 km | 10/10 600 m | 89 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 11 | n/d | n/d | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 83 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | {śnieg} | 4/0 [Ci fib] |
84 | chłodno | 0.0 | 0.0 | 25 | ||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 86 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 5/5 300 m | 85 | chłodno | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 10 | n/d | n/d | 65 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 13 | 24 km | 5 punktów | 66 | zimno | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej St. John's (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada): szerokość 47.6219 długość -52.7428 wysokość nad poziomem morza 140 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w St. John's przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -3.5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Saint Johns (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(14 km)
- Pogoda w Grates Cove (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(62 km)
- Pogoda w Argentynie (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(101 km)
- Pogoda na Przylądku Race (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(111 km)
- Pogoda w Bonavista (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(119 km)
- Pogoda w Terra Nova (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(138 km)
- Pogoda na Wyspie Marticot (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(142 km)
- Pogoda na Wyspie Pools (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(175 km)
- Pogoda w Gander (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(199 km)
- Pogoda w Gander (Nowa Fundlandia i Labrador, Kanada)(200 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
