www.pogodaiklimat.pl
POGODA w Bagotville

Archiwum danych pogodowych :: Bagotville (Quebec, Kanada)

Czas
(UTC), data
07 17.06
08 17.06
09 17.06
10 17.06
11 17.06
12 17.06
13 17.06
14 17.06
15 17.06
16 17.06
17 17.06
18 17.06
19 17.06
20 17.06
21 17.06
22 17.06
23 17.06
00 18.06
01 18.06
02 18.06
03 18.06
04 18.06
05 18.06
06 18.06
07 18.06
08 18.06
09 18.06
10 18.06
11 18.06
12 18.06
13 18.06
14 18.06
15 18.06
16 18.06
17 18.06
18 18.06
19 18.06
20 18.06
21 18.06
22 18.06
23 18.06
00 19.06
01 19.06
02 19.06
03 19.06
04 19.06
05 19.06
06 19.06
07 19.06
08 19.06
09 19.06
10 19.06
11 19.06
12 19.06
13 19.06
14 19.06
15 19.06
16 19.06
17 19.06
18 19.06
19 19.06
20 19.06
21 19.06
22 19.06
23 19.06
00 20.06
01 20.06
02 20.06
03 20.06
04 20.06
05 20.06
06 20.06
07 20.06
08 20.06
09 20.06
10 20.06
11 20.06
12 20.06
13 20.06
14 20.06
15 20.06
16 20.06
17 20.06
18 20.06
19 20.06
20 20.06
21 20.06
22 20.06
23 20.06
00 21.06
01 21.06
02 21.06
03 21.06
04 21.06
05 21.06
06 21.06
07 21.06
08 21.06
09 21.06
10 21.06
11 21.06
12 21.06
13 21.06
14 21.06
15 21.06
16 21.06
17 21.06
18 21.06
19 21.06
20 21.06
21 21.06
22 21.06
23 21.06
00 22.06
01 22.06
02 22.06
03 22.06
04 22.06
05 22.06
06 22.06
07 22.06
08 22.06
09 22.06
10 22.06
11 22.06
12 22.06
13 22.06
14 22.06
15 22.06
16 22.06
17 22.06
18 22.06
19 22.06
20 22.06
21 22.06
22 22.06
23 22.06
00 23.06
01 23.06
02 23.06
03 23.06
04 23.06
05 23.06
06 23.06
07 23.06
08 23.06
09 23.06
10 23.06
11 23.06
12 23.06
13 23.06
14 23.06
15 23.06
16 23.06
17 23.06
18 23.06
19 23.06
20 23.06
21 23.06
22 23.06
23 23.06
00 24.06
01 24.06
02 24.06
03 24.06
04 24.06
05 24.06
06 24.06
07 24.06
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Comfort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
SE 1 5000 m zamglenie 10 punktów +10.4 +10.2 99 +10 +10 1007.0 987.9
S 1 4000 m zamglenie 10 punktów +9.0 +8.9 99 +8 +8 1007.0 987.8
E 1 4000 m zamglenie 10 punktów +9.7 +9.6 99 +9 +9 1007.0 987.9
SE 1 40 km 2 punktów +10.0 +9.5 97 +9 +10 1008.0 988.9
E 3 n/d zamglenie 10 punktów +10.9 +10.9 100 +9 +9 1008.0 989.0
E 2 11 km mgła w ost. godzinie 8/3 50 m
[St Ac As]
+13.3 +13.3 100 +12 +14 1008.7 989.5 +8.5 +21.4 5.7
E 3 40 km 7 punktów +15.7 +13.2 85 +15 +17 1009.0 990.3
E 4 40 km 5 punktów +18.2 +13.9 76 +18 +23 1009.0 990.4
E 3 40 km 5 punktów +20.5 +14.6 69 +23 +30 komfort 1008.0 989.6
E 3 40 km silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +20.7 +11.3 55 +23 +23 komfort 1008.0 989.6
S 3 24 km silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +19.3 +13.9 71 +21 +21 komfort 1008.0 989.5
S 7 40 km burza w ost. godzinie 9/6 1500 m
[Cb calv Ac cuf]
+20.5 +12.2 59 +22 +24 komfort 1007.3 988.2 +8.5 +20.9 0.3 6.0
S 4 40 km 7 punktów +20.2 +13.6 66 +22 +25 komfort 1008.0 989.6
S 2 40 km 7 punktów +21.7 +10.2 48 +23 +27 komfort 1007.0 988.7
S 4 40 km 5 punktów +22.4 +9.2 43 +24 +26 komfort 1007.0 988.7
S 1 40 km 7 punktów +21.0 +11.0 53 +24 +25 komfort 1007.0 988.6
S 2 40 km 7 punktów +18.4 +11.0 62 +19 +20 1008.0 989.4
S 3 40 km opady odległe {przelotny deszcz} 6/0 2000 m
[Ac cuf Ci ing]
+16.4 +12.6 78 +16 +16 1007.3 988.2 +8.5 +23.1 0.2 1.2
E 3 40 km 2 punktów +15.0 +11.8 81 +14 +14 1008.0 989.2
SE 3 40 km 2 punktów +13.4 +11.5 88 +12 +12 1008.0 989.1
SE 1 40 km 2 punktów +13.0 +11.2 89 +13 +13 1008.0 989.1
E 2 40 km 7 punktów +13.1 +11.8 92 +12 +12 1008.0 989.1
S 1 40 km 5 punktów +11.6 +11.0 96 +11 +11 1008.0 989.0
SE 1 40 km 4/0
[Ac As]
+11.8 +11.3 97 +12 +12 1007.3 988.3 +8.5 +23.1 0.5
SE 3 40 km 5 punktów +11.7 +11.1 96 +10 +10 1007.0 988.0
SE 1 40 km 5 punktów +11.2 +10.6 96 +11 +11 1007.0 988.0
E 4 40 km 5 punktów +10.7 +10.2 97 +8 +8 1007.0 988.0
E 5 40 km 7 punktów +13.1 +11.3 89 +11 +11 1006.0 987.1
E 6 40 km 7 punktów +15.0 +12.7 86 +13 +14 1006.0 987.3
E 6 40 km 9/0 2000 m
[Ac As Ci fib]
+15.4 +12.2 81 +14 +14 1005.4 986.4 +10.5 +23.1 0.5
E 6 40 km deszcz 5 punktów +15.1 +12.0 82 +13 +15 1005.0 986.3
E 7 n/d deszcz 10 punktów +16.6 +12.5 77 +15 +15 1004.0 985.4
E 9 n/d deszcz 10 punktów +16.1 +12.5 79 +14 +14 1003.0 984.4
E 5 16 km deszcz 10 punktów +15.7 +13.9 89 +14 +14 1003.0 984.4
E 8 8000 m deszcz 10 punktów +14.6 +14.0 96 +12 +12 1002.0 983.3
E 8 8000 m deszcz {przelotny deszcz} 10/1 200 m
[Frnb As op]
+14.0 +13.5 97 +11 +11 1001.3 982.2 +10.5 +16.6 4 4.2
E 10 13 km deszcz 10 punktów +13.8 +13.3 97 +11 +11 999.0 980.3
E 10 8000 m deszcz 10 punktów +14.0 +12.6 91 +11 +11 997.0 978.4
E 10 10 km deszcz 10 punktów +13.9 +12.9 94 +11 +11 996.0 977.4
E 9 5000 m deszcz 10 punktów +13.7 +13.1 96 +11 +11 995.0 976.4
E 10 6000 m deszcz 10 punktów +13.2 +12.7 97 +10 +10 995.0 976.4
E 8 4800 m słaby deszcz 10/10 300 m
[Frnb]
+12.7 +12.2 97 +10 +10 994.3 975.4 +10.5 +16.6 11 15.4
E 9 5000 m deszcz 10 punktów +12.1 +11.8 98 +8 +8 994.0 975.3
E 7 5000 m deszcz 10 punktów +11.8 +11.6 99 +9 +9 994.0 975.3
E 7 5000 m deszcz 10 punktów +11.6 +11.4 99 +8 +8 993.0 974.3
E 7 5000 m deszcz 10 punktów +11.5 +11.3 99 +8 +8 992.0 973.3
E 4 5000 m deszcz 10 punktów +11.4 +11.2 99 +9 +9 991.0 972.3
E 4 8000 m słaby deszcz 10/4 600 m
[Sc As op]
+11.3 +11.1 99 +9 +9 991.1 972.2 +10.5 +16.6 10 25.4
E 4 5000 m deszcz 10 punktów +11.3 +11.1 99 +9 +9 991.0 972.3
E 3 2000 m 8 punktów +11.2 +11.2 100 +9 +9 991.0 972.3
E 2 1600 m 8 punktów +11.0 +11.0 100 +10 +10 991.0 972.3
calm 0 3000 m 8 punktów +11.1 +11.1 100 +10 +10 992.0 973.3
W 2 6000 m 8 punktów +11.6 +11.6 100 +10 +11 992.0 973.3
W 2 4800 m słaba mżawka {deszcz} 10/10 100 m
[Frnb]
+11.9 +11.9 100 +11 +12 992.8 973.9 +10.4 +16.6 3 27.9
W 2 4000 m deszcz 10 punktów +12.4 +12.4 100 +11 +11 993.0 974.4
NW 3 4000 m deszcz 10 punktów +12.9 +12.7 99 +11 +11 993.0 974.4
W 1 n/d deszcz 10 punktów +14.0 +13.0 94 +14 +14 994.0 975.4
W 4 24 km deszcz 10 punktów +14.9 +12.9 88 +14 +14 994.0 975.5
NW 4 8000 m 8 punktów +14.4 +13.3 93 +13 +15 994.0 975.5
NW 4 11 km słaba mżawka {deszcz} 10/10 300 m
[Sc]
+15.6 +12.7 83 +15 +17 994.0 975.1 +10.4 +16.7 2 25.5
W 4 13 km deszcz 5 punktów +15.7 +13.4 86 +15 +20 994.0 975.6
S 1 n/d deszcz 5 punktów +13.4 +12.5 94 +13 +20 995.0 976.4
SW 2 24 km silny deszcz 10 punktów +15.1 +13.1 88 +15 +15 995.0 976.5
N 1 24 km deszcz 5 punktów +13.9 +13.4 97 +14 +16 995.0 976.4
NW 5 n/d deszcz 5 punktów +14.7 +13.1 90 +13 +14 996.0 977.4
NW 3 16 km słaby przelotny deszcz {mżawka} 10/10 300 m
[Sc]
+13.8 +12.4 91 +13 +13 996.1 977.1 +10.4 +16.9 9 22.9
calm 0 5000 m deszcz 5 punktów +12.4 +12.1 98 +12 +12 997.0 978.3
N 4 n/d deszcz 10 punktów +12.4 +11.9 97 +10 +10 997.0 978.3
N 3 8000 m deszcz 10 punktów +11.9 +11.4 97 +10 +10 997.0 978.2
NW 3 8000 m deszcz 10 punktów +11.7 +11.4 98 +10 +10 998.0 979.2
NW 3 8000 m deszcz 10 punktów +11.6 +11.4 99 +10 +10 998.0 979.2
NW 3 8000 m słaby deszcz {przelotny deszcz} 10/10 600 m
[Sc]
+11.5 +11.3 99 +10 +10 997.7 978.7 +10.4 +16.9 3 16.3
NW 4 8000 m deszcz 10 punktów +11.4 +11.2 99 +9 +9 998.0 979.2
NW 4 8000 m deszcz 10 punktów +11.5 +11.3 99 +9 +9 999.0 980.2
W 3 n/d deszcz 10 punktów +11.4 +11.4 100 +9 +9 999.0 980.2
W 4 24 km deszcz 10 punktów +11.7 +11.5 99 +9 +9 1000.0 981.2
W 4 24 km deszcz 10 punktów +12.2 +12.0 99 +10 +10 1001.0 982.2
W 5 30 km słaby deszcz 9/1 100 m
[Frnb Ac As]
+13.4 +12.9 97 +11 +11 1001.1 982.1 +11.0 +16.9 3 16.7
W 5 n/d 7 punktów +14.7 +13.4 92 +13 +14 1001.0 982.4
NW 5 n/d 7 punktów +15.8 +13.6 87 +15 +17 1002.0 983.4
NW 6 40 km 7 punktów +17.0 +14.1 83 +16 +18 1002.0 983.5
NW 6 40 km 7 punktów +18.5 +13.4 72 +19 +21 1003.0 984.6
NW 6 40 km 7 punktów +19.4 +12.4 64 +20 +23 1002.0 983.6
W 5 40 km przelotny deszcz w ost. godzinie 8/6 1000 m
[Cu Sc Ac As]
+19.3 +14.3 73 +21 +23 komfort 1002.2 983.2 +11.0 +20.6 0.3 15.4
NW 6 40 km deszcz 5 punktów +18.4 +13.7 74 +18 +21 1003.0 984.6
W 3 40 km 5 punktów +20.4 +14.5 69 +23 +28 komfort 1002.0 983.7
W 5 40 km silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +20.8 +12.7 60 +23 +23 komfort 1002.0 983.7
W 1 40 km silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +18.6 +14.5 77 +20 +20 1003.0 984.6
W 2 40 km 7 punktów +18.4 +15.3 82 +19 +20 1003.0 984.6
NW 2 40 km opady odległe {burza, przelotny deszcz} 9/0
[Ac cuf Ci ing]
+17.9 +15.5 86 +18 +19 1003.2 984.2 +11.0 +21.7 1 7.8
W 4 40 km 7 punktów +16.5 +15.4 93 +16 +16 1004.0 985.4
W 4 40 km 7 punktów +15.1 +13.5 90 +14 +14 1004.0 985.3
W 4 40 km 7 punktów +14.5 +13.5 94 +13 +13 1004.0 985.3
W 3 40 km 7 punktów +14.1 +13.5 96 +13 +13 1005.0 986.2
N 1 40 km 7 punktów +14.0 +13.4 96 +14 +14 1005.0 986.2
NW 1 40 km {przelotny deszcz} 10/0
[Ac As]
+13.6 +13.3 98 +14 +14 1004.9 985.9 +11.0 +21.7 0.6 5.0
calm 0 40 km 7 punktów +12.5 +12.3 99 +12 +12 1005.0 986.1
S 2 40 km zamglenie 10 punktów +10.9 +10.9 100 +9 +9 1005.0 986.0
S 1 40 km 7 punktów +11.8 +11.8 100 +11 +11 1006.0 987.1
SW 1 40 km 7 punktów +12.1 +12.1 100 +12 +12 1007.0 988.1
calm 0 40 km 7 punktów +13.6 +13.6 100 +13 +14 1007.0 988.2
NW 1 40 km 9/1 600 m
[Sc Ac As Ci fib]
+15.0 +14.4 96 +15 +17 1007.3 988.3 +10.9 +21.7 2.1
W 3 40 km 10 punktów +16.0 +13.7 86 +16 +16 1008.0 989.3
W 1 40 km 10 punktów +16.3 +14.0 86 +17 +17 1008.0 989.3
NW 3 40 km 10 punktów +18.2 +14.5 79 +19 +19 1009.0 990.4
NE 1 n/d 7 punktów +18.9 +17.0 89 +21 +28 komfort 1009.0 990.5
W 3 n/d 7 punktów +20.7 +16.3 76 +24 +29 komfort 1008.0 989.6
N 4 30 km 8/8 600 m
[Cu med, cong]
+21.6 +17.8 79 +26 +29 duszno 1008.4 989.4 +10.9 +21.6 1.8
NE 3 n/d 7 punktów +20.7 +14.8 69 +24 +28 komfort 1009.0 990.6
N 4 n/d 5 punktów +21.6 +13.7 61 +24 +28 komfort 1009.0 990.6
calm 0 40 km 5 punktów +21.9 +12.4 55 +24 +29 komfort 1009.0 990.7
E 3 n/d 5 punktów +22.1 +14.2 61 +25 +27 komfort 1009.0 990.7
E 3 40 km 5 punktów +19.4 +12.6 65 +21 +22 komfort 1010.0 991.5
E 3 40 km 8/6 1500 m
[Cu med, cong Ac As]
+18.0 +14.1 78 +18 +18 1010.9 991.8 +10.9 +22.9 0.6
calm 0 40 km 7 punktów +17.3 +13.4 78 +17 +17 1011.0 992.3
W 2 40 km 5 punktów +15.7 +14.1 90 +16 +16 1013.0 994.2
W 1 40 km 2 punktów +14.4 +13.9 97 +15 +15 1013.0 994.1
calm 0 40 km zamglenie 10 punktów +13.3 +13.1 99 +13 +13 1013.0 994.0
S 2 40 km zamglenie 10 punktów +11.7 +11.5 99 +10 +10 1013.0 993.9
S 3 40 km miejscami mgła przyziemna 3/0
[Ac As]
+10.9 +10.9 100 +9 +9 1013.6 994.4 +10.9 +22.9
S 2 40 km zamglenie 10 punktów +12.0 +12.0 100 +11 +11 1014.0 994.9
S 1 40 km zamglenie 10 punktów +11.9 +11.9 100 +12 +12 1014.0 994.9
S 1 40 km 7 punktów +12.1 +12.1 100 +12 +12 1015.0 995.9
E 1 40 km 7 punktów +12.8 +12.6 99 +13 +13 1015.0 996.0
SE 1 40 km 7 punktów +14.6 +13.1 91 +15 +16 1015.0 996.1
S 1 40 km 9/0
[Ac As Ci fib]
+16.4 +12.9 80 +17 +19 1015.8 996.6 +10.9 +22.9
SE 2 40 km 7 punktów +18.4 +14.5 78 +19 +22 1016.0 997.3
E 3 n/d 7 punktów +17.8 +13.1 74 +18 +21 1016.0 997.3
SE 1 n/d deszcz 5 punktów +17.3 +13.6 79 +18 +28 1016.0 997.2
calm 0 n/d deszcz 5 punktów +19.4 +13.3 68 +21 +33 komfort 1016.0 997.4
NE 2 n/d 5 punktów +21.4 +14.5 65 +24 +33 komfort 1015.0 996.5
E 1 30 km słaby przelotny deszcz 8/4 600 m
[Cu med, cong Ac As Ci fib]
+20.2 +15.0 72 +24 +34 komfort 1014.8 995.6 +10.9 +21.4 0.4 0.4
SE 1 n/d 5 punktów +21.9 +13.0 57 +25 +33 komfort 1015.0 996.6
S 2 n/d deszcz 5 punktów +20.6 +14.7 69 +24 +29 komfort 1015.0 996.5
N 1 n/d silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +19.4 +16.1 81 +22 +22 komfort 1015.0 996.4
W 6 15 km silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +18.1 +16.3 89 +18 +18 1016.0 997.3
E 2 n/d silna burza, przelotny deszcz 10 punktów +15.4 +14.9 97 +15 +15 1015.0 996.2
S 3 40 km burza w ost. godzinie {przelotny deszcz} 8/3 100 m
[Cb calv Ac cuf]
+15.8 +14.8 94 +15 +15 1015.0 995.8 +10.9 +22.1 17 17.3
E 1 40 km 5 punktów +14.4 +13.8 96 +15 +15 1015.0 996.1
SE 1 40 km 5 punktów +13.3 +13.1 99 +13 +13 1015.0 996.0
SE 3 40 km 7 punktów +13.7 +13.7 100 +12 +12 1015.0 996.0
SE 3 40 km 5 punktów +13.3 +13.3 100 +12 +12 1015.0 996.0
SE 3 40 km 5 punktów +13.6 +13.4 99 +12 +12 1014.0 995.0
E 1 40 km 8/1 1000 m
[Sc Ac und]
+13.2 +13.0 99 +13 +13 1014.2 995.1 +10.9 +22.1 17.3
E 2 40 km 7 punktów +13.3 +13.3 100 +12 +12 1014.0 995.0
SE 1 24 km zamglenie 10 punktów +13.3 +13.1 99 +13 +13 1014.0 995.0
W 1 n/d zamglenie 10 punktów +12.6 +12.6 100 +12 +12 1014.0 995.0
S 1 n/d deszcz 5 punktów +13.0 +13.0 100 +13 +13 1014.0 995.0
calm 0 19 km deszcz 5 punktów +13.4 +13.4 100 +13 +15 1014.0 995.0
SE 1 19 km słaby przelotny deszcz 10/4 200 m
[Sc Ac As]
+14.1 +14.1 100 +14 +17 1013.8 994.6 +12.8 +22.1 0.4 17.7
W 2 8000 m deszcz 5 punktów +15.6 +15.3 98 +15 +20 1014.0 995.2
NW 1 6000 m deszcz 5 punktów +15.9 +15.6 98 +17 +24 1014.0 995.2
N 1 8000 m deszcz 5 punktów +16.0 +15.4 96 +17 +26 1014.0 995.2
N 2 n/d 10 punktów +18.1 +15.0 82 +19 +19 1013.0 994.4
N 3 24 km 7 punktów +19.4 +14.8 75 +21 +26 komfort 1013.0 994.4
N 1 24 km {przelotny deszcz} 8/5 600 m
[Cu med, cong Ac As]
+19.9 +13.8 68 +23 +29 komfort 1011.8 992.7 +12.8 +20.5 1 18.3
W 1 40 km 5 punktów +20.4 +12.4 60 +24 +32 komfort 1012.0 993.5
NW 2 40 km 5 punktów +21.9 +12.7 56 +24 +30 komfort 1011.0 992.6
NW 4 40 km 5 punktów +22.3 +12.0 52 +25 +27 komfort 1011.0 992.6
N 4 40 km 7 punktów +21.4 +13.0 59 +24 +25 komfort 1011.0 992.6
N 5 40 km 5 punktów +20.3 +13.0 63 +22 +23 komfort 1011.0 992.5
NW 3 40 km 3/1 1000 m
[Cu med, cong Ac As Ci fib]
+19.8 +13.5 67 +22 +22 komfort 1010.9 991.8 +12.8 +22.3 1.4
W 2 40 km jasno +18.1 +13.0 72 +19 +19 1011.0 992.4
W 1 40 km jasno +17.0 +13.5 80 +18 +18 1012.0 993.3
SW 3 40 km jasno +15.8 +12.5 81 +15 +15 1012.0 993.2
W 3 40 km 2 punktów +15.0 +12.9 87 +14 +14 1011.0 992.2
W 2 40 km 2 punktów +13.0 +12.2 95 +12 +12 1010.0 991.1
W 3 40 km 3/3 1500 m
[Sc]
+12.4 +11.9 97 +11 +11 1010.1 991.0 +12.4 +22.3 1.4
W 3 40 km 5 punktów +13.8 +13.2 96 +13 +13 1010.0 991.1
Lokalizacja stacji pogodowej Bagotville (Quebec, Kanada): szerokość 48.3331 długość -71.0000 wysokość nad poziomem morza 159 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Bagotville przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.