POGODA w Moncton
- Pogoda dzisiaj w Moncton
- Prognoza pogody w Moncton
- Monitor pogody w Moncton
- Podsumowanie pogody w Moncton
- Klimat Moncton
- Kamera internetowa w Moncton
Archiwum danych pogodowych :: Moncton (Nowy Brunszwik, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 10 | 18.03 |
| 11 | 18.03 |
| 12 | 18.03 |
| 13 | 18.03 |
| 14 | 18.03 |
| 15 | 18.03 |
| 16 | 18.03 |
| 17 | 18.03 |
| 18 | 18.03 |
| 19 | 18.03 |
| 20 | 18.03 |
| 21 | 18.03 |
| 22 | 18.03 |
| 23 | 18.03 |
| 00 | 19.03 |
| 01 | 19.03 |
| 02 | 19.03 |
| 03 | 19.03 |
| 04 | 19.03 |
| 05 | 19.03 |
| 06 | 19.03 |
| 07 | 19.03 |
| 08 | 19.03 |
| 09 | 19.03 |
| 10 | 19.03 |
| 11 | 19.03 |
| 12 | 19.03 |
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 13 | 21.03 |
| 14 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| 07 | 25.03 |
| 08 | 25.03 |
| 09 | 25.03 |
| 10 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 53 | ||||||||||||||
| W | 9 | 24 km | jasno | 48 | 0.9 | 1 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 42 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 41 | ||||||||||||||
| W | 8 | 24 km | jasno | 38 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 32 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 33 | ||||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 3/0 [Ci sp] |
29 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 27 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 24 | ||||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 8/0 | 24 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 23 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 31 | ||||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 5/0 [Ac As Ci sp] |
35 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 36 | ||||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 8/0 | 35 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 43 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 6/0 [Ac As Ci sp] |
55 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 52 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||||
| E | 3 | 24 km | jasno | 66 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 69 | ||||||||||||||
| E | 4 | 24 km | jasno | 61 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 51 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 45 | ||||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 9/9 1000 m | 41 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 6/1 1500 m [Sc Ac As Ci sp] |
40 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 32 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 9/9 1500 m | 45 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 54 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 59 | ||||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 9/9 1000 m [Sc Ac lent Ci sp] |
60 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 9/9 1000 m | 65 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 75 | ||||||||||||||
| S | 4 | 12 km | słaby przelotny śnieg | 9/9 600 m [Sc Ac lent Ci sp] |
78 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 86 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| S | 2 | 19 km | 9/9 1000 m | 89 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| S | 4 | 24 km | słaby śnieg {przelotny śnieg} | 9/8 1000 m [Sc Ac As] |
86 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 9/9 600 m | 78 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||||
| S | 7 | 24 km | {śnieg} | 9/9 600 m [Sc] |
62 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 61 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 10/10 1000 m | 65 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 58 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | {śnieg} | 10/10 1500 m [Sc] |
72 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||||
| S | 4 | 4800 m | 8/8 100 m | 97 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||||
| S | 4 | 19 km | słaby deszcz ze śniegiem | 10/10 100 m [Sc] |
95 | 2 | 1.8 | 1 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||||
| SE | 3 | 12 km | 10/10 100 m | 97 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 97 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 98 | ||||||||||||||
| NE | 1 | 2000 m | słaby deszcz ze śniegiem | 10/10 50 m [Frnb] |
99 | 0.7 | 2.5 | 1 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 99 | ||||||||||||||
| N | 5 | 2000 m | 10/10 100 m | 97 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 96 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 95 | ||||||||||||||
| 1000 m | słaby śnieg {deszcz} | n/d | 93 | 3 | 5.3 | 3 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 92 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| N | 7 | 2000 m | 10/10 100 m | 92 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | śnieg w ost. godzinie | 8/4 300 m [Sc Ac As] |
91 | 1 | 6.7 | 5 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||||
| W | 1 | 19 km | 4/4 1500 m | 95 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 93 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| W | 5 | 24 km | {przelotny śnieg} | 6/0 [Ci sp] |
80 | 0.0 | 5.1 | 5 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 6/0 | 79 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 83 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 84 | ||||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
81 | 4.4 | 3 | |||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 9/9 300 m | 74 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| E | 2 | 24 km | 9/8 600 m [Cu Sc Cc] |
57 | 1.4 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 66 | ||||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 9/9 600 m | 72 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 71 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| E | 3 | 19 km | słaby przelotny śnieg | 9/9 600 m [Sc] |
89 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 88 | ||||||||||||||
| E | 4 | 19 km | 9/9 1500 m | 86 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 91 | ||||||||||||||
| E | 5 | 19 km | słaby śnieg {przelotny śnieg} | 10/10 300 m [Sc] |
89 | 0.2 | 0.2 | 3 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 90 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 89 | ||||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 9/0 | 85 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 78 | ||||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | {śnieg} | 9/0 2000 m [Ac As Ci sp] |
73 | 0.0 | 0.2 | 3 | |||||||||
| 0 | n/d | n/d | 64 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| NE | 7 | 24 km | 10/10 600 m | 68 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 63 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
| NE | 8 | 24 km | 10/8 600 m [Sc diur, vesp Ac As] |
69 | 0.2 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 68 | ||||||||||||||
| NE | 8 | 24 km | 10/10 300 m | 71 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 72 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| NE | 8 | 24 km | 9/4 600 m [Sc Ac As] |
74 | 0.2 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 73 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 76 | ||||||||||||||
| N | 8 | 24 km | 10/10 300 m | 80 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 81 | ||||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 10/9 300 m [Sc Ac As] |
79 | 0.0 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 77 | ||||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 9/9 300 m | 83 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 80 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 74 | ||||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 8/6 600 m [Sc Ac As] |
67 | 2 | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 62 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 59 | ||||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 3/3 600 m | 59 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 49 | ||||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 5/5 1500 m [Sc Ac As] |
42 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 40 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 39 | ||||||||||||||
| E | 3 | 24 km | 3/3 1500 m | 44 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 46 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 50 | ||||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 1/1 600 m [Sc Ac lent Ci sp] |
59 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 8/8 600 m | 64 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 65 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 8/1 1500 m [Sc Ac As Cc] |
67 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 67 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 70 | ||||||||||||||
| SW | 7 | 24 km | 9/9 300 m | 85 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 87 | ||||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Moncton (Nowy Brunszwik, Kanada): szerokość 46.1053 długość -64.6839 wysokość nad poziomem morza 71 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Moncton przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -4 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Bouctouche (Nowy Brunszwik, Kanada)(35 km)
- Pogoda w Nappan (Nowy Brunszwik, Kanada)(53 km)
- Pogoda w Mechanic Settlement (Nowy Brunszwik, Kanada)(59 km)
- Pogoda w Fundy Park (Nowy Brunszwik, Kanada)(60 km)
- Pogoda w Sommerseite (Wyspa Księcia Edwarda, Kanada)(75 km)
- Pogoda w Sussex Four Corners (Nowy Brunszwik, Kanada)(77 km)
- Pogoda w Kouchibouguac (Nowy Brunszwik, Kanada)(80 km)
- Pogoda w Parrsboro (Nowa Szkocja, Kanada)(83 km)
- Pogoda w Doaktown Auto (Nowy Brunszwik, Kanada)(114 km)
- Pogoda w Clintonie (Kolumbia Brytyjska, Kanada)(115 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
