POGODA w Montreal
Archiwum danych pogodowych :: Montreal (Quebec, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 07 | 17.06 |
| 08 | 17.06 |
| 09 | 17.06 |
| 10 | 17.06 |
| 11 | 17.06 |
| 12 | 17.06 |
| 13 | 17.06 |
| 14 | 17.06 |
| 15 | 17.06 |
| 16 | 17.06 |
| 17 | 17.06 |
| 18 | 17.06 |
| 19 | 17.06 |
| 20 | 17.06 |
| 21 | 17.06 |
| 22 | 17.06 |
| 23 | 17.06 |
| 00 | 18.06 |
| 01 | 18.06 |
| 02 | 18.06 |
| 03 | 18.06 |
| 04 | 18.06 |
| 05 | 18.06 |
| 06 | 18.06 |
| 07 | 18.06 |
| 08 | 18.06 |
| 09 | 18.06 |
| 10 | 18.06 |
| 11 | 18.06 |
| 12 | 18.06 |
| 13 | 18.06 |
| 14 | 18.06 |
| 15 | 18.06 |
| 16 | 18.06 |
| 17 | 18.06 |
| 18 | 18.06 |
| 19 | 18.06 |
| 20 | 18.06 |
| 21 | 18.06 |
| 22 | 18.06 |
| 23 | 18.06 |
| 00 | 19.06 |
| 01 | 19.06 |
| 02 | 19.06 |
| 03 | 19.06 |
| 04 | 19.06 |
| 05 | 19.06 |
| 06 | 19.06 |
| 07 | 19.06 |
| 08 | 19.06 |
| 09 | 19.06 |
| 10 | 19.06 |
| 11 | 19.06 |
| 12 | 19.06 |
| 13 | 19.06 |
| 14 | 19.06 |
| 15 | 19.06 |
| 16 | 19.06 |
| 17 | 19.06 |
| 18 | 19.06 |
| 19 | 19.06 |
| 20 | 19.06 |
| 21 | 19.06 |
| 22 | 19.06 |
| 23 | 19.06 |
| 00 | 20.06 |
| 01 | 20.06 |
| 02 | 20.06 |
| 03 | 20.06 |
| 04 | 20.06 |
| 05 | 20.06 |
| 06 | 20.06 |
| 07 | 20.06 |
| 08 | 20.06 |
| 09 | 20.06 |
| 10 | 20.06 |
| 11 | 20.06 |
| 12 | 20.06 |
| 13 | 20.06 |
| 14 | 20.06 |
| 15 | 20.06 |
| 16 | 20.06 |
| 17 | 20.06 |
| 18 | 20.06 |
| 19 | 20.06 |
| 20 | 20.06 |
| 21 | 20.06 |
| 22 | 20.06 |
| 23 | 20.06 |
| 00 | 21.06 |
| 01 | 21.06 |
| 02 | 21.06 |
| 03 | 21.06 |
| 04 | 21.06 |
| 05 | 21.06 |
| 06 | 21.06 |
| 07 | 21.06 |
| 08 | 21.06 |
| 09 | 21.06 |
| 10 | 21.06 |
| 11 | 21.06 |
| 12 | 21.06 |
| 13 | 21.06 |
| 14 | 21.06 |
| 15 | 21.06 |
| 16 | 21.06 |
| 17 | 21.06 |
| 18 | 21.06 |
| 19 | 21.06 |
| 20 | 21.06 |
| 21 | 21.06 |
| 22 | 21.06 |
| 23 | 21.06 |
| 00 | 22.06 |
| 01 | 22.06 |
| 02 | 22.06 |
| 03 | 22.06 |
| 04 | 22.06 |
| 05 | 22.06 |
| 06 | 22.06 |
| 07 | 22.06 |
| 08 | 22.06 |
| 09 | 22.06 |
| 10 | 22.06 |
| 11 | 22.06 |
| 12 | 22.06 |
| 13 | 22.06 |
| 14 | 22.06 |
| 15 | 22.06 |
| 16 | 22.06 |
| 17 | 22.06 |
| 18 | 22.06 |
| 19 | 22.06 |
| 20 | 22.06 |
| 21 | 22.06 |
| 22 | 22.06 |
| 23 | 22.06 |
| 00 | 23.06 |
| 01 | 23.06 |
| 02 | 23.06 |
| 03 | 23.06 |
| 04 | 23.06 |
| 05 | 23.06 |
| 06 | 23.06 |
| 07 | 23.06 |
| 08 | 23.06 |
| 09 | 23.06 |
| 10 | 23.06 |
| 11 | 23.06 |
| 12 | 23.06 |
| 13 | 23.06 |
| 14 | 23.06 |
| 15 | 23.06 |
| 16 | 23.06 |
| 17 | 23.06 |
| 18 | 23.06 |
| 19 | 23.06 |
| 20 | 23.06 |
| 21 | 23.06 |
| 22 | 23.06 |
| 23 | 23.06 |
| 00 | 24.06 |
| 01 | 24.06 |
| 02 | 24.06 |
| 03 | 24.06 |
| 04 | 24.06 |
| 05 | 24.06 |
| 06 | 24.06 |
| 07 | 24.06 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| S | 3 | 24 km | jasno | 64 | ciepło | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | jasno | 73 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 | 45 km | 1/0 2000 m | 73 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | 7 punktów | 74 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 1 | n/d | 7 punktów | 67 | ciepło | ||||||||||||
| S | 1 | 45 km | opady odległe | 9/0 2000 m [Ac cuf Ci fib] |
60 | ciepło | |||||||||||
| NE | 2 | n/d | 7 punktów | 75 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 3 | n/d | 5 punktów | 61 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | 45 km | 8/8 1000 m | 46 | komfort | ||||||||||||
| SE | 3 | n/d | 7 punktów | 47 | komfort | ||||||||||||
| SE | 5 | n/d | 7 punktów | 45 | gorąco | ||||||||||||
| W | 9 | 12 km | burza, przelotny grad | 9/8 1000 m [Cb cap Ac As Ci fib] |
78 | w sezonie | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| S | 3 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 70 | w sezonie | |||||||||||
| SE | 5 | n/d | 5 punktów | 60 | komfort | ||||||||||||
| S | 5 | 45 km | 5/5 1000 m | 46 | komfort | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 5 punktów | 42 | komfort | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 7 punktów | 48 | komfort | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie {burza} | 5/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
62 | komfort | 3 | 3.6 | |||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 68 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 66 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | jasno | 67 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 70 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 73 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 19 km | 6/0 [Ac trans] |
74 | ciepło | 3.6 | |||||||||||
| S | 3 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ciepło | |||||||||||
| S | 2 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 88 | ciepło | |||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 10/10 1500 m | 92 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ciepło | |||||||||||
| SE | 6 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 91 | ciepło | |||||||||||
| SE | 6 | 11 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/10 200 m [Sc] |
94 | ciepło | 5 | 8.6 | |||||||||
| SE | 7 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 97 | ciepło | |||||||||||
| SE | 8 | 6000 m | silny deszcz | 10 punktów | 97 | ciepło | |||||||||||
| SE | 5 | 19 km | 10/10 200 m | 98 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 10 km | deszcz | 10 punktów | 95 | ciepło | |||||||||||
| S | 8 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 96 | ciepło | |||||||||||
| S | 8 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/1 300 m [Sc diur, vesp As op] |
83 | komfort | 14 | 22.2 | |||||||||
| S | 7 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 75 | komfort | |||||||||||
| S | 6 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 90 | ciepło | |||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 8/8 300 m | 86 | komfort | ||||||||||||
| SW | 9 | 24 km | 7 punktów | 81 | komfort | ||||||||||||
| W | 7 | 19 km | deszcz | 10 punktów | 92 | ciepło | |||||||||||
| W | 7 | 24 km | deszcz w ost. godzinie {przelotny deszcz} | 9/6 300 m [Sc diur, vesp Ac trans Ci fib] |
90 | ciepło | 1 | 20.3 | |||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 89 | ciepło | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 88 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/10 300 m | 88 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 90 | ciepło | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 87 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | {przelotny deszcz, deszcz} | 10/9 300 m [Sc Ac trans] |
84 | ciepło | 0.4 | 20.7 | |||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 83 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 7 punktów | 83 | ciepło | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 10/10 300 m | 84 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 84 | ciepło | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 7 punktów | 82 | ciepło | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 10/10 300 m [Sc] |
79 | ciepło | 15.7 | |||||||||||
| W | 9 | 24 km | 7 punktów | 78 | ciepło | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 10 punktów | 79 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 10/10 300 m | 88 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 10 km | deszcz | 10 punktów | 79 | ciepło | |||||||||||
| NW | 8 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 78 | ciepło | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/9 600 m [Cu Sc] |
86 | ciepło | 0.7 | 2.3 | |||||||||
| N | 5 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ciepło | |||||||||||
| NW | 5 | 4000 m | silny deszcz | 10 punktów | 83 | ciepło | |||||||||||
| W | 6 | 16 km | 10/10 1000 m | 90 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 7 punktów | 89 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 86 | ciepło | |||||||||||
| NW | 6 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 600 m [Cu hum Ac As] |
87 | bardzo zimno | 5 | 6.4 | |||||||||
| W | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 90 | bardzo zimno | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 89 | bardzo zimno | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/10 1000 m | 91 | zimno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 93 | zimno | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 91 | zimno | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/1 1500 m [Sc Ac As] |
93 | chłodno | 0.6 | 6.6 | |||||||||
| NW | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 93 | chłodno | |||||||||||
| W | 6 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 93 | chłodno | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/0 2000 m | 93 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 92 | chłodno | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 91 | chłodno | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | deszcz w ost. godzinie | 10/1 1000 m [Sc Ac As] |
89 | chłodno | 1 | 8.0 | |||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 78 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 9/9 600 m | 75 | komfort | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | 7 punktów | 65 | komfort | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 68 | komfort | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 9/4 600 m [Cu Sc Ac As] |
73 | komfort | 0.3 | 7.6 | |||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 65 | duszno | ||||||||||||
| W | 8 | 4000 m | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 76 | zimno | |||||||||||
| NW | 5 | 9000 m | 9/9 1000 m | 87 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 5 | 10 km | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 95 | bardzo zimno | |||||||||||
| S | 1 | 10 km | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 95 | zimno | |||||||||||
| S | 3 | 24 km | słaby przelotny deszcz, burza w ost. godzinie | 10/4 1000 m [Cb cap Ac As] |
93 | zimno | 47 | 49.4 | |||||||||
| SW | 5 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 92 | zimno | |||||||||||
| W | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 94 | zimno | |||||||||||
| W | 3 | 19 km | 10/10 200 m | 95 | chłodno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 94 | zimno | |||||||||||
| W | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 95 | zimno | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 9/6 1500 m [Sc Ac trans] |
94 | w sezonie | 4 | 52.4 | |||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 94 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 92 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 5/0 | 93 | chłodno | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 5 punktów | 94 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 91 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {deszcz} | 10/6 200 m [St Ac trans Ci fib] |
90 | w sezonie | 0.0 | 51.0 | |||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 81 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 5/5 600 m | 77 | komfort | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 5 punktów | 73 | duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 58 | gorąco | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | burza, przelotny deszcz | 9/8 1000 m [Cb cap Ac cuf Ci ing] |
72 | komfort | 0.0 | 50.7 | |||||||||
| W | 2 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 83 | chłodno | |||||||||||
| SW | 3 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 76 | komfort | |||||||||||
| NW | 3 | 45 km | 6/6 1000 m | 64 | gorąco | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 5 punktów | 61 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 5 punktów | 57 | gorąco | ||||||||||||
| W | 2 | 45 km | {burza, przelotny deszcz} | 4/1 1000 m [Cb calv Ac As] |
67 | komfort | 2 | 6.0 | |||||||||
| W | 1 | n/d | 5 punktów | 71 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 5 punktów | 82 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 5/5 1000 m | 76 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 5 punktów | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 2 punktów | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | jasno | 83 | ciepło | 2.4 | |||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 2 punktów | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | jasno | 90 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 4/0 | 90 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 7 punktów | 87 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | 5 punktów | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | 45 km | 6/0 [Ci] |
79 | w sezonie | 2.4 | |||||||||||
| S | 2 | n/d | 7 punktów | 73 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | 7 punktów | 69 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | 45 km | 9/9 600 m | 62 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | n/d | 7 punktów | 65 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 | n/d | 7 punktów | 63 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | 45 km | 10/1 1000 m [Cu med, cong Ac und Cs] |
58 | gorąco | 2.4 | |||||||||||
| S | 1 | n/d | 7 punktów | 62 | gorąco | ||||||||||||
| S | 1 | n/d | 7 punktów | 62 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 9/9 1000 m | 61 | duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 60 | komfort | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | 7 punktów | 68 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | 45 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As] |
69 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 7 punktów | 78 | komfort | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 9/9 1000 m | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 7 punktów | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 7 punktów | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 9/0 [Ac As] |
81 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 7 punktów | 82 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 7 punktów | 83 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 10/0 | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 7 punktów | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 5 punktów | 85 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 6/3 300 m [Sc Ac trans Ci fib] |
81 | komfort | ||||||||||||
| N | 1 | n/d | 5 punktów | 74 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | 5 punktów | 72 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | 45 km | 4/4 1000 m | 66 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | 7 punktów | 59 | duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 5 punktów | 55 | gorąco | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 5/5 1500 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
47 | gorąco | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | 7 punktów | 49 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 7 punktów | 45 | gorąco | ||||||||||||
| N | 3 | 45 km | 5/5 1500 m | 46 | gorąco | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 7 punktów | 45 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 3 | n/d | 7 punktów | 48 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 1 | 45 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/1 2000 m [Cu med, cong Ac As] |
46 | gorąco | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 50 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 53 | komfort | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 1/0 | 59 | komfort | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 2 punktów | 61 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 5 punktów | 68 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 4/0 2000 m [Ac trans Ci fib] |
71 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| N | 1 | 24 km | 5 punktów | 72 | ciepło | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Montreal (Quebec, Kanada): szerokość 45.4667 długość -73.7500 wysokość nad poziomem morza 30 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Montreal przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Montrealu (Quebec, Kanada)(1 km)
- Pogoda w Montrealu Ste Anne de Bell (Quebec, Kanada)(14 km)
- Pogoda w McTavish (Quebec, Kanada)(15 km)
- Pogoda w Lotnisko Saint-Hubert (Quebec, Kanada)(27 km)
- Pogoda w St. Clotilde (Quebec, Kanada)(34 km)
- Pogoda w L'Acadie (Quebec, Kanada)(37 km)
- Pogoda w Varennes (Quebec, Kanada)(41 km)
- Pogoda w L'Assomption (Quebec, Kanada)(44 km)
- Pogoda w St. Anicet (Quebec, Kanada)(57 km)
- Pogoda w Freligsberg (Quebec, Kanada)(85 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
