POGODA w Montreal
Archiwum danych pogodowych :: Montreal (Quebec, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 10 | 29.01 |
| 11 | 29.01 |
| 12 | 29.01 |
| 13 | 29.01 |
| 14 | 29.01 |
| 15 | 29.01 |
| 16 | 29.01 |
| 17 | 29.01 |
| 18 | 29.01 |
| 19 | 29.01 |
| 20 | 29.01 |
| 21 | 29.01 |
| 22 | 29.01 |
| 23 | 29.01 |
| 00 | 30.01 |
| 01 | 30.01 |
| 02 | 30.01 |
| 03 | 30.01 |
| 04 | 30.01 |
| 05 | 30.01 |
| 06 | 30.01 |
| 07 | 30.01 |
| 08 | 30.01 |
| 09 | 30.01 |
| 10 | 30.01 |
| 11 | 30.01 |
| 12 | 30.01 |
| 13 | 30.01 |
| 14 | 30.01 |
| 15 | 30.01 |
| 16 | 30.01 |
| 17 | 30.01 |
| 18 | 30.01 |
| 19 | 30.01 |
| 20 | 30.01 |
| 21 | 30.01 |
| 22 | 30.01 |
| 23 | 30.01 |
| 00 | 31.01 |
| 01 | 31.01 |
| 02 | 31.01 |
| 03 | 31.01 |
| 04 | 31.01 |
| 05 | 31.01 |
| 06 | 31.01 |
| 07 | 31.01 |
| 08 | 31.01 |
| 09 | 31.01 |
| 10 | 31.01 |
| 11 | 31.01 |
| 12 | 31.01 |
| 13 | 31.01 |
| 14 | 31.01 |
| 15 | 31.01 |
| 16 | 31.01 |
| 17 | 31.01 |
| 18 | 31.01 |
| 19 | 31.01 |
| 20 | 31.01 |
| 21 | 31.01 |
| 22 | 31.01 |
| 23 | 31.01 |
| 00 | 1.02 |
| 01 | 1.02 |
| 02 | 1.02 |
| 03 | 1.02 |
| 04 | 1.02 |
| 05 | 1.02 |
| 06 | 1.02 |
| 07 | 1.02 |
| 08 | 1.02 |
| 09 | 1.02 |
| 10 | 1.02 |
| 11 | 1.02 |
| 12 | 1.02 |
| 13 | 1.02 |
| 14 | 1.02 |
| 15 | 1.02 |
| 16 | 1.02 |
| 17 | 1.02 |
| 18 | 1.02 |
| 19 | 1.02 |
| 20 | 1.02 |
| 21 | 1.02 |
| 22 | 1.02 |
| 23 | 1.02 |
| 00 | 2.02 |
| 01 | 2.02 |
| 02 | 2.02 |
| 03 | 2.02 |
| 04 | 2.02 |
| 05 | 2.02 |
| 06 | 2.02 |
| 07 | 2.02 |
| 08 | 2.02 |
| 09 | 2.02 |
| 10 | 2.02 |
| 11 | 2.02 |
| 12 | 2.02 |
| 13 | 2.02 |
| 14 | 2.02 |
| 15 | 2.02 |
| 16 | 2.02 |
| 17 | 2.02 |
| 18 | 2.02 |
| 19 | 2.02 |
| 20 | 2.02 |
| 21 | 2.02 |
| 22 | 2.02 |
| 23 | 2.02 |
| 00 | 3.02 |
| 01 | 3.02 |
| 02 | 3.02 |
| 03 | 3.02 |
| 04 | 3.02 |
| 05 | 3.02 |
| 06 | 3.02 |
| 07 | 3.02 |
| 08 | 3.02 |
| 09 | 3.02 |
| 10 | 3.02 |
| 11 | 3.02 |
| 12 | 3.02 |
| 13 | 3.02 |
| 14 | 3.02 |
| 15 | 3.02 |
| 16 | 3.02 |
| 17 | 3.02 |
| 18 | 3.02 |
| 19 | 3.02 |
| 20 | 3.02 |
| 21 | 3.02 |
| 22 | 3.02 |
| 23 | 3.02 |
| 00 | 4.02 |
| 01 | 4.02 |
| 02 | 4.02 |
| 03 | 4.02 |
| 04 | 4.02 |
| 05 | 4.02 |
| 06 | 4.02 |
| 07 | 4.02 |
| 08 | 4.02 |
| 09 | 4.02 |
| 10 | 4.02 |
| 11 | 4.02 |
| 12 | 4.02 |
| 13 | 4.02 |
| 14 | 4.02 |
| 15 | 4.02 |
| 16 | 4.02 |
| 17 | 4.02 |
| 18 | 4.02 |
| 19 | 4.02 |
| 20 | 4.02 |
| 21 | 4.02 |
| 22 | 4.02 |
| 23 | 4.02 |
| 00 | 5.02 |
| 01 | 5.02 |
| 02 | 5.02 |
| 03 | 5.02 |
| 04 | 5.02 |
| 05 | 5.02 |
| 06 | 5.02 |
| 07 | 5.02 |
| 08 | 5.02 |
| 09 | 5.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 1 | n/d | n/d | 86 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 87 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 2 | 8000 m | zamglenie | 10/10 100 m [St] |
86 | chłodno | 0.2 | 15 | |||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 12 km | 10/10 200 m | 86 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 71 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | {śnieg} | 4/3 600 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
69 | bardzo zimno | 0.0 | 0.2 | 15 | ||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 66 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | n/d | 60 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | jasno | 57 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 58 | zimno | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | zamieć śnieżna niska | 10 punktów | 59 | w sezonie | |||||||||||
| NW | 6 | 24 km | zamieć śnieżna niska | jasno | 57 | bardzo zimno | 0.2 | ||||||||||
| NW | 7 | n/d | n/d | 56 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 7 | n/d | n/d | 59 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | 5/0 | 59 | bardzo zimno | ||||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 58 | chłodno | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 62 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 8 | 24 km | 9/6 1500 m [Sc Ac trans] |
62 | ryzyko odmrożenia | 0.0 | |||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 63 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 66 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 3/0 | 66 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 67 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 68 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 6/6 1000 m [Sc] |
69 | ryzyko odmrożenia | 0.0 | 14 | ||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 68 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 65 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 9/9 300 m | 63 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 62 | ryzyko odmrożenia | ||||||||||||
| NW | 7 | n/d | n/d | 60 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | 45 km | zamieć śnieżna niska | 4/1 1000 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
61 | bardzo zimno | |||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 58 | chłodno | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 62 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 10/10 1000 m | 63 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 63 | zimno | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 1000 m [Sc] |
66 | bardzo zimno | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 65 | chłodno | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/10 600 m | 67 | bardzo zimno | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 67 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 70 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {śnieg} | 10/10 600 m [Sc] |
71 | zimno | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 72 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 73 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/10 600 m | 73 | chłodno | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 74 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 9000 m | słaby śnieg | 10/10 600 m [Sc] |
75 | w sezonie | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 4000 m | 10/10 600 m | 76 | chłodno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 76 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 600 m [Sc] |
74 | zimno | 0.0 | 0.0 | 17 | ||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 67 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 68 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/10 600 m | 70 | zimno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 69 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 70 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | śnieg w ost. godzinie | 10/10 600 m [Sc] |
71 | zimno | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 74 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 76 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 10/10 600 m | 78 | chłodno | ||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 1 | n/d | n/d | 80 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 600 m [Sc] |
78 | w sezonie | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 67 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 4 | n/d | n/d | 66 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 9/9 600 m | 68 | chłodno | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 72 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 4 | n/d | n/d | 73 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | {śnieg} | 10/10 600 m [Sc] |
72 | w sezonie | 0.0 | 0.0 | 14 | ||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 71 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 68 | ciepło | ||||||||||||
| N | 4 | 45 km | jasno | 62 | chłodno | ||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 57 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 55 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 | 45 km | jasno | 52 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 54 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 58 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 45 km | jasno | 55 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 57 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 60 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 61 | zimno | 0.0 | |||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 64 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 66 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 68 | zimno | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 70 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 73 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | jasno | 70 | chłodno | 0.0 | |||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 71 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 74 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | jasno | 75 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 80 | zimno | 14 | |||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 73 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 45 km | jasno | 69 | chłodno | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 64 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 61 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 45 km | jasno | 58 | w sezonie | ||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 57 | ||||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 55 | ||||||||||||||
| W | 5 | 45 km | jasno | 56 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 58 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 58 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 65 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 62 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 66 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 67 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 71 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 74 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 80 | ciepło | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | jasno | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 89 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 87 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 10/10 300 m [Sc] |
89 | w sezonie | 14 | |||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 89 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 87 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 8/8 600 m | 82 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 79 | ciepło | ||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 72 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 10/10 600 m [Sc] |
68 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 66 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 66 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 10/10 600 m | 67 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 62 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 63 | ciepło | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | słaby śnieg | 10/10 600 m [Sc] |
71 | ciepło | 0.0 | 0.0 | 13 | ||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 86 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 3 | 4000 m | 10/10 600 m | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 89 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 91 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 12 km | słaby śnieg | 10/10 1500 m [Sc] |
87 | w sezonie | 2 | 1.6 | 14 | ||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 81 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 73 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/0 2000 m | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 79 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 85 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | {śnieg} | 10/10 300 m [Frnb] |
86 | w sezonie | 0.0 | 1.6 | 14 | ||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 86 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 84 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 6/6 600 m | 80 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 76 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 72 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 45 km | 4/4 300 m [Sc] |
74 | w sezonie | 1.6 | |||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 72 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 9/9 300 m | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 75 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 4/0 [Ci fib] |
74 | w sezonie | 1.6 | |||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 73 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 74 | ciepło | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 9/0 | 78 | chłodno | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 76 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/0 [Ac As] |
76 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 77 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 76 | w sezonie | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Montreal (Quebec, Kanada): szerokość 45.4667 długość -73.7500 wysokość nad poziomem morza 30 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Montreal przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Montrealu (Quebec, Kanada)(1 km)
- Pogoda w Montrealu Ste Anne de Bell (Quebec, Kanada)(14 km)
- Pogoda w McTavish (Quebec, Kanada)(15 km)
- Pogoda w Lotnisko Saint-Hubert (Quebec, Kanada)(27 km)
- Pogoda w St. Clotilde (Quebec, Kanada)(34 km)
- Pogoda w L'Acadie (Quebec, Kanada)(37 km)
- Pogoda w Varennes (Quebec, Kanada)(41 km)
- Pogoda w L'Assomption (Quebec, Kanada)(44 km)
- Pogoda w St. Anicet (Quebec, Kanada)(57 km)
- Pogoda w Freligsberg (Quebec, Kanada)(85 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
