POGODA w Montreal
Archiwum danych pogodowych :: Montreal (Quebec, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 2.05 |
| 14 | 2.05 |
| 15 | 2.05 |
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| S | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 87 | ciepło | |||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 7 punktów | 82 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 10/10 300 m | 78 | chłodno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 73 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 9/8 300 m [Cu Sc Ac As] |
70 | ryzyko przeziębienia | 2 | 5.1 | |||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 57 | zimno | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 62 | chłodno | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 9/9 1000 m | 55 | zimno | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 55 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 53 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {przelotny deszcz} | 9/5 1500 m [Sc diur, vesp Ac As Ci fib] |
55 | zimno | 0.0 | 5.1 | |||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 59 | zimno | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 7 punktów | 62 | chłodno | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | 10/10 1500 m | 70 | chłodno | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 7 punktów | 75 | chłodno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 9/0 [Ac trans] |
76 | chłodno | 5.1 | |||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 7 punktów | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 10/0 | 80 | zimno | ||||||||||||
| N | 2 | n/d | 10 punktów | 77 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 1 | n/d | 7 punktów | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 | 45 km | 9/1 1500 m [Sc Ac trans] |
70 | chłodno | 1.9 | |||||||||||
| N | 1 | n/d | 7 punktów | 61 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 1 | n/d | 7 punktów | 55 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 45 km | 6/6 1000 m | 45 | chłodno | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | 7 punktów | 49 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 7 punktów | 42 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 9/1 1500 m [Cu hum Ac As Ci fib] |
35 | zimno | 0.0 | |||||||||||
| W | 6 | n/d | 7 punktów | 33 | chłodno | ||||||||||||
| W | 7 | n/d | 7 punktów | 32 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 9/0 2000 m | 28 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | 7 punktów | 28 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | 5 punktów | 29 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | 45 km | 6/0 [Ac As] |
39 | chłodno | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 5 punktów | 42 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 46 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | jasno | 51 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 7 punktów | 50 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 10 punktów | 56 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 9/0 [Ac trans Ci fib] |
61 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 2 punktów | 66 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 72 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 10/10 1000 m | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 89 | w sezonie | |||||||||||
| SW | 6 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m [Sc] |
88 | chłodno | 3 | 2.6 | |||||||||
| W | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 87 | w sezonie | |||||||||||
| W | 8 | 24 km | 7 punktów | 81 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10/10 300 m | 76 | chłodno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 76 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 68 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | {deszcz} | 9/8 1000 m [Sc diur, vesp Ac As Ci fib] |
62 | w sezonie | 0.2 | 2.8 | |||||||||
| S | 2 | 24 km | 7 punktów | 54 | ciepło | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 5 punktów | 47 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 9/9 1500 m | 45 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 7 punktów | 45 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 7 punktów | 46 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10/0 [Ac As] |
57 | ciepło | 2.8 | |||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 10 punktów | 56 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 56 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 4/0 | 57 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 5 punktów | 57 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 49 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 3/0 [Ac trans Ci fib] |
51 | ciepło | 2.8 | |||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5 punktów | 50 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5 punktów | 58 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 3/0 | 58 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 60 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 59 | ciepło | ||||||||||||
| S | 6 | 19 km | słaby przelotny deszcz | 10/8 1500 m [Sc Ac trans] |
82 | ciepło | 1 | 1.2 | |||||||||
| S | 6 | 24 km | 7 punktów | 77 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | 7 punktów | 70 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 45 km | 10/10 1500 m | 61 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 | n/d | 7 punktów | 59 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 9 | n/d | 7 punktów | 54 | komfort | ||||||||||||
| W | 11 | 24 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/4 1000 m [Cu Sc Ac As] |
55 | ciepło | 0.0 | 1.0 | |||||||||
| SW | 10 | n/d | 7 punktów | 62 | komfort | ||||||||||||
| SW | 10 | n/d | 7 punktów | 53 | komfort | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 10/10 1000 m | 58 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | n/d | 10 punktów | 51 | ciepło | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | 7 punktów | 49 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | deszcz w ost. godzinie | 10/10 1500 m [Sc] |
55 | ciepło | 0.0 | 1.0 | |||||||||
| W | 5 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 69 | w sezonie | |||||||||||
| SW | 9 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 73 | w sezonie | |||||||||||
| W | 7 | 24 km | 10/0 2000 m | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 10 punktów | 80 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 10 punktów | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | {deszcz} | 10/0 [Ac As] |
77 | w sezonie | 0.2 | 1.2 | |||||||||
| W | 5 | 24 km | 10 punktów | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 10 punktów | 76 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10/0 2000 m | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 82 | w sezonie | |||||||||||
| W | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 85 | ciepło | |||||||||||
| SW | 2 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 600 m [Sc] |
82 | w sezonie | 2 | 2.6 | |||||||||
| SW | 3 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 85 | w sezonie | |||||||||||
| SW | 3 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 86 | w sezonie | |||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10/10 300 m | 83 | zimno | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 83 | chłodno | |||||||||||
| SW | 1 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 82 | w sezonie | |||||||||||
| S | 2 | 24 km | słaby deszcz | 10/10 600 m [Sc] |
78 | bardzo zimno | 6 | 8.2 | |||||||||
| SW | 1 | 24 km | 7 punktów | 74 | zimno | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 7 punktów | 76 | chłodno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10/10 600 m | 75 | zimno | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 7 punktów | 73 | chłodno | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 7 punktów | 73 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | {deszcz} | 9/0 [Ac As] |
74 | chłodno | 0.0 | 8.2 | |||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 77 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 81 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 8/0 | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 8/0 [Ac trans Ci fib] |
80 | w sezonie | 8.0 | |||||||||||
| W | 5 | 24 km | 7 punktów | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 85 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 9/9 300 m | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 82 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 62 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 10 | 45 km | jasno | 57 | chłodno | 5.6 | |||||||||||
| W | 9 | n/d | 2 punktów | 58 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 8 | n/d | 2 punktów | 56 | ciepło | ||||||||||||
| W | 9 | 45 km | 5/5 1500 m | 51 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 11 | n/d | 7 punktów | 36 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | 7 punktów | 39 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 9 | 45 km | 10/3 1500 m [Sc Ac As] |
38 | chłodno | 0.0 | |||||||||||
| NW | 9 | n/d | 7 punktów | 36 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 9 | n/d | 7 punktów | 36 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 8 | 45 km | 10/10 1500 m | 37 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 8 | n/d | 7 punktów | 36 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 6 | n/d | 7 punktów | 38 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 | 45 km | 9/1 1500 m [Cu hum Ac As] |
40 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 7 punktów | 44 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 45 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 9/0 2000 m | 47 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 7 punktów | 52 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 7 punktów | 53 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 | 24 km | 9/0 2000 m [Ac As] |
58 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 7 punktów | 60 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 10 punktów | 62 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 1 | 24 km | 9/9 1500 m | 64 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 63 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 62 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 45 km | 10/1 1500 m [Sc Ac As] |
55 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 6 | n/d | 7 punktów | 51 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | 7 punktów | 50 | ciepło | ||||||||||||
| W | 7 | 45 km | 9/9 600 m | 42 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 4 | n/d | 10 punktów | 47 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | n/d | 7 punktów | 42 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 45 km | opady nie docierające do ziemi | 9/1 1500 m [Cu hum Ac As] |
48 | w sezonie | |||||||||||
| W | 5 | n/d | 7 punktów | 39 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | 7 punktów | 45 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 45 km | 9/9 1000 m | 43 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 6 | n/d | 7 punktów | 38 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | 7 punktów | 44 | ciepło | ||||||||||||
| W | 5 | 45 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As] |
44 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 7 punktów | 48 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 5 punktów | 54 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 1/0 | 53 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 5 punktów | 55 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 5 punktów | 55 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5/0 [Ac trans Ci fib] |
54 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 2 punktów | 56 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 2 punktów | 53 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | 24 km | 1/0 | 58 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | 2 punktów | 63 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 1 | n/d | 5 punktów | 59 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 2 | 45 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
52 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 2 punktów | 42 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | 2 punktów | 36 | ciepło | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Montreal (Quebec, Kanada): szerokość 45.4667 długość -73.7500 wysokość nad poziomem morza 30 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Montreal przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Montrealu (Quebec, Kanada)(1 km)
- Pogoda w Montrealu Ste Anne de Bell (Quebec, Kanada)(14 km)
- Pogoda w McTavish (Quebec, Kanada)(15 km)
- Pogoda w Lotnisko Saint-Hubert (Quebec, Kanada)(27 km)
- Pogoda w St. Clotilde (Quebec, Kanada)(34 km)
- Pogoda w L'Acadie (Quebec, Kanada)(37 km)
- Pogoda w Varennes (Quebec, Kanada)(41 km)
- Pogoda w L'Assomption (Quebec, Kanada)(44 km)
- Pogoda w St. Anicet (Quebec, Kanada)(57 km)
- Pogoda w Freligsberg (Quebec, Kanada)(85 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
