POGODA w Trentone
- Pogoda dzisiaj w Trentone
- Prognoza pogody w Trentone
- Monitor pogody w Trentone
- Podsumowanie pogody w Trentone
- Klimat Trentona
- Kamera internetowa w Trentone
Archiwum danych pogodowych :: Trenton (Ontario, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 04 | 2.08 |
| 05 | 2.08 |
| 06 | 2.08 |
| 07 | 2.08 |
| 08 | 2.08 |
| 09 | 2.08 |
| 10 | 2.08 |
| 11 | 2.08 |
| 12 | 2.08 |
| 13 | 2.08 |
| 14 | 2.08 |
| 15 | 2.08 |
| 16 | 2.08 |
| 17 | 2.08 |
| 18 | 2.08 |
| 19 | 2.08 |
| 20 | 2.08 |
| 21 | 2.08 |
| 22 | 2.08 |
| 23 | 2.08 |
| 00 | 3.08 |
| 01 | 3.08 |
| 02 | 3.08 |
| 03 | 3.08 |
| 04 | 3.08 |
| 05 | 3.08 |
| 06 | 3.08 |
| 07 | 3.08 |
| 08 | 3.08 |
| 09 | 3.08 |
| 10 | 3.08 |
| 11 | 3.08 |
| 12 | 3.08 |
| 13 | 3.08 |
| 14 | 3.08 |
| 15 | 3.08 |
| 16 | 3.08 |
| 17 | 3.08 |
| 18 | 3.08 |
| 19 | 3.08 |
| 20 | 3.08 |
| 21 | 3.08 |
| 22 | 3.08 |
| 23 | 3.08 |
| 00 | 4.08 |
| 01 | 4.08 |
| 02 | 4.08 |
| 03 | 4.08 |
| 04 | 4.08 |
| 05 | 4.08 |
| 06 | 4.08 |
| 07 | 4.08 |
| 08 | 4.08 |
| 09 | 4.08 |
| 10 | 4.08 |
| 11 | 4.08 |
| 12 | 4.08 |
| 13 | 4.08 |
| 14 | 4.08 |
| 15 | 4.08 |
| 16 | 4.08 |
| 17 | 4.08 |
| 18 | 4.08 |
| 19 | 4.08 |
| 20 | 4.08 |
| 21 | 4.08 |
| 22 | 4.08 |
| 23 | 4.08 |
| 00 | 5.08 |
| 01 | 5.08 |
| 02 | 5.08 |
| 03 | 5.08 |
| 04 | 5.08 |
| 05 | 5.08 |
| 06 | 5.08 |
| 07 | 5.08 |
| 08 | 5.08 |
| 09 | 5.08 |
| 10 | 5.08 |
| 11 | 5.08 |
| 12 | 5.08 |
| 13 | 5.08 |
| 14 | 5.08 |
| 15 | 5.08 |
| 16 | 5.08 |
| 17 | 5.08 |
| 18 | 5.08 |
| 19 | 5.08 |
| 20 | 5.08 |
| 21 | 5.08 |
| 22 | 5.08 |
| 23 | 5.08 |
| 00 | 6.08 |
| 01 | 6.08 |
| 02 | 6.08 |
| 03 | 6.08 |
| 04 | 6.08 |
| 05 | 6.08 |
| 06 | 6.08 |
| 07 | 6.08 |
| 08 | 6.08 |
| 09 | 6.08 |
| 10 | 6.08 |
| 11 | 6.08 |
| 12 | 6.08 |
| 13 | 6.08 |
| 14 | 6.08 |
| 15 | 6.08 |
| 16 | 6.08 |
| 17 | 6.08 |
| 18 | 6.08 |
| 19 | 6.08 |
| 20 | 6.08 |
| 21 | 6.08 |
| 22 | 6.08 |
| 23 | 6.08 |
| 00 | 7.08 |
| 01 | 7.08 |
| 02 | 7.08 |
| 03 | 7.08 |
| 04 | 7.08 |
| 05 | 7.08 |
| 06 | 7.08 |
| 07 | 7.08 |
| 08 | 7.08 |
| 09 | 7.08 |
| 10 | 7.08 |
| 11 | 7.08 |
| 12 | 7.08 |
| 13 | 7.08 |
| 14 | 7.08 |
| 15 | 7.08 |
| 16 | 7.08 |
| 17 | 7.08 |
| 18 | 7.08 |
| 19 | 7.08 |
| 20 | 7.08 |
| 21 | 7.08 |
| 22 | 7.08 |
| 23 | 7.08 |
| 00 | 8.08 |
| 01 | 8.08 |
| 02 | 8.08 |
| 03 | 8.08 |
| 04 | 8.08 |
| 05 | 8.08 |
| 06 | 8.08 |
| 07 | 8.08 |
| 08 | 8.08 |
| 09 | 8.08 |
| 10 | 8.08 |
| 11 | 8.08 |
| 12 | 8.08 |
| 13 | 8.08 |
| 14 | 8.08 |
| 15 | 8.08 |
| 16 | 8.08 |
| 17 | 8.08 |
| 18 | 8.08 |
| 19 | 8.08 |
| 20 | 8.08 |
| 21 | 8.08 |
| 22 | 8.08 |
| 23 | 8.08 |
| 00 | 9.08 |
| 01 | 9.08 |
| 02 | 9.08 |
| 03 | 9.08 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| E | 1 | 24 km | 7 punktów | 78 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 10 punktów | 81 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 24 km | słaby przelotny deszcz {burza} | 10/3 1500 m [Sc Ac As] |
86 | duszno | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 89 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 91 | duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 10 punktów | 89 | duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 92 | komfort | |||||||||||
| NE | 3 | 19 km | 10 punktów | 94 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 19 km | {przelotny deszcz} | 10/8 1500 m [Sc As trans] |
92 | duszno | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| NE | 4 | 24 km | 10 punktów | 90 | duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 88 | bardzo duszno | |||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 92 | duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 90 | bardzo duszno | |||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 94 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 4800 m | przelotny deszcz | 10/10 300 m [Frnb] |
97 | duszno | 2 | 2.3 | |||||||||
| N | 1 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 98 | duszno | |||||||||||
| S | 3 | 6000 m | zamglenie | 10 punktów | 98 | duszno | |||||||||||
| N | 1 | n/d | silny deszcz | 10 punktów | 93 | duszno | |||||||||||
| E | 1 | 24 km | 10 punktów | 97 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 7 punktów | 97 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 4800 m | burza, przelotny deszcz | 10/10 300 m [Sc] |
98 | duszno | 16 | 17.9 | |||||||||
| S | 3 | 5000 m | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 98 | duszno | |||||||||||
| S | 1 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 96 | duszno | |||||||||||
| E | 1 | 5000 m | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 98 | duszno | |||||||||||
| NE | 2 | n/d | deszcz | 5 punktów | 98 | duszno | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | 10 punktów | 98 | |||||||||||||
| N | 4 | 19 km | przelotny deszcz w ost. godzinie {burza} | 10/10 200 m [St] |
97 | 20 | 38.3 | ||||||||||
| N | 6 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 97 | ||||||||||||
| NE | 7 | 10 km | deszcz | 5 punktów | 98 | ||||||||||||
| N | 5 | 3000 m | 8 punktów | 98 | |||||||||||||
| N | 6 | 4000 m | deszcz | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| N | 5 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 97 | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 300 m [Sc] |
96 | 4 | 42.7 | ||||||||||
| NW | 4 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 93 | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 7 punktów | 90 | |||||||||||||
| N | 6 | 24 km | 2 punktów | 80 | komfort | ||||||||||||
| N | 7 | 24 km | 2 punktów | 64 | duszno | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 5 punktów | 59 | gorąco | ||||||||||||
| N | 4 | 24 km | {przelotny deszcz, mżawka} | 5/5 1000 m [Cu hum] |
56 | duszno | 1 | 41.6 | |||||||||
| NW | 5 | 24 km | 5 punktów | 53 | duszno | ||||||||||||
| N | 4 | 24 km | 5 punktów | 53 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 5 punktów | 49 | duszno | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 2 punktów | 47 | gorąco | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | jasno | 48 | gorąco | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 1/1 1500 m [Cu hum Ci fib] |
56 | duszno | 26.0 | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 65 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | jasno | 70 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 68 | komfort | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | jasno | 67 | komfort | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | jasno | 70 | |||||||||||||
| N | 3 | 24 km | jasno | 72 | 5.6 | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | jasno | 76 | |||||||||||||
| N | 3 | 24 km | jasno | 80 | |||||||||||||
| W | 1 | 24 km | jasno | 84 | |||||||||||||
| N | 2 | 24 km | jasno | 85 | |||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | jasno | 82 | |||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
76 | komfort | 1.2 | |||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 60 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | jasno | 62 | duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | jasno | 56 | gorąco | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | jasno | 57 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | jasno | 50 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 1/1 1000 m [Cu hum] |
52 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | jasno | 52 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | jasno | 57 | duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | jasno | 58 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | jasno | 60 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | jasno | 57 | gorąco | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
66 | duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | jasno | 76 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | jasno | 85 | komfort | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | jasno | 94 | |||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| NE | 2 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | jasno | 100 | |||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| N | 1 | 24 km | jasno | 99 | |||||||||||||
| NE | 2 | 24 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | jasno | 82 | duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | jasno | 78 | duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | jasno | 73 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 2 punktów | 69 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 68 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | jasno | 52 | duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 2 punktów | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 2 punktów | 52 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | 2 punktów | 53 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 70 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 82 | duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 7 punktów | 75 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 5 punktów | 81 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 83 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 6/4 1500 m [Sc Ac As] |
87 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 10 punktów | 89 | komfort | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 10 punktów | 88 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 10 punktów | 92 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 95 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 93 | duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 6/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
87 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 7 punktów | 84 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 5 punktów | 72 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 5 punktów | 74 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 70 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 8/3 1500 m [Cu med, cong Ac As Ci fib] |
63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 7 punktów | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5 punktów | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5 punktów | 71 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 69 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 3/0 [Ac As] |
68 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 2 punktów | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | jasno | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | jasno | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 7 punktów | 89 | duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 7 punktów | 87 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | 10/0 [Ci fib] |
95 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 10 punktów | 96 | duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 10 punktów | 98 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 10 punktów | 97 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | 24 km | 10 punktów | 97 | komfort | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 7 punktów | 95 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
94 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NE | 1 | 24 km | 10 punktów | 90 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 10 punktów | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 10 punktów | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 10 punktów | 84 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 10 punktów | 90 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10/3 1000 m [Sc Ac As Ci fib] |
87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10 punktów | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 10 punktów | 79 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 10 punktów | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 10 punktów | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 7 punktów | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 11 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
90 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 10 km | zamglenie | 10 punktów | 93 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 1 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 96 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 1 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 97 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 1 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 98 | bardzo duszno | |||||||||||
| calm | 0 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 99 | duszno | |||||||||||
| S | 1 | 4800 m | mgła w ost. godzinie | 10/10 50 m [St] |
99 | duszno | |||||||||||
| calm | 0 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | duszno | |||||||||||
| N | 1 | 3000 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | duszno | |||||||||||
| N | 1 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | duszno | |||||||||||
| calm | 0 | n/d | zamglenie | 10 punktów | 99 | komfort | |||||||||||
| calm | 0 | 2000 m | zamglenie | 10 punktów | 100 | komfort | |||||||||||
| S | 1 | 800 m | mgła, niebo niewidoczne | ?/? | 99 | duszno | |||||||||||
| S | 1 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 4 | 6000 m | zamglenie | 10 punktów | 96 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 4 | 13 km | 10 punktów | 89 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 7 punktów | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | grzmot bez opadów {mgła} | 9/5 600 m [Cb calv Ci fib] |
78 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 4 | 24 km | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 79 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 10 punktów | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 84 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 3 | 13 km | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 92 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 4 | 24 km | silna burza, przelotny deszcz | 10 punktów | 94 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 7 | 24 km | burza w ost. godzinie | 10/1 600 m [Cu med, cong Ac cuf Ci fib] |
89 | bardzo duszno | 3 | 3.2 | |||||||||
| SW | 6 | 24 km | 7 punktów | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 24 km | 5 punktów | 96 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | jasno | 94 | duszno | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Trenton (Ontario, Kanada): szerokość 44.1167 długość -77.5331 wysokość nad poziomem morza 86 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Trenton przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Belleville-Quinte (Ontario, Kanada)(9 km)
- Pogoda w Point Petre (Ontario, Kanada)(44 km)
- Pogoda w Cobourg (Ontario, Kanada)(53 km)
- Pogoda w Peterborough (Ontario, Kanada)(65 km)
- Pogoda w Peterborough (Ontario, Kanada)(67 km)
- Pogoda w Kingston (Ontario, Kanada)(76 km)
- Pogoda w Bancroft (Ontario, Kanada)(109 km)
- Pogoda w Oshawa (Ontario, Kanada)(110 km)
- Pogoda na Wyspie Grenadier (Ontario, Kanada)(139 km)
- Pogoda w Lagoon City (Ontario, Kanada)(143 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
