POGODA w Muskoka
- Pogoda dzisiaj w Muskoka
- Prognoza pogody w Muskoka
- Monitor pogody w Muskoka
- Podsumowanie pogody w Muskoka
- Klimat Muskoka
- Kamera internetowa w Muskoka
Archiwum danych pogodowych :: Muskoka (Ontario, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| 16 | 9.05 |
| 17 | 9.05 |
| 18 | 9.05 |
| 19 | 9.05 |
| 20 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 5 | 16 km | 5 punktów | 41 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 2 punktów | 45 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 47 | 1.2 | ||||||||||||
| NW | 1 | 16 km | 7 punktów | 54 | |||||||||||||
| NW | 1 | 16 km | jasno | 61 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 67 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 87 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 2 punktów | 95 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 97 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 98 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 77 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | jasno | 55 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 2 punktów | 38 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | 9/0 2000 m | 31 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 7 punktów | 28 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 30 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 9/0 2000 m | 31 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 43 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 65 | ||||||||||||
| S | 2 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 72 | 0.2 | |||||||||||
| S | 1 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 86 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
| S | 3 | 11 km | słaby deszcz {opady} | 10/10 200 m | 98 | 2 | 1.7 | ||||||||||
| S | 2 | 6000 m | deszcz | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| S | 1 | 6000 m | deszcz | 10 punktów | 99 | ||||||||||||
| S | 2 | 8000 m | zamglenie {opady} | 10/10 1500 m | 99 | 0.8 | |||||||||||
| S | 3 | n/d | 10 punktów | 99 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| W | 3 | 8000 m | deszcz {opady} | 10/10 100 m | 97 | 3 | 4.8 | ||||||||||
| SW | 2 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| S | 1 | 8000 m | zamglenie | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
| S | 3 | 16 km | {opady} | 9/9 1500 m | 99 | 0.8 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 2 punktów | 93 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | jasno | 87 | 0.8 | 5.5 | |||||||||||
| SW | 4 | 16 km | jasno | 76 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 65 | |||||||||||||
| SW | 3 | 16 km | jasno | 60 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| S | 7 | 16 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| S | 7 | n/d | jasno | 51 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | jasno | 41 | 5.5 | ||||||||||||
| S | 7 | n/d | 7 punktów | 33 | |||||||||||||
| SW | 9 | n/d | 7 punktów | 27 | komfort | ||||||||||||
| W | 8 | 16 km | jasno | 31 | komfort | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | jasno | 35 | komfort | ||||||||||||
| SW | 5 | n/d | jasno | 43 | komfort | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | jasno | 45 | 3.8 | ||||||||||||
| S | 5 | n/d | jasno | 51 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 3/0 | 49 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 5 punktów | 55 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 2 punktów | 61 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10/0 | 70 | 0.7 | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 71 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10 punktów | 89 | |||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | {opady} | 5/0 | 94 | 0.5 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10 punktów | 95 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10 punktów | 91 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | {opady} | 10/10 600 m | 89 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10 punktów | 82 | |||||||||||||
| W | 6 | 16 km | 10 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 5 | 16 km | 9/9 1000 m | 57 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | 10 punktów | 57 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | 10 punktów | 57 | |||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 10/10 1500 m | 53 | 0.5 | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | 10 punktów | 54 | |||||||||||||
| W | 5 | 16 km | 10 punktów | 47 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 9/9 1500 m | 46 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | jasno | 47 | |||||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| NW | 1 | 16 km | jasno | 49 | 0.5 | ||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 2 punktów | 70 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 5 punktów | 77 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 3/0 | 83 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 7 punktów | 86 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 7 punktów | 90 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1000 m | 91 | 0.5 | ||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 90 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 90 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1000 m | 88 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 92 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 93 | |||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 1500 m | 78 | |||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10 punktów | 66 | |||||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10 punktów | 63 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 1000 m | 58 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 10 punktów | 55 | |||||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10 punktów | 51 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10/10 1000 m | 44 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10 punktów | 46 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 10 punktów | 43 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | 9/0 2000 m | 42 | |||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | jasno | 45 | |||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 50 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 58 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 64 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 9/0 | 71 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 7 punktów | 71 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | 7 punktów | 73 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 76 | |||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 79 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 79 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | jasno | 83 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | 5 punktów | 84 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 7 punktów | 79 | |||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 10/0 2000 m | 69 | |||||||||||||
| W | 5 | 16 km | jasno | 56 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | 7 punktów | 53 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | 5/5 1000 m | 45 | |||||||||||||
| W | 6 | 16 km | 7 punktów | 44 | |||||||||||||
| NW | 7 | 16 km | 2 punktów | 41 | |||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 5/5 1500 m | 43 | |||||||||||||
| W | 8 | 16 km | 2 punktów | 39 | |||||||||||||
| W | 5 | 16 km | 5 punktów | 41 | |||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | 5/5 1500 m | 39 | |||||||||||||
| NW | 7 | 16 km | jasno | 39 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | jasno | 40 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | jasno | 44 | |||||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 53 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | 7 punktów | 64 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10/0 2000 m | 65 | |||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 10 punktów | 67 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | 10 punktów | 73 | |||||||||||||
| W | 1 | 16 km | 10/0 | 84 | |||||||||||||
| SW | 1 | 16 km | 10 punktów | 83 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10 punktów | 86 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10/0 | 90 | |||||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10 punktów | 92 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10 punktów | 93 | |||||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 70 | |||||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 52 | |||||||||||||
| NW | 5 | 16 km | jasno | 47 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 41 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 4 | 16 km | 2 punktów | 32 | |||||||||||||
| W | 6 | 16 km | 10 punktów | 32 | |||||||||||||
| NW | 7 | 16 km | 9/0 2000 m | 28 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | 7 punktów | 31 | |||||||||||||
| W | 6 | 16 km | 7 punktów | 28 | |||||||||||||
| W | 7 | 16 km | jasno | 28 | |||||||||||||
| W | 4 | 16 km | jasno | 30 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 32 | |||||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 34 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10 punktów | 50 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10 punktów | 55 | |||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 5/0 | 66 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | 2 punktów | 65 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 10 punktów | 63 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 9/0 | 66 | |||||||||||||
| SE | 2 | 16 km | jasno | 73 | |||||||||||||
| SE | 3 | 16 km | jasno | 75 | |||||||||||||
| SE | 3 | 16 km | 9/0 | 75 | |||||||||||||
| SE | 3 | 16 km | 5 punktów | 76 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | 7 punktów | 73 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | jasno | 61 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 7 punktów | 62 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 7 punktów | 56 | |||||||||||||
| S | 7 | 16 km | 3/0 | 53 | |||||||||||||
| S | 8 | 16 km | 7 punktów | 56 | |||||||||||||
| S | 9 | 16 km | 7 punktów | 53 | |||||||||||||
| S | 7 | 16 km | 10/0 | 50 | |||||||||||||
| S | 8 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 61 | ||||||||||||
| S | 9 | 16 km | 10 punktów | 57 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Muskoka (Ontario, Kanada): szerokość 44.9744 długość -79.3031 wysokość nad poziomem morza 282 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Muskoka przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Beatrice (Ontario, Kanada)(19 km)
- Pogoda w Lagoon City (Ontario, Kanada)(48 km)
- Pogoda w Barrie (Ontario, Kanada)(58 km)
- Pogoda w Parry Sound (Ontario, Kanada)(70 km)
- Pogoda na Wyspie Wester (Ontario, Kanada)(84 km)
- Pogoda w Collingwood (Ontario, Kanada)(89 km)
- Pogoda w Borden (Ontario, Kanada)(92 km)
- Pogoda w Egbert (Ontario, Kanada)(92 km)
- Pogoda w Algonquin Park (Ontario, Kanada)(103 km)
- Pogoda w Peterborough (Ontario, Kanada)(106 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
