POGODA w Greenwood
- Pogoda dzisiaj w Greenwood
- Prognoza pogody w Greenwood
- Monitor pogody w Greenwood
- Podsumowanie pogody w Greenwood
- Klimat Greenwood
- Kamera internetowa w Greenwood
Archiwum danych pogodowych :: Greenwooda (Nowa Szkocja, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 2.05 |
| 14 | 2.05 |
| 15 | 2.05 |
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 4 | 24 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | jasno | 42 | |||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 38 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 35 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 22 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 1/1 100 m [Cu hum Ci sp] |
23 | ryzyko przeziębienia | 0.0 | |||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 2 punktów | 20 | |||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 20 | |||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 7 punktów | 22 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 7 punktów | 22 | |||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 42 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 9/0 [Ac As Ci sp] |
44 | |||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 7 punktów | 53 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 7 punktów | 53 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 10 punktów | 54 | |||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 59 | |||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 63 | |||||||||||||
| NE | 2 | 24 km | 10/0 2000 m [Ac As] |
61 | |||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 61 | |||||||||||||
| E | 1 | 24 km | 10 punktów | 63 | |||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
| NE | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 68 | ||||||||||||
| E | 1 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 71 | ||||||||||||
| E | 2 | 24 km | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/10 1500 m [Sc] |
69 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| E | 3 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 72 | ||||||||||||
| SE | 8 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 75 | ||||||||||||
| E | 6 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 84 | ||||||||||||
| E | 7 | 13 km | silny deszcz | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| NE | 7 | 10 km | deszcz | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| E | 8 | 8000 m | słaby deszcz | 10/10 200 m [Frnb] |
93 | 14 | 14.2 | ||||||||||
| N | 7 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| N | 10 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| N | 11 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 90 | ||||||||||||
| N | 11 | n/d | silny deszcz | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| N | 8 | 1600 m | silny deszcz | 10 punktów | 92 | ||||||||||||
| NW | 7 | 1200 m | deszcz {śnieg} | 10/10 100 m [Frnb] |
92 | 16 | 29.8 | ||||||||||
| NW | 10 | 5000 m | deszcz | 10 punktów | 93 | ||||||||||||
| NW | 9 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| NW | 9 | 13 km | silny deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| NW | 10 | 13 km | silny deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| W | 9 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
| W | 7 | 16 km | deszcz w ost. godzinie | 10/10 300 m [Frnb] |
90 | 9 | 38.4 | ||||||||||
| W | 8 | 19 km | 10 punktów | 89 | |||||||||||||
| W | 9 | 19 km | 7 punktów | 88 | |||||||||||||
| W | 9 | 19 km | 10 punktów | 88 | |||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 7 punktów | 83 | |||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 8/1 600 m [Cu hum Ci fib] |
73 | 38.4 | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 2 punktów | 64 | |||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 2 punktów | 55 | |||||||||||||
| W | 11 | 24 km | jasno | 41 | |||||||||||||
| W | 12 | 24 km | jasno | 32 | |||||||||||||
| W | 13 | 24 km | jasno | 33 | |||||||||||||
| W | 13 | 24 km | 3/1 1000 m [Sc Ci sp] |
29 | 24.2 | ||||||||||||
| W | 11 | 24 km | 7 punktów | 35 | |||||||||||||
| SW | 10 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 57 | ||||||||||||
| SW | 8 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 57 | ||||||||||||
| W | 9 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 59 | ||||||||||||
| W | 6 | 19 km | 7 punktów | 63 | |||||||||||||
| W | 7 | 24 km | {przelotny deszcz} | 9/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
63 | 0.2 | 8.8 | ||||||||||
| W | 7 | 24 km | 7 punktów | 68 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 5 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 2 punktów | 74 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 5 punktów | 78 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | słaby przelotny deszcz | 9/9 600 m [Frnb] |
82 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||
| W | 4 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 85 | |||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 5 punktów | 76 | |||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 5 punktów | 77 | |||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 69 | |||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | {przelotny deszcz} | 4/0 [Ci fib] |
59 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 46 | |||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 5 punktów | 38 | komfort | ||||||||||||
| SW | 7 | 24 km | 7 punktów | 33 | komfort | ||||||||||||
| SW | 9 | 24 km | 7 punktów | 28 | komfort | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 2 punktów | 26 | komfort | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 1/1 1500 m [Cu hum Ci fib] |
24 | komfort | 0.2 | |||||||||||
| S | 11 | 24 km | 5 punktów | 27 | komfort | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | jasno | 30 | komfort | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 5 punktów | 35 | komfort | ||||||||||||
| S | 9 | 24 km | 7 punktów | 41 | komfort | ||||||||||||
| SW | 10 | 24 km | 7 punktów | 48 | |||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 4/0 [Cs] |
55 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 2 punktów | 61 | |||||||||||||
| S | 9 | 24 km | jasno | 62 | |||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | jasno | 65 | |||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | jasno | 68 | |||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 2 punktów | 71 | |||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
73 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 2 punktów | 74 | |||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 5 punktów | 71 | |||||||||||||
| S | 7 | 19 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
| S | 11 | 24 km | 7 punktów | 71 | |||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 7 punktów | 70 | |||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 10/6 600 m [Sc Ci fib] |
70 | |||||||||||||
| SW | 9 | 24 km | 10 punktów | 70 | |||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 10 punktów | 66 | |||||||||||||
| S | 11 | 24 km | 7 punktów | 56 | komfort | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 7 punktów | 53 | komfort | ||||||||||||
| S | 11 | 24 km | 7 punktów | 44 | komfort | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 9/6 1000 m [Sc Ci sp] |
49 | komfort | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 7 punktów | 48 | komfort | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 7 punktów | 52 | komfort | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 7 punktów | 53 | komfort | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 10 punktów | 58 | |||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 10 punktów | 62 | |||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 10/8 600 m [Sc Cs] |
67 | |||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 10 punktów | 72 | |||||||||||||
| S | 4 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 75 | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 10 punktów | 75 | |||||||||||||
| S | 7 | 24 km | deszcz | 5 punktów | 76 | ||||||||||||
| S | 6 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 88 | ||||||||||||
| S | 6 | 16 km | słaby przelotny deszcz | 10/6 300 m [Frnb Ac As] |
86 | 2 | 2.4 | ||||||||||
| S | 6 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ||||||||||||
| S | 6 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 87 | ||||||||||||
| S | 8 | 13 km | deszcz | 5 punktów | 87 | ||||||||||||
| S | 5 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 91 | ||||||||||||
| SW | 6 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ||||||||||||
| SW | 6 | 12 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 300 m [Frnb] |
90 | 1 | 3.6 | ||||||||||
| SW | 6 | 4000 m | deszcz | 5 punktów | 91 | ||||||||||||
| S | 2 | 4000 m | deszcz | 5 punktów | 93 | ||||||||||||
| W | 4 | 4000 m | deszcz | 5 punktów | 92 | ||||||||||||
| NW | 1 | 4000 m | deszcz | 5 punktów | 94 | ryzyko przeziębienia | |||||||||||
| W | 6 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 94 | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 10/10 300 m [Frnb] |
85 | 11 | 14.2 | ||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 79 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | jasno | 53 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 2 punktów | 57 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 5 punktów | 59 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | 8/0 [Cs] |
73 | 14.2 | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 7 punktów | 76 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 5 punktów | 83 | |||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 2 punktów | 91 | |||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 5 punktów | 90 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 5 punktów | 90 | |||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 1/0 2000 m [Ac As] |
87 | 11.8 | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | 2 punktów | 91 | |||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 7 punktów | 93 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 2 punktów | 91 | |||||||||||||
| S | 3 | 24 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 2 punktów | 74 | |||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 6/0 [Ac As Ci fib] |
61 | 10.6 | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 5 punktów | 54 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 5 punktów | 46 | |||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 5 punktów | 42 | |||||||||||||
| W | 9 | 24 km | 2 punktów | 43 | |||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 2 punktów | 40 | |||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 1/1 1500 m [Sc Ac As] |
45 | |||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 2 punktów | 49 | |||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 2 punktów | 50 | |||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 5 punktów | 53 | |||||||||||||
| W | 7 | 24 km | 5 punktów | 55 | |||||||||||||
| W | 7 | 19 km | deszcz | 5 punktów | 63 | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 4/1 1000 m [Sc Ac As] |
76 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 5 punktów | 75 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 5 punktów | 75 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 75 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 2 punktów | 82 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 83 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 83 | 0.0 | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | jasno | 86 | |||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | jasno | 87 | |||||||||||||
| W | 1 | 24 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 78 | |||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 1/0 [Ci fib] |
64 | 0.0 | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 51 | |||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 38 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Greenwooda (Nowa Szkocja, Kanada): szerokość 44.9831 długość -64.9167 wysokość nad poziomem morza 28 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Greenwooda przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -4 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Aldersville (Nowa Szkocja, Kanada)(37 km)
- Pogoda w Kentville (Nowa Szkocja, Kanada)(37 km)
- Pogoda w Parrsboro (Nowa Szkocja, Kanada)(65 km)
- Pogoda w Kejimkujik (Nowa Szkocja, Kanada)(67 km)
- Pogoda w Fundy Park (Nowy Brunszwik, Kanada)(68 km)
- Pogoda w Mechanic Settlement (Nowy Brunszwik, Kanada)(81 km)
- Pogoda w Saint John (Nowy Brunszwik, Kanada)(85 km)
- Pogoda w Sussex Four Corners (Nowy Brunszwik, Kanada)(97 km)
- Pogoda w Nappan (Nowy Brunszwik, Kanada)(101 km)
- Pogoda w Bedford Range (Nowa Szkocja, Kanada)(103 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
