POGODA w Halifax
Archiwum danych pogodowych :: Halifax (Nowa Szkocja, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 2.05 |
| 14 | 2.05 |
| 15 | 2.05 |
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 6 | 24 km | 2 punktów | 74 | ciepło | ||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 2 punktów | 66 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | jasno | 55 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 2 punktów | 46 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | 2 punktów | 38 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 1/1 1000 m [Sc] |
36 | ciepło | 10.0 | |||||||||||
| W | 4 | 24 km | 2 punktów | 32 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 2 punktów | 30 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 3/3 1500 m | 33 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 | 24 km | 5 punktów | 43 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 43 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 9/0 [Ac As Ci] |
47 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 10 punktów | 51 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | 5 punktów | 64 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 3 | 24 km | 9/0 | 69 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 1 | 24 km | 7 punktów | 70 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 1 | 24 km | 10 punktów | 73 | ciepło | ||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 10/0 [As op] |
59 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 3 | 24 km | 10 punktów | 57 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | 10 punktów | 69 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | 10/0 | 79 | chłodno | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | 10 punktów | 82 | w sezonie | ||||||||||||
| SE | 6 | 24 km | 10 punktów | 80 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 | 24 km | 10/0 2000 m [Ac As] |
75 | chłodno | ||||||||||||
| SE | 4 | 24 km | 10 punktów | 66 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 4 | 24 km | 10 punktów | 64 | ciepło | ||||||||||||
| E | 6 | 19 km | 10/10 1000 m | 83 | zimno | ||||||||||||
| E | 8 | 6000 m | silny deszcz | 10 punktów | 94 | zimno | |||||||||||
| E | 6 | 5000 m | silny deszcz | 10 punktów | 95 | w sezonie | |||||||||||
| E | 9 | 2400 m | deszcz | 10/10 200 m [Ns] |
96 | bardzo zimno | 8 | 7.9 | |||||||||
| E | 9 | 3000 m | deszcz | 10 punktów | 97 | bardzo zimno | |||||||||||
| E | 8 | 1600 m | silny deszcz | 10 punktów | 97 | bardzo zimno | |||||||||||
| N | 9 | 1600 m | 10/10 50 m | 97 | bardzo zimno | ||||||||||||
| N | 10 | 1600 m | deszcz | 10 punktów | 99 | bardzo zimno | |||||||||||
| N | 11 | 2000 m | deszcz | 10 punktów | 99 | chłodno | |||||||||||
| N | 12 | 4000 m | słaby deszcz | 10/10 50 m [Ns] |
100 | bardzo zimno | 18 | 25.8 | |||||||||
| NW | 15 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 100 | bardzo zimno | |||||||||||
| NW | 11 | 19 km | 10 punktów | 99 | chłodno | ||||||||||||
| NW | 11 | 6000 m | 10/10 100 m | 98 | bardzo zimno | ||||||||||||
| NW | 11 | 4000 m | słaby śnieg | 10 punktów | 98 | bardzo zimno | |||||||||||
| NW | 11 | 24 km | słaby śnieg | 10 punktów | 98 | w sezonie | |||||||||||
| NW | 10 | 11 km | słaby śnieg {deszcz, mżawka} | 10/10 200 m [St] |
98 | bardzo zimno | 0.7 | 26.5 | |||||||||
| NW | 11 | 13 km | słaby deszcz ze śniegiem | 10 punktów | 97 | chłodno | |||||||||||
| NW | 11 | 24 km | słaby deszcz ze śniegiem | 10 punktów | 97 | w sezonie | |||||||||||
| NW | 10 | 24 km | 10/10 300 m | 96 | bardzo zimno | ||||||||||||
| NW | 11 | 24 km | 10 punktów | 93 | chłodno | ||||||||||||
| W | 9 | 24 km | {śnieg, deszcz} | 10/10 300 m [Sc] |
87 | zimno | 0.4 | 26.9 | |||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 79 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 13 | 24 km | 5 punktów | 59 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 13 | 24 km | 3/3 1000 m | 48 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 12 | 24 km | 2 punktów | 41 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 13 | 24 km | 2 punktów | 34 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | jasno | 33 | w sezonie | 19.0 | |||||||||||
| W | 10 | 24 km | 2 punktów | 32 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 33 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 9/9 1500 m | 41 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 54 | ciepło | ||||||||||||
| W | 10 | 24 km | 7 punktów | 55 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | {przelotny deszcz} | 8/6 1500 m [Sc Ac As] |
58 | ciepło | 0.0 | 1.1 | |||||||||
| S | 4 | 24 km | 5 punktów | 74 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 5 punktów | 74 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 10/0 | 75 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 10 punktów | 74 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 7 punktów | 76 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 10/4 1500 m [Sc Ac As] |
79 | w sezonie | 0.4 | |||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 10 punktów | 78 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 5 punktów | 80 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 | 24 km | 9/0 | 85 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 7 punktów | 86 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 | 24 km | 5 punktów | 81 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 | 24 km | 3/0 [Ac lent Ci fib] |
74 | w sezonie | 0.0 | |||||||||||
| SW | 4 | 24 km | 2 punktów | 62 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 2 punktów | 56 | ciepło | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 3/0 | 53 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 5 punktów | 50 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 7 punktów | 45 | ciepło | ||||||||||||
| S | 11 | 24 km | 3/1 1500 m [Cu hum Ci fib] |
42 | ciepło | 0.0 | |||||||||||
| S | 10 | 24 km | 2 punktów | 49 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 2 punktów | 63 | ciepło | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 3/0 | 68 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 5 punktów | 80 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 19 km | 7 punktów | 90 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 11 | 19 km | 10/4 200 m [St Ci fib] |
94 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 12 | 19 km | 7 punktów | 94 | ciepło | ||||||||||||
| S | 11 | 19 km | 7 punktów | 93 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 16 km | 10/10 200 m | 94 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 9 | 13 km | 7 punktów | 94 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 13 km | 10 punktów | 94 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 9000 m | zamglenie | 10/10 100 m [St] |
95 | ciepło | |||||||||||
| S | 10 | 13 km | 7 punktów | 95 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 16 km | 7 punktów | 96 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 16 km | 10/10 100 m | 95 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 9 | 16 km | 7 punktów | 95 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 24 km | 10 punktów | 95 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 19 km | 10/10 100 m [Sc] |
95 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 10 punktów | 93 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 7 punktów | 87 | ciepło | ||||||||||||
| S | 10 | 24 km | 8/8 300 m | 78 | ciepło | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 7 punktów | 77 | ciepło | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 7 punktów | 73 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 12 | 24 km | 9/4 300 m [Sc Ci] |
70 | ciepło | ||||||||||||
| S | 14 | 24 km | 7 punktów | 71 | ciepło | ||||||||||||
| S | 11 | 24 km | 7 punktów | 73 | ciepło | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 9/9 600 m | 74 | ciepło | ||||||||||||
| S | 12 | 24 km | 7 punktów | 73 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 24 km | 7 punktów | 77 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | 9/4 1000 m [Sc Ac As Ci sp] |
78 | ciepło | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | 7 punktów | 79 | ciepło | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 7 punktów | 80 | ciepło | ||||||||||||
| S | 5 | 24 km | 9/9 600 m | 83 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 85 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 24 km | 7 punktów | 86 | ciepło | ||||||||||||
| S | 6 | 24 km | 10/1 600 m [Sc Ac As] |
86 | ciepło | ||||||||||||
| S | 8 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 79 | ciepło | |||||||||||
| S | 8 | 24 km | deszcz | 10 punktów | 86 | ciepło | |||||||||||
| S | 7 | 6000 m | 10/10 600 m | 93 | ciepło | ||||||||||||
| S | 9 | 4000 m | deszcz | 10 punktów | 98 | ciepło | |||||||||||
| S | 7 | 2000 m | deszcz | 10 punktów | 98 | ciepło | |||||||||||
| S | 8 | 2000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m [Frnb] |
99 | ciepło | 7 | 6.7 | |||||||||
| S | 7 | 1600 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | ciepło | |||||||||||
| S | 8 | 1600 m | silny deszcz | 10 punktów | 100 | ciepło | |||||||||||
| SW | 6 | 6000 m | 10/10 100 m | 100 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 6 | 5000 m | silny deszcz | 10 punktów | 99 | w sezonie | |||||||||||
| S | 6 | 3000 m | deszcz | 10 punktów | 100 | ciepło | |||||||||||
| SE | 8 | 400 m | słaby deszcz {mgła} | n/d | 100 | chłodno | 16 | 22.6 | |||||||||
| SW | 5 | 1600 m | zamglenie | 10 punktów | 100 | w sezonie | |||||||||||
| S | 5 | 24 km | 8 punktów | 100 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 | 16 km | 10/10 100 m | 100 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 5000 m | zamglenie | 10 punktów | 99 | ciepło | |||||||||||
| NW | 3 | 13 km | 8 punktów | 99 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | mżawka w ost. godzinie {deszcz, mgła} | 8/8 300 m [Sc] |
98 | ciepło | 0.6 | 23.2 | |||||||||
| N | 3 | 24 km | 7 punktów | 97 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 10 punktów | 96 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 | 24 km | 10/0 | 94 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 10 punktów | 87 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 5 punktów | 90 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 3/0 [Ci fib] |
88 | w sezonie | 23.2 | |||||||||||
| N | 3 | 24 km | 2 punktów | 94 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 7 punktów | 93 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 9/0 | 93 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 5 punktów | 95 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 5 punktów | 90 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 | 24 km | 5/1 200 m [Cu Sc Ac cast Cc] |
87 | ciepło | 16.5 | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 7 punktów | 81 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 7 punktów | 72 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 9/9 600 m | 71 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 6 | 16 km | silny deszcz | 10 punktów | 75 | ciepło | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | deszcz | 5 punktów | 84 | ryzyko przeziębienia | |||||||||||
| N | 4 | 24 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 8/6 600 m [Sc diur, vesp Ac cuf] |
65 | ciepło | 4 | 4.6 | |||||||||
| NW | 5 | 24 km | 7 punktów | 48 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 7 | 24 km | 5 punktów | 39 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 8 | 24 km | 1/1 1500 m | 40 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 2 punktów | 49 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 2 punktów | 55 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 1/1 1500 m [Sc] |
64 | w sezonie | 4.0 | |||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 2 punktów | 70 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 5 punktów | 77 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 | 24 km | 8/8 1500 m | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 2 punktów | 81 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | jasno | 84 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | jasno | 84 | w sezonie | 4.0 | |||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 83 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 | 24 km | 2 punktów | 84 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | jasno | 84 | w sezonie | ||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 2 punktów | 76 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 2 punktów | 68 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 | 24 km | jasno | 61 | ciepło | 4.0 | |||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 2 punktów | 47 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 5 punktów | 45 | ciepło | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Halifax (Nowa Szkocja, Kanada): szerokość 44.8800 długość -63.5000 wysokość nad poziomem morza 145 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Halifax przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -4 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Bedford Range (Nowa Szkocja, Kanada)(20 km)
- Pogoda w Bedford Basin (Nowa Szkocja, Kanada)(22 km)
- Pogoda w Halifax Dockyard (Nowa Szkocja, Kanada)(26 km)
- Pogoda w Halifax Windsor Park (Nowa Szkocja, Kanada)(26 km)
- Pogoda w Shearwater (Nowa Szkocja, Kanada)(27 km)
- Pogoda w Shearwater (Nowa Szkocja, Kanada)(29 km)
- Pogoda w Halifax Osborne Head (Nowa Szkocja, Kanada)(30 km)
- Pogoda w Halifax Kootenay (Nowa Szkocja, Kanada)(33 km)
- Pogoda w Upper Stewiacke (Nowa Szkocja, Kanada)(53 km)
- Pogoda w Debert (Nowa Szkocja, Kanada)(60 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
