www.pogodaiklimat.pl
POGODA w Deschambaults

Archiwum danych pogodowych :: Deschambaults (Quebec, Kanada)

Czas
(UTC), data
01 2.08
02 2.08
03 2.08
04 2.08
05 2.08
06 2.08
07 2.08
08 2.08
09 2.08
10 2.08
11 2.08
12 2.08
13 2.08
14 2.08
15 2.08
16 2.08
17 2.08
18 2.08
19 2.08
20 2.08
21 2.08
22 2.08
23 2.08
00 3.08
01 3.08
02 3.08
03 3.08
04 3.08
05 3.08
06 3.08
07 3.08
08 3.08
09 3.08
10 3.08
11 3.08
12 3.08
13 3.08
14 3.08
15 3.08
16 3.08
17 3.08
18 3.08
19 3.08
20 3.08
21 3.08
22 3.08
23 3.08
00 4.08
01 4.08
02 4.08
03 4.08
04 4.08
05 4.08
06 4.08
07 4.08
08 4.08
09 4.08
10 4.08
11 4.08
12 4.08
13 4.08
14 4.08
15 4.08
16 4.08
17 4.08
18 4.08
19 4.08
20 4.08
21 4.08
22 4.08
23 4.08
00 5.08
01 5.08
02 5.08
03 5.08
04 5.08
05 5.08
06 5.08
07 5.08
08 5.08
09 5.08
10 5.08
11 5.08
12 5.08
13 5.08
14 5.08
15 5.08
16 5.08
17 5.08
18 5.08
19 5.08
20 5.08
21 5.08
22 5.08
23 5.08
00 6.08
01 6.08
02 6.08
03 6.08
04 6.08
05 6.08
06 6.08
07 6.08
08 6.08
09 6.08
10 6.08
11 6.08
12 6.08
13 6.08
14 6.08
15 6.08
16 6.08
17 6.08
18 6.08
19 6.08
20 6.08
21 6.08
22 6.08
23 6.08
00 7.08
01 7.08
02 7.08
03 7.08
04 7.08
05 7.08
06 7.08
07 7.08
08 7.08
09 7.08
10 7.08
11 7.08
12 7.08
13 7.08
14 7.08
15 7.08
16 7.08
17 7.08
18 7.08
19 7.08
20 7.08
21 7.08
22 7.08
23 7.08
00 8.08
01 8.08
02 8.08
03 8.08
04 8.08
05 8.08
06 8.08
07 8.08
08 8.08
09 8.08
10 8.08
11 8.08
12 8.08
13 8.08
14 8.08
15 8.08
16 8.08
17 8.08
18 8.08
19 8.08
20 8.08
21 8.08
22 8.08
23 8.08
00 9.08
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Comfort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
S 1 n/d n/d +20.8 +20.8 100 +27 +27 duszno
calm 0 n/d n/d +20.3 +20.3 100 +24 +24 komfort
calm 0 n/d n/d +20.0 +19.9 100 +25 +25 komfort
calm 0 n/d n/d +19.8 +19.8 100 +23 +23 komfort
E 1 n/d n/d +19.8 +19.8 100 +24 +24 komfort
calm 0 n/d n/d +19.6 +19.6 100 +22 +22 komfort +15.9 +26.6 0.4 0.4
SE 1 n/d n/d +19.5 +19.5 100 +23 +23 komfort
N 1 n/d n/d +19.4 +19.4 100 +23 +23 komfort
NE 1 n/d n/d +18.8 +18.8 100 +21 +21 komfort
E 1 n/d n/d +18.1 +18.1 100 +19 +20
NE 1 n/d n/d +19.8 +19.8 100 +24 +26 komfort
calm 0 n/d n/d +20.6 +20.6 100 +25 +30 komfort +18.0 +26.6 0.4
SE 1 n/d n/d +22.2 +21.0 93 +29 +37 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +23.0 +20.5 86 +30 +43 bardzo duszno
SW 1 n/d n/d +23.4 +20.9 86 +31 +48 bardzo duszno
N 1 n/d n/d +24.1 +21.2 84 +30 +50 bardzo duszno
SE 1 n/d n/d +25.3 +21.0 77 +32 +51 ryzyko udaru słonecznego
calm 0 n/d n/d +25.7 +20.7 74 +32 +53 ryzyko udaru słonecznego +18.0 +25.8 0.4
NW 1 n/d n/d +26.4 +20.2 69 +33 +48 bardzo duszno
NW 1 n/d n/d +26.2 +21.0 73 +33 +44 bardzo duszno
NW 2 n/d n/d +20.4 +20.4 100 +25 +31 komfort 4
S 1 n/d n/d +20.1 +20.1 100 +25 +28 komfort
N 1 n/d n/d +20.3 +20.3 100 +26 +26 duszno
NE 1 n/d {opady} n/d +20.1 +20.1 100 +25 +25 komfort +18.0 +26.7 11 10.9
SE 1 n/d n/d +20.1 +20.1 100 +25 +25 komfort
E 1 n/d n/d +19.9 +19.9 100 +24 +24 komfort
SE 1 n/d {opady} n/d +19.7 +19.7 100 +24 +24 komfort 1
SE 1 n/d n/d +19.9 +19.9 100 +24 +24 komfort
E 1 n/d n/d +19.9 +19.9 100 +24 +24 komfort
SE 2 n/d {opady} n/d +19.9 +19.9 100 +24 +24 komfort +18.0 +26.7 20 30.3
SE 2 n/d n/d +20.1 +20.1 100 +24 +24 komfort
SE 3 n/d n/d +20.5 +20.5 100 +25 +25 komfort
SE 3 n/d n/d +20.2 +20.2 100 +24 +24 komfort 1
E 2 n/d n/d +20.2 +20.2 100 +25 +25 komfort
E 3 n/d n/d +20.5 +20.5 100 +25 +26 komfort
E 3 n/d n/d +20.9 +20.9 100 +27 +30 duszno +19.7 +26.7 1 31.3
SE 3 n/d n/d +21.1 +21.1 100 +26 +32 duszno
SE 3 n/d n/d +21.6 +21.4 99 +28 +37 bardzo duszno
SE 3 n/d n/d +21.5 +21.5 100 +28 +39 bardzo duszno
SE 2 n/d n/d +20.7 +20.7 100 +26 +42 duszno
calm 0 n/d n/d +21.3 +21.3 100 +27 +49 duszno
SE 2 n/d {opady} n/d +21.4 +21.4 100 +27 +43 duszno +19.7 +21.8 11 41.8
NE 1 n/d n/d +21.0 +21.0 100 +28 +43 bardzo duszno
NW 1 n/d n/d +22.5 +22.5 100 +30 +41 bardzo duszno
N 5 n/d {opady} n/d +19.0 +19.0 100 +20 +23 28
N 7 n/d n/d +18.1 +16.4 90 +18 +18
NW 3 n/d n/d +16.5 +16.5 100 +16 +17
NW 4 n/d {opady} n/d +16.7 +16.4 98 +16 +16 +16.3 +22.9 37 68.0
NW 3 n/d n/d +16.1 +15.6 97 +16 +16
NW 2 n/d n/d +14.7 +14.7 100 +14 +14
NW 1 n/d n/d +14.5 +14.5 100 +15 +15
NW 1 n/d n/d +14.2 +14.2 100 +14 +14
NW 2 n/d n/d +14.6 +14.6 100 +14 +14
calm 0 n/d n/d +14.5 +14.5 100 +14 +14 +13.8 +22.9 48.2
NW 1 n/d n/d +13.3 +13.3 100 +13 +13
calm 0 n/d n/d +13.2 +13.2 100 +13 +13
NW 1 n/d n/d +13.1 +13.1 100 +13 +13
NW 2 n/d n/d +13.4 +13.4 100 +13 +13
NW 3 n/d n/d +15.1 +14.8 98 +14 +15
NW 2 n/d n/d +17.1 +14.9 87 +17 +21 +12.1 +22.9 47.3
NW 4 n/d n/d +19.4 +14.0 71 +21 +26 komfort
NW 4 n/d n/d +21.3 +13.0 59 +24 +31 komfort
NW 4 n/d n/d +23.0 +12.6 52 +26 +35 gorąco
NW 4 n/d n/d +24.5 +14.0 52 +27 +38 gorąco
NW 4 n/d n/d +26.0 +13.1 45 +28 +39 gorąco
NW 5 n/d n/d +27.0 +12.2 40 +28 +36 gorąco +12.1 +27.3 36.8
S 3 n/d n/d +26.5 +14.9 49 +29 +40 gorąco
SW 3 n/d n/d +26.6 +14.3 47 +29 +37 gorąco
SW 2 n/d n/d +26.6 +14.7 48 +29 +35 gorąco
W 1 n/d n/d +26.0 +15.1 51 +29 +32 duszno
W 1 n/d n/d +24.9 +16.1 58 +28 +29 gorąco
W 1 n/d n/d +22.1 +16.4 70 +26 +26 duszno +12.1 +27.7
calm 0 n/d n/d +18.5 +17.8 96 +19 +19
N 1 n/d n/d +17.0 +17.0 100 +18 +18
N 1 n/d n/d +16.2 +16.2 100 +17 +17
N 1 n/d n/d +15.7 +15.7 100 +16 +16
N 1 n/d n/d +15.5 +15.5 100 +16 +16
calm 0 n/d n/d +14.8 +14.8 100 +14 +14 +12.1 +27.7
calm 0 n/d n/d +14.5 +14.5 100 +14 +14
calm 0 n/d n/d +14.0 +14.0 100 +13 +13
calm 0 n/d n/d +13.5 +13.5 100 +13 +13
SE 1 n/d n/d +13.3 +13.3 100 +13 +13
N 1 n/d n/d +15.1 +15.1 100 +16 +17
SW 1 n/d n/d +18.8 +16.8 88 +21 +25 komfort +13.1 +27.7
calm 0 n/d n/d +20.7 +18.5 87 +24 +34 komfort
W 1 n/d n/d +22.6 +18.6 78 +28 +41 duszno
S 1 n/d n/d +23.9 +18.1 70 +28 +44 duszno
S 2 n/d n/d +25.1 +17.0 61 +29 +45 duszno
W 2 n/d n/d +26.3 +17.6 59 +31 +47 duszno
SW 2 n/d n/d +27.0 +16.3 52 +30 +46 duszno +13.1 +27.1
S 1 n/d n/d +27.6 +17.4 54 +32 +47 bardzo duszno
SW 1 n/d n/d +28.2 +16.8 50 +32 +43 duszno
S 1 n/d n/d +27.9 +16.8 51 +32 +38 duszno
S 2 n/d n/d +27.2 +16.5 52 +31 +33 duszno
calm 0 n/d n/d +26.0 +17.1 58 +30 +31 duszno
calm 0 n/d n/d +21.3 +18.7 85 +26 +26 duszno +13.1 +28.4
calm 0 n/d n/d +18.7 +18.7 100 +20 +20
NE 1 n/d n/d +17.4 +17.4 100 +18 +18
calm 0 n/d n/d +16.3 +16.3 100 +16 +16
calm 0 n/d n/d +15.4 +15.4 100 +15 +15
calm 0 n/d n/d +14.7 +14.7 100 +14 +14
NW 1 n/d n/d +14.1 +14.1 100 +14 +14 +13.1 +28.4
NW 1 n/d n/d +13.8 +13.8 100 +14 +14
calm 0 n/d n/d +13.4 +13.4 100 +13 +13
calm 0 n/d n/d +13.8 +13.8 100 +13 +13
calm 0 n/d n/d +14.5 +14.5 100 +14 +14
calm 0 n/d n/d +16.7 +16.7 100 +17 +18
calm 0 n/d n/d +20.9 +18.3 85 +25 +30 komfort +13.2 +28.4
SE 1 n/d n/d +23.2 +18.5 75 +29 +37 duszno
SE 1 n/d n/d +25.3 +19.7 71 +31 +43 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +26.3 +20.6 71 +33 +49 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +28.0 +21.3 67 +35 +54 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +28.0 +19.2 59 +34 +53 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +28.8 +18.3 53 +34 +51 ryzyko udaru słonecznego +13.2 +29.1
S 2 n/d n/d +29.4 +18.8 53 +35 +47 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +29.9 +19.6 54 +36 +47 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +29.2 +19.8 57 +35 +42 bardzo duszno
SW 1 n/d n/d +28.4 +19.9 60 +35 +38 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +27.8 +21.6 69 +36 +36 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +23.9 +21.2 85 +30 +30 bardzo duszno +13.2 +30.2
calm 0 n/d n/d +21.5 +21.5 100 +28 +28 bardzo duszno
NW 1 n/d n/d +20.3 +20.3 100 +26 +26 duszno
calm 0 n/d n/d +19.8 +19.8 100 +23 +23 komfort
calm 0 n/d n/d +19.3 +19.3 100 +21 +21 komfort
calm 0 n/d n/d +20.0 +20.0 100 +23 +23 komfort
calm 0 n/d n/d +20.6 +20.6 100 +25 +25 komfort +13.2 +30.2
NW 1 n/d n/d +21.0 +21.0 100 +28 +28 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +21.6 +21.6 100 +28 +28 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +21.5 +21.5 100 +28 +28 bardzo duszno
NW 2 n/d n/d +21.3 +21.3 100 +27 +27 duszno
calm 0 n/d n/d +21.4 +21.4 100 +27 +29 duszno
W 1 n/d n/d +21.3 +21.3 100 +27 +31 duszno +19.1 +30.2
W 2 n/d n/d +23.2 +21.1 88 +31 +38 bardzo duszno
W 2 n/d n/d +24.9 +21.2 80 +31 +42 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +25.8 +22.1 80 +33 +50 bardzo duszno
NW 2 n/d n/d +26.7 +20.1 67 +33 +49 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +28.1 +20.9 65 +35 +54 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +28.5 +20.8 63 +36 +53 ryzyko udaru słonecznego +19.1 +28.9
S 2 n/d n/d +28.9 +19.8 58 +35 +48 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +28.9 +19.5 57 +35 +45 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +28.5 +19.7 59 +34 +41 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +27.3 +19.1 61 +33 +36 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +25.0 +19.8 73 +31 +31 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +22.1 +19.8 87 +28 +28 duszno +20.5 +29.4
calm 0 n/d n/d +20.8 +20.8 100 +26 +26 duszno
calm 0 n/d n/d +19.9 +19.9 100 +23 +23 komfort
calm 0 n/d n/d +19.5 +19.5 100 +22 +22 komfort
calm 0 n/d n/d +19.4 +19.4 100 +22 +22 komfort
NW 1 n/d n/d +19.2 +19.2 100 +22 +22 komfort
N 1 n/d n/d +18.3 +18.3 100 +20 +20 +18.2 +29.4
N 1 n/d n/d +17.5 +17.5 100 +19 +19
calm 0 n/d n/d +16.8 +16.8 100 +17 +17
N 1 n/d n/d +16.7 +16.7 100 +18 +18
NW 1 n/d n/d +17.6 +17.6 100 +19 +19
calm 0 n/d n/d +18.4 +18.4 100 +19 +21
S 1 n/d n/d +22.7 +22.2 97 +31 +35 bardzo duszno +16.5 +29.4
S 1 n/d n/d +23.5 +21.8 90 +30 +38 bardzo duszno
SE 2 n/d n/d +24.2 +21.7 86 +31 +41 bardzo duszno
SE 2 n/d n/d +25.9 +21.5 77 +33 +47 bardzo duszno
SE 2 n/d n/d +27.3 +20.6 67 +34 +50 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +27.8 +20.4 64 +34 +51 ryzyko udaru słonecznego
S 2 n/d n/d +28.2 +19.7 60 +34 +49 bardzo duszno +16.5 +29.1
W 2 n/d n/d +28.8 +20.2 60 +35 +48 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +28.2 +20.5 63 +35 +45 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +27.9 +20.7 65 +35 +42 bardzo duszno
NW 1 n/d n/d +28.5 +20.8 63 +36 +38 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +25.7 +22.2 81 +33 +34 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +23.4 +23.1 98 +33 +33 bardzo duszno +16.5 +29.4
Lokalizacja stacji pogodowej Deschambaults (Quebec, Kanada): szerokość 46.6906 długość -71.9717 wysokość nad poziomem morza 61 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Deschambaults przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.