POGODA w Fort Chipewyan
- Prognoza pogody w Fort Chipewyan
- Monitor pogody w Fort Chipewyan
- Podsumowanie pogody w Fort Chipewyan
- Klimat Fort Chipewyan
- Kamera internetowa w Fort Chipewyan
Archiwum danych pogodowych :: Fort Chipewyan (Alberta, Kanada)
Czas (UTC), data |
|
19 | 7.10 |
20 | 7.10 |
21 | 7.10 |
22 | 7.10 |
23 | 7.10 |
00 | 8.10 |
01 | 8.10 |
02 | 8.10 |
03 | 8.10 |
04 | 8.10 |
05 | 8.10 |
06 | 8.10 |
07 | 8.10 |
08 | 8.10 |
09 | 8.10 |
10 | 8.10 |
11 | 8.10 |
12 | 8.10 |
13 | 8.10 |
14 | 8.10 |
15 | 8.10 |
16 | 8.10 |
17 | 8.10 |
18 | 8.10 |
19 | 8.10 |
20 | 8.10 |
21 | 8.10 |
22 | 8.10 |
23 | 8.10 |
00 | 9.10 |
01 | 9.10 |
02 | 9.10 |
03 | 9.10 |
04 | 9.10 |
05 | 9.10 |
06 | 9.10 |
07 | 9.10 |
08 | 9.10 |
09 | 9.10 |
10 | 9.10 |
11 | 9.10 |
12 | 9.10 |
13 | 9.10 |
14 | 9.10 |
15 | 9.10 |
16 | 9.10 |
17 | 9.10 |
18 | 9.10 |
19 | 9.10 |
20 | 9.10 |
21 | 9.10 |
22 | 9.10 |
23 | 9.10 |
00 | 10.10 |
01 | 10.10 |
02 | 10.10 |
03 | 10.10 |
04 | 10.10 |
05 | 10.10 |
06 | 10.10 |
07 | 10.10 |
08 | 10.10 |
09 | 10.10 |
10 | 10.10 |
11 | 10.10 |
12 | 10.10 |
13 | 10.10 |
14 | 10.10 |
15 | 10.10 |
16 | 10.10 |
17 | 10.10 |
18 | 10.10 |
19 | 10.10 |
20 | 10.10 |
21 | 10.10 |
22 | 10.10 |
23 | 10.10 |
00 | 11.10 |
01 | 11.10 |
02 | 11.10 |
03 | 11.10 |
04 | 11.10 |
05 | 11.10 |
06 | 11.10 |
07 | 11.10 |
08 | 11.10 |
09 | 11.10 |
10 | 11.10 |
11 | 11.10 |
12 | 11.10 |
13 | 11.10 |
14 | 11.10 |
15 | 11.10 |
16 | 11.10 |
17 | 11.10 |
18 | 11.10 |
19 | 11.10 |
20 | 11.10 |
21 | 11.10 |
22 | 11.10 |
23 | 11.10 |
00 | 12.10 |
01 | 12.10 |
02 | 12.10 |
03 | 12.10 |
04 | 12.10 |
05 | 12.10 |
06 | 12.10 |
07 | 12.10 |
08 | 12.10 |
09 | 12.10 |
10 | 12.10 |
11 | 12.10 |
12 | 12.10 |
13 | 12.10 |
14 | 12.10 |
15 | 12.10 |
16 | 12.10 |
17 | 12.10 |
18 | 12.10 |
19 | 12.10 |
20 | 12.10 |
21 | 12.10 |
22 | 12.10 |
23 | 12.10 |
00 | 13.10 |
01 | 13.10 |
02 | 13.10 |
03 | 13.10 |
04 | 13.10 |
05 | 13.10 |
06 | 13.10 |
07 | 13.10 |
08 | 13.10 |
09 | 13.10 |
10 | 13.10 |
11 | 13.10 |
12 | 13.10 |
13 | 13.10 |
14 | 13.10 |
15 | 13.10 |
16 | 13.10 |
17 | 13.10 |
18 | 13.10 |
19 | 13.10 |
20 | 13.10 |
21 | 13.10 |
22 | 13.10 |
23 | 13.10 |
00 | 14.10 |
01 | 14.10 |
02 | 14.10 |
03 | 14.10 |
04 | 14.10 |
05 | 14.10 |
06 | 14.10 |
07 | 14.10 |
08 | 14.10 |
09 | 14.10 |
10 | 14.10 |
11 | 14.10 |
12 | 14.10 |
13 | 14.10 |
14 | 14.10 |
15 | 14.10 |
16 | 14.10 |
17 | 14.10 |
18 | 14.10 |
19 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
S | 3 | 16 km | 5 punktów | 65 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 7 punktów | 65 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 67 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punktów | 67 | |||||||||||||
SE | 3 | 16 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 10/10 1500 m | 71 | |||||||||||||
NE | 3 | 16 km | 10 punktów | 81 | |||||||||||||
E | 1 | 16 km | 10 punktów | 78 | |||||||||||||
S | 1 | 16 km | 10/0 2000 m | 73 | |||||||||||||
SW | 1 | 16 km | jasno | 84 | |||||||||||||
E | 1 | 16 km | 7 punktów | 91 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | 9/0 | 89 | |||||||||||||
W | 3 | 16 km | 10 punktów | 93 | |||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10 punktów | 90 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/0 | 92 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
W | 5 | 13 km | silny deszcz | 10 punktów | 98 | ||||||||||||
W | 5 | 16 km | słaby deszcz {opady} | 10/10 100 m | 97 | 139 | 138.7 | ||||||||||
W | 5 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
W | 6 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 95 | ||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10/10 1500 m | 93 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 punktów | 90 | |||||||||||||
W | 5 | 16 km | 7 punktów | 86 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | jasno | 73 | |||||||||||||
W | 9 | 16 km | jasno | 67 | |||||||||||||
W | 9 | 16 km | 5 punktów | 70 | |||||||||||||
W | 9 | 16 km | 10/10 600 m | 68 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punktów | 71 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punktów | 68 | |||||||||||||
W | 10 | 16 km | 9/9 600 m | 69 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punktów | 77 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 punktów | 80 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | 10/10 300 m | 83 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 punktów | 83 | |||||||||||||
W | 5 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 94 | ||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 92 | |||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10 punktów | 92 | |||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10 punktów | 88 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 87 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | 10 punktów | 88 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | 10 punktów | 91 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/10 300 m | 90 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 punktów | 87 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | jasno | 90 | |||||||||||||
W | 3 | 16 km | jasno | 89 | |||||||||||||
W | 4 | 16 km | jasno | 81 | |||||||||||||
W | 8 | 16 km | jasno | 70 | |||||||||||||
W | 7 | 16 km | jasno | 64 | |||||||||||||
W | 9 | 16 km | jasno | 57 | |||||||||||||
W | 9 | 16 km | jasno | 52 | |||||||||||||
W | 8 | 16 km | jasno | 49 | |||||||||||||
W | 8 | 16 km | jasno | 45 | |||||||||||||
W | 6 | 16 km | jasno | 45 | |||||||||||||
W | 3 | 16 km | jasno | 54 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 71 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 82 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 89 | |||||||||||||
E | 1 | 16 km | jasno | 89 | |||||||||||||
E | 2 | 16 km | jasno | 94 | |||||||||||||
E | 1 | 16 km | jasno | 94 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 96 | |||||||||||||
E | 2 | 16 km | jasno | 97 | |||||||||||||
E | 3 | 16 km | jasno | 98 | |||||||||||||
E | 2 | 16 km | jasno | 96 | |||||||||||||
NE | 3 | 16 km | 10 punktów | 97 | |||||||||||||
E | 1 | 16 km | 3/0 | 95 | |||||||||||||
SE | 2 | 16 km | 10 punktów | 97 | |||||||||||||
SE | 3 | 16 km | 5 punktów | 93 | |||||||||||||
SE | 3 | 16 km | jasno | 87 | |||||||||||||
SE | 3 | 16 km | jasno | 76 | |||||||||||||
SE | 5 | 16 km | jasno | 68 | |||||||||||||
SE | 4 | 16 km | jasno | 68 | |||||||||||||
SE | 5 | 16 km | jasno | 66 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 44 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 38 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 38 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 38 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 40 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 47 | |||||||||||||
S | 2 | 16 km | jasno | 53 | |||||||||||||
S | 1 | 16 km | jasno | 57 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 59 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 64 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 69 | |||||||||||||
NW | 1 | 16 km | jasno | 76 | |||||||||||||
W | 2 | 16 km | jasno | 83 | |||||||||||||
NW | 3 | 16 km | jasno | 75 | |||||||||||||
SW | 1 | 16 km | jasno | 82 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | 10 punktów | 86 | |||||||||||||
NW | 1 | 16 km | 9/0 | 91 | |||||||||||||
NW | 3 | 16 km | 7 punktów | 83 | |||||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10 punktów | 85 | |||||||||||||
NW | 4 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 300 m | 88 | ||||||||||||
N | 4 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
NW | 3 | 16 km | silny deszcz | 10 punktów | 97 | ||||||||||||
W | 4 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 300 m | 97 | ||||||||||||
NW | 5 | 5000 m | deszcz | 10 punktów | 96 | ||||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 punktów | 87 | |||||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10/10 600 m | 85 | |||||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 punktów | 82 | |||||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 punktów | 82 | |||||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10/10 300 m | 82 | |||||||||||||
N | 6 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 91 | ||||||||||||
N | 7 | 16 km | 10 punktów | 85 | |||||||||||||
N | 6 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 300 m | 85 | ||||||||||||
N | 9 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 82 | ||||||||||||
N | 6 | 16 km | deszcz | 10 punktów | 83 | ||||||||||||
N | 6 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 300 m | 85 | ||||||||||||
N | 8 | 16 km | 10 punktów | 78 | |||||||||||||
N | 5 | 16 km | 10 punktów | 76 | |||||||||||||
N | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 72 | |||||||||||||
N | 5 | 16 km | 10 punktów | 69 | |||||||||||||
N | 5 | 16 km | 7 punktów | 72 | |||||||||||||
N | 3 | 16 km | 9/9 600 m | 74 | |||||||||||||
N | 1 | 16 km | 10 punktów | 75 | |||||||||||||
N | 3 | 16 km | 10 punktów | 74 | |||||||||||||
N | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 73 | |||||||||||||
N | 4 | 16 km | 10 punktów | 70 | |||||||||||||
N | 4 | 16 km | 2 punktów | 63 | |||||||||||||
N | 4 | 16 km | 9/9 600 m | 63 | |||||||||||||
N | 5 | 8000 m | deszcz | 10 punktów | 85 | ||||||||||||
N | 6 | 16 km | 10 punktów | 80 | |||||||||||||
N | 5 | 11 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
NW | 3 | 13 km | deszcz | 10 punktów | 80 | ||||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10 punktów | 76 | |||||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 72 | |||||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10 punktów | 73 | |||||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10 punktów | 73 | |||||||||||||
N | 4 | 16 km | 9/9 600 m | 77 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 84 | |||||||||||||
calm | 0 | 16 km | jasno | 88 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 93 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 94 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
SW | 1 | 16 km | jasno | 96 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
W | 2 | 16 km | jasno | 95 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 93 | |||||||||||||
NW | 1 | 16 km | jasno | 93 | |||||||||||||
W | 1 | 16 km | jasno | 87 | |||||||||||||
SW | 1 | 16 km | jasno | 81 | |||||||||||||
S | 2 | 16 km | jasno | 71 | |||||||||||||
SW | 3 | 16 km | jasno | 60 | |||||||||||||
SW | 4 | 16 km | jasno | 49 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 45 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 49 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punktów | 51 | |||||||||||||
S | 2 | 16 km | 7 punktów | 56 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 10/0 | 53 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 2 punktów | 55 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 58 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 9/0 | 61 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 62 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | jasno | 63 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | jasno | 64 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 5 punktów | 65 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 7 punktów | 65 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10/0 | 65 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10 punktów | 63 | |||||||||||||
S | 5 | 16 km | 10 punktów | 62 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10/0 | 60 | |||||||||||||
S | 5 | 16 km | 10 punktów | 60 | |||||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punktów | 61 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10/0 2000 m | 60 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10 punktów | 58 | |||||||||||||
S | 4 | 16 km | 10 punktów | 57 | |||||||||||||
S | 2 | 16 km | 10/10 1500 m | 55 | |||||||||||||
SW | 4 | 16 km | 2 punktów | 48 |
Lokalizacja stacji pogodowej Fort Chipewyan (Alberta, Kanada): szerokość 58.7669 długość -111.1169 wysokość nad poziomem morza 238 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Fort Chipewyan przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -7 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Fort Chipewyan (Alberta, Kanada)(2 km)
- Pogoda na Wyspe Jajeczna (Alberta, Kanada)(45 km)
- Pogoda w Coral Harbour (Saskatchewan, Kanada)(95 km)
- Pogoda w Fort Smith (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(147 km)
- Pogoda w Fort Smith (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(147 km)
- Pogoda w Garden River (Alberta, Kanada)(158 km)
- Pogoda w Uranium City (Saskatchewan, Kanada)(174 km)
- Pogoda w Mildred Lake (Alberta, Kanada)(194 km)
- Pogoda w Fort McMurray (Alberta, Kanada)(235 km)
- Pogoda w Uxbridge West (Ontario, Kanada)(236 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.