www.pogodaiklimat.pl
POGODA w Lac St Pierre

Archiwum danych pogodowych :: Lac Saint-Pierre (Quebec, Kanada)

Czas
(UTC), data
01 2.08
02 2.08
03 2.08
04 2.08
05 2.08
06 2.08
07 2.08
08 2.08
09 2.08
10 2.08
11 2.08
12 2.08
13 2.08
14 2.08
15 2.08
16 2.08
17 2.08
18 2.08
19 2.08
20 2.08
21 2.08
22 2.08
23 2.08
00 3.08
01 3.08
02 3.08
03 3.08
04 3.08
05 3.08
06 3.08
07 3.08
08 3.08
09 3.08
10 3.08
11 3.08
12 3.08
13 3.08
14 3.08
15 3.08
16 3.08
17 3.08
18 3.08
19 3.08
20 3.08
21 3.08
22 3.08
23 3.08
00 4.08
01 4.08
02 4.08
03 4.08
04 4.08
05 4.08
06 4.08
07 4.08
08 4.08
09 4.08
10 4.08
11 4.08
12 4.08
13 4.08
14 4.08
15 4.08
16 4.08
17 4.08
18 4.08
19 4.08
20 4.08
21 4.08
22 4.08
23 4.08
00 5.08
01 5.08
02 5.08
03 5.08
04 5.08
05 5.08
06 5.08
07 5.08
08 5.08
09 5.08
10 5.08
11 5.08
12 5.08
13 5.08
14 5.08
15 5.08
16 5.08
17 5.08
18 5.08
19 5.08
20 5.08
21 5.08
22 5.08
23 5.08
00 6.08
01 6.08
02 6.08
03 6.08
04 6.08
05 6.08
06 6.08
07 6.08
08 6.08
09 6.08
10 6.08
11 6.08
12 6.08
13 6.08
14 6.08
15 6.08
16 6.08
17 6.08
18 6.08
19 6.08
20 6.08
21 6.08
22 6.08
23 6.08
00 7.08
01 7.08
02 7.08
03 7.08
04 7.08
05 7.08
06 7.08
07 7.08
08 7.08
09 7.08
10 7.08
11 7.08
12 7.08
13 7.08
14 7.08
15 7.08
16 7.08
17 7.08
18 7.08
19 7.08
20 7.08
21 7.08
22 7.08
23 7.08
00 8.08
01 8.08
02 8.08
03 8.08
04 8.08
05 8.08
06 8.08
07 8.08
08 8.08
09 8.08
10 8.08
11 8.08
12 8.08
13 8.08
14 8.08
15 8.08
16 8.08
17 8.08
18 8.08
19 8.08
20 8.08
21 8.08
22 8.08
23 8.08
00 9.08
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Comfort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
S 1 n/d n/d +23.3 +21.4 89 +31 +31 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +23.3 +21.7 91 +32 +32 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +23.3 +21.7 91 +32 +32 bardzo duszno
N 2 n/d n/d +22.5 +21.7 95 +30 +30 bardzo duszno
N 2 n/d n/d +22.6 +21.2 92 +30 +30 bardzo duszno
N 1 n/d n/d +22.7 +21.3 92 +30 +30 bardzo duszno +17.8 +24.7
NE 1 n/d n/d +22.8 +21.6 93 +30 +30 bardzo duszno
N 3 n/d n/d +22.7 +21.5 93 +30 +30 bardzo duszno
N 3 n/d n/d +21.6 +20.9 96 +27 +27 duszno
E 3 n/d n/d +22.4 +21.2 93 +29 +29 bardzo duszno
E 1 n/d n/d +22.4 +20.1 87 +29 +30 bardzo duszno
NE 3 n/d n/d +22.0 +20.8 93 +28 +31 duszno +21.6 +24.7
N 2 n/d n/d +22.1 +20.7 92 +28 +36 duszno
N 3 n/d n/d +22.6 +21.1 91 +30 +39 bardzo duszno
NE 3 n/d n/d +22.7 +20.6 88 +30 +41 bardzo duszno
SE 3 n/d n/d +22.9 +20.6 87 +30 +44 bardzo duszno
E 3 n/d n/d +23.5 +20.8 85 +29 +44 duszno
NE 3 n/d n/d +23.8 +20.7 83 +30 +43 bardzo duszno +20.2 +23.8
NE 3 n/d n/d +24.2 +20.9 82 +30 +41 bardzo duszno
N 1 n/d n/d +21.5 +20.1 92 +27 +38 duszno
E 2 n/d n/d +22.0 +20.3 90 +28 +34 duszno
E 3 n/d n/d +22.1 +20.4 90 +28 +31 duszno
E 4 n/d n/d +21.8 +21.0 95 +28 +28 duszno
E 5 n/d n/d +22.2 +21.2 94 +29 +29 bardzo duszno +20.8 +24.2
E 5 n/d n/d +22.5 +21.5 94 +30 +30 bardzo duszno
E 7 n/d n/d +22.4 +21.4 94 +29 +29 bardzo duszno
S 9 n/d n/d +22.4 +20.9 91 +29 +29 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +21.0 +20.0 94 +26 +26 duszno
S 4 n/d n/d +21.0 +20.2 95 +26 +26 duszno
E 4 n/d n/d +21.3 +20.5 95 +27 +27 duszno +20.8 +24.2
E 3 n/d n/d +21.9 +20.7 93 +28 +28 duszno
SE 3 n/d n/d +22.3 +20.6 90 +29 +29 bardzo duszno
SE 3 n/d n/d +22.5 +20.4 88 +29 +29 bardzo duszno
SE 4 n/d n/d +22.4 +20.1 87 +29 +29 bardzo duszno
SE 4 n/d n/d +22.2 +20.1 88 +28 +29 duszno
SE 4 n/d n/d +22.5 +20.0 86 +29 +31 bardzo duszno +20.8 +24.2
E 4 n/d n/d +22.6 +20.1 86 +29 +34 bardzo duszno
S 5 n/d n/d +21.6 +20.2 92 +27 +33 duszno
S 5 n/d n/d +21.7 +20.7 94 +28 +35 duszno
S 4 n/d n/d +21.6 +20.8 95 +27 +38 duszno
S 1 n/d n/d +22.0 +21.2 95 +28 +48 duszno
W 1 n/d n/d +22.3 +21.3 94 +29 +48 bardzo duszno +20.8 +22.7
N 10 n/d n/d +19.7 +18.0 90 +21 +22 komfort
N 13 n/d n/d +19.7 +17.3 86 +21 +21 komfort
N 9 n/d n/d +19.1 +16.3 84 +20 +20
NW 7 n/d n/d +20.1 +16.7 81 +22 +23 komfort
NW 6 n/d n/d +19.9 +16.3 80 +22 +22 komfort
NW 6 n/d n/d +20.5 +15.1 71 +23 +23 komfort +18.7 +22.7
W 7 n/d n/d +20.2 +15.8 76 +22 +22 komfort
W 6 n/d n/d +20.3 +15.5 74 +23 +23 komfort
W 8 n/d n/d +20.8 +16.4 76 +24 +24 komfort
W 7 n/d n/d +19.8 +16.0 79 +22 +22 komfort
W 7 n/d n/d +18.6 +16.2 86 +19 +19
NW 9 n/d n/d +18.3 +15.7 85 +18 +18 +18.2 +22.7
NW 8 n/d n/d +18.8 +15.1 79 +19 +19
W 7 n/d n/d +18.1 +14.6 80 +18 +18
W 8 n/d n/d +18.1 +14.4 79 +17 +17
W 8 n/d n/d +18.0 +13.7 76 +17 +17
W 8 n/d n/d +18.2 +13.9 76 +18 +18
W 9 n/d n/d +18.6 +13.2 71 +18 +19 +17.6 +22.7
W 8 n/d n/d +19.9 +14.3 70 +21 +23 komfort
W 8 n/d n/d +22.0 +14.4 62 +25 +27 komfort
SW 8 n/d n/d +23.4 +13.8 55 +27 +29 duszno
SW 7 n/d n/d +24.4 +14.8 55 +27 +32 gorąco
SW 8 n/d n/d +25.1 +14.5 52 +28 +31 gorąco
S 8 n/d n/d +25.5 +14.9 52 +28 +31 gorąco +17.6 +25.7
SW 8 n/d n/d +26.4 +14.2 47 +29 +31 gorąco
SW 8 n/d n/d +26.2 +16.7 56 +30 +32 duszno
SW 9 n/d n/d +26.5 +16.7 55 +30 +31 duszno
S 8 n/d n/d +26.5 +16.7 55 +30 +31 duszno
SW 8 n/d n/d +26.2 +17.0 57 +30 +30 duszno
SW 7 n/d n/d +25.3 +18.7 67 +30 +30 duszno +17.6 +26.7
SW 7 n/d n/d +25.0 +18.4 67 +30 +30 duszno
S 7 n/d n/d +24.0 +18.4 71 +28 +28 duszno
W 9 n/d n/d +24.5 +17.0 63 +28 +28 duszno
W 8 n/d n/d +23.6 +16.4 64 +27 +27 gorąco
SW 6 n/d n/d +23.2 +17.2 69 +28 +28 duszno
W 5 n/d n/d +22.3 +17.0 72 +27 +27 duszno +17.6 +26.7
S 6 n/d n/d +21.0 +16.4 75 +24 +24 komfort
SW 5 n/d n/d +20.8 +17.0 79 +24 +24 komfort
S 6 n/d n/d +19.7 +16.1 80 +22 +22 komfort
S 5 n/d n/d +19.4 +16.4 83 +21 +21 komfort
W 4 n/d n/d +19.5 +16.5 83 +22 +22 komfort
W 5 n/d n/d +19.2 +16.0 82 +21 +22 komfort +19.0 +26.7
SW 4 n/d n/d +20.3 +16.7 80 +23 +28 komfort
SW 5 n/d n/d +21.5 +16.9 75 +25 +31 komfort
SW 5 n/d n/d +22.8 +17.7 73 +28 +35 duszno
SW 5 n/d n/d +24.0 +17.5 67 +28 +36 duszno
SW 5 n/d n/d +24.8 +18.0 66 +29 +38 duszno
SW 4 n/d n/d +25.6 +17.8 62 +30 +40 duszno +19.0 +25.7
S 5 n/d n/d +26.5 +16.4 54 +30 +37 duszno
S 6 n/d n/d +27.5 +16.1 50 +31 +35 duszno
S 5 n/d n/d +27.1 +17.8 57 +32 +35 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +27.5 +15.2 47 +30 +32 gorąco
S 5 n/d n/d +27.1 +17.6 56 +31 +32 duszno
S 5 n/d n/d +27.1 +16.7 53 +31 +31 duszno +19.0 +28.3
S 4 n/d n/d +25.3 +18.7 67 +30 +30 duszno
SW 3 n/d n/d +24.5 +19.3 73 +30 +30 bardzo duszno
W 3 n/d n/d +23.9 +19.0 74 +29 +29 duszno
W 1 n/d n/d +23.5 +18.8 75 +28 +28 duszno
NW 2 n/d n/d +22.8 +18.1 75 +28 +28 duszno
NE 1 n/d n/d +21.4 +18.0 81 +26 +26 duszno +19.0 +28.3
calm 0 n/d n/d +22.1 +17.7 76 +27 +27 duszno
N 1 n/d n/d +21.5 +19.6 89 +27 +27 duszno
N 2 n/d n/d +20.6 +18.7 89 +25 +25 komfort
N 2 n/d n/d +21.3 +18.7 85 +26 +26 duszno
N 2 n/d n/d +20.5 +18.1 86 +25 +26 komfort
N 2 n/d n/d +20.9 +19.0 89 +26 +30 duszno +19.8 +28.3
calm 0 n/d n/d +23.0 +19.0 78 +29 +38 bardzo duszno
NE 1 n/d n/d +24.2 +18.4 70 +29 +41 duszno
calm 0 n/d n/d +25.6 +20.8 75 +32 +51 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +25.8 +21.7 78 +33 +52 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +24.7 +21.4 82 +31 +51 ryzyko udaru słonecznego
S 1 n/d n/d +26.3 +21.9 77 +34 +52 ryzyko udaru słonecznego +19.8 +26.3
SW 3 n/d n/d +26.8 +20.6 69 +33 +44 bardzo duszno
SW 4 n/d n/d +27.4 +21.0 68 +34 +41 bardzo duszno
SW 4 n/d n/d +27.6 +21.6 70 +35 +39 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +27.5 +23.3 78 +37 +40 bardzo duszno
S 6 n/d n/d +27.3 +22.9 77 +36 +37 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +26.4 +23.5 84 +36 +36 bardzo duszno +19.8 +27.9
S 5 n/d n/d +25.9 +23.4 86 +35 +35 bardzo duszno
S 5 n/d n/d +25.1 +23.3 90 +34 +34 bardzo duszno
SW 5 n/d n/d +24.5 +23.5 94 +33 +33 bardzo duszno
SW 6 n/d n/d +24.7 +22.6 88 +32 +32 bardzo duszno
SW 4 n/d n/d +24.2 +22.5 90 +32 +32 bardzo duszno
W 4 n/d n/d +23.6 +21.9 90 +30 +30 bardzo duszno +19.8 +27.9
W 4 n/d n/d +22.9 +21.5 92 +31 +31 bardzo duszno
SW 3 n/d n/d +22.5 +20.8 90 +29 +29 bardzo duszno
W 1 n/d n/d +22.9 +20.4 86 +30 +30 bardzo duszno
W 2 n/d n/d +22.6 +20.5 88 +29 +29 bardzo duszno
W 2 n/d n/d +22.8 +19.8 83 +29 +30 bardzo duszno
W 2 n/d n/d +22.9 +20.2 85 +30 +33 bardzo duszno +22.5 +27.9
SW 1 n/d n/d +23.8 +20.5 82 +30 +37 bardzo duszno
SW 2 n/d n/d +23.8 +20.5 82 +30 +40 bardzo duszno
SW 2 n/d n/d +24.5 +20.2 77 +30 +44 bardzo duszno
S 3 n/d n/d +24.5 +19.8 75 +30 +43 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +25.8 +20.4 72 +32 +48 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +25.9 +19.3 67 +31 +47 bardzo duszno +22.5 +26.3
S 2 n/d n/d +27.1 +18.7 60 +32 +45 bardzo duszno
SW 3 n/d n/d +27.5 +20.6 66 +34 +42 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +27.9 +21.4 68 +36 +41 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +27.7 +19.5 61 +33 +35 bardzo duszno
S 3 n/d n/d +26.6 +21.6 74 +34 +35 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +26.4 +22.5 79 +35 +35 bardzo duszno +22.5 +28.7
S 4 n/d n/d +25.9 +22.6 82 +34 +34 bardzo duszno
S 4 n/d n/d +25.8 +22.3 81 +34 +34 bardzo duszno
SW 4 n/d n/d +25.0 +22.5 86 +33 +33 bardzo duszno
SW 3 n/d n/d +24.6 +22.5 88 +32 +32 bardzo duszno
W 3 n/d n/d +24.4 +21.9 86 +31 +31 bardzo duszno
W 2 n/d n/d +23.9 +21.8 88 +31 +31 bardzo duszno +22.5 +28.7
S 3 n/d n/d +23.6 +21.9 90 +30 +30 bardzo duszno
SW 3 n/d n/d +23.3 +21.6 90 +31 +31 bardzo duszno
SW 3 n/d n/d +23.1 +21.4 90 +31 +31 bardzo duszno
N 1 n/d n/d +22.3 +21.6 96 +29 +29 bardzo duszno
E 1 n/d n/d +22.9 +21.7 93 +31 +32 bardzo duszno
S 2 n/d n/d +23.4 +21.5 89 +32 +35 bardzo duszno +21.9 +28.7
S 1 n/d n/d +23.9 +21.2 85 +30 +38 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +24.1 +20.8 82 +30 +42 bardzo duszno
E 1 n/d n/d +24.4 +21.1 82 +31 +47 bardzo duszno
N 1 n/d n/d +25.0 +21.5 81 +32 +50 bardzo duszno
NE 1 n/d n/d +25.7 +21.1 76 +32 +52 ryzyko udaru słonecznego
calm 0 n/d n/d +26.0 +20.6 72 +32 +53 ryzyko udaru słonecznego +21.9 +26.0
W 8 n/d n/d +22.9 +20.2 85 +30 +32 bardzo duszno
NW 2 n/d n/d +24.4 +20.1 77 +30 +39 bardzo duszno
S 1 n/d n/d +25.3 +21.0 77 +32 +38 bardzo duszno
calm 0 n/d n/d +25.1 +20.8 77 +31 +35 bardzo duszno
E 1 n/d n/d +24.7 +22.0 85 +32 +33 bardzo duszno
SW 7 n/d n/d +25.4 +21.7 80 +33 +33 bardzo duszno +21.9 +26.2
Lokalizacja stacji pogodowej Lac Saint-Pierre (Quebec, Kanada): szerokość 46.1831 długość -72.9167 wysokość nad poziomem morza 16 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Lac Saint-Pierre przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
  • Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
  • Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
  • Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.