POGODA w Norman Wells
- Pogoda dzisiaj w Norman Wells
- Prognoza pogody w Norman Wells
- Monitor pogody w Norman Wells
- Podsumowanie pogody w Norman Wells
- Klimat Norman Wells
- Kamera internetowa w Norman Wells
Archiwum danych pogodowych :: Norman Wells (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)
| Czas (UTC), data |
|
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 11 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 00 | 6.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| SE | 3 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| SE | 3 | 45 km | 10/0 [Ac As Ci fib] |
53 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 51 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 55 | |||||||||||||
| W | 4 | 45 km | 10/10 1500 m | 56 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| NW | 4 | 30 km | słaby przelotny deszcz | 10/3 300 m [Sc Ac As] |
96 | 2 | 2.1 | 1 | |||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| W | 3 | 45 km | 10/10 300 m | 93 | |||||||||||||
| NW | 1 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| NE | 1 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| NE | 1 | 45 km | {przelotny deszcz} | 9/0 2000 m [Ac As] |
97 | 0.0 | 2.1 | 1 | |||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SE | 2 | 45 km | 6/0 | 97 | |||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| SW | 1 | 400 m | mgła, niebo widoczne | 1/0 [Ci fib] |
96 | 2.1 | 1 | ||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| E | 1 | 45 km | 6/6 50 m | 96 | |||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 76 | |||||||||||||
| SW | 4 | 45 km | {mgła} | 8/3 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
60 | 2.1 | |||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 44 | |||||||||||||
| NW | 8 | n/d | n/d | 40 | |||||||||||||
| W | 6 | 45 km | 6/6 1000 m | 39 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 35 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 34 | |||||||||||||
| NW | 4 | 45 km | 5/1 1500 m [Cu hum Ac As] |
37 | 0.0 | ||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 38 | |||||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 35 | |||||||||||||
| NW | 3 | 45 km | 9/0 2000 m | 38 | |||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 40 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 46 | |||||||||||||
| S | 1 | 45 km | 4/0 [Ac As Ci fib] |
61 | |||||||||||||
| NE | 1 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 74 | |||||||||||||
| SE | 2 | 45 km | 3/0 2000 m | 71 | |||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 79 | |||||||||||||
| 0 | n/d | n/d | 79 | ||||||||||||||
| calm | 0 | 45 km | 3/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
84 | |||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 80 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 67 | |||||||||||||
| S | 1 | 45 km | 4/4 600 m | 60 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 56 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 49 | |||||||||||||
| S | 2 | 45 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 41 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 35 | |||||||||||||
| S | 2 | 45 km | 1/1 1000 m | 31 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 28 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 26 | |||||||||||||
| SE | 3 | 45 km | jasno | 28 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 27 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 28 | |||||||||||||
| SE | 5 | 45 km | 1/0 | 29 | |||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 31 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 40 | |||||||||||||
| SE | 3 | 45 km | 3/0 [Ac As Ci fib] |
39 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 47 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 52 | |||||||||||||
| SE | 4 | 45 km | 3/0 | 56 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| E | 4 | 45 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
61 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 47 | |||||||||||||
| SE | 7 | 45 km | 10/0 | 47 | |||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 42 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 44 | |||||||||||||
| SE | 9 | 45 km | 10/0 [Ac As Cs] |
43 | |||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 43 | |||||||||||||
| SE | 9 | n/d | n/d | 40 | |||||||||||||
| SE | 7 | 45 km | 10/0 | 38 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 38 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 37 | |||||||||||||
| SE | 6 | 45 km | deszcz w ost. godzinie | 8/0 [Ac As Ci fib] |
36 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 34 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 36 | |||||||||||||
| E | 3 | 45 km | 9/9 1500 m | 35 | |||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 36 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 43 | |||||||||||||
| N | 1 | 45 km | 8/3 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
54 | 0.0 | ||||||||||||
| NW | 5 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| NW | 2 | 45 km | 8/8 1500 m | 59 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 70 | |||||||||||||
| NW | 3 | 45 km | 6/1 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
74 | 0.0 | 1 | |||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 76 | |||||||||||||
| NW | 1 | n/d | n/d | 71 | |||||||||||||
| SE | 2 | 45 km | 9/0 2000 m | 65 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 64 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| W | 8 | 45 km | 10/1 1000 m [Sc Ac As Ci fib] |
56 | 0.0 | ||||||||||||
| W | 6 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| W | 7 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| NW | 6 | 40 km | 10/10 600 m | 90 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 67 | |||||||||||||
| W | 6 | 45 km | {deszcz} | 8/1 600 m [Sc Ac As] |
65 | 1 | 1.4 | ||||||||||
| W | 4 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| NW | 4 | n/d | n/d | 49 | |||||||||||||
| NW | 3 | 45 km | 9/9 1500 m | 47 | |||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 50 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| SW | 1 | 45 km | 5/1 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
71 | 1.4 | ||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 80 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 85 | |||||||||||||
| N | 1 | 45 km | 8/0 | 84 | |||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| N | 2 | 45 km | 8/4 [Sc Ac As Ci fib] |
92 | 1.4 | ||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| SE | 1 | 45 km | 8/8 1500 m | 75 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 66 | |||||||||||||
| SE | 1 | n/d | n/d | 64 | |||||||||||||
| S | 2 | 45 km | 10/3 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
59 | 1.4 | ||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 52 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 46 | |||||||||||||
| S | 3 | 45 km | 6/6 1500 m | 43 | |||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 39 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 36 | |||||||||||||
| SE | 4 | 45 km | 9/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
36 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 34 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 39 | |||||||||||||
| SE | 5 | 45 km | 8/0 2000 m | 35 | |||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 38 | |||||||||||||
| E | 3 | n/d | n/d | 42 | |||||||||||||
| E | 3 | 45 km | 1/0 2000 m [Ac As] |
43 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 54 | |||||||||||||
| SE | 3 | n/d | n/d | 55 | |||||||||||||
| E | 3 | 45 km | jasno | 52 | |||||||||||||
| E | 4 | n/d | n/d | 51 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 63 | |||||||||||||
| SE | 6 | 45 km | 3/0 [Ac As Ci fib] |
62 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| SE | 0 | n/d | n/d | 52 | |||||||||||||
| SE | 7 | 45 km | 1/0 | 48 | |||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 44 | |||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 43 | |||||||||||||
| SE | 8 | 45 km | jasno | 40 | |||||||||||||
| SE | 9 | n/d | n/d | 40 | |||||||||||||
| SE | 8 | n/d | n/d | 42 | |||||||||||||
| SE | 7 | 45 km | 9/9 1500 m | 38 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 39 | |||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 35 | |||||||||||||
| E | 6 | 45 km | 9/6 1500 m [Sc Ac As] |
36 | |||||||||||||
| E | 6 | n/d | n/d | 36 | |||||||||||||
| SE | 7 | n/d | n/d | 41 | |||||||||||||
| SE | 6 | 45 km | 9/0 | 42 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 45 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 48 | |||||||||||||
| SE | 6 | 45 km | 8/0 [Ac As Ci fib] |
51 | |||||||||||||
| SE | 6 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 49 | |||||||||||||
| SE | 4 | 45 km | 4/0 | 50 | |||||||||||||
| SE | 4 | n/d | n/d | 50 | |||||||||||||
| SE | 5 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| SE | 4 | 45 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
63 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 68 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 66 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | 7 punktów | 68 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Norman Wells (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada): szerokość 65.2822 długość -126.8003 wysokość nad poziomem morza 74 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Norman Wells przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe -7 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Norman Wells (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(2 km)
- Pogoda w Fort Good Hope (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(135 km)
- Pogoda w Deline (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(158 km)
- Pogoda w Colville Lake (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(196 km)
- Pogoda w Little Chicago (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(261 km)
- Pogoda w Macmillan Pass (Jukon, Kanada)(275 km)
- Pogoda w Riley (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(282 km)
- Pogoda w Rabbit's Kettle (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(371 km)
- Pogoda w Inuvik (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(445 km)
- Pogoda w Inuvik (Terytoria Północno-Zachodnie, Kanada)(448 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
