POGODA w Okinoerabu
- Pogoda dzisiaj w Okinoerabu
- Prognoza pogody w Okinoerabu
- Monitor pogody w Okinoerabu
- Podsumowanie pogody w Okinoerabu
- Klimat Okinoerabu
- Kamera internetowa w Okinoerabu
Archiwum danych pogodowych :: Okinoerabu (Japonia)
| Czas (UTC), data |
|
| 16 | 2.05 |
| 17 | 2.05 |
| 18 | 2.05 |
| 19 | 2.05 |
| 20 | 2.05 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.05 |
| 23 | 2.05 |
| 00 | 3.05 |
| 01 | 3.05 |
| 02 | 3.05 |
| 03 | 3.05 |
| 04 | 3.05 |
| 05 | 3.05 |
| 06 | 3.05 |
| 07 | 3.05 |
| 08 | 3.05 |
| 09 | 3.05 |
| 10 | 3.05 |
| 11 | 3.05 |
| 12 | 3.05 |
| 13 | 3.05 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.05 |
| 16 | 3.05 |
| 17 | 3.05 |
| 18 | 3.05 |
| 19 | 3.05 |
| 20 | 3.05 |
| 21 | 3.05 |
| 22 | 3.05 |
| 23 | 3.05 |
| 00 | 4.05 |
| 01 | 4.05 |
| 02 | 4.05 |
| 03 | 4.05 |
| 04 | 4.05 |
| 05 | 4.05 |
| 06 | 4.05 |
| 07 | 4.05 |
| 08 | 4.05 |
| 09 | 4.05 |
| 10 | 4.05 |
| 11 | 4.05 |
| 12 | 4.05 |
| 13 | 4.05 |
| 14 | 4.05 |
| 15 | 4.05 |
| 16 | 4.05 |
| 17 | 4.05 |
| 18 | 4.05 |
| 19 | 4.05 |
| 20 | 4.05 |
| 21 | 4.05 |
| 22 | 4.05 |
| 23 | 4.05 |
| 00 | 5.05 |
| 01 | 5.05 |
| 02 | 5.05 |
| 03 | 5.05 |
| 04 | 5.05 |
| 05 | 5.05 |
| 06 | 5.05 |
| 07 | 5.05 |
| 08 | 5.05 |
| 09 | 5.05 |
| 10 | 5.05 |
| 11 | 5.05 |
| 12 | 5.05 |
| 13 | 5.05 |
| 14 | 5.05 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 5.05 |
| 17 | 5.05 |
| 18 | 5.05 |
| 19 | 5.05 |
| 20 | 5.05 |
| 21 | 5.05 |
| 22 | 5.05 |
| 23 | 5.05 |
| 01 | 6.05 |
| 02 | 6.05 |
| 03 | 6.05 |
| 04 | 6.05 |
| 05 | 6.05 |
| 06 | 6.05 |
| 07 | 6.05 |
| 08 | 6.05 |
| 09 | 6.05 |
| 10 | 6.05 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 6.05 |
| 13 | 6.05 |
| 14 | 6.05 |
| 15 | 6.05 |
| 16 | 6.05 |
| 17 | 6.05 |
| 18 | 6.05 |
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 03 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| S | 8 | 28 km | n/d | 78 | duszno | ||||||||||||
| S | 8 | 26 km | n/d | 82 | duszno | ||||||||||||
| S | 8 | 26 km | n/d | 83 | duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 24 km | n/d | 83 | duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 21 km | n/d | 86 | duszno | ||||||||||||
| S | 8 | 19 km | n/d | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 8 | 17 km | n/d | 88 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 15 km | n/d | 89 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 17 km | n/d | 88 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 19 km | n/d | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 9 | 18 km | n/d | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 8 | 25 km | n/d | 83 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 9 | 22 km | n/d | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 11 | 21 km | n/d | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 9 | 19 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 89 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 8 | 13 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 90 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 8 | 4300 m | słaby deszcz | n/d | 92 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 7 | 8000 m | słaby deszcz | n/d | 96 | bardzo duszno | |||||||||||
| S | 7 | 9000 m | słaby deszcz | n/d | 96 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 5 | 7000 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 97 | bardzo duszno | 0.5 | ||||||||||
| S | 6 | 5000 m | zamglenie {deszcz} | n/d | 97 | bardzo duszno | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| S | 6 | 6000 m | słaby deszcz | n/d | 97 | bardzo duszno | 0.5 | ||||||||||
| N | 5 | 7000 m | deszcz | n/d | 97 | duszno | 3.0 | ||||||||||
| N | 6 | 11 km | słaby deszcz | n/d | 96 | komfort | 5 | 4.5 | |||||||||
| N | 6 | 26 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 95 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 7 | 25 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 87 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 5 | 15 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 87 | komfort | 6 | 5.5 | |||||||||
| N | 5 | 18 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 81 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 5 | 17 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 80 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 6 | 17 km | {deszcz} | n/d | 80 | komfort | 6 | 5.5 | |||||||||
| N | 7 | 25 km | n/d | 73 | komfort | 5.5 | |||||||||||
| N | 7 | 13 km | n/d | 74 | komfort | 5.5 | |||||||||||
| N | 7 | 12 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 73 | komfort | 5 | 5.5 | |||||||||
| N | 6 | 10 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 77 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 7 | 9000 m | słaby deszcz | n/d | 79 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 6 | 16 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 69 | komfort | 1 | 5.5 | |||||||||
| N | 6 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 67 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 8 | 40 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 55 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 9 | 30 km | {deszcz} | n/d | 60 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 8 | 29 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 62 | komfort | 5.5 | ||||||||||
| N | 7 | 30 km | n/d | 61 | komfort | 5.5 | |||||||||||
| N | 8 | 10 km | słaby deszcz | n/d | 68 | 0.5 | 6.0 | ||||||||||
| N | 7 | 24 km | słaby deszcz | n/d | 79 | 6.0 | |||||||||||
| N | 7 | 3300 m | deszcz | n/d | 88 | 7.5 | |||||||||||
| N | 3 | 6000 m | deszcz | n/d | 88 | 7 | 12.0 | ||||||||||
| E | 2 | 23 km | słaby deszcz | n/d | 88 | 14.0 | |||||||||||
| E | 2 | 20 km | słaby deszcz | n/d | 88 | 11.5 | |||||||||||
| E | 2 | 14 km | słaby deszcz | n/d | 89 | 10 | 10.5 | ||||||||||
| SE | 2 | 18 km | słaby deszcz | n/d | 91 | 11.5 | |||||||||||
| E | 2 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 87 | 13.0 | |||||||||||
| E | 2 | 45 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 82 | 13 | 13.0 | ||||||||||
| E | 2 | 45 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 83 | 13.0 | |||||||||||
| E | 2 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 84 | 13.0 | |||||||||||
| E | 2 | 40 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 84 | 13 | 13.0 | ||||||||||
| E | 2 | 30 km | słaby deszcz | n/d | 83 | 13.0 | |||||||||||
| E | 2 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 82 | 13.0 | |||||||||||
| E | 2 | 45 km | {deszcz} | n/d | 80 | komfort | 6 | 13.0 | |||||||||
| E | 3 | 35 km | n/d | 82 | komfort | 13.0 | |||||||||||
| E | 3 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 80 | komfort | 13.0 | ||||||||||
| E | 3 | 35 km | {deszcz} | n/d | 76 | komfort | 4 | 13.0 | |||||||||
| E | 4 | 35 km | n/d | 75 | komfort | 13.0 | |||||||||||
| E | 3 | 21 km | słaby deszcz | n/d | 81 | komfort | 13.0 | ||||||||||
| E | 3 | 14 km | słaby deszcz | n/d | 86 | komfort | 0.5 | 13.5 | |||||||||
| E | 2 | 14 km | słaby deszcz | n/d | 90 | komfort | 15.0 | ||||||||||
| E | 3 | 22 km | słaby deszcz | n/d | 89 | 16.0 | |||||||||||
| E | 4 | 10 km | słaby deszcz | n/d | 90 | 5 | 17.0 | ||||||||||
| E | 5 | 12 km | słaby deszcz | n/d | 91 | 19.5 | |||||||||||
| E | 4 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 90 | 18.0 | |||||||||||
| E | 4 | 19 km | słaby deszcz | n/d | 90 | 8 | 14.0 | ||||||||||
| E | 4 | 13 km | słaby deszcz | n/d | 93 | komfort | 13.0 | ||||||||||
| E | 5 | 19 km | słaby deszcz | n/d | 93 | 14.0 | |||||||||||
| E | 4 | 27 km | słaby deszcz | n/d | 92 | 11 | 14.0 | ||||||||||
| E | 4 | 22 km | słaby deszcz | n/d | 93 | komfort | 12.5 | ||||||||||
| E | 4 | 25 km | słaby deszcz | n/d | 93 | komfort | 11.5 | ||||||||||
| E | 4 | 30 km | słaby deszcz | n/d | 94 | komfort | 11 | 11.5 | |||||||||
| E | 4 | 5000 m | słaby deszcz | n/d | 96 | komfort | 13.0 | ||||||||||
| E | 4 | 7000 m | słaby deszcz | n/d | 97 | duszno | 16.0 | ||||||||||
| E | 4 | 6000 m | deszcz | n/d | 98 | duszno | 16 | 20.5 | |||||||||
| N | 6 | 19 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 97 | duszno | 26.0 | ||||||||||
| N | 7 | 27 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 96 | komfort | 26.0 | ||||||||||
| NE | 6 | 18 km | słaby deszcz | n/d | 95 | duszno | 27.0 | ||||||||||
| E | 5 | 10 km | słaby deszcz | n/d | 94 | duszno | 27.5 | ||||||||||
| E | 6 | 9000 m | słaby deszcz | n/d | 95 | duszno | 18 | 28.5 | |||||||||
| E | 4 | 11 km | słaby deszcz | n/d | 96 | duszno | 30.0 | ||||||||||
| SE | 2 | 23 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 96 | duszno | 31.0 | ||||||||||
| SE | 3 | 23 km | słaby deszcz | n/d | 95 | duszno | 20 | 30.5 | |||||||||
| E | 2 | 24 km | słaby deszcz | n/d | 92 | bardzo duszno | 29.0 | ||||||||||
| E | 2 | 30 km | słaby deszcz | n/d | 91 | bardzo duszno | 28.0 | ||||||||||
| NE | 3 | 29 km | słaby deszcz | n/d | 92 | bardzo duszno | 11 | 26.5 | |||||||||
| NE | 1 | 21 km | słaby deszcz | n/d | 92 | duszno | 24.0 | ||||||||||
| NE | 3 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 93 | duszno | 23.5 | ||||||||||
| E | 2 | 28 km | {deszcz} | n/d | 90 | duszno | 5 | 23.0 | |||||||||
| E | 2 | 45 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 85 | duszno | 22.0 | ||||||||||
| E | 3 | 30 km | n/d | 89 | bardzo duszno | 21.0 | |||||||||||
| E | 2 | 35 km | {deszcz} | n/d | 87 | duszno | 3 | 20.5 | |||||||||
| SE | 2 | 21 km | n/d | 92 | bardzo duszno | 20.0 | |||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 93 | bardzo duszno | 19.5 | |||||||||||
| S | 4 | 21 km | {deszcz} | n/d | 92 | bardzo duszno | 19.5 | ||||||||||
| S | 4 | 21 km | n/d | 93 | bardzo duszno | 18.0 | |||||||||||
| S | 4 | 26 km | n/d | 92 | duszno | 15.0 | |||||||||||
| W | 2 | 30 km | n/d | 94 | duszno | 10.5 | |||||||||||
| W | 2 | 30 km | n/d | 89 | bardzo duszno | 5.0 | |||||||||||
| W | 2 | 45 km | n/d | 84 | bardzo duszno | 5.0 | |||||||||||
| W | 2 | 50 km | n/d | 85 | bardzo duszno | 5.0 | |||||||||||
| W | 2 | 50 km | n/d | 81 | bardzo duszno | 4.0 | |||||||||||
| N | 3 | 40 km | n/d | 81 | bardzo duszno | 3.5 | |||||||||||
| N | 2 | 35 km | n/d | 79 | bardzo duszno | 2.5 | |||||||||||
| NE | 3 | 40 km | n/d | 81 | bardzo duszno | 1.0 | |||||||||||
| E | 2 | 50 km | n/d | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 50 km | n/d | 82 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 2 | 35 km | n/d | 84 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 2 | 35 km | n/d | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 29 km | n/d | 82 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 27 km | n/d | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 10 km | n/d | 91 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 24 km | n/d | 89 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 22 km | n/d | 89 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 12 km | n/d | 91 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 26 km | n/d | 93 | duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 35 km | n/d | 95 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 24 km | n/d | 96 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 35 km | n/d | 92 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 22 km | n/d | 93 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 23 km | n/d | 94 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 92 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 27 km | n/d | 90 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 35 km | n/d | 88 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 40 km | n/d | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 30 km | n/d | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | 45 km | n/d | 83 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 8 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 86 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 6 | 40 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 76 | duszno | |||||||||||
| N | 6 | 45 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 73 | duszno | |||||||||||
| N | 6 | 45 km | n/d | 83 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 7 | 40 km | słaby deszcz | n/d | 73 | bardzo duszno | |||||||||||
| N | 9 | 21 km | słaby deszcz | n/d | 82 | komfort | |||||||||||
| N | 6 | 29 km | słaby deszcz | n/d | 79 | komfort | |||||||||||
| N | 6 | 23 km | słaby deszcz | n/d | 87 | komfort | 0.5 | ||||||||||
| N | 5 | 14 km | słaby deszcz | n/d | 93 | komfort | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| N | 6 | 4100 m | słaby deszcz | n/d | 93 | 3.5 | |||||||||||
| N | 4 | 3900 m | słaby deszcz | n/d | 92 | 5.0 | |||||||||||
| N | 6 | 16 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 93 | komfort | 7 | 6.5 | |||||||||
| NE | 5 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 91 | komfort | 6.5 | ||||||||||
| N | 6 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 78 | komfort | 6.5 | ||||||||||
| N | 7 | 21 km | słaby deszcz | n/d | 80 | komfort | 7 | 6.5 | |||||||||
| N | 6 | 26 km | słaby deszcz | n/d | 75 | 6.5 | |||||||||||
| N | 6 | 28 km | słaby deszcz | n/d | 74 | 6.5 | |||||||||||
| NE | 6 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 74 | 7 | 7.0 | ||||||||||
| N | 7 | 25 km | słaby deszcz | n/d | 77 | 7.0 | |||||||||||
| N | 7 | 28 km | słaby deszcz | n/d | 83 | 7.0 | |||||||||||
| E | 6 | 27 km | słaby deszcz | n/d | 89 | 7 | 7.0 | ||||||||||
| NE | 6 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 81 | komfort | 7.0 | ||||||||||
| NE | 6 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 77 | komfort | 7.0 | ||||||||||
| NE | 5 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 76 | komfort | 0.5 | 7.0 | |||||||||
| N | 6 | 12 km | słaby deszcz | n/d | 76 | komfort | 7.5 | ||||||||||
| N | 7 | 11 km | słaby deszcz | n/d | 75 | 7.5 | |||||||||||
| N | 8 | 26 km | słaby deszcz | n/d | 73 | 2 | 8.0 | ||||||||||
| N | 9 | 7000 m | słaby deszcz | n/d | 91 | 9.0 | |||||||||||
| NE | 8 | 7000 m | deszcz | n/d | 91 | 10.0 | |||||||||||
| NE | 5 | 35 km | słaby deszcz | n/d | 88 | 4 | 10.5 | ||||||||||
| N | 5 | 24 km | słaby deszcz | n/d | 87 | 10.5 | |||||||||||
| N | 4 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 90 | 10.0 | |||||||||||
| E | 4 | 14 km | słaby deszcz | n/d | 91 | komfort | 4 | 10.0 | |||||||||
| E | 6 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 80 | komfort | 7.0 | ||||||||||
| E | 5 | 35 km | n/d | 79 | komfort | 5.5 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Okinoerabu (Japonia): szerokość 27.4317 długość 128.7056 wysokość nad poziomem morza 29 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Okinoerabu przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Nago (Japonia)(119 km)
- Pogoda w Nazie (Japonia)(131 km)
- Pogoda w Naha (Japonia)(170 km)
- Pogoda w Kumejimie (Japonia)(224 km)
- Pogoda w Minamidaito (Japonia)(308 km)
- Pogoda w Jakuszimie (Japonia)(380 km)
- Pogoda w Tanegashimie (Japonia)(427 km)
- Pogoda w Miyakojima (Japonia)(451 km)
- Pogoda w Makurazaki (Japonia)(454 km)
- Pogoda w Kagoshimie (Japonia)(492 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
