POGODA w Busan
- Pogoda dzisiaj w Busan
- Prognoza pogody w Busan
- Monitor pogody w Busan
- Podsumowanie pogody w Busan
- Klimat Busan
- Kamera internetowa w Busan
Archiwum danych pogodowych :: Pusan (Korea)
| Czas (UTC), data |
|
| 01 | 11.11 |
| 02 | 11.11 |
| 03 | 11.11 |
| 04 | 11.11 |
| 05 | 11.11 |
| 06 | 11.11 |
| 07 | 11.11 |
| 08 | 11.11 |
| 09 | 11.11 |
| 10 | 11.11 |
| 11 | 11.11 |
| 12 | 11.11 |
| 13 | 11.11 |
| 14 | 11.11 |
| 15 | 11.11 |
| 16 | 11.11 |
| 17 | 11.11 |
| 18 | 11.11 |
| 19 | 11.11 |
| 20 | 11.11 |
| 21 | 11.11 |
| 22 | 11.11 |
| 23 | 11.11 |
| 00 | 12.11 |
| 01 | 12.11 |
| 02 | 12.11 |
| 03 | 12.11 |
| 04 | 12.11 |
| 05 | 12.11 |
| 06 | 12.11 |
| 07 | 12.11 |
| 08 | 12.11 |
| 09 | 12.11 |
| 11 | 12.11 |
| 12 | 12.11 |
| 13 | 12.11 |
| 14 | 12.11 |
| 15 | 12.11 |
| 16 | 12.11 |
| 18 | 12.11 |
| 19 | 12.11 |
| 20 | 12.11 |
| 22 | 12.11 |
| 23 | 12.11 |
| 00 | 13.11 |
| 01 | 13.11 |
| 02 | 13.11 |
| 03 | 13.11 |
| 04 | 13.11 |
| 05 | 13.11 |
| 06 | 13.11 |
| 07 | 13.11 |
| 08 | 13.11 |
| 10 | 13.11 |
| 11 | 13.11 |
| 12 | 13.11 |
| 13 | 13.11 |
| 14 | 13.11 |
| 15 | 13.11 |
| 16 | 13.11 |
| 17 | 13.11 |
| 18 | 13.11 |
| 19 | 13.11 |
| 20 | 13.11 |
| 21 | 13.11 |
| 22 | 13.11 |
| 23 | 13.11 |
| 00 | 14.11 |
| 01 | 14.11 |
| 02 | 14.11 |
| 03 | 14.11 |
| 04 | 14.11 |
| 05 | 14.11 |
| 06 | 14.11 |
| 07 | 14.11 |
| 08 | 14.11 |
| 09 | 14.11 |
| 10 | 14.11 |
| 11 | 14.11 |
| 12 | 14.11 |
| 13 | 14.11 |
| 14 | 14.11 |
| 15 | 14.11 |
| 16 | 14.11 |
| 17 | 14.11 |
| 18 | 14.11 |
| 19 | 14.11 |
| 20 | 14.11 |
| 21 | 14.11 |
| 22 | 14.11 |
| 23 | 14.11 |
| 00 | 15.11 |
| 01 | 15.11 |
| 02 | 15.11 |
| 03 | 15.11 |
| 04 | 15.11 |
| 05 | 15.11 |
| 06 | 15.11 |
| 07 | 15.11 |
| 09 | 15.11 |
| 10 | 15.11 |
| 11 | 15.11 |
| 12 | 15.11 |
| 13 | 15.11 |
| 14 | 15.11 |
| 16 | 15.11 |
| 17 | 15.11 |
| 18 | 15.11 |
| 19 | 15.11 |
| 20 | 15.11 |
| 21 | 15.11 |
| 22 | 15.11 |
| 23 | 15.11 |
| 00 | 16.11 |
| 01 | 16.11 |
| 02 | 16.11 |
| 03 | 16.11 |
| 04 | 16.11 |
| 05 | 16.11 |
| 06 | 16.11 |
| 08 | 16.11 |
| 10 | 16.11 |
| 11 | 16.11 |
| 12 | 16.11 |
| 13 | 16.11 |
| 14 | 16.11 |
| 15 | 16.11 |
| 16 | 16.11 |
| 17 | 16.11 |
| 18 | 16.11 |
| 19 | 16.11 |
| 20 | 16.11 |
| 21 | 16.11 |
| 22 | 16.11 |
| 23 | 16.11 |
| 00 | 17.11 |
| 02 | 17.11 |
| 03 | 17.11 |
| 04 | 17.11 |
| 05 | 17.11 |
| 06 | 17.11 |
| 07 | 17.11 |
| 08 | 17.11 |
| 09 | 17.11 |
| 10 | 17.11 |
| 11 | 17.11 |
| 12 | 17.11 |
| 13 | 17.11 |
| 14 | 17.11 |
| 15 | 17.11 |
| 16 | 17.11 |
| 17 | 17.11 |
| 18 | 17.11 |
| 19 | 17.11 |
| 20 | 17.11 |
| 21 | 17.11 |
| 22 | 17.11 |
| 23 | 17.11 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NE | 7 | 35 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| N | 4 | 26 km | jasno | 50 | |||||||||||||
| NE | 7 | 35 km | jasno | 49 | |||||||||||||
| NE | 7 | 35 km | jasno | 46 | |||||||||||||
| NE | 2 | 35 km | jasno | 36 | |||||||||||||
| NW | 2 | 35 km | jasno | 39 | |||||||||||||
| W | 6 | 27 km | jasno | 47 | |||||||||||||
| W | 7 | 30 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| W | 6 | 26 km | jasno | 63 | |||||||||||||
| NW | 4 | 23 km | jasno | 65 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | jasno | 67 | |||||||||||||
| NW | 5 | 20 km | jasno | 69 | |||||||||||||
| NW | 6 | 24 km | 6/0 | 70 | |||||||||||||
| NW | 5 | 24 km | 6/0 | 70 | |||||||||||||
| W | 3 | 24 km | 6/0 | 71 | |||||||||||||
| NW | 6 | 26 km | 6/0 | 69 | |||||||||||||
| N | 3 | 25 km | 9/0 | 65 | |||||||||||||
| NW | 3 | 24 km | 8/0 | 69 | |||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 8/0 | 60 | |||||||||||||
| N | 2 | 22 km | 9/0 | 63 | |||||||||||||
| NE | 5 | 25 km | 9/0 | 59 | |||||||||||||
| N | 4 | 27 km | ?/? | 61 | |||||||||||||
| NW | 4 | 16 km | 9/0 | 59 | |||||||||||||
| W | 6 | 20 km | 9/0 | 61 | |||||||||||||
| W | 7 | 22 km | 9/0 | 65 | |||||||||||||
| W | 8 | 21 km | 8/0 | 68 | |||||||||||||
| W | 8 | 24 km | 8/0 | 56 | |||||||||||||
| W | 8 | 20 km | 8/0 | 58 | |||||||||||||
| W | 13 | 30 km | 6/0 | 59 | |||||||||||||
| W | 6 | 24 km | 8/0 | 62 | |||||||||||||
| SW | 7 | 24 km | 8/0 | 69 | |||||||||||||
| W | 7 | 26 km | 3/0 | 71 | |||||||||||||
| W | 6 | 35 km | 3/0 | 68 | |||||||||||||
| W | 10 | 40 km | 4/0 | 64 | |||||||||||||
| NW | 6 | 35 km | 3/0 | 66 | |||||||||||||
| NW | 8 | 40 km | 1/0 | 68 | |||||||||||||
| NW | 2 | 27 km | 1/0 | 75 | |||||||||||||
| N | 4 | 35 km | 1/0 | 68 | |||||||||||||
| N | 5 | 22 km | 4/0 | 73 | |||||||||||||
| N | 4 | 14 km | 6/0 | 71 | |||||||||||||
| N | 10 | 17 km | 4/0 | 66 | |||||||||||||
| N | 8 | 18 km | 6/0 | 64 | |||||||||||||
| N | 5 | 24 km | 4/0 | 61 | |||||||||||||
| S | 4 | 25 km | 8/0 | 60 | |||||||||||||
| N | 3 | 26 km | 8/0 | 56 | |||||||||||||
| NW | 2 | 2700 m | 8/4 | 51 | |||||||||||||
| W | 3 | 23 km | 8/0 | 49 | |||||||||||||
| S | 3 | 22 km | 8/0 | 49 | |||||||||||||
| SW | 8 | 23 km | 8/0 | 51 | |||||||||||||
| SW | 5 | 25 km | 8/0 | 49 | |||||||||||||
| W | 5 | 21 km | 8/0 | 53 | |||||||||||||
| W | 3 | 19 km | 9/0 | 58 | |||||||||||||
| W | 4 | 21 km | ?/? | 60 | |||||||||||||
| W | 4 | 20 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 65 | ||||||||||||
| W | 3 | 18 km | ?/? | 65 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | {deszcz} | ?/? | 64 | ||||||||||||
| W | 4 | 19 km | słaby deszcz | ?/? | 67 | ||||||||||||
| W | 4 | 18 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 70 | ||||||||||||
| W | 4 | 19 km | {deszcz} | ?/? | 70 | 0.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 17 km | słaby deszcz | ?/? | 70 | ||||||||||||
| SW | 4 | 8000 m | słaby deszcz | ?/? | 78 | ||||||||||||
| calm | 0 | 2700 m | słaby deszcz | ?/? | 91 | 1 | |||||||||||
| calm | 0 | 1500 m | słaby deszcz | ?/? | 95 | ||||||||||||
| calm | 0 | 1000 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| calm | 0 | 700 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | 4 | |||||||||||
| calm | 0 | 1200 m | mgła w ost. godzinie {deszcz} | ?/? | 97 | ||||||||||||
| calm | 0 | 1300 m | słaby deszcz | ?/? | 97 | ||||||||||||
| W | 4 | 2400 m | słaby deszcz {mżawka} | ?/? | 97 | 1 | |||||||||||
| W | 7 | 7000 m | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 94 | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | ?/? | 91 | |||||||||||||
| calm | 0 | 2300 m | słaby deszcz | ?/? | 94 | 0.5 | |||||||||||
| calm | 0 | 1800 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| SW | 3 | 2600 m | słaby deszcz | ?/? | 94 | ||||||||||||
| N | 3 | 2600 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | 2 | |||||||||||
| NW | 1 | 3600 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| calm | 0 | 2000 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 96 | ||||||||||||
| 1600 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 96 | 2 | |||||||||||||
| E | 3 | 2400 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| E | 2 | 2300 m | słaby deszcz | ?/? | 97 | ||||||||||||
| E | 2 | 1700 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 96 | 3 | |||||||||||
| E | 1 | 1100 m | słaby deszcz | ?/? | 97 | ||||||||||||
| E | 3 | 1700 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 97 | ||||||||||||
| E | 4 | 2200 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 97 | 3 | |||||||||||
| E | 5 | 5000 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| E | 3 | 2500 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| E | 5 | 8000 m | słaby deszcz {mgła} | ?/? | 96 | 4 | |||||||||||
| E | 4 | 28 km | słaby deszcz | ?/? | 94 | ||||||||||||
| E | 2 | 14 km | słaby deszcz | ?/? | 92 | ||||||||||||
| 25 km | słaby deszcz | ?/? | 94 | 1 | |||||||||||||
| calm | 0 | 7000 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | ||||||||||||
| 25 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 94 | ||||||||||||||
| SE | 1 | 20 km | {deszcz} | 9/9 600 m | 93 | 0.1 | |||||||||||
| N | 3 | 13 km | 8/8 1000 m | 94 | |||||||||||||
| S | 1 | 24 km | 8/8 300 m | 86 | |||||||||||||
| N | 5 | 14 km | 9/9 300 m | 83 | |||||||||||||
| N | 2 | 22 km | 9/9 300 m | 82 | |||||||||||||
| N | 2 | 35 km | 8/8 300 m | 79 | |||||||||||||
| N | 3 | 27 km | 9/9 600 m | 83 | |||||||||||||
| N | 3 | 27 km | 8/8 600 m | 79 | |||||||||||||
| N | 3 | 50 km | 1/1 600 m | 79 | |||||||||||||
| calm | 0 | 45 km | jasno | 82 | |||||||||||||
| E | 2 | 45 km | jasno | 85 | |||||||||||||
| N | 2 | 50 km | jasno | 76 | |||||||||||||
| NE | 2 | 50 km | jasno | 77 | |||||||||||||
| 45 km | jasno | 83 | |||||||||||||||
| S | 1 | 40 km | jasno | 78 | |||||||||||||
| E | 3 | 40 km | 5/0 | 84 | |||||||||||||
| E | 3 | 30 km | jasno | 82 | |||||||||||||
| E | 4 | 40 km | 4/4 1000 m | 72 | |||||||||||||
| E | 7 | 35 km | 9/9 1500 m | 76 | |||||||||||||
| E | 5 | 29 km | 8/0 | 78 | |||||||||||||
| E | 6 | 29 km | 6/0 | 75 | |||||||||||||
| E | 6 | 29 km | 6/0 | 74 | |||||||||||||
| E | 5 | 28 km | 6/0 | 69 | |||||||||||||
| E | 7 | 35 km | 8/8 1000 m | 63 | |||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 8/0 | 60 | |||||||||||||
| E | 4 | 35 km | 8/8 600 m | 63 | |||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 8/8 600 m | 58 | |||||||||||||
| E | 5 | 29 km | 8/8 600 m | 64 | |||||||||||||
| E | 5 | 40 km | 8/8 600 m | 65 | |||||||||||||
| E | 5 | 26 km | 8/8 1000 m | 75 | |||||||||||||
| NE | 8 | 7000 m | słaby deszcz | 9/9 300 m | 92 | ||||||||||||
| E | 7 | 14 km | słaby deszcz | ?/? | 94 | ||||||||||||
| E | 7 | 17 km | słaby deszcz | 9/9 600 m | 92 | 1 | |||||||||||
| E | 6 | 14 km | słaby deszcz | ?/? | 94 | ||||||||||||
| E | 5 | 16 km | słaby deszcz | ?/? | 90 | ||||||||||||
| E | 8 | 21 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 600 m | 79 | 0.4 | |||||||||||
| E | 5 | 7000 m | słaby deszcz | 8/8 600 m | 92 | ||||||||||||
| E | 7 | 16 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 94 | ||||||||||||
| E | 3 | 14 km | słaby deszcz | 6/6 600 m | 87 | 1 | |||||||||||
| E | 8 | 4800 m | słaby deszcz | 6/6 600 m | 85 | ||||||||||||
| E | 6 | 26 km | deszcz w ost. godzinie | 8/8 600 m | 76 | ||||||||||||
| E | 4 | 24 km | {deszcz} | 8/8 600 m | 83 | 2 | |||||||||||
| E | 5 | 17 km | słaby deszcz | 6/6 600 m | 88 | ||||||||||||
| E | 4 | 6000 m | słaby deszcz | 9/9 600 m | 94 | ||||||||||||
| E | 7 | 17 km | deszcz w ost. godzinie | 8/8 600 m | 85 | 2 | |||||||||||
| E | 7 | 35 km | ?/? | 67 | |||||||||||||
| E | 5 | 26 km | 8/8 600 m | 72 | |||||||||||||
| E | 5 | 27 km | 8/8 600 m | 67 | |||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 9/9 1000 m | 63 | |||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 9/9 1000 m | 60 | |||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 9/9 1000 m | 64 | |||||||||||||
| E | 4 | 35 km | ?/? | 68 | |||||||||||||
| E | 4 | 35 km | ?/? | 74 | |||||||||||||
| E | 3 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 74 | ||||||||||||
| E | 4 | 28 km | 8/0 | 74 | |||||||||||||
| NE | 4 | 35 km | {deszcz} | 8/0 | 71 | 0.0 | |||||||||||
| NE | 4 | 40 km | 5/0 | 68 | |||||||||||||
| S | 2 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 70 | ||||||||||||
| N | 2 | 40 km | {deszcz} | 9/0 | 72 | 0.0 | |||||||||||
| 3800 m | n/d | 68 | |||||||||||||||
| N | 6 | 35 km | 9/0 | 68 | |||||||||||||
| N | 6 | 35 km | {deszcz} | 4/0 | 71 | 0.0 | |||||||||||
| NE | 4 | 30 km | 5/0 2000 m | 74 | |||||||||||||
| W | 4 | 26 km | 6/0 2000 m | 74 | |||||||||||||
| NW | 4 | 23 km | 6/6 1500 m | 77 | |||||||||||||
| N | 2 | 22 km | 8/0 2000 m | 78 | |||||||||||||
| SE | 1 | 22 km | 8/8 1000 m | 77 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Pusan (Korea): szerokość 35.1000 długość 129.0333 wysokość nad poziomem morza 70 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Pusan przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Gimhae (Korea)(13 km)
- Pogoda w Masan (Korea)(43 km)
- Pogoda w Ulsan (Korea)(56 km)
- Pogoda w Tongyeong (Korea)(62 km)
- Pogoda w Jinju (Korea)(91 km)
- Pogoda w Daegu (Korea)(93 km)
- Pogoda na Lotnisku Daegu (Korea)(96 km)
- Pogoda w Cuszimie (Japonia)(103 km)
- Pogoda w Pohang (Korea)(109 km)
- Pogoda w Chinhae (Korea)(121 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
