POGODA w Andong
- Pogoda dzisiaj w Andong
- Prognoza pogody w Andong
- Monitor pogody w Andong
- Podsumowanie pogody w Andong
- Klimat Andong
- Kamera internetowa w Andong
Archiwum danych pogodowych :: Andong (Korea)
| Czas (UTC), data |
|
| 13 | 17.06 |
| 14 | 17.06 |
| 15 | 17.06 |
| 16 | 17.06 |
| 17 | 17.06 |
| 18 | 17.06 |
| 19 | 17.06 |
| 20 | 17.06 |
| 21 | 17.06 |
| 22 | 17.06 |
| 23 | 17.06 |
| 00 | 18.06 |
| 01 | 18.06 |
| 02 | 18.06 |
| 03 | 18.06 |
| 04 | 18.06 |
| 05 | 18.06 |
| 06 | 18.06 |
| 07 | 18.06 |
| 08 | 18.06 |
| 09 | 18.06 |
| 10 | 18.06 |
| 11 | 18.06 |
| 12 | 18.06 |
| 13 | 18.06 |
| 14 | 18.06 |
| 15 | 18.06 |
| 16 | 18.06 |
| 17 | 18.06 |
| 18 | 18.06 |
| 19 | 18.06 |
| 20 | 18.06 |
| 21 | 18.06 |
| 22 | 18.06 |
| 23 | 18.06 |
| 00 | 19.06 |
| 01 | 19.06 |
| 02 | 19.06 |
| 03 | 19.06 |
| 04 | 19.06 |
| 05 | 19.06 |
| 06 | 19.06 |
| 07 | 19.06 |
| 08 | 19.06 |
| 09 | 19.06 |
| 10 | 19.06 |
| 11 | 19.06 |
| 12 | 19.06 |
| 13 | 19.06 |
| 14 | 19.06 |
| 15 | 19.06 |
| 16 | 19.06 |
| 17 | 19.06 |
| 18 | 19.06 |
| 19 | 19.06 |
| 20 | 19.06 |
| 21 | 19.06 |
| 22 | 19.06 |
| 23 | 19.06 |
| 00 | 20.06 |
| 01 | 20.06 |
| 02 | 20.06 |
| 03 | 20.06 |
| 04 | 20.06 |
| 05 | 20.06 |
| 06 | 20.06 |
| 07 | 20.06 |
| 08 | 20.06 |
| 09 | 20.06 |
| 10 | 20.06 |
| 11 | 20.06 |
| 12 | 20.06 |
| 13 | 20.06 |
| 14 | 20.06 |
| 15 | 20.06 |
| 16 | 20.06 |
| 17 | 20.06 |
| 18 | 20.06 |
| 19 | 20.06 |
| 20 | 20.06 |
| 21 | 20.06 |
| 22 | 20.06 |
| 23 | 20.06 |
| 00 | 21.06 |
| 01 | 21.06 |
| 02 | 21.06 |
| 03 | 21.06 |
| 04 | 21.06 |
| 05 | 21.06 |
| 06 | 21.06 |
| 07 | 21.06 |
| 08 | 21.06 |
| 09 | 21.06 |
| 10 | 21.06 |
| 11 | 21.06 |
| 12 | 21.06 |
| 13 | 21.06 |
| 14 | 21.06 |
| 15 | 21.06 |
| 16 | 21.06 |
| 17 | 21.06 |
| 18 | 21.06 |
| 19 | 21.06 |
| 20 | 21.06 |
| 21 | 21.06 |
| 22 | 21.06 |
| 23 | 21.06 |
| 00 | 22.06 |
| 02 | 22.06 |
| 03 | 22.06 |
| 04 | 22.06 |
| 05 | 22.06 |
| 06 | 22.06 |
| 07 | 22.06 |
| 08 | 22.06 |
| 09 | 22.06 |
| 10 | 22.06 |
| 11 | 22.06 |
| 12 | 22.06 |
| 13 | 22.06 |
| 14 | 22.06 |
| 15 | 22.06 |
| 16 | 22.06 |
| 17 | 22.06 |
| 18 | 22.06 |
| 19 | 22.06 |
| 20 | 22.06 |
| 21 | 22.06 |
| 22 | 22.06 |
| 23 | 22.06 |
| 00 | 23.06 |
| 01 | 23.06 |
| 02 | 23.06 |
| 03 | 23.06 |
| 04 | 23.06 |
| 05 | 23.06 |
| 06 | 23.06 |
| 07 | 23.06 |
| 08 | 23.06 |
| 09 | 23.06 |
| 10 | 23.06 |
| 11 | 23.06 |
| 12 | 23.06 |
| 13 | 23.06 |
| 14 | 23.06 |
| 16 | 23.06 |
| 17 | 23.06 |
| 18 | 23.06 |
| 19 | 23.06 |
| 20 | 23.06 |
| 21 | 23.06 |
| 22 | 23.06 |
| 23 | 23.06 |
| 00 | 24.06 |
| 01 | 24.06 |
| 02 | 24.06 |
| 03 | 24.06 |
| 04 | 24.06 |
| 05 | 24.06 |
| 06 | 24.06 |
| 07 | 24.06 |
| 08 | 24.06 |
| 09 | 24.06 |
| 10 | 24.06 |
| 11 | 24.06 |
| 12 | 24.06 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 2 | 6000 m | słaby przelotny deszcz, burza w ost. godzinie | ?/? | 91 | duszno | 2 | ||||||||||
| NW | 2 | 8000 m | słaby przelotny deszcz, burza w ost. godzinie | ?/? | 93 | duszno | 3 | ||||||||||
| calm | 0 | 19 km | burza w ost. godzinie {przelotny deszcz} | 9/9 200 m | 93 | duszno | 2 | ||||||||||
| calm | 0 | 21 km | 8/8 300 m | 93 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 23 km | ?/? | 93 | bardzo duszno | 0.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 17 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 100 m | 93 | duszno | 0.4 | ||||||||||
| NW | 2 | 8000 m | zamglenie {deszcz} | ?/? | 95 | duszno | |||||||||||
| S | 2 | 10 km | zamglenie | 9/0 | 95 | duszno | |||||||||||
| S | 2 | 19 km | 6/6 100 m | 93 | duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 12 km | deszcz w ost. godzinie | 8/8 100 m | 93 | bardzo duszno | 0.8 | ||||||||||
| W | 2 | 22 km | 8/8 200 m | 91 | duszno | ||||||||||||
| 24 km | {deszcz} | 8/8 200 m | 88 | 8 | |||||||||||||
| W | 2 | 35 km | 4/4 300 m | 82 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 40 km | 4/4 300 m | 70 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 45 km | 5/5 600 m | 65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 40 km | 4/4 1000 m | 60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 45 km | 3/3 1000 m | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 4/4 1000 m | 53 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 1/0 | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | 3/3 1000 m | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | 6/0 | 56 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 50 km | 6/0 | 56 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 50 km | 5/0 | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 6/0 | 69 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 | 45 km | 5/5 1500 m | 70 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 5/0 | 71 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 45 km | 6/6 1500 m | 74 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 45 km | 5/5 1000 m | 79 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 35 km | 6/0 | 80 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 40 km | 6/0 | 81 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 28 km | 5/0 | 83 | duszno | ||||||||||||
| SE | 1 | 24 km | 4/0 | 87 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 21 km | jasno | 89 | duszno | ||||||||||||
| 28 km | 8/0 | 83 | |||||||||||||||
| E | 3 | 35 km | 8/0 | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 40 km | 8/0 | 71 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 40 km | 6/0 | 64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/0 | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 6 | 50 km | ?/? | 62 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 9/9 1000 m | 53 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | ?/? | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | ?/? | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | ?/? | 63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | ?/? | 66 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 40 km | słaby deszcz | ?/? | 74 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 5 | 40 km | ?/? | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 7 | 22 km | słaby deszcz | ?/? | 82 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 3 | 30 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 82 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 6 | 24 km | słaby deszcz | ?/? | 83 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 5 | 6000 m | słaby deszcz | ?/? | 87 | duszno | 0.7 | ||||||||||
| E | 5 | 6000 m | słaby deszcz | ?/? | 91 | duszno | 2 | ||||||||||
| E | 4 | 5000 m | słaby deszcz | ?/? | 92 | duszno | 2 | ||||||||||
| E | 5 | 4000 m | deszcz | ?/? | 91 | duszno | 3 | ||||||||||
| E | 5 | 4800 m | deszcz | ?/? | 93 | duszno | 4 | ||||||||||
| E | 8 | 11 km | słaby deszcz | ?/? | 93 | duszno | 3 | ||||||||||
| E | 7 | 2600 m | deszcz | ?/? | 93 | duszno | 5 | ||||||||||
| n/a | deszcz | n/d | |||||||||||||||
| SE | 3 | 3000 m | deszcz | ?/? | 95 | duszno | 3 | ||||||||||
| calm | 0 | 45 km | słaby deszcz | 9/9 300 m | 96 | bardzo duszno | 0.3 | ||||||||||
| calm | 0 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 95 | bardzo duszno | 0.1 | ||||||||||
| N | 2 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 96 | bardzo duszno | 0.4 | ||||||||||
| W | 2 | 19 km | ?/? | 92 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 3000 m | ?/? | 92 | bardzo duszno | 0.7 | |||||||||||
| W | 2 | 35 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 94 | bardzo duszno | 1 | ||||||||||
| W | 4 | 40 km | 9/9 200 m | 92 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 50 km | {deszcz} | ?/? | 88 | bardzo duszno | 2 | ||||||||||
| W | 9 | 50 km | ?/? | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 50 km | 9/9 600 m | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 10 | 50 km | 9/9 600 m | 78 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 9 | 50 km | 9/9 600 m | 77 | duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | ?/? | 82 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 8 | 50 km | 8/8 600 m | 81 | duszno | 2 | |||||||||||
| W | 5 | 50 km | 3/3 600 m | 84 | duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 50 km | ?/? | 85 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 9000 m | słaby deszcz | ?/? | 88 | komfort | 0.0 | ||||||||||
| W | 2 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 92 | duszno | 0.1 | ||||||||||
| NW | 2 | 50 km | 8/8 1000 m | 93 | komfort | ||||||||||||
| NW | 1 | 40 km | {deszcz} | 6/6 1500 m | 95 | komfort | 0.1 | ||||||||||
| 50 km | 6/6 1000 m | 92 | |||||||||||||||
| W | 2 | 50 km | ?/? | 85 | komfort | ||||||||||||
| 45 km | ?/? | 85 | |||||||||||||||
| 50 km | ?/? | 82 | |||||||||||||||
| N | 3 | 50 km | 8/0 2000 m | 64 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 3 | 50 km | 8/0 | 64 | duszno | 0.1 | |||||||||||
| N | 3 | 50 km | 6/0 | 60 | gorąco | ||||||||||||
| N | 3 | 50 km | 8/8 1000 m | 58 | duszno | ||||||||||||
| N | 3 | 50 km | 8/8 1000 m | 58 | gorąco | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 9/9 1000 m | 61 | duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 50 km | 9/9 1000 m | 60 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 50 km | 9/9 1000 m | 59 | duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 50 km | ?/? | 60 | duszno | ||||||||||||
| N | 3 | 50 km | 8/8 1500 m | 57 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 50 km | 9/9 1500 m | 60 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 50 km | 8/0 | 66 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 50 km | 8/0 | 70 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 50 km | 8/0 | 74 | komfort | ||||||||||||
| E | 1 | 50 km | 8/0 | 75 | duszno | ||||||||||||
| 50 km | 9/0 | 81 | |||||||||||||||
| S | 2 | 50 km | ?/? | 82 | komfort | ||||||||||||
| E | 2 | 50 km | 9/0 | 86 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | 50 km | 9/0 | 90 | komfort | ||||||||||||
| 45 km | ?/? | 90 | |||||||||||||||
| calm | 0 | 40 km | ?/? | 92 | komfort | ||||||||||||
| calm | 0 | 35 km | ?/? | 93 | |||||||||||||
| 45 km | ?/? | 89 | |||||||||||||||
| calm | 0 | 45 km | ?/? | 88 | komfort | ||||||||||||
| S | 3 | 45 km | ?/? | 86 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | ?/? | 76 | komfort | ||||||||||||
| S | 4 | 50 km | 9/9 600 m | 65 | duszno | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 9/0 2000 m | 58 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 50 km | ?/? | 62 | duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 50 km | ?/? | 68 | duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 50 km | ?/? | 68 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 40 km | ?/? | 69 | duszno | ||||||||||||
| SE | 6 | 50 km | ?/? | 68 | duszno | ||||||||||||
| E | 7 | 40 km | 8/8 600 m | 73 | duszno | ||||||||||||
| E | 4 | 40 km | 8/8 600 m | 75 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 40 km | 9/9 600 m | 78 | komfort | ||||||||||||
| E | 6 | 40 km | 8/8 600 m | 80 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 35 km | 8/8 600 m | 81 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 40 km | 8/8 600 m | 83 | |||||||||||||
| E | 3 | 35 km | 8/8 600 m | 82 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 35 km | 6/6 600 m | 82 | |||||||||||||
| E | 2 | 45 km | ?/? | 82 | |||||||||||||
| E | 2 | 50 km | ?/? | 83 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 9/9 300 m | 82 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 4/4 300 m | 82 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 8/8 300 m | 78 | |||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 6/6 600 m | 79 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 9/9 600 m | 75 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | ?/? | 71 | komfort | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 9/9 600 m | 71 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | ?/? | 66 | duszno | ||||||||||||
| SE | 10 | 50 km | 9/9 600 m | 62 | duszno | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 9/9 1000 m | 59 | duszno | ||||||||||||
| SE | 7 | 50 km | 8/8 1000 m | 58 | duszno | ||||||||||||
| SE | 8 | 50 km | 4/4 1000 m | 57 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 8 | 50 km | 4/0 | 59 | gorąco | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 8/8 1000 m | 62 | duszno | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 8/8 1000 m | 65 | komfort | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 6/6 600 m | 68 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/9 1000 m | 71 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/9 600 m | 73 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 8/8 600 m | 76 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 8/0 | 76 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | ?/? | 77 | |||||||||||||
| E | 1 | 50 km | 8/8 1000 m | 78 | |||||||||||||
| 50 km | 8/8 600 m | 78 | |||||||||||||||
| NE | 2 | 50 km | ?/? | 79 | |||||||||||||
| NE | 2 | 50 km | ?/? | 80 | |||||||||||||
| NE | 2 | 50 km | ?/? | 77 | |||||||||||||
| E | 3 | 50 km | ?/? | 74 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | ?/? | 73 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | ?/? | 63 | komfort | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 8/8 1000 m | 60 | duszno | ||||||||||||
| E | 9 | 50 km | 9/9 1000 m | 55 | gorąco | ||||||||||||
| E | 9 | 50 km | 9/9 1000 m | 58 | gorąco | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | ?/? | 61 | duszno | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 9/9 1000 m | 60 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 7 | 50 km | 9/0 2000 m | 59 | gorąco | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/9 1000 m | 62 | duszno | ||||||||||||
| E | 9 | 50 km | ?/? | 63 | komfort | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 9/9 1000 m | 65 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 9/9 1000 m | 66 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 45 km | ?/? | 70 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 9/9 600 m | 72 | komfort | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Andong (Korea): szerokość 36.5500 długość 128.7167 wysokość nad poziomem morza 141 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Andong przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Sangju (Korea)(53 km)
- Pogoda w Gumi (Korea)(60 km)
- Pogoda na Lotnisku Daegu (Korea)(73 km)
- Pogoda w Jubungjeon (Korea)(74 km)
- Pogoda w Yeongwol (Korea)(74 km)
- Pogoda w Daegu (Korea)(75 km)
- Pogoda w Uljin (Korea)(79 km)
- Pogoda w Camp Humphreys (Korea)(83 km)
- Pogoda w Pohang (Korea)(83 km)
- Pogoda w Cheongju (Korea)(110 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
