POGODA w Cheongju
- Pogoda dzisiaj w Cheongju
- Prognoza pogody w Cheongju
- Monitor pogody w Cheongju
- Podsumowanie pogody w Cheongju
- Klimat Cheongju
- Kamera internetowa w Cheongju
Archiwum danych pogodowych :: Cheongju (Korea)
| Czas (UTC), data |
|
| 10 | 17.06 |
| 11 | 17.06 |
| 12 | 17.06 |
| 13 | 17.06 |
| 14 | 17.06 |
| 15 | 17.06 |
| 16 | 17.06 |
| 17 | 17.06 |
| 18 | 17.06 |
| 19 | 17.06 |
| 20 | 17.06 |
| 21 | 17.06 |
| 22 | 17.06 |
| 23 | 17.06 |
| 00 | 18.06 |
| 01 | 18.06 |
| 02 | 18.06 |
| 03 | 18.06 |
| 04 | 18.06 |
| 05 | 18.06 |
| 06 | 18.06 |
| 07 | 18.06 |
| 08 | 18.06 |
| 09 | 18.06 |
| 10 | 18.06 |
| 11 | 18.06 |
| 12 | 18.06 |
| 13 | 18.06 |
| 14 | 18.06 |
| 15 | 18.06 |
| 16 | 18.06 |
| 17 | 18.06 |
| 18 | 18.06 |
| 19 | 18.06 |
| 20 | 18.06 |
| 21 | 18.06 |
| 22 | 18.06 |
| 23 | 18.06 |
| 00 | 19.06 |
| 01 | 19.06 |
| 02 | 19.06 |
| 03 | 19.06 |
| 04 | 19.06 |
| 05 | 19.06 |
| 06 | 19.06 |
| 07 | 19.06 |
| 08 | 19.06 |
| 09 | 19.06 |
| 10 | 19.06 |
| 11 | 19.06 |
| 12 | 19.06 |
| 13 | 19.06 |
| 14 | 19.06 |
| 15 | 19.06 |
| 16 | 19.06 |
| 17 | 19.06 |
| 18 | 19.06 |
| 19 | 19.06 |
| 20 | 19.06 |
| 21 | 19.06 |
| 22 | 19.06 |
| 23 | 19.06 |
| 00 | 20.06 |
| 01 | 20.06 |
| 02 | 20.06 |
| 03 | 20.06 |
| 04 | 20.06 |
| 05 | 20.06 |
| 06 | 20.06 |
| 07 | 20.06 |
| 08 | 20.06 |
| 09 | 20.06 |
| 10 | 20.06 |
| 11 | 20.06 |
| 12 | 20.06 |
| 13 | 20.06 |
| 14 | 20.06 |
| 15 | 20.06 |
| 16 | 20.06 |
| 17 | 20.06 |
| 18 | 20.06 |
| 19 | 20.06 |
| 20 | 20.06 |
| 21 | 20.06 |
| 22 | 20.06 |
| 23 | 20.06 |
| 00 | 21.06 |
| 01 | 21.06 |
| 02 | 21.06 |
| 03 | 21.06 |
| 04 | 21.06 |
| 05 | 21.06 |
| 06 | 21.06 |
| 07 | 21.06 |
| 08 | 21.06 |
| 09 | 21.06 |
| 10 | 21.06 |
| 11 | 21.06 |
| 12 | 21.06 |
| 13 | 21.06 |
| 14 | 21.06 |
| 15 | 21.06 |
| 16 | 21.06 |
| 17 | 21.06 |
| 18 | 21.06 |
| 19 | 21.06 |
| 20 | 21.06 |
| 21 | 21.06 |
| 22 | 21.06 |
| 23 | 21.06 |
| 00 | 22.06 |
| 02 | 22.06 |
| 03 | 22.06 |
| 04 | 22.06 |
| 05 | 22.06 |
| 06 | 22.06 |
| 07 | 22.06 |
| 08 | 22.06 |
| 09 | 22.06 |
| 10 | 22.06 |
| 11 | 22.06 |
| 12 | 22.06 |
| 13 | 22.06 |
| 14 | 22.06 |
| 15 | 22.06 |
| 16 | 22.06 |
| 17 | 22.06 |
| 18 | 22.06 |
| 19 | 22.06 |
| 20 | 22.06 |
| 21 | 22.06 |
| 22 | 22.06 |
| 23 | 22.06 |
| 00 | 23.06 |
| 01 | 23.06 |
| 02 | 23.06 |
| 03 | 23.06 |
| 04 | 23.06 |
| 05 | 23.06 |
| 06 | 23.06 |
| 07 | 23.06 |
| 08 | 23.06 |
| 09 | 23.06 |
| 10 | 23.06 |
| 11 | 23.06 |
| 12 | 23.06 |
| 13 | 23.06 |
| 14 | 23.06 |
| 16 | 23.06 |
| 17 | 23.06 |
| 18 | 23.06 |
| 19 | 23.06 |
| 20 | 23.06 |
| 21 | 23.06 |
| 22 | 23.06 |
| 23 | 23.06 |
| 00 | 24.06 |
| 01 | 24.06 |
| 02 | 24.06 |
| 03 | 24.06 |
| 04 | 24.06 |
| 05 | 24.06 |
| 06 | 24.06 |
| 07 | 24.06 |
| 08 | 24.06 |
| 09 | 24.06 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 3 | 1100 m | słaby przelotny deszcz | 9/9 1000 m | 84 | duszno | 3 | ||||||||||
| W | 2 | 800 m | słaby przelotny deszcz | ?/? | 87 | bardzo duszno | 2 | ||||||||||
| S | 3 | 6000 m | słaby przelotny deszcz | 9/9 300 m | 86 | bardzo duszno | 0.2 | ||||||||||
| SE | 2 | 20 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/9 1000 m | 82 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| 21 km | 8/0 | 82 | |||||||||||||||
| W | 2 | 11 km | {przelotny deszcz} | 8/8 1000 m | 87 | bardzo duszno | |||||||||||
| W | 1 | 6000 m | 8/8 200 m | 87 | bardzo duszno | ||||||||||||
| 6000 m | 9/9 200 m | 84 | |||||||||||||||
| W | 2 | 4900 m | zamglenie {przelotny deszcz} | 8/8 300 m | 87 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 2 | 8000 m | zamglenie | 8/8 300 m | 84 | bardzo duszno | |||||||||||
| W | 1 | 6000 m | zamglenie | ?/? | 86 | bardzo duszno | |||||||||||
| W | 2 | 6000 m | 5/5 1000 m | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 8000 m | zamglenie | 8/8 1000 m | 80 | bardzo duszno | |||||||||||
| SW | 1 | 9000 m | zamglenie | 9/9 1000 m | 77 | duszno | |||||||||||
| W | 3 | 13 km | 9/0 | 71 | bardzo duszno | 0.0 | |||||||||||
| W | 2 | 15 km | 9/9 600 m | 66 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | 18 km | 9/9 600 m | 63 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 20 km | 8/8 600 m | 56 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 30 km | 3/3 1500 m | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 2 | 35 km | 4/4 1000 m | 49 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 3/3 1000 m | 45 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | 3/3 1500 m | 44 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | 4/4 1000 m | 45 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 40 km | 8/0 | 50 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 35 km | 8/0 | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 35 km | 8/0 | 56 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 40 km | 5/0 | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 45 km | 5/0 | 57 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 5/0 | 60 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 35 km | 5/0 | 63 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 40 km | 5/0 | 64 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 45 km | 5/5 1000 m | 61 | gorąco | ||||||||||||
| W | 1 | 28 km | 3/0 | 64 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 25 km | 3/3 1000 m | 70 | duszno | ||||||||||||
| 19 km | 3/3 1500 m | 73 | |||||||||||||||
| NE | 2 | 15 km | 8/0 | 73 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 16 km | 8/0 | 67 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 14 km | 8/0 | 68 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 15 km | 8/0 | 61 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 25 km | 5/0 | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 4 | 40 km | 8/0 | 55 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 50 km | 8/8 1000 m | 49 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 50 km | 8/8 1000 m | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | ?/? | 47 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 4 | 50 km | ?/? | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | słaby deszcz | ?/? | 55 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| S | 2 | 50 km | słaby deszcz | ?/? | 56 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 3 | 50 km | słaby deszcz | ?/? | 55 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| SE | 3 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 56 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 7 | 50 km | słaby deszcz | ?/? | 61 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 6 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 63 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 4 | 10 km | słaby deszcz | ?/? | 72 | bardzo duszno | 0.1 | ||||||||||
| E | 5 | 3900 m | deszcz | ?/? | 83 | bardzo duszno | 4 | ||||||||||
| E | 4 | 7000 m | deszcz | ?/? | 82 | bardzo duszno | 5 | ||||||||||
| SE | 3 | 7000 m | słaby deszcz | ?/? | 82 | duszno | 1 | ||||||||||
| SE | 3 | 7000 m | deszcz | ?/? | 84 | bardzo duszno | 4 | ||||||||||
| SE | 3 | 12 km | słaby deszcz | ?/? | 84 | duszno | 3 | ||||||||||
| E | 3 | 4000 m | deszcz | ?/? | 87 | duszno | 6 | ||||||||||
| N | 1 | 11 km | deszcz | ?/? | 90 | duszno | 3 | ||||||||||
| n/a | deszcz | n/d | |||||||||||||||
| SE | 2 | 4800 m | deszcz | ?/? | 90 | bardzo duszno | 8 | ||||||||||
| S | 1 | 5000 m | słaby deszcz | ?/? | 90 | bardzo duszno | 2 | ||||||||||
| 40 km | słaby deszcz | ?/? | 90 | 1 | |||||||||||||
| W | 3 | 13 km | słaby deszcz | ?/? | 90 | bardzo duszno | 2 | ||||||||||
| W | 6 | 35 km | słaby deszcz | ?/? | 84 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 5 | 18 km | słaby deszcz | ?/? | 86 | bardzo duszno | |||||||||||
| W | 6 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 81 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 5 | 50 km | ?/? | 81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 50 km | {deszcz} | ?/? | 79 | bardzo duszno | 2 | ||||||||||
| W | 6 | 50 km | ?/? | 78 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | ?/? | 77 | duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 30 km | słaba mżawka | ?/? | 77 | duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 6 | 50 km | mżawka w ost. godzinie | ?/? | 77 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 4 | 50 km | 9/9 300 m | 77 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | {mżawka} | ?/? | 78 | duszno | 2 | ||||||||||
| W | 3 | 30 km | deszcz | ?/? | 91 | komfort | 4 | ||||||||||
| W | 2 | 50 km | słaby deszcz | ?/? | 90 | komfort | 0.0 | ||||||||||
| 50 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 600 m | 89 | 0.0 | |||||||||||||
| W | 1 | 45 km | ?/? | 89 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 40 km | ?/? | 88 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 24 km | {deszcz} | 8/8 600 m | 89 | komfort | 4 | ||||||||||
| W | 2 | 16 km | 8/8 600 m | 89 | komfort | ||||||||||||
| E | 2 | 45 km | 9/9 1000 m | 75 | komfort | ||||||||||||
| NE | 4 | 50 km | 9/9 1500 m | 74 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/9 1500 m | 69 | komfort | ||||||||||||
| NE | 6 | 50 km | 9/0 | 69 | komfort | ||||||||||||
| NE | 6 | 50 km | 9/0 | 62 | duszno | 4 | |||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/0 | 60 | gorąco | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 9/9 1000 m | 55 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | 9/9 1000 m | 52 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 8/8 1000 m | 52 | duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 6/6 1000 m | 46 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/8 1000 m | 47 | duszno | ||||||||||||
| NE | 4 | 50 km | 9/9 1000 m | 47 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 9/9 1500 m | 48 | duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | 9/9 1500 m | 52 | duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | 8/0 | 56 | duszno | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | 8/0 | 58 | duszno | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 8/0 | 59 | duszno | ||||||||||||
| N | 1 | 50 km | 8/0 | 59 | gorąco | ||||||||||||
| 50 km | 9/9 1500 m | 68 | |||||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | 9/9 1500 m | 69 | duszno | ||||||||||||
| NE | 2 | 50 km | 9/0 | 73 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | ?/? | 76 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 | 50 km | ?/? | 75 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | ?/? | 76 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 29 km | ?/? | 78 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | ?/? | 77 | duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 50 km | ?/? | 75 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 50 km | ?/? | 74 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 45 km | ?/? | 71 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 50 km | ?/? | 59 | duszno | ||||||||||||
| SW | 1 | 50 km | ?/? | 56 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 50 km | ?/? | 61 | duszno | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | ?/? | 63 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 40 km | słaby przelotny deszcz | ?/? | 63 | duszno | 0.0 | ||||||||||
| W | 2 | 50 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/9 1000 m | 59 | duszno | 0.0 | ||||||||||
| S | 2 | 50 km | 9/9 600 m | 64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 50 km | {przelotny deszcz} | 9/9 1000 m | 62 | duszno | |||||||||||
| SE | 3 | 50 km | 8/0 | 60 | duszno | ||||||||||||
| SE | 3 | 50 km | 8/8 1000 m | 62 | duszno | ||||||||||||
| SE | 2 | 45 km | 9/9 1000 m | 63 | gorąco | 0.0 | |||||||||||
| SE | 3 | 45 km | 9/9 1000 m | 64 | duszno | ||||||||||||
| SE | 1 | 40 km | 9/9 1000 m | 67 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 40 km | 9/9 1000 m | 66 | duszno | ||||||||||||
| SE | 2 | 30 km | 8/0 | 68 | duszno | ||||||||||||
| 28 km | 8/0 | 71 | |||||||||||||||
| E | 2 | 35 km | 3/0 | 71 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 40 km | 3/0 | 71 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 40 km | 3/0 | 73 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 45 km | 8/8 600 m | 72 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 5/5 600 m | 67 | komfort | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/8 600 m | 61 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 45 km | 8/8 600 m | 58 | duszno | ||||||||||||
| SE | 4 | 35 km | 8/8 600 m | 55 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/8 1000 m | 50 | gorąco | ||||||||||||
| S | 4 | 50 km | 8/8 1000 m | 47 | gorąco | ||||||||||||
| S | 5 | 45 km | 6/6 1000 m | 46 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 3/3 1000 m | 44 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 1/1 1000 m | 44 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 4 | 50 km | jasno | 43 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 3/0 | 43 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 4 | 50 km | 8/8 1000 m | 44 | gorąco | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/0 | 47 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 6 | 50 km | 8/0 | 50 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/0 | 53 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/0 | 56 | gorąco | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 8/0 | 58 | komfort | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 6/0 | 60 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 3/0 | 61 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 6/0 | 60 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 3/0 | 61 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 4/0 | 62 | komfort | ||||||||||||
| NE | 4 | 50 km | 1/0 | 63 | komfort | ||||||||||||
| NE | 4 | 50 km | 6/6 1000 m | 59 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/8 1000 m | 53 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/8 1000 m | 50 | komfort | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 8/8 1000 m | 50 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 9/0 | 47 | gorąco | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 9/9 1000 m | 47 | gorąco | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/0 | 45 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/0 | 43 | gorąco | ||||||||||||
| E | 8 | 50 km | 9/0 | 43 | gorąco | ||||||||||||
| E | 7 | 50 km | 9/0 | 44 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/0 2000 m | 45 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 9/0 2000 m | 46 | gorąco | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Cheongju (Korea): szerokość 36.6333 długość 127.4333 wysokość nad poziomem morza 59 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Cheongju przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Cheongju (Korea)(10 km)
- Pogoda w Daejeon (Korea)(30 km)
- Pogoda w Cheonan (Korea)(32 km)
- Pogoda w Camp Humphreys (Korea)(60 km)
- Pogoda w Hongseong (Korea)(67 km)
- Pogoda w Jubungjeon (Korea)(69 km)
- Pogoda w Sangju (Korea)(69 km)
- Pogoda w Ichonie (Korea)(71 km)
- Pogoda w Suwon (Korea)(81 km)
- Pogoda w Boryeong (Korea)(86 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
