POGODA w Incheon
- Pogoda dzisiaj w Incheon
- Prognoza pogody w Incheon
- Monitor pogody w Incheon
- Podsumowanie pogody w Incheon
- Klimat Incheon
- Kamera internetowa w Incheon
Archiwum danych pogodowych :: Incheon (Korea)
| Czas (UTC), data |
|
| 04 | 17.06 |
| 05 | 17.06 |
| 06 | 17.06 |
| 07 | 17.06 |
| 08 | 17.06 |
| 09 | 17.06 |
| 10 | 17.06 |
| 11 | 17.06 |
| 12 | 17.06 |
| 13 | 17.06 |
| 14 | 17.06 |
| 15 | 17.06 |
| 16 | 17.06 |
| 17 | 17.06 |
| 18 | 17.06 |
| 19 | 17.06 |
| 20 | 17.06 |
| 21 | 17.06 |
| 22 | 17.06 |
| 23 | 17.06 |
| 00 | 18.06 |
| 01 | 18.06 |
| 02 | 18.06 |
| 03 | 18.06 |
| 04 | 18.06 |
| 05 | 18.06 |
| 06 | 18.06 |
| 07 | 18.06 |
| 08 | 18.06 |
| 09 | 18.06 |
| 10 | 18.06 |
| 11 | 18.06 |
| 12 | 18.06 |
| 13 | 18.06 |
| 14 | 18.06 |
| 15 | 18.06 |
| 16 | 18.06 |
| 17 | 18.06 |
| 18 | 18.06 |
| 19 | 18.06 |
| 20 | 18.06 |
| 21 | 18.06 |
| 22 | 18.06 |
| 23 | 18.06 |
| 00 | 19.06 |
| 01 | 19.06 |
| 02 | 19.06 |
| 03 | 19.06 |
| 04 | 19.06 |
| 05 | 19.06 |
| 06 | 19.06 |
| 07 | 19.06 |
| 08 | 19.06 |
| 09 | 19.06 |
| 10 | 19.06 |
| 11 | 19.06 |
| 12 | 19.06 |
| 13 | 19.06 |
| 14 | 19.06 |
| 15 | 19.06 |
| 16 | 19.06 |
| 17 | 19.06 |
| 18 | 19.06 |
| 19 | 19.06 |
| 20 | 19.06 |
| 21 | 19.06 |
| 22 | 19.06 |
| 23 | 19.06 |
| 00 | 20.06 |
| 01 | 20.06 |
| 02 | 20.06 |
| 03 | 20.06 |
| 04 | 20.06 |
| 05 | 20.06 |
| 06 | 20.06 |
| 07 | 20.06 |
| 08 | 20.06 |
| 09 | 20.06 |
| 10 | 20.06 |
| 11 | 20.06 |
| 12 | 20.06 |
| 13 | 20.06 |
| 14 | 20.06 |
| 15 | 20.06 |
| 16 | 20.06 |
| 17 | 20.06 |
| 18 | 20.06 |
| 19 | 20.06 |
| 20 | 20.06 |
| 21 | 20.06 |
| 22 | 20.06 |
| 23 | 20.06 |
| 00 | 21.06 |
| 01 | 21.06 |
| 02 | 21.06 |
| 03 | 21.06 |
| 04 | 21.06 |
| 05 | 21.06 |
| 06 | 21.06 |
| 07 | 21.06 |
| 08 | 21.06 |
| 09 | 21.06 |
| 10 | 21.06 |
| 11 | 21.06 |
| 12 | 21.06 |
| 13 | 21.06 |
| 14 | 21.06 |
| 15 | 21.06 |
| 16 | 21.06 |
| 17 | 21.06 |
| 18 | 21.06 |
| 19 | 21.06 |
| 20 | 21.06 |
| 21 | 21.06 |
| 22 | 21.06 |
| 23 | 21.06 |
| 00 | 22.06 |
| 02 | 22.06 |
| 03 | 22.06 |
| 04 | 22.06 |
| 05 | 22.06 |
| 06 | 22.06 |
| 07 | 22.06 |
| 08 | 22.06 |
| 09 | 22.06 |
| 10 | 22.06 |
| 11 | 22.06 |
| 12 | 22.06 |
| 13 | 22.06 |
| 14 | 22.06 |
| 15 | 22.06 |
| 16 | 22.06 |
| 17 | 22.06 |
| 18 | 22.06 |
| 19 | 22.06 |
| 20 | 22.06 |
| 21 | 22.06 |
| 22 | 22.06 |
| 23 | 22.06 |
| 00 | 23.06 |
| 01 | 23.06 |
| 02 | 23.06 |
| 03 | 23.06 |
| 04 | 23.06 |
| 05 | 23.06 |
| 06 | 23.06 |
| 07 | 23.06 |
| 08 | 23.06 |
| 09 | 23.06 |
| 10 | 23.06 |
| 11 | 23.06 |
| 12 | 23.06 |
| 13 | 23.06 |
| 14 | 23.06 |
| 16 | 23.06 |
| 17 | 23.06 |
| 18 | 23.06 |
| 19 | 23.06 |
| 20 | 23.06 |
| 21 | 23.06 |
| 22 | 23.06 |
| 23 | 23.06 |
| 00 | 24.06 |
| 01 | 24.06 |
| 02 | 24.06 |
| 03 | 24.06 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| W | 6 | 12 km | 6/0 | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 15 km | 9/0 | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 17 km | 8/0 | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 15 km | 6/0 | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | 25 km | 5/0 | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 5 | 50 km | 3/0 | 50 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 50 km | 1/0 | 47 | duszno | ||||||||||||
| S | 7 | 35 km | 1/0 2000 m | 63 | gorąco | ||||||||||||
| SW | 4 | 40 km | 5/0 | 64 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 29 km | 5/5 1500 m | 66 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 35 km | 8/8 1500 m | 69 | duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 40 km | 8/8 1500 m | 75 | duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 26 km | 3/3 1500 m | 81 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 25 km | 3/3 1500 m | 79 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 35 km | jasno | 70 | duszno | ||||||||||||
| SW | 4 | 40 km | 8/8 1500 m | 70 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 40 km | 9/9 1500 m | 69 | duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 40 km | 8/8 1500 m | 72 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 40 km | jasno | 73 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 35 km | 3/0 | 68 | gorąco | ||||||||||||
| W | 2 | 40 km | jasno | 65 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 40 km | jasno | 61 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 40 km | jasno | 59 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 6 | 40 km | 3/0 | 59 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 8 | 35 km | jasno | 60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 40 km | 5/0 | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 45 km | jasno | 55 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | jasno | 50 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | jasno | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 4 | 50 km | 5/0 | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 45 km | 8/0 | 60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 45 km | jasno | 65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | 50 km | 6/0 | 67 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 40 km | jasno | 68 | duszno | ||||||||||||
| 45 km | 6/0 | 70 | |||||||||||||||
| SW | 5 | 45 km | 6/0 | 75 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 40 km | 6/0 | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 40 km | 5/0 | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 27 km | jasno | 79 | duszno | ||||||||||||
| NW | 1 | 25 km | jasno | 80 | duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 15 km | 4/0 | 87 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 19 km | 8/8 1500 m | 87 | duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 24 km | 8/0 | 84 | duszno | ||||||||||||
| S | 3 | 25 km | 8/0 | 79 | duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 27 km | 8/0 | 70 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 21 km | 5/0 | 65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 20 km | 8/0 | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 24 km | 8/0 | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 7 | 22 km | 8/0 | 54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 22 km | 8/0 | 52 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 6 | 23 km | 9/0 | 50 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 4 | 22 km | ?/? | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 40 km | ?/? | 60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 3900 m | przelotny deszcz | ?/? | 86 | bardzo duszno | 6 | ||||||||||
| E | 3 | 8000 m | słaby deszcz {przelotny deszcz} | ?/? | 88 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 5 | 6000 m | słaby deszcz | ?/? | 92 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 6 | 5000 m | słaby deszcz {przelotny deszcz} | ?/? | 92 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 7 | 6000 m | słaby deszcz | ?/? | 94 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 8 | 10 km | słaby deszcz | ?/? | 92 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 5 | 12 km | słaby deszcz | ?/? | 92 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 6 | 3300 m | słaby deszcz | ?/? | 96 | bardzo duszno | 0.7 | ||||||||||
| E | 8 | 1100 m | deszcz | ?/? | 98 | bardzo duszno | 10 | ||||||||||
| E | 6 | 1400 m | deszcz | ?/? | 99 | bardzo duszno | 9 | ||||||||||
| E | 8 | 1800 m | deszcz | ?/? | 99 | bardzo duszno | 11 | ||||||||||
| E | 6 | 4800 m | deszcz | ?/? | 98 | bardzo duszno | 6 | ||||||||||
| E | 5 | 2800 m | deszcz | ?/? | 99 | bardzo duszno | 4 | ||||||||||
| E | 4 | 1600 m | słaby deszcz | ?/? | 99 | duszno | 3 | ||||||||||
| E | 7 | 4000 m | słaby deszcz | ?/? | 98 | duszno | 2 | ||||||||||
| E | 8 | 3600 m | słaby deszcz | ?/? | 99 | duszno | 0.7 | ||||||||||
| E | 8 | 3500 m | słaby deszcz | ?/? | 99 | duszno | 1 | ||||||||||
| E | 9 | 3500 m | słaby deszcz | ?/? | 99 | duszno | 1 | ||||||||||
| E | 7 | 12 km | słaby deszcz | ?/? | 98 | duszno | 0.5 | ||||||||||
| E | 6 | 7000 m | słaby deszcz | ?/? | 98 | duszno | 0.4 | ||||||||||
| E | 7 | 4500 m | słaby deszcz | ?/? | 99 | duszno | 0.3 | ||||||||||
| E | 6 | 19 km | słaby deszcz | ?/? | 98 | bardzo duszno | 0.5 | ||||||||||
| E | 4 | 9000 m | słaby deszcz | ?/? | 98 | bardzo duszno | 0.0 | ||||||||||
| E | 4 | 3600 m | słaby deszcz | ?/? | 98 | duszno | 0.1 | ||||||||||
| S | 5 | 11 km | słaby deszcz | ?/? | 96 | duszno | 0.2 | ||||||||||
| E | 4 | 45 km | słaby deszcz | ?/? | 93 | komfort | 0.3 | ||||||||||
| NE | 3 | 26 km | słaby deszcz | ?/? | 93 | komfort | 0.0 | ||||||||||
| NE | 4 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | ?/? | 89 | komfort | 0.0 | ||||||||||
| N | 4 | 50 km | ?/? | 88 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | ?/? | 88 | komfort | ||||||||||||
| N | 5 | 50 km | 6/0 2000 m | 85 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 5/0 2000 m | 83 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 6/0 2000 m | 81 | komfort | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | ?/? | 77 | komfort | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | ?/? | 77 | komfort | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | ?/? | 79 | komfort | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | 8/8 1500 m | 79 | komfort | ||||||||||||
| NE | 5 | 50 km | 9/9 1500 m | 79 | komfort | ||||||||||||
| NE | 3 | 50 km | 9/9 1500 m | 80 | komfort | ||||||||||||
| E | 3 | 50 km | 8/0 | 76 | duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 50 km | 8/0 | 67 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 8/0 | 64 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 50 km | 8/0 | 57 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 50 km | 8/0 | 57 | duszno | ||||||||||||
| SW | 6 | 50 km | 5/0 | 60 | duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 50 km | 8/0 | 58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 | 50 km | 8/0 | 57 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 50 km | 8/0 | 61 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 8/0 | 63 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 9/0 | 67 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | ?/? | 67 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | ?/? | 75 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 50 km | 9/9 1500 m | 77 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 45 km | ?/? | 79 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 50 km | ?/? | 83 | bardzo duszno | ||||||||||||
| calm | 0 | 50 km | ?/? | 84 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 45 km | ?/? | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 40 km | ?/? | 86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 1 | 35 km | 9/0 | 88 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 35 km | ?/? | 88 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 20 km | ?/? | 90 | duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 23 km | ?/? | 91 | duszno | ||||||||||||
| 27 km | 8/8 1500 m | 88 | |||||||||||||||
| SW | 2 | 21 km | 9/0 | 85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 18 km | 9/9 1500 m | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 20 km | 9/0 | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 21 km | 9/0 | 75 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 45 km | 8/0 | 65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 20 km | 8/0 | 69 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 7 | 19 km | 8/0 | 71 | duszno | ||||||||||||
| S | 6 | 16 km | 8/0 | 76 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 35 km | 4/0 | 70 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 7 | 35 km | 3/0 | 77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 5 | 40 km | 8/0 | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 40 km | 6/0 | 81 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 | 22 km | 8/0 | 86 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 28 km | 8/0 | 87 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 | 16 km | 8/8 1000 m | 89 | duszno | ||||||||||||
| SW | 2 | 14 km | 5/0 | 89 | duszno | ||||||||||||
| S | 2 | 6000 m | 6/0 | 89 | duszno | ||||||||||||
| NW | 2 | 6000 m | zamglenie | 4/0 | 92 | duszno | |||||||||||
| N | 3 | 6000 m | zamglenie | 3/3 600 m | 93 | duszno | |||||||||||
| N | 2 | 6000 m | zamglenie | 9/9 300 m | 93 | duszno | |||||||||||
| E | 3 | 11 km | 3/3 600 m | 93 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 | 17 km | jasno | 90 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 4 | 28 km | jasno | 80 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 45 km | jasno | 71 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | jasno | 64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | jasno | 51 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | jasno | 46 | duszno | ||||||||||||
| SE | 6 | 50 km | jasno | 42 | duszno | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | jasno | 38 | gorąco | ||||||||||||
| S | 3 | 50 km | jasno | 32 | gorąco | ||||||||||||
| W | 5 | 50 km | jasno | 46 | duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | jasno | 51 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | 4/0 | 52 | duszno | ||||||||||||
| W | 6 | 50 km | 5/0 | 55 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 | 50 km | 8/0 | 57 | duszno | ||||||||||||
| SW | 3 | 45 km | 6/0 | 61 | duszno | ||||||||||||
| S | 4 | 45 km | 8/0 | 65 | duszno | ||||||||||||
| S | 6 | 50 km | 4/0 | 57 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 4 | 50 km | jasno | 62 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 3 | 50 km | jasno | 64 | komfort | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 8/0 | 66 | komfort | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 5/0 | 68 | komfort | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 3/0 | 70 | komfort | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 3/0 | 68 | komfort | ||||||||||||
| S | 2 | 50 km | 4/0 | 65 | komfort | ||||||||||||
| SE | 4 | 50 km | 8/0 | 59 | gorąco | ||||||||||||
| SE | 5 | 50 km | 8/0 | 54 | duszno | ||||||||||||
| E | 6 | 50 km | 8/0 | 49 | gorąco | ||||||||||||
| E | 5 | 50 km | 8/0 | 47 | gorąco | ||||||||||||
| E | 4 | 50 km | 8/0 | 46 | gorąco | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Incheon (Korea): szerokość 37.4833 długość 126.6333 wysokość nad poziomem morza 70 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Incheon przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 9 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Incheone (Korea)(16 km)
- Pogoda na Lotnisku w Seulu (Korea)(16 km)
- Pogoda w Seulu (Korea)(31 km)
- Pogoda w Suwon (Korea)(39 km)
- Pogoda w Seulu Wschodnim (Korea)(43 km)
- Pogoda w Munsanie (Korea)(46 km)
- Pogoda w Kaesong (Korea Północna)(54 km)
- Pogoda w Dongducheon (Korea)(60 km)
- Pogoda w Ichonie (Korea)(79 km)
- Pogoda w Seosan (Korea)(81 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
