POGODA w Amendoli
- Pogoda dzisiaj w Amendoli
- Prognoza pogody w Amendoli
- Monitor pogody w Amendoli
- Podsumowanie pogody w Amendoli
- Klimat Amandoli
- Kamera internetowa w Amendoli
Archiwum danych pogodowych :: Amendola (Włochy)
| Czas (UTC), data |
|
| 22 | 16.09 |
| 23 | 16.09 |
| 00 | 17.09 |
| 01 | 17.09 |
| 02 | 17.09 |
| 03 | 17.09 |
| 04 | 17.09 |
| 05 | 17.09 |
| 06 | 17.09 |
| 07 | 17.09 |
| 08 | 17.09 |
| 09 | 17.09 |
| 10 | 17.09 |
| 11 | 17.09 |
| 12 | 17.09 |
| 13 | 17.09 |
| 14 | 17.09 |
| 15 | 17.09 |
| 16 | 17.09 |
| 17 | 17.09 |
| 18 | 17.09 |
| 19 | 17.09 |
| 20 | 17.09 |
| 21 | 17.09 |
| 22 | 17.09 |
| 23 | 17.09 |
| 00 | 18.09 |
| 01 | 18.09 |
| 02 | 18.09 |
| 03 | 18.09 |
| 04 | 18.09 |
| 05 | 18.09 |
| 06 | 18.09 |
| 07 | 18.09 |
| 08 | 18.09 |
| 09 | 18.09 |
| 10 | 18.09 |
| 11 | 18.09 |
| 12 | 18.09 |
| 13 | 18.09 |
| 14 | 18.09 |
| 15 | 18.09 |
| 16 | 18.09 |
| 17 | 18.09 |
| 18 | 18.09 |
| 19 | 18.09 |
| 20 | 18.09 |
| 21 | 18.09 |
| 22 | 18.09 |
| 23 | 18.09 |
| 00 | 19.09 |
| 01 | 19.09 |
| 02 | 19.09 |
| 03 | 19.09 |
| 04 | 19.09 |
| 05 | 19.09 |
| 06 | 19.09 |
| 07 | 19.09 |
| 08 | 19.09 |
| 09 | 19.09 |
| 10 | 19.09 |
| 11 | 19.09 |
| 12 | 19.09 |
| 13 | 19.09 |
| 14 | 19.09 |
| 15 | 19.09 |
| 16 | 19.09 |
| 17 | 19.09 |
| 18 | 19.09 |
| 19 | 19.09 |
| 20 | 19.09 |
| 21 | 19.09 |
| 22 | 19.09 |
| 23 | 19.09 |
| 00 | 20.09 |
| 01 | 20.09 |
| 02 | 20.09 |
| 03 | 20.09 |
| 04 | 20.09 |
| 05 | 20.09 |
| 06 | 20.09 |
| 07 | 20.09 |
| 08 | 20.09 |
| 09 | 20.09 |
| 10 | 20.09 |
| 11 | 20.09 |
| 12 | 20.09 |
| 13 | 20.09 |
| 14 | 20.09 |
| 15 | 20.09 |
| 16 | 20.09 |
| 17 | 20.09 |
| 18 | 20.09 |
| 19 | 20.09 |
| 20 | 20.09 |
| 21 | 20.09 |
| 22 | 20.09 |
| 23 | 20.09 |
| 00 | 21.09 |
| 01 | 21.09 |
| 02 | 21.09 |
| 03 | 21.09 |
| 04 | 21.09 |
| 05 | 21.09 |
| 06 | 21.09 |
| 07 | 21.09 |
| 08 | 21.09 |
| 09 | 21.09 |
| 10 | 21.09 |
| 11 | 21.09 |
| 12 | 21.09 |
| 13 | 21.09 |
| 14 | 21.09 |
| 15 | 21.09 |
| 16 | 21.09 |
| 17 | 21.09 |
| 18 | 21.09 |
| 19 | 21.09 |
| 20 | 21.09 |
| 21 | 21.09 |
| 22 | 21.09 |
| 23 | 21.09 |
| 00 | 22.09 |
| 01 | 22.09 |
| 02 | 22.09 |
| 03 | 22.09 |
| 04 | 22.09 |
| 05 | 22.09 |
| 06 | 22.09 |
| 07 | 22.09 |
| 08 | 22.09 |
| 09 | 22.09 |
| 10 | 22.09 |
| 11 | 22.09 |
| 12 | 22.09 |
| 13 | 22.09 |
| 14 | 22.09 |
| 15 | 22.09 |
| 16 | 22.09 |
| 17 | 22.09 |
| 18 | 22.09 |
| 19 | 22.09 |
| 20 | 22.09 |
| 21 | 22.09 |
| 22 | 22.09 |
| 23 | 22.09 |
| 00 | 23.09 |
| 01 | 23.09 |
| 02 | 23.09 |
| 03 | 23.09 |
| 04 | 23.09 |
| 05 | 23.09 |
| 06 | 23.09 |
| 07 | 23.09 |
| 08 | 23.09 |
| 09 | 23.09 |
| 10 | 23.09 |
| 11 | 23.09 |
| 12 | 23.09 |
| 13 | 23.09 |
| 14 | 23.09 |
| 15 | 23.09 |
| 16 | 23.09 |
| 17 | 23.09 |
| 18 | 23.09 |
| 19 | 23.09 |
| 20 | 23.09 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 2 {4} |
20 km | jasno | 79 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 {3} |
20 km | jasno | 81 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 {3} |
20 km | jasno | 80 | komfort | ||||||||||||
| SW | 1 {2} |
20 km | jasno | 80 | komfort | ||||||||||||
| vrb | 1 {2} |
20 km | jasno | 82 | komfort | ||||||||||||
| S | 1 {2} |
25 km | jasno | 86 | komfort | ||||||||||||
| E | 1 {1} |
n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| vrb | 1 {1} |
20 km | jasno | 86 | |||||||||||||
| vrb | 1 {2} |
20 km | jasno | 86 | komfort | ||||||||||||
| vrb | 1 {4} |
20 km | jasno | 71 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
20 km | 1/1 1200 m [Cu hum] |
55 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 2 {4} |
20 km | 1/1 1200 m [Cu hum] |
48 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 2 {5} |
20 km | 1/1 1200 m [Cu hum] |
42 | bardzo duszno | ||||||||||||
| S | 2 {5} |
20 km | 4/4 1500 m [Cu hum] |
38 | duszno | ||||||||||||
| SW | 3 {6} |
20 km | 4/4 1500 m [Cu hum] |
32 | bardzo gorąco | ||||||||||||
| S | 3 {7} |
20 km | 3/3 1500 m [Cu hum] |
26 | gorąco | ||||||||||||
| E | 6 {10} |
30 km | 10/0 [As trans] |
45 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 {10} |
30 km | 3/0 1500 m [Ac trans] |
55 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 {9} |
20 km | 6/3 [Ac trans Ci fib] |
58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 2 {8} |
20 km | 6/0 [Ac trans Ci fib] |
65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 4 {5} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
72 | duszno | ||||||||||||
| E | 2 {7} |
20 km | 3/0 <50 m [Ac trans] |
71 | duszno | ||||||||||||
| E | 1 {5} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
72 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 1 {3} |
30 km | 3/0 1500 m [Ac trans] |
69 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
20 km | 5/0 [Ac As] |
64 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 {8} |
20 km | n/d | 78 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 | 30 km | 1/1 | 78 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 {9} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
78 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {7} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
77 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {6} |
30 km | jasno | 77 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
20 km | jasno | 78 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 {3} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
83 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 {3} |
20 km | 5/0 [Ac trans Ci fib] |
82 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 6/0 [As trans Cs] |
70 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 {6} |
10 km | 8/1 900 m [Cu hum Cs] |
59 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 {6} |
10 km | 8/1 900 m [Cu hum Cs] |
54 | bardzo duszno | ||||||||||||
| vrb | 2 {5} |
10 km | 8/1 900 m [Cu hum] |
49 | duszno | ||||||||||||
| W | 2 {5} |
10 km | 6/3 900 m [Cu med, cong Ci fib] |
46 | duszno | ||||||||||||
| E | 3 {5} |
10 km | 5/3 900 m [Cb calv] |
42 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 3 {5} |
10 km | błyskawica | 5/3 1200 m [Cb calv Ac trans] |
43 | bardzo duszno | |||||||||||
| E | 5 {10} |
10 km | błyskawica | 9/3 900 m [Cb calv Ac trans] |
53 | bardzo duszno | |||||||||||
| E | 4 {32} |
10 km | burza, przelotny deszcz | 9/3 900 m [Cb calv Ac trans] |
77 | bardzo duszno | |||||||||||
| E | 4 {6} |
10 km | burza w ost. godzinie | 9/3 900 m [Cb calv Ac trans] |
76 | bardzo duszno | |||||||||||
| E | 3 {7} |
10 km | 9/3 1200 m [Cb calv As op Cs] |
77 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 3 {5} |
10 km | {burza} | 8/3 1200 m [Sc diur, vesp Ac trans Cs] |
81 | bardzo duszno | 0.2 | ||||||||||
| vrb | 1 {4} |
10 km | 6/3 600 m [Cu hum Ac trans] |
83 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SW | 1 {2} |
10 km | 5/3 900 m [Sc diur, vesp Ac trans] |
81 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 {3} |
10 km | 5/1 900 m [Cu hum Ac trans] |
85 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 {3} |
10 km | 6/1 900 m [Cu hum Ac trans] |
86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 2 {3} |
10 km | 6/1 900 m [Cu hum Ac trans] |
85 | duszno | ||||||||||||
| W | 1 | 10 km | 1/1 | 84 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 1 {3} |
10 km | 3/3 900 m [Cu hum] |
85 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 3/3 900 m [Cu hum] |
85 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
10 km | 3/3 900 m [Cu hum] |
87 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 3/3 900 m [Cu hum] |
86 | |||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 3/3 600 m [Sc diur, vesp] |
86 | |||||||||||||
| W | 2 {4} |
10 km | 6/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
86 | komfort | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
15 km | 6/4 750 m [Cb calv Ac cuf Ci sp] |
80 | duszno | ||||||||||||
| SW | 4 {5} |
15 km | 6/4 750 m [Cb calv Ac trans Ci sp] |
75 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {5} |
20 km | 8/4 750 m [Cb calv Ac trans Ci sp] |
64 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 2 {5} |
20 km | 5/4 750 m [Cb calv Ac trans] |
56 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 3 {6} |
20 km | 8/4 750 m [Cb calv Ac trans] |
53 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 {9} |
20 km | 8/4 750 m [Cb cap Ac trans] |
58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 6 {8} |
20 km | opady odległe | 9/5 900 m [Cb cap Ac trans] |
68 | bardzo duszno | |||||||||||
| E | 5 {7} |
20 km | 6/5 900 m [Cb calv Ac trans] |
66 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 5 {8} |
20 km | 5/4 900 m [Cb calv Ac trans] |
65 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 4 {7} |
20 km | 8/6 900 m [Cb calv Ac trans] |
71 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 2 {7} |
15 km | 9/6 750 m [Cb calv Ac trans] |
74 | bardzo duszno | ||||||||||||
| N | 6 {8} |
12 km | burza, przelotny deszcz | 9/9 600 m [Cb calv] |
82 | duszno | 2 | ||||||||||
| SE | 4 {9} |
15 km | burza w ost. godzinie | 8/5 600 m [Cb calv As op] |
87 | komfort | |||||||||||
| SW | 2 {5} |
15 km | 6/4 750 m [Cu med, cong As trans] |
89 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
15 km | 5/3 1500 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
91 | komfort | ||||||||||||
| SW | 2 {5} |
15 km | 4/1 1500 m [Sc Ci fib] |
89 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
15 km | 3/0 [Ci fib] |
92 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
15 km | {burza, deszcz} | 3/0 [Ci fib] |
90 | komfort | 0.8 | ||||||||||
| W | 3 {5} |
15 km | 3/0 [Ci fib] |
91 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
15 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| W | 3 {5} |
15 km | jasno | 92 | |||||||||||||
| W | 3 {6} |
15 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| W | 3 {5} |
15 km | jasno | 91 | |||||||||||||
| NW | 3 {5} |
20 km | 1/1 1050 m [Sc] |
93 | komfort | 0.8 | |||||||||||
| NW | 4 {5} |
20 km | 3/3 1050 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
88 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 {6} |
20 km | 3/3 [Sc diur, vesp] |
78 | duszno | ||||||||||||
| NW | 2 {5} |
20 km | 3/3 1200 m [Sc diur, vesp] |
65 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 {5} |
20 km | 4/3 1200 m [Sc Ci sp] |
59 | duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {6} |
20 km | 5/4 1500 m [Sc diur, vesp Cs] |
58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {9} |
20 km | 5/5 1200 m [Cb calv Ac trans] |
50 | duszno | ||||||||||||
| NW | 3 {7} |
20 km | 4/3 <50 m [Sc diur, vesp] |
49 | duszno | ||||||||||||
| vrb | 2 {5} |
20 km | 4/4 1500 m [Sc diur, vesp] |
49 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 4 {7} |
20 km | 4/4 1500 m [Sc diur, vesp] |
55 | bardzo duszno | ||||||||||||
| E | 3 {5} |
20 km | 4/4 [Sc diur, vesp] |
58 | bardzo duszno | ||||||||||||
| SE | 2 {5} |
20 km | 3/3 1500 m [Sc diur, vesp] |
66 | duszno | ||||||||||||
| SW | 2 {4} |
20 km | 3/3 1500 m [Sc diur, vesp] |
62 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
20 km | jasno | 74 | duszno | ||||||||||||
| W | 4 {6} |
20 km | jasno | 82 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {6} |
20 km | jasno | 84 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {5} |
20 km | jasno | 85 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {5} |
20 km | jasno | 87 | komfort | ||||||||||||
| NW | 1 | 20 km | jasno | 87 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {5} |
20 km | jasno | 91 | komfort | ||||||||||||
| SW | 4 {5} |
20 km | jasno | 88 | |||||||||||||
| W | 4 {6} |
20 km | jasno | 90 | komfort | ||||||||||||
| W | 5 {6} |
20 km | 4/0 | 85 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {6} |
20 km | 5/0 [Cc] |
80 | |||||||||||||
| vrb | 1 {4} |
20 km | 6/0 [Cs] |
86 | |||||||||||||
| W | 4 {7} |
20 km | 6/1 900 m [Cu hum Cs] |
86 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 4 {8} |
20 km | 6/1 900 m [Cu hum Cs] |
72 | duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {8} |
20 km | 5/1 900 m [Cu hum Ci] |
60 | bardzo duszno | ||||||||||||
| W | 6 {8} |
2000 m | 5/1 900 m [Cu hum Cs] |
48 | duszno | ||||||||||||
| NW | 5 {9} |
20 km | 6/1 1200 m [Cu hum Cs] |
39 | duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {9} |
20 km | 8/1 1200 m [Cu hum Cs] |
38 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 6 {10} |
20 km | 8/1 1200 m [Cu hum Cs] |
38 | gorąco | ||||||||||||
| W | 6 {9} |
20 km | 6/1 1200 m [Cu hum Cs] |
43 | duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {9} |
20 km | 6/1 1200 m [Cu hum Cs] |
41 | gorąco | ||||||||||||
| NW | 5 {8} |
20 km | 5/1 1500 m [Cu hum Cs] |
46 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {8} |
20 km | 4/0 [Ci fib] |
59 | duszno | ||||||||||||
| NW | 4 {7} |
20 km | 3/0 [Ci fib] |
67 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 {6} |
20 km | jasno | 78 | duszno | ||||||||||||
| W | 6 {8} |
20 km | jasno | 81 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 {7} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
82 | duszno | ||||||||||||
| W | 7 {9} |
20 km | 4/0 [Cs] |
83 | duszno | ||||||||||||
| W | 7 {10} |
20 km | 6/0 [Cs] |
83 | duszno | ||||||||||||
| NW | 6 {9} |
20 km | 3/0 [Cs] |
85 | komfort | ||||||||||||
| W | 4 {7} |
20 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
87 | komfort | ||||||||||||
| NW | 5 {8} |
20 km | 5/0 [Ac trans Ci fib] |
87 | duszno | ||||||||||||
| W | 5 {8} |
20 km | 8/0 [Ac trans Cs] |
83 | duszno | ||||||||||||
| W | 3 {7} |
20 km | 6/1 1500 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
84 | komfort | ||||||||||||
| N | 2 {5} |
20 km | 6/1 1500 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
84 | komfort | ||||||||||||
| NE | 4 {6} |
20 km | 6/1 1200 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
56 | komfort | ||||||||||||
| NE | 4 {7} |
10 km | 8/8 1200 m [Cu Sc] |
52 | gorąco | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
10 km | 6/6 1200 m [Cu Sc] |
47 | gorąco | ||||||||||||
| N | 4 {6} |
10 km | 8/8 1200 m [Cu Sc] |
41 | gorąco | ||||||||||||
| N | 4 {6} |
10 km | 8/5 1200 m [Cu Sc Ac trans] |
37 | gorąco | ||||||||||||
| N | 5 {8} |
10 km | 8/5 1200 m [Cu Sc Ac trans] |
38 | gorąco | ||||||||||||
| N | 5 {9} |
10 km | 6/1 1200 m [Cu hum Ac trans] |
29 | komfort | ||||||||||||
| NW | 8 {12} |
10 km | 4/1 1200 m [Cu hum Ac trans] |
25 | komfort | ||||||||||||
| NW | 7 | 10 km | 1/0 [Ac trans] |
24 | komfort | ||||||||||||
| N | 7 {11} |
10 km | 1/0 2000 m [Ac trans] |
27 | komfort | ||||||||||||
| N | 6 | 10 km | jasno | 31 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 {8} |
10 km | jasno | 38 | komfort | ||||||||||||
| NW | 2 {6} |
10 km | jasno | 41 | komfort | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | jasno | 42 | |||||||||||||
| N | 2 {5} |
10 km | jasno | 47 | |||||||||||||
| N | 3 {4} |
10 km | jasno | 49 | |||||||||||||
| N | 3 {6} |
10 km | jasno | 49 | |||||||||||||
| N | 4 {7} |
10 km | jasno | 47 | |||||||||||||
| N | 2 | 10 km | jasno | 48 | |||||||||||||
| N | 2 {4} |
10 km | jasno | 51 | |||||||||||||
| NW | 3 {4} |
10 km | jasno | 56 | |||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | jasno | 64 | |||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 1/1 900 m [Cu hum] |
66 | |||||||||||||
| calm | 0 {4} |
50 km | ?/? | ||||||||||||||
| W | 3 {4} |
10 km | 1/1 900 m [Cu hum] |
||||||||||||||
| W | 2 {4} |
30 km | 1/1 900 m [Cu hum] |
54 | |||||||||||||
| vrb | 2 {4} |
40 km | 3/3 1200 m [Cu hum] |
44 | komfort | ||||||||||||
| NW | 3 {5} |
40 km | 3/3 1500 m [Cu hum] |
36 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 {7} |
40 km | 3/3 1500 m [Cu hum] |
35 | komfort | ||||||||||||
| N | 3 {9} |
40 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
33 | komfort | ||||||||||||
| vrb | 4 {8} |
40 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
33 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 {8} |
40 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
32 | komfort | ||||||||||||
| NW | 6 {10} |
40 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
31 | komfort | ||||||||||||
| NW | 6 {10} |
40 km | jasno | 34 | komfort | ||||||||||||
| NW | 4 {8} |
40 km | jasno | 39 | komfort | ||||||||||||
| NW | 3 {6} |
40 km | jasno | 42 | |||||||||||||
| W | 4 {4} |
50 km | jasno | 50 | |||||||||||||
| NW | 2 {4} |
50 km | jasno | 54 | |||||||||||||
| SW | 2 {3} |
50 km | jasno | 55 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Amendola (Włochy): szerokość 41.5381 długość 15.7139 wysokość nad poziomem morza 60 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Amendola przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Monte Sant’Angelo (Włochy)(27 km)
- Pogoda w Vieste (Włochy)(54 km)
- Pogoda w Trevico (Włochy)(68 km)
- Pogoda w Termoli (Włochy)(79 km)
- Pogoda w Campobasso (Włochy)(88 km)
- Pogoda w Bari (Włochy)(98 km)
- Pogoda w Palagružy (Chorwacja)(105 km)
- Pogoda w Bari (Włochy)(108 km)
- Pogoda w Materze (Włochy)(124 km)
- Pogoda w Casercie (Włochy)(127 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
