POGODA w Okna Sugatag
- Pogoda dzisiaj w Okna Sugatag
- Prognoza pogody w Okna Sugatag
- Monitor pogody w Okna Sugatag
- Podsumowanie pogody w Okna Sugatag
- Klimat Okna Sugatag
- Kamera internetowa w Okna Sugatag
Archiwum danych pogodowych :: Ocna Sugatag (Rumunia)
| Czas (UTC), data |
|
| 19 | 18.03 |
| 20 | 18.03 |
| 21 | 18.03 |
| 22 | 18.03 |
| 23 | 18.03 |
| 00 | 19.03 |
| 01 | 19.03 |
| 02 | 19.03 |
| 03 | 19.03 |
| 04 | 19.03 |
| 05 | 19.03 |
| 06 | 19.03 |
| 07 | 19.03 |
| 08 | 19.03 |
| 09 | 19.03 |
| 10 | 19.03 |
| 11 | 19.03 |
| 12 | 19.03 |
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 17 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 13 | 21.03 |
| 14 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| 07 | 25.03 |
| 08 | 25.03 |
| 09 | 25.03 |
| 10 | 25.03 |
| 11 | 25.03 |
| 12 | 25.03 |
| 13 | 25.03 |
| 14 | 25.03 |
| 15 | 25.03 |
| 16 | 25.03 |
| 17 | 25.03 |
| 18 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| E | 3-6 {6} |
20 km | 8/3 1000 m [Sc Ac As] |
50 | |||||||||||||
| NE | 2-4 {8} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
49 | |||||||||||||
| E | 1-3 {4} |
19 km | 9/9 1000 m [Sc] |
51 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {4} |
20 km | 9/9 1000 m [Sc] |
52 | |||||||||||||
| E | 1-3 {3} |
20 km | 9/9 1000 m [Sc] |
53 | |||||||||||||
| calm | 0-2 {2} |
20 km | 9/5 1000 m [Sc Ac As] |
59 | 0 | ||||||||||||
| NE | 1-2 {2} |
20 km | 9/5 1000 m [Sc Ac As] |
58 | |||||||||||||
| NE | 1-2 {3} |
20 km | 10/6 1000 m [Sc Ac As] |
59 | |||||||||||||
| N | 1-2 {3} |
20 km | 10/6 1000 m [Sc Ac As] |
61 | |||||||||||||
| SE | 1-2 {2} |
20 km | 10/6 1000 m [Sc Ac As] |
66 | |||||||||||||
| W | 1-1 {2} |
20 km | 10/6 1000 m [Sc Ac As] |
67 | |||||||||||||
| SE | 1-1 {2} |
20 km | 9/6 1000 m [Cu Sc Ac As] |
68 | 0 | ||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | 10/5 600 m [Sc Ac As] |
64 | |||||||||||||
| E | 1-1 {2} |
20 km | 10/5 600 m [Sc Ac As] |
60 | |||||||||||||
| N | 1-2 {2} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac As] |
56 | |||||||||||||
| NW | 2-5 {5} |
20 km | 9/9 600 m [Cb calv] |
47 | |||||||||||||
| NW | 1-3 {5} |
20 km | 9/9 600 m [Cb calv] |
47 | |||||||||||||
| W | 1-2 {3} |
20 km | 10/10 600 m [Cb calv] |
48 | 0 | ||||||||||||
| NE | 3-5 {6} |
20 km | 9/6 600 m [Cb calv Ac As] |
48 | |||||||||||||
| E | 3-5 {5} |
20 km | 9/6 600 m [Cb calv Ac As] |
47 | |||||||||||||
| E | 2-4 {5} |
20 km | 9/6 600 m [Cb calv Ac As] |
48 | |||||||||||||
| N | 2-4 {5} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac As] |
51 | |||||||||||||
| N | 2-3 {4} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac As] |
54 | |||||||||||||
| NE | 1-2 {3} |
20 km | 9/5 600 m [Sc Ac As] |
56 | 0 | ||||||||||||
| NE | 1-2 {2} |
14 km | 10/5 600 m [Sc Ac As] |
58 | |||||||||||||
| N | 1-1 {2} |
14 km | 10/5 600 m [Sc Ac As] |
59 | |||||||||||||
| N | 1-2 {2} |
20 km | 10/5 600 m [Sc Ac As] |
60 | |||||||||||||
| NE | 1-1 {2} |
20 km | 8/4 600 m [Sc Ac As] |
63 | |||||||||||||
| SE | 1-2 {2} |
20 km | 8/3 600 m [Sc Ac As] |
64 | |||||||||||||
| SE | 1-1 {2} |
20 km | n/d | 64 | |||||||||||||
| E | 1-1 {2} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
67 | |||||||||||||
| SW | 1-1 {2} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
70 | |||||||||||||
| S | 1-1 {1} |
20 km | 10/4 600 m [Sc Ac As] |
71 | |||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 10/4 600 m [Sc Ac As] |
70 | |||||||||||||
| S | 1-1 {3} |
20 km | 10/4 600 m [Sc Ac As] |
71 | |||||||||||||
| S | 3-4 {4} |
20 km | 10/4 600 m [Sc Ac As] |
71 | 0 | ||||||||||||
| S | 2-3 {4} |
20 km | 10/4 600 m [Sc Ac As] |
67 | |||||||||||||
| N | 1-2 {3} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
62 | |||||||||||||
| N | 1-3 {3} |
20 km | 8/4 600 m [Sc Ac As] |
54 | |||||||||||||
| N | 3-4 {5} |
20 km | 9/5 600 m [Cu Sc Ac As] |
60 | |||||||||||||
| N | 1-4 {5} |
20 km | 9/5 600 m [Cu Sc Ac As] |
55 | |||||||||||||
| NW | 2-4 {5} |
20 km | 9/5 600 m [Cu Sc Ac As] |
52 | 0 | ||||||||||||
| N | 2-4 {5} |
20 km | 10/6 600 m [Cu Sc Ac As] |
49 | |||||||||||||
| N | 2-4 {4} |
20 km | 9/6 600 m [Sc Ac As] |
44 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {4} |
20 km | 9/5 600 m [Cu Sc Ac As] |
42 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {3} |
20 km | 9/5 600 m [Sc diur, vesp Ac As] |
40 | |||||||||||||
| N | 2-3 {5} |
20 km | 9/4 600 m [Cu Sc Ac As] |
49 | |||||||||||||
| NW | 1-1 {3} |
18 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
49 | 0 | ||||||||||||
| N | 1-2 {2} |
11 km | 9/9 600 m [Sc] |
51 | |||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
57 | |||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
57 | |||||||||||||
| S | 2-4 {4} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
57 | |||||||||||||
| SE | 1-2 {2} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
63 | |||||||||||||
| SW | 1-1 {2} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
63 | 0 | ||||||||||||
| S | 2-2 {2} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
60 | |||||||||||||
| S | 1-2 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
58 | |||||||||||||
| S | 2-4 {4} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
58 | |||||||||||||
| E | 2-3 {4} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
68 | |||||||||||||
| SW | 1-2 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
66 | |||||||||||||
| SW | 2-2 {3} |
20 km | 9/6 600 m [Sc Ac As] |
65 | 0 | ||||||||||||
| NE | 2-3 {4} |
20 km | 9/6 600 m [Sc Ac As] |
66 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
57 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {3} |
20 km | 9/9 600 m [Sc] |
59 | |||||||||||||
| E | 3-6 {6} |
19 km | 9/9 600 m [Sc] |
51 | |||||||||||||
| E | 2-4 {7} |
20 km | 8/5 600 m [Cb calv Ac As] |
48 | |||||||||||||
| NE | 5-8 {8} |
20 km | 8/5 600 m [Cb calv Ac cuf Ci fib] |
40 | 0 | ||||||||||||
| E | 5-8 {9} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac cuf Ci fib] |
40 | |||||||||||||
| E | 5-8 {9} |
20 km | 8/4 600 m [Cb calv Ac cuf Ci fib] |
44 | |||||||||||||
| E | 7-11 {11} |
20 km | 8/4 600 m [Cb calv Ac cuf Ci fib] |
37 | |||||||||||||
| E | 4-7 {10} |
20 km | 9/3 600 m [Cb calv Ac cuf Cs] |
38 | |||||||||||||
| E | 2-4 {9} |
20 km | 9/4 600 m [Sc diur, vesp Ac As Cs] |
41 | |||||||||||||
| E | 4-7 {7} |
20 km | 9/4 600 m [Sc Ac As Cs] |
49 | 0 | ||||||||||||
| E | 2-4 {6} |
20 km | 9/4 600 m [Sc Ac trans Cs] |
54 | |||||||||||||
| E | 3-5 {5} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac trans Cs] |
59 | |||||||||||||
| E | 2-4 {7} |
20 km | 8/0 [Ac trans Cs] |
59 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | 5/0 [Cs] |
63 | |||||||||||||
| calm | 0-1 {2} |
20 km | 4/0 [Cs] |
68 | |||||||||||||
| NE | 1-2 {2} |
20 km | 9/0 [Ac und Cs] |
70 | 0 | ||||||||||||
| SW | 1-2 {2} |
20 km | 10/0 [Ac As] |
72 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | 9/0 [Ac As] |
68 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | 10/0 [Ac As] |
69 | |||||||||||||
| SW | 1-2 {2} |
20 km | 10/3 600 m [Sc Ac As] |
70 | |||||||||||||
| SW | 1-1 {2} |
20 km | 10/1 600 m [Sc Ac As Cs] |
69 | |||||||||||||
| calm | 0-1 {1} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As Cs] |
71 | 0 | ||||||||||||
| SW | 1-2 {2} |
16 km | 9/5 600 m [Sc Ac As] |
68 | |||||||||||||
| calm | 0-2 {2} |
20 km | 9/4 600 m [Sc Ac As] |
57 | |||||||||||||
| NW | 2-3 {3} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
53 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {3} |
20 km | 8/1 1000 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
43 | |||||||||||||
| NE | 3-5 {5} |
20 km | 6/1 600 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
35 | |||||||||||||
| E | 4-7 {7} |
20 km | 6/1 600 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
29 | 0 | ||||||||||||
| NE | 2-5 {7} |
20 km | 6/3 600 m [Cu med, cong Ci fib] |
23 | |||||||||||||
| N | 1-3 {7} |
20 km | 5/3 600 m [Cu med, cong Ci fib] |
25 | |||||||||||||
| E | 3-6 {7} |
20 km | 5/3 600 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
31 | |||||||||||||
| E | 4-7 {8} |
20 km | 5/3 600 m [Sc Ci fib] |
34 | |||||||||||||
| E | 6-10 {10} |
20 km | 6/1 600 m [Sc Cs] |
39 | |||||||||||||
| E | 4-6 {8} |
20 km | 6/1 600 m [Sc Cs] |
43 | 0 | ||||||||||||
| NE | 1-2 {5} |
20 km | 3/0 [Ci fib] |
47 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
48 | |||||||||||||
| NW | 1-1 {2} |
19 km | jasno | 51 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | jasno | 53 | |||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
20 km | jasno | 52 | |||||||||||||
| W | 1-2 {3} |
20 km | jasno | 56 | 0 | ||||||||||||
| SW | 1-2 {2} |
20 km | jasno | 57 | |||||||||||||
| S | 2-4 {4} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
58 | |||||||||||||
| S | 1-2 {4} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
62 | |||||||||||||
| SW | 2-4 {4} |
20 km | 8/0 [Ac und] |
58 | |||||||||||||
| S | 1-2 {4} |
20 km | 9/0 [Ac As] |
64 | |||||||||||||
| E | 1-1 {2} |
20 km | 9/0 [Ac As] |
63 | 0 | ||||||||||||
| W | 1-2 {2} |
50 km | 9/0 [Ac As] |
57 | |||||||||||||
| NE | 1-1 {1} |
50 km | 9/0 [Ac As] |
52 | |||||||||||||
| NW | 1-3 {3} |
50 km | 9/0 [Ac As] |
45 | |||||||||||||
| N | 1-3 {3} |
50 km | 9/0 [Ac As] |
38 | |||||||||||||
| N | 1-3 {3} |
50 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As Ci fib] |
30 | |||||||||||||
| S | 1-3 {5} |
50 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As Cs] |
28 | 0 | ||||||||||||
| calm | 0-2 {4} |
50 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As Cs] |
28 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {4} |
50 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As Cs] |
29 | |||||||||||||
| NE | 1-2 {3} |
50 km | 9/1 1000 m [Cu hum Ac As Cs] |
29 | |||||||||||||
| SW | 1-1 {3} |
50 km | 9/1 1000 m [Sc diur, vesp Ac As Cs] |
30 | |||||||||||||
| SW | 1-1 {2} |
20 km | 9/0 [Ac As Cs] |
37 | |||||||||||||
| S | 3-5 {5} |
20 km | 8/0 [Ac As Cs] |
44 | 0 | ||||||||||||
| S | 3-4 {5} |
20 km | 4/0 [Ac lent Ci fib] |
48 | |||||||||||||
| S | 3-4 {5} |
20 km | 3/0 [Ci fib] |
50 | |||||||||||||
| S | 3-4 {5} |
20 km | 3/0 [Ac lent Ci fib] |
53 | |||||||||||||
| S | 3-4 {5} |
20 km | 3/0 [Ac lent Ci fib] |
55 | |||||||||||||
| S | 4-6 {6} |
20 km | 4/0 [Ac lent Ci fib] |
56 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 56 | |||||||||||||
| S | 1-2 {7} |
20 km | 6/0 [Ac und] |
53 | |||||||||||||
| S | 1-1 {2} |
20 km | 6/1 600 m [Sc Ac trans] |
61 | |||||||||||||
| SW | 2-2 {2} |
20 km | 4/0 [Ac lent Ci fib] |
66 | |||||||||||||
| S | 1-2 {2} |
20 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
74 | |||||||||||||
| W | 1-1 {2} |
50 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
67 | |||||||||||||
| N | 1-1 {1} |
20 km | 3/0 [Ac lent Ci fib] |
62 | 0 | ||||||||||||
| SW | 1-1 {1} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
57 | |||||||||||||
| N | 1-3 {3} |
20 km | 3/1 1000 m [Cu hum Ci fib] |
50 | |||||||||||||
| NE | 2-3 {3} |
20 km | 4/4 600 m [Cu med, cong] |
47 | |||||||||||||
| N | 2-4 {5} |
20 km | 5/5 600 m [Cb calv] |
38 | |||||||||||||
| W | 2-3 {5} |
20 km | 6/6 600 m [Cb calv] |
34 | |||||||||||||
| calm | 0-2 {4} |
20 km | 8/8 600 m [Cb calv] |
34 | 0 | ||||||||||||
| W | 2-3 {5} |
20 km | 8/8 600 m [Cb calv] |
32 | |||||||||||||
| NW | 2-3 {3} |
20 km | 8/5 600 m [Cb calv Ac cuf] |
33 | |||||||||||||
| NW | 2-3 {4} |
20 km | 8/5 600 m [Cb calv Ac cuf] |
35 | |||||||||||||
| N | 1-1 {3} |
13 km | 6/6 600 m [Cb calv] |
38 | |||||||||||||
| W | 1-3 {3} |
20 km | 8/5 600 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
37 | |||||||||||||
| SW | 1-3 {4} |
20 km | 8/5 600 m [Sc Ac trans] |
37 | 0 | ||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 6/4 600 m [Sc Ac trans] |
39 | |||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 8/3 600 m [Sc Ac As] |
48 | |||||||||||||
| S | 2-3 {3} |
20 km | 4/0 [Ac trans Ci fib] |
51 | |||||||||||||
| S | 1-2 {3} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
52 | |||||||||||||
| S | 2-2 {4} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
59 | |||||||||||||
| S | 3-5 {5} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
57 | 0 | ||||||||||||
| S | 1-2 {4} |
20 km | 6/0 [Ac trans] |
65 | |||||||||||||
| S | 1-2 {3} |
20 km | 8/0 [Ac As] |
66 | |||||||||||||
| S | 1-1 {2} |
20 km | 8/0 [Ac As] |
65 | |||||||||||||
| calm | 0-1 {3} |
20 km | 9/3 600 m [Sc Ac As] |
64 | |||||||||||||
| calm | 0-1 {2} |
17 km | 8/3 600 m [Sc Ac As] |
70 | |||||||||||||
| S | 1-3 {3} |
20 km | 5/0 [Ac trans] |
64 | 0 | ||||||||||||
| E | 1-1 {1} |
20 km | 3/0 [Ac trans] |
60 | |||||||||||||
| NE | 1-3 {3} |
20 km | 3/1 600 m [Cu med, cong Ac trans] |
54 | |||||||||||||
| W | 2-3 {5} |
20 km | 3/3 600 m [Cb calv] |
38 | |||||||||||||
| W | 3-6 {6} |
20 km | 8/4 600 m [Cb calv Ac lent Ci fib] |
34 | |||||||||||||
| NE | 1-4 {5} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac As] |
33 | |||||||||||||
| calm | 0-2 {4} |
20 km | 9/5 600 m [Cb calv Ac As] |
33 | 0 | ||||||||||||
| S | 4-7 {7} |
20 km | 8/6 600 m [Sc Ac As] |
29 | |||||||||||||
| SW | 3-8 {8} |
20 km | 6/6 600 m [Sc] |
27 | |||||||||||||
| SW | 4-7 {7} |
20 km | 6/6 600 m [Sc] |
30 | |||||||||||||
| SW | 1-3 {7} |
20 km | 8/4 600 m [Sc Ac trans Ci fib] |
31 | |||||||||||||
| S | 1-2 {5} |
20 km | 8/4 600 m [Sc Ac trans Ci fib] |
34 | |||||||||||||
| S | 3-4 {4} |
20 km | 5/3 600 m [Sc Ci fib] |
43 | 0 | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Ocna Sugatag (Rumunia): szerokość 47.7769 długość 23.9403 wysokość nad poziomem morza 503 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Ocna Sugatag przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 2 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Sighetu Marmatiei (Rumunia)(18 km)
- Pogoda w Rachowie (Obwód zakarpacki, Ukraina)(36 km)
- Pogoda w Baia Mare (Rumunia)(37 km)
- Pogoda w Târgu Lăpuş (Rumunia)(38 km)
- Pogoda w Iezere (Rumunia)(56 km)
- Pogoda na Pożeżewskiej (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)(61 km)
- Pogoda w Chuście (Obwód zakarpacki, Ukraina)(66 km)
- Pogoda w Deji (Rumunia)(72 km)
- Pogoda w Satu Mare (Rumunia)(79 km)
- Pogoda w Bistricie (Rumunia)(82 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
