POGODA w Resku
Archiwum danych pogodowych :: Resko (Polska)
Czas (UTC), data |
|
16 | 7.10 |
17 | 7.10 |
18 | 7.10 |
19 | 7.10 |
20 | 7.10 |
21 | 7.10 |
22 | 7.10 |
23 | 7.10 |
00 | 8.10 |
01 | 8.10 |
02 | 8.10 |
03 | 8.10 |
04 | 8.10 |
05 | 8.10 |
06 | 8.10 |
07 | 8.10 |
08 | 8.10 |
09 | 8.10 |
10 | 8.10 |
11 | 8.10 |
12 | 8.10 |
13 | 8.10 |
14 | 8.10 |
15 | 8.10 |
16 | 8.10 |
17 | 8.10 |
18 | 8.10 |
19 | 8.10 |
20 | 8.10 |
22 | 8.10 |
23 | 8.10 |
02 | 9.10 |
03 | 9.10 |
04 | 9.10 |
05 | 9.10 |
06 | 9.10 |
07 | 9.10 |
08 | 9.10 |
09 | 9.10 |
10 | 9.10 |
11 | 9.10 |
12 | 9.10 |
13 | 9.10 |
14 | 9.10 |
15 | 9.10 |
16 | 9.10 |
17 | 9.10 |
18 | 9.10 |
19 | 9.10 |
20 | 9.10 |
21 | 9.10 |
22 | 9.10 |
23 | 9.10 |
00 | 10.10 |
01 | 10.10 |
02 | 10.10 |
03 | 10.10 |
04 | 10.10 |
05 | 10.10 |
06 | 10.10 |
07 | 10.10 |
08 | 10.10 |
09 | 10.10 |
10 | 10.10 |
11 | 10.10 |
12 | 10.10 |
13 | 10.10 |
14 | 10.10 |
16 | 10.10 |
17 | 10.10 |
18 | 10.10 |
19 | 10.10 |
20 | 10.10 |
21 | 10.10 |
22 | 10.10 |
23 | 10.10 |
00 | 11.10 |
01 | 11.10 |
02 | 11.10 |
03 | 11.10 |
04 | 11.10 |
05 | 11.10 |
06 | 11.10 |
07 | 11.10 |
08 | 11.10 |
09 | 11.10 |
10 | 11.10 |
11 | 11.10 |
12 | 11.10 |
13 | 11.10 |
14 | 11.10 |
15 | 11.10 |
16 | 11.10 |
17 | 11.10 |
18 | 11.10 |
19 | 11.10 |
20 | 11.10 |
21 | 11.10 |
22 | 11.10 |
23 | 11.10 |
00 | 12.10 |
01 | 12.10 |
02 | 12.10 |
03 | 12.10 |
04 | 12.10 |
05 | 12.10 |
06 | 12.10 |
07 | 12.10 |
08 | 12.10 |
09 | 12.10 |
10 | 12.10 |
11 | 12.10 |
12 | 12.10 |
13 | 12.10 |
14 | 12.10 |
15 | 12.10 |
16 | 12.10 |
17 | 12.10 |
18 | 12.10 |
19 | 12.10 |
20 | 12.10 |
21 | 12.10 |
22 | 12.10 |
23 | 12.10 |
00 | 13.10 |
01 | 13.10 |
02 | 13.10 |
03 | 13.10 |
04 | 13.10 |
05 | 13.10 |
06 | 13.10 |
07 | 13.10 |
08 | 13.10 |
09 | 13.10 |
10 | 13.10 |
11 | 13.10 |
12 | 13.10 |
13 | 13.10 |
14 | 13.10 |
15 | 13.10 |
16 | 13.10 |
17 | 13.10 |
18 | 13.10 |
19 | 13.10 |
20 | 13.10 |
21 | 13.10 |
22 | 13.10 |
23 | 13.10 |
00 | 14.10 |
01 | 14.10 |
02 | 14.10 |
03 | 14.10 |
04 | 14.10 |
05 | 14.10 |
06 | 14.10 |
07 | 14.10 |
08 | 14.10 |
09 | 14.10 |
10 | 14.10 |
11 | 14.10 |
12 | 14.10 |
13 | 14.10 |
14 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
calm | 0 | 21 km | 10/10 | 87 | |||||||||||||
SE | 1 | 12 km | 10/10 | 93 | |||||||||||||
SE | 2 | 11 km | zamglenie | 10/0 | 94 | ||||||||||||
S | 1 | 10 km | {deszcz} | 10/10 | 91 | ||||||||||||
S | 2 | 14 km | słaby deszcz | 10/10 1500 m | 92 | ||||||||||||
S | 2 | 12 km | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 1500 m | 95 | ||||||||||||
S | 2 | 5000 m | słaby deszcz {mżawka} | 10/10 200 m | 96 | ||||||||||||
S | 2 | 7000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
S | 2 | 7000 m | słaby deszcz {mżawka} | 10/10 100 m | 97 | 2 | |||||||||||
S | 3 | 4300 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
S | 2 | 4800 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
S | 2 | 4300 m | deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
S | 3 | 5000 m | deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
S | 3 | 3100 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
S | 3 | 7000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | 11 | 10.9 | ||||||||||
SW | 3 | 8000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
SW | 3 | 6000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
SW | 2 | 8000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
W | 2 | 3500 m | zamglenie {deszcz} | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
W | 3 | 4800 m | zamglenie {deszcz} | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
W | 2 | 4800 m | zamglenie {deszcz} | 10/10 100 m | 96 | 3 | |||||||||||
W | 2 | 12 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 100 m | 93 | ||||||||||||
NW | 2 | 14 km | {deszcz} | 10/10 300 m | 92 | ||||||||||||
W | 2 | 7000 m | mżawka {deszcz} | 10/10 300 m | 94 | ||||||||||||
W | 1 | 11 km | {mżawka} | 9/9 300 m | 94 | ||||||||||||
W | 2 | 11 km | 10/10 300 m | 96 | |||||||||||||
SW | 2 | 6000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 100 m | 97 | 3 | |||||||||||
SW | 1 | 3000 m | zamglenie {mżawka} | 10/10 300 m | 97 | ||||||||||||
SW | 2 | 2100 m | zamglenie {deszcz, mżawka} | 10/10 50 m | 98 | ||||||||||||
W | 2 | 2700 m | zamglenie {deszcz, mżawka} | 10/10 50 m | 97 | ||||||||||||
W | 2 | 9000 m | zamglenie | 10/10 50 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 6000 m | zamglenie | 10/10 100 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 8000 m | zamglenie | 9/9 100 m | 97 | ||||||||||||
W | 2 | 7000 m | zamglenie | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
W | 2 | 13 km | 10/10 300 m | 95 | |||||||||||||
W | 2 | 18 km | 9/9 600 m | 93 | 0.2 | 2.8 | |||||||||||
SW | 2 | 19 km | 9/9 300 m | 94 | |||||||||||||
SW | 3 | 16 km | 10/10 200 m | 94 | |||||||||||||
SW | 3 | 14 km | 10/10 200 m | 92 | |||||||||||||
W | 3 | 17 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 2 | 17 km | 10/10 300 m | 91 | |||||||||||||
NW | 3 | 18 km | 10/10 1000 m | 79 | |||||||||||||
NW | 4 | 21 km | 9/9 1000 m | 75 | |||||||||||||
NW | 4 | 21 km | 6/6 600 m | 67 | |||||||||||||
W | 3 | 21 km | jasno | 71 | |||||||||||||
SW | 3 | 20 km | jasno | 81 | |||||||||||||
SW | 3 | 18 km | 5/5 600 m | 87 | |||||||||||||
SW | 3 | 19 km | 9/9 1000 m | 90 | |||||||||||||
SW | 3 | 20 km | 9/9 600 m | 87 | |||||||||||||
SW | 5 | 22 km | 9/9 600 m | 86 | |||||||||||||
SW | 5 | 19 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
SW | 5 | 8000 m | 10/10 300 m | 90 | |||||||||||||
SW | 5 | 12 km | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
W | 5 | 4000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 100 m | 95 | 0.6 | |||||||||||
W | 4 | 20 km | {mżawka} | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
W | 4 | 21 km | {deszcz, mżawka} | 9/9 200 m | 94 | ||||||||||||
W | 6 | 17 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 200 m | 89 | ||||||||||||
W | 3 | 14 km | 9/9 600 m | 92 | |||||||||||||
W | 4 | 12 km | 9/9 600 m | 86 | |||||||||||||
W | 3 | 10 km | {deszcz, mżawka} | 9/9 600 m | 88 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
W | 3 | 10 km | 9/9 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 6 | 9000 m | zamglenie {deszcz, mżawka} | 9/9 600 m | 83 | ||||||||||||
W | 7 | 9000 m | {deszcz, mżawka} | 10/10 600 m | 78 | ||||||||||||
W | 6 | 10 km | 9/9 600 m | 74 | |||||||||||||
NW | 7 | 8000 m | słaby deszcz {mżawka} | 9/9 600 m | 86 | ||||||||||||
NW | 5 | 10 km | {deszcz, mżawka} | 9/9 600 m | 80 | ||||||||||||
W | 4 | 7000 m | zamglenie {deszcz, mżawka} | 10/10 600 m | 84 | ||||||||||||
W | 4 | 13 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 600 m | 88 | ||||||||||||
W | 4 | 10 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 200 m | 93 | ||||||||||||
W | 4 | 4600 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 200 m | 95 | ||||||||||||
W | 5 | 5000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 300 m | 93 | 0.5 | |||||||||||
W | 5 | 14 km | {mżawka} | 10/10 600 m | 87 | ||||||||||||
W | 4 | 14 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 88 | ||||||||||||
W | 5 | 18 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 5 | 20 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 84 | ||||||||||||
W | 5 | 17 km | 10/10 300 m | 84 | |||||||||||||
W | 5 | 15 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 87 | ||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 5 | 10 km | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 300 m | 89 | ||||||||||||
W | 5 | 17 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 89 | ||||||||||||
W | 5 | 16 km | 10/10 200 m | 91 | |||||||||||||
W | 5 | 17 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 6 | 18 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 84 | 0.5 | |||||||||||
W | 7 | 20 km | 10/10 300 m | 80 | |||||||||||||
NW | 6 | 20 km | 10/10 300 m | 83 | |||||||||||||
W | 6 | 15 km | 10/10 300 m | 81 | |||||||||||||
NW | 6 | 9000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 300 m | 85 | ||||||||||||
NW | 6 | 12 km | zamglenie {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 88 | ||||||||||||
NW | 5 | 17 km | {deszcz, mżawka} | 10/10 300 m | 85 | ||||||||||||
NW | 5 | 23 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
NW | 4 | 13 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 4 | 9000 m | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 4 | 18 km | 10/10 300 m | 84 | |||||||||||||
W | 4 | 23 km | 10/10 300 m | 82 | |||||||||||||
W | 3 | 23 km | 10/10 600 m | 82 | |||||||||||||
W | 2 | 20 km | 10/10 600 m | 84 | |||||||||||||
W | 3 | 18 km | 10/10 300 m | 86 | |||||||||||||
W | 3 | 19 km | 10/10 480 m | 86 | |||||||||||||
W | 3 | 20 km | 10/10 600 m | 86 | |||||||||||||
W | 3 | 19 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 4 | 13 km | 10/10 450 m | 89 | |||||||||||||
W | 3 | 16 km | 10/10 300 m | 89 | |||||||||||||
W | 4 | 22 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 4 | 22 km | 10/10 540 m | 84 | |||||||||||||
W | 5 | 22 km | 10/10 300 m | 83 | |||||||||||||
W | 4 | 18 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 3 | 16 km | 10/10 400 m | 88 | 0.0 | ||||||||||||
W | 4 | 5000 m | zamglenie | 10/10 200 m | 91 | ||||||||||||
W | 4 | 2100 m | zamglenie | 10/10 150 m | 95 | ||||||||||||
W | 4 | 2300 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 120 m | 95 | ||||||||||||
W | 4 | 4500 m | słaba mżawka | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
W | 5 | 9000 m | opady w ost. godzinie | 9/9 200 m | 91 | ||||||||||||
NW | 4 {10} |
20 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 270 m | 93 | 0.4 | |||||||||||
NW | 4 | 26 km | 9/9 1000 m | 92 | |||||||||||||
NW | 3 | 12 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
NW | 3 | 18 km | deszcz w ost. godzinie | 10/10 330 m | 93 | ||||||||||||
NW | 3 | 19 km | 9/9 600 m | 92 | |||||||||||||
NW | 2 | 17 km | 9/9 300 m | 94 | |||||||||||||
NW | 1 | 9000 m | zamglenie | 9/0 | 95 | 0.7 | |||||||||||
W | 1 | 300 m | mgła | 9/9 | 97 | ||||||||||||
calm | 0 | 100 m | mgła | 10/10 1000 m | 97 | ||||||||||||
SE | 1 | 100 m | mgła | 10/10 30 m | 98 | ||||||||||||
S | 1 | 200 m | mgła | 10/10 30 m | 98 | ||||||||||||
E | 1 | 100 m | mgła | 10/10 <50 m | 99 | ||||||||||||
E | 1 | 100 m | mgła | 10/10 30 m | 99 | ||||||||||||
calm | 0 | 100 m | mgła | 10/10 <50 m | 99 | ||||||||||||
calm | 0 | 100 m | mgła | 10/10 <50 m | 99 | ||||||||||||
W | 1 | 100 m | mgła | 10/10 30 m | 99 | ||||||||||||
N | 1 | 100 m | mgła | 10/10 <50 m | 99 | ||||||||||||
calm | 0 | 100 m | mgła | 10/10 <50 m | 99 | ||||||||||||
W | 1 | 300 m | mgła | 10/10 30 m | 99 | 0.7 | |||||||||||
calm | 0 | 10 km | mgła w ost. godzinie | 8/8 | 99 | ||||||||||||
NW | 1 | 21 km | 8/8 | 99 | |||||||||||||
NW | 4 | 27 km | 5/5 900 m | 74 | |||||||||||||
NW | 4 | 26 km | 9/9 | 71 | |||||||||||||
NW | 4 | 22 km | 4/4 | 62 | |||||||||||||
NW | 4 | 22 km | 5/5 1110 m | 59 | |||||||||||||
NW | 4 | 26 km | 9/9 | 61 | |||||||||||||
NW | 4 | 25 km | 9/9 | 61 | |||||||||||||
NW | 3 | 25 km | 8/0 | 68 | |||||||||||||
W | 1 | 24 km | 9/9 | 78 | |||||||||||||
SW | 2 | 22 km | 9/9 | 86 | |||||||||||||
W | 2 | 22 km | 9/0 | 86 | |||||||||||||
W | 2 | 22 km | 9/9 | 89 | |||||||||||||
SW | 2 | 22 km | 9/9 | 92 | |||||||||||||
W | 2 | 21 km | 9/9 1500 m | 94 | |||||||||||||
W | 2 | 22 km | 10/10 1500 m | 90 | |||||||||||||
SW | 2 | 22 km | 9/9 | 91 | |||||||||||||
SW | 2 | 21 km | 10/10 1500 m | 93 | |||||||||||||
SW | 2 | 22 km | 10/10 1000 m | 92 | |||||||||||||
SW | 1 | 40 km | słaba mżawka | 10/10 1000 m | 92 | ||||||||||||
SW | 2 | 11 km | słaby deszcz | 10/10 540 m | 93 | ||||||||||||
S | 1 | 9000 m | słaby deszcz | 10/10 600 m | 95 | ||||||||||||
SW | 2 | 12 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 96 | ||||||||||||
SW | 2 | 15 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 210 m | 96 | 2 | 2.2 | ||||||||||
E | 1 | 3300 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 50 m | 97 | ||||||||||||
SE | 1 | 2600 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 600 m | 97 | ||||||||||||
E | 1 | 14 km | {mżawka} | 10/10 100 m | 97 | ||||||||||||
NE | 2 | 22 km | 10/10 100 m | 93 | |||||||||||||
N | 2 | 24 km | 10/10 200 m | 90 | |||||||||||||
NE | 1 | 26 km | 10/10 1500 m | 85 | 0.5 | ||||||||||||
NW | 2 | 23 km | 10/10 600 m | 84 | |||||||||||||
N | 2 | 23 km | 10/10 1000 m | 83 |
Lokalizacja stacji pogodowej Resko (Polska): szerokość 53.7636 długość 15.3936 wysokość nad poziomem morza 52 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Resko przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Szczecinie (Polska)(38 km)
- Pogoda w Kołobrzegu (Polska)(44 km)
- Pogoda w Szczecinie (Polska)(65 km)
- Pogoda w Koszalinie (Polska)(70 km)
- Pogoda w Świnoujściu (Polska)(78 km)
- Pogoda w Ueckermünde (Niemcy)(87 km)
- Pogoda w Szczecinku (Polska)(89 km)
- Pogoda w Grunowie (Niemcy)(109 km)
- Pogoda w Greifswaldzie oye (Niemcy)(111 km)
- Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim (Polska)(114 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.