POGODA w Lęborku
Archiwum danych pogodowych :: Lębork (Polska)
Czas (UTC), data |
|
22 | 7.10 |
23 | 7.10 |
00 | 8.10 |
01 | 8.10 |
02 | 8.10 |
03 | 8.10 |
04 | 8.10 |
05 | 8.10 |
06 | 8.10 |
07 | 8.10 |
08 | 8.10 |
09 | 8.10 |
10 | 8.10 |
11 | 8.10 |
12 | 8.10 |
13 | 8.10 |
14 | 8.10 |
15 | 8.10 |
16 | 8.10 |
17 | 8.10 |
18 | 8.10 |
19 | 8.10 |
20 | 8.10 |
21 | 8.10 |
22 | 8.10 |
23 | 8.10 |
00 | 9.10 |
01 | 9.10 |
02 | 9.10 |
03 | 9.10 |
04 | 9.10 |
05 | 9.10 |
06 | 9.10 |
07 | 9.10 |
08 | 9.10 |
09 | 9.10 |
10 | 9.10 |
11 | 9.10 |
12 | 9.10 |
13 | 9.10 |
14 | 9.10 |
15 | 9.10 |
16 | 9.10 |
17 | 9.10 |
18 | 9.10 |
19 | 9.10 |
20 | 9.10 |
21 | 9.10 |
22 | 9.10 |
23 | 9.10 |
00 | 10.10 |
01 | 10.10 |
02 | 10.10 |
03 | 10.10 |
04 | 10.10 |
05 | 10.10 |
06 | 10.10 |
07 | 10.10 |
08 | 10.10 |
09 | 10.10 |
10 | 10.10 |
11 | 10.10 |
12 | 10.10 |
13 | 10.10 |
14 | 10.10 |
15 | 10.10 |
16 | 10.10 |
17 | 10.10 |
18 | 10.10 |
19 | 10.10 |
20 | 10.10 |
21 | 10.10 |
22 | 10.10 |
23 | 10.10 |
00 | 11.10 |
01 | 11.10 |
02 | 11.10 |
03 | 11.10 |
04 | 11.10 |
05 | 11.10 |
06 | 11.10 |
07 | 11.10 |
08 | 11.10 |
09 | 11.10 |
10 | 11.10 |
11 | 11.10 |
12 | 11.10 |
13 | 11.10 |
14 | 11.10 |
15 | 11.10 |
16 | 11.10 |
17 | 11.10 |
18 | 11.10 |
19 | 11.10 |
20 | 11.10 |
21 | 11.10 |
22 | 11.10 |
23 | 11.10 |
00 | 12.10 |
01 | 12.10 |
02 | 12.10 |
03 | 12.10 |
04 | 12.10 |
05 | 12.10 |
06 | 12.10 |
07 | 12.10 |
08 | 12.10 |
09 | 12.10 |
10 | 12.10 |
11 | 12.10 |
12 | 12.10 |
13 | 12.10 |
14 | 12.10 |
15 | 12.10 |
16 | 12.10 |
17 | 12.10 |
18 | 12.10 |
19 | 12.10 |
20 | 12.10 |
21 | 12.10 |
22 | 12.10 |
23 | 12.10 |
00 | 13.10 |
01 | 13.10 |
02 | 13.10 |
03 | 13.10 |
04 | 13.10 |
05 | 13.10 |
06 | 13.10 |
07 | 13.10 |
08 | 13.10 |
09 | 13.10 |
10 | 13.10 |
11 | 13.10 |
12 | 13.10 |
13 | 13.10 |
14 | 13.10 |
15 | 13.10 |
16 | 13.10 |
17 | 13.10 |
18 | 13.10 |
19 | 13.10 |
20 | 13.10 |
21 | 13.10 |
22 | 13.10 |
23 | 13.10 |
00 | 14.10 |
01 | 14.10 |
02 | 14.10 |
03 | 14.10 |
04 | 14.10 |
05 | 14.10 |
06 | 14.10 |
07 | 14.10 |
08 | 14.10 |
09 | 14.10 |
10 | 14.10 |
11 | 14.10 |
12 | 14.10 |
13 | 14.10 |
14 | 14.10 |
15 | 14.10 |
16 | 14.10 |
17 | 14.10 |
18 | 14.10 |
19 | 14.10 |
20 | 14.10 |
Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
S | 2 | 27 km | 10/0 | 89 | |||||||||||||
S | 3 | 23 km | 10/10 | 90 | |||||||||||||
S | 2 | 27 km | 10/0 | 89 | |||||||||||||
S | 2 | 19 km | 10/10 | 90 | |||||||||||||
S | 2 | 11 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 2000 m | 93 | ||||||||||||
SE | 2 | 10 km | słaby przelotny deszcz | 10/0 2000 m | 93 | ||||||||||||
SE | 2 | 7000 m | słaby deszcz | 10/10 600 m | 95 | ||||||||||||
S | 2 | 10 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 600 m | 94 | ||||||||||||
S | 2 | 3200 m | deszcz | 10/10 270 m | 95 | 3 | 3.1 | ||||||||||
S | 3 | 3900 m | słaby deszcz | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
S | 3 | 11 km | słaby deszcz | 10/10 200 m | 93 | ||||||||||||
S | 3 | 15 km | słaby deszcz | 10/10 270 m | 94 | ||||||||||||
S | 2 | 17 km | słaby deszcz | 10/10 200 m | 94 | ||||||||||||
SW | 2 | 2700 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 100 m | 95 | ||||||||||||
SW | 2 | 27 km | opady w ost. godzinie | 10/10 180 m | 94 | 4 | |||||||||||
SW | 3 | 8000 m | zamglenie | 10/10 100 m | 95 | ||||||||||||
SW | 2 | 19 km | 10/10 600 m | 94 | |||||||||||||
SW | 2 | 21 km | 10/10 330 m | 94 | |||||||||||||
W | 1 | 14 km | 9/9 1000 m | 96 | |||||||||||||
SW | 2 | 9000 m | zamglenie | 9/9 | 95 | ||||||||||||
SW | 2 | 8000 m | zamglenie | 10/10 300 m | 96 | 4 | |||||||||||
SW | 2 | 1700 m | słaba mżawka | 10/10 50 m | 98 | ||||||||||||
calm | 0 | 18 km | słaby deszcz | 10/10 300 m | 97 | ||||||||||||
W | 1 | 4800 m | opady w ost. godzinie | 10/10 1170 m | 97 | ||||||||||||
calm | 0 | 4200 m | zamglenie | 10/10 1000 m | 98 | ||||||||||||
S | 1 | 12 km | 10/10 1000 m | 98 | |||||||||||||
SW | 1 | 1400 m | mgła w ost. godzinie | 10/10 210 m | 98 | 0.7 | |||||||||||
S | 1 | 8000 m | dym | 9/9 1500 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 5000 m | dym | 10/10 120 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 5000 m | deszcz w ost. godzinie | 10/10 630 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 30 km | opady w ost. godzinie | 10/10 300 m | 95 | ||||||||||||
SW | 1 | 17 km | 9/9 600 m | 95 | |||||||||||||
W | 1 | 6000 m | zamglenie | 6/6 1140 m | 96 | 1 | 5.1 | ||||||||||
W | 1 | 27 km | 4/4 | 91 | |||||||||||||
W | 3 | 45 km | 10/10 | 83 | |||||||||||||
W | 3 | 50 km | 9/9 570 m | 79 | |||||||||||||
W | 3 | 50 km | 9/9 600 m | 82 | |||||||||||||
W | 4 | 50 km | 1/1 1500 m | 74 | |||||||||||||
W | 5 | 45 km | 6/6 960 m | 59 | |||||||||||||
W | 4 | 50 km | 8/8 600 m | 66 | |||||||||||||
W | 5 | 35 km | 9/9 600 m | 64 | |||||||||||||
W | 3 | 45 km | 1/1 600 m | 75 | |||||||||||||
W | 2 | 40 km | 1/1 600 m | 81 | |||||||||||||
SW | 2 | 25 km | 4/4 600 m | 88 | |||||||||||||
SW | 2 | 28 km | 9/9 630 m | 88 | |||||||||||||
SW | 3 | 30 km | 10/10 600 m | 90 | |||||||||||||
SW | 3 | 30 km | 10/10 600 m | 88 | |||||||||||||
SW | 3 | 16 km | słaby deszcz | 10/10 330 m | 91 | ||||||||||||
SW | 3 | 13 km | słaby deszcz | 10/10 200 m | 95 | ||||||||||||
SW | 4 | 5000 m | słaby deszcz | 10/10 100 m | 96 | ||||||||||||
SW | 4 | 2400 m | słaby deszcz | 10/10 120 m | 97 | 2 | |||||||||||
W | 6-12 {12} |
35 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 300 m | 89 | ||||||||||||
W | 5-10 {12} |
30 km | 9/9 | 88 | |||||||||||||
W | 4 {12} |
25 km | 9/9 700 m | 89 | |||||||||||||
W | 5 | 20 km | 9/9 1500 m | 85 | |||||||||||||
W | 5 | 17 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 1500 m | 85 | ||||||||||||
W | 3 {12} |
16 km | 9/9 660 m | 87 | 4 | 3.7 | |||||||||||
W | 4 | 19 km | 9/9 600 m | 79 | |||||||||||||
NW | 5 {10} |
21 km | 9/9 600 m | 77 | |||||||||||||
NW | 6-11 {11} |
23 km | 5/5 800 m | 74 | |||||||||||||
NW | 7 {12} |
22 km | 5/5 600 m | 71 | |||||||||||||
NW | 5-11 {11} |
24 km | 8/8 600 m | 71 | |||||||||||||
W | 6-11 {12} |
24 km | 8/8 800 m | 67 | |||||||||||||
NW | 4 {10} |
24 km | 6/6 | 71 | |||||||||||||
W | 6-11 {11} |
19 km | 8/8 600 m | 70 | |||||||||||||
W | 4 {11} |
15 km | 9/9 870 m | 79 | |||||||||||||
W | 3 | 14 km | 9/9 600 m | 83 | |||||||||||||
W | 3 | 11 km | 9/9 | 90 | |||||||||||||
W | 3 {11} |
14 km | 9/9 960 m | 91 | |||||||||||||
W | 3 | 4000 m | słaby przelotny deszcz | 9/9 200 m | 96 | ||||||||||||
W | 4 {9} |
6000 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 200 m | 95 | ||||||||||||
W | 4 {9} |
4900 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 300 m | 95 | ||||||||||||
W | 3 | 2500 m | słaby deszcz | 10/10 150 m | 96 | ||||||||||||
W | 4 | 4900 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 200 m | 96 | ||||||||||||
W | 4 {9} |
15 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 400 m | 94 | 3 | |||||||||||
W | 3 | 6000 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 300 m | 95 | ||||||||||||
W | 4 | 7000 m | słaby przelotny deszcz | 10/10 200 m | 95 | ||||||||||||
W | 4 | 17 km | słaby przelotny deszcz | 10/10 330 m | 93 | ||||||||||||
W | 4 | 30 km | opady w ost. godzinie | 10/10 300 m | 90 | ||||||||||||
W | 5 | 30 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 5 {11} |
25 km | 10/10 420 m | 89 | 3 | 3.3 | |||||||||||
W | 5 | 30 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 5-10 {10} |
29 km | 10/10 600 m | 84 | |||||||||||||
W | 5 {10} |
29 km | 10/10 540 m | 84 | |||||||||||||
W | 5 {13} |
28 km | 10/10 300 m | 85 | |||||||||||||
W | 5-11 {11} |
30 km | 10/10 300 m | 82 | |||||||||||||
W | 5 {13} |
30 km | 10/10 600 m | 83 | |||||||||||||
NW | 4 | 30 km | 10/10 300 m | 84 | |||||||||||||
W | 5 | 30 km | 10/10 600 m | 83 | |||||||||||||
W | 4 | 30 km | 9/9 720 m | 85 | |||||||||||||
W | 4 | 28 km | 9/9 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 3 | 25 km | 10/10 300 m | 89 | |||||||||||||
W | 3 | 27 km | 9/9 450 m | 89 | |||||||||||||
W | 3 | 29 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 3 | 30 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 3 | 29 km | 10/10 450 m | 88 | |||||||||||||
W | 3 | 35 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 3 | 18 km | 10/10 300 m | 89 | |||||||||||||
W | 3 | 23 km | 10/10 540 m | 88 | |||||||||||||
W | 3 | 35 km | 10/10 300 m | 87 | |||||||||||||
W | 3 | 30 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 4 | 11 km | 10/10 450 m | 90 | |||||||||||||
W | 3 | 18 km | 10/10 300 m | 92 | |||||||||||||
W | 5 | 30 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 5 {10} |
30 km | 10/10 420 m | 86 | |||||||||||||
W | 5 {11} |
23 km | 10/10 300 m | 88 | |||||||||||||
W | 5 {10} |
50 km | 10/10 400 m | 87 | |||||||||||||
W | 6 {12} |
19 km | 10/10 450 m | 86 | |||||||||||||
W | 4 | 50 km | 9/9 600 m | 84 | |||||||||||||
NW | 5 | 50 km | deszcz w ost. godzinie | 9/9 300 m | 81 | ||||||||||||
NW | 6 {12} |
50 km | 9/9 660 m | 74 | 0.0 | ||||||||||||
N | 5 | 45 km | 8/8 600 m | 71 | |||||||||||||
N | 5 | 50 km | 4/4 | 65 | |||||||||||||
N | 3 {9} |
50 km | 10/0 | 66 | |||||||||||||
N | 2 | 50 km | 10/10 | 73 | |||||||||||||
NW | 1 | 50 km | 9/9 | 81 | |||||||||||||
SW | 1 {9} |
30 km | 6/0 | 92 | 0.0 | ||||||||||||
calm | 0 | 6000 m | zamglenie | 1/1 1000 m | 96 | ||||||||||||
calm | 0 | 6000 m | zamglenie | 4/4 1000 m | 96 | ||||||||||||
calm | 0 | 4300 m | mgła | jasno | 97 | ||||||||||||
calm | 0 | 8000 m | zamglenie | 8/8 1300 m | 97 | ||||||||||||
calm | 0 | 12 km | 1/1 1000 m | 97 | |||||||||||||
calm | 0 | 9000 m | zamglenie | 9/9 1320 m | 97 | ||||||||||||
SW | 1 | 17 km | 5/5 | 98 | |||||||||||||
SW | 1 | 16 km | 9/9 | 98 | |||||||||||||
calm | 0 | 7000 m | zamglenie | 9/0 | 97 | ||||||||||||
calm | 0 | 4100 m | zamglenie | 9/9 | 97 | ||||||||||||
W | 1 | 19 km | mgła w ost. godzinie | 9/9 | 98 | ||||||||||||
calm | 0 | 25 km | 6/6 1080 m | 98 | 0.0 | ||||||||||||
SW | 1 | 17 km | 6/6 | 95 | |||||||||||||
W | 1 | 40 km | 8/8 | 84 | |||||||||||||
NW | 4 | 50 km | 5/5 1080 m | 67 | |||||||||||||
NW | 4 {9} |
50 km | 3/3 1000 m | 58 | |||||||||||||
NW | 5 | 50 km | 6/6 | 58 | |||||||||||||
NW | 5 {9} |
50 km | 9/9 1110 m | 60 | 0.1 | ||||||||||||
NW | 3 | 50 km | 10/10 | 63 | |||||||||||||
NW | 3 | 50 km | 9/9 | 66 | |||||||||||||
NW | 3 | 50 km | 9/0 | 69 | |||||||||||||
W | 2 | 50 km | 9/9 | 73 | |||||||||||||
W | 2 | 45 km | 10/10 | 76 | |||||||||||||
W | 1 | 35 km | 10/0 2000 m | 81 | 0.1 | ||||||||||||
NE | 1 | 8000 m | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 81 | ||||||||||||
N | 1 | 30 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 86 | ||||||||||||
SW | 1 | 21 km | słaby deszcz | 10/10 1080 m | 90 | ||||||||||||
SW | 1 | 27 km | słaby deszcz | 10/10 2000 m | 93 | ||||||||||||
W | 1 | 15 km | słaby deszcz | 10/10 2000 m | 96 | ||||||||||||
W | 1 | 11 km | słaby deszcz | 10/10 600 m | 97 | 1 | |||||||||||
SW | 1 | 14 km | słaby deszcz | 10/10 1000 m | 97 | ||||||||||||
W | 1 | 35 km | opady w ost. godzinie | 10/10 1000 m | 97 | ||||||||||||
SW | 2 | 25 km | 10/10 1140 m | 97 | |||||||||||||
SW | 2 | 19 km | słaby deszcz | 10/10 1500 m | 97 | ||||||||||||
W | 1 | 22 km | deszcz w ost. godzinie | 10/10 1500 m | 98 | ||||||||||||
W | 1 | 26 km | 10/10 60 m | 98 | 1 | 1.5 | |||||||||||
SW | 2 | 17 km | 10/10 1000 m | 97 | |||||||||||||
calm | 0 | 17 km | 10/10 1000 m | 96 | |||||||||||||
calm | 0 | 27 km | 10/10 150 m | 91 | |||||||||||||
SE | 1 | 40 km | 9/9 | 82 | |||||||||||||
W | 1 | 50 km | 10/10 1000 m | 75 | |||||||||||||
N | 1 | 50 km | 10/10 500 m | 76 | |||||||||||||
N | 2 | 50 km | 4/4 | 73 | |||||||||||||
N | 3 | 50 km | 5/5 600 m | 68 | |||||||||||||
N | 2 | 50 km | 4/4 1380 m | 68 | |||||||||||||
NW | 1 | 45 km | jasno | 78 | |||||||||||||
calm | 0 | 10 km | 3/3 600 m | 92 | |||||||||||||
calm | 0 | 5000 m | zamglenie | 9/9 800 m | 96 | ||||||||||||
E | 1 | 8000 m | zamglenie | 9/9 600 m | 94 | ||||||||||||
calm | 0 | 10 km | 9/9 1000 m | 96 |
Lokalizacja stacji pogodowej Lębork (Polska): szerokość 54.5531 długość 17.7567 wysokość nad poziomem morza 39 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Lębork przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Łebie (Polska)(26 km)
- Pogoda w Gdańsku (Polska)(50 km)
- Pogoda w Ustce (Polska)(58 km)
- Pogoda w Helu (Polska)(68 km)
- Pogoda w Gdańsku-Słowin (Polska)(80 km)
- Pogoda w Chojnicach (Polska)(94 km)
- Pogoda w Koszalinie (Polska)(111 km)
- Pogoda w Szczecinku (Polska)(114 km)
- Pogoda w Elblągu (Polska)(121 km)
- Pogoda w Bałtyjsku (Obwód kaliningradzki, Rosja)(138 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.