POGODA w Guadalajarze
- Pogoda dzisiaj w Guadalajarze
- Prognoza pogody w Guadalajarze
- Monitor pogody w Guadalajarze
- Podsumowanie pogody w Guadalajarze
- Klimat Guadalajary
- Kamera internetowa w Guadalajarze
Archiwum danych pogodowych :: Guadalajara (Hiszpania)
| Czas (UTC), data |
|
| 10 | 18.03 |
| 11 | 18.03 |
| 12 | 18.03 |
| 13 | 18.03 |
| 14 | 18.03 |
| 15 | 18.03 |
| 16 | 18.03 |
| 17 | 18.03 |
| 18 | 18.03 |
| 19 | 18.03 |
| 20 | 18.03 |
| 21 | 18.03 |
| 22 | 18.03 |
| 23 | 18.03 |
| 00 | 19.03 |
| 01 | 19.03 |
| 02 | 19.03 |
| 03 | 19.03 |
| 04 | 19.03 |
| 05 | 19.03 |
| 06 | 19.03 |
| 07 | 19.03 |
| 08 | 19.03 |
| 09 | 19.03 |
| 10 | 19.03 |
| 11 | 19.03 |
| 12 | 19.03 |
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 17 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| 07 | 25.03 |
| 08 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 1 | 20 km | n/d | 36 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 28 | |||||||||||||
| SW | 2 | 20 km | 8/0 2000 m [Cs] |
19 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 16 | |||||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/d | 12 | |||||||||||||
| SW | 4 | 19 km | n/d | 19 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 25 | |||||||||||||
| W | 4 | 20 km | n/d | 30 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 31 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 40 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 47 | |||||||||||||
| SW | 1 | 20 km | n/d | 53 | |||||||||||||
| SE | 1 | 20 km | n/d | 54 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | n/d | 57 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 63 | |||||||||||||
| SW | 1 | 20 km | n/d | 64 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 65 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 67 | |||||||||||||
| NW | 1 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | 4/0 2000 m [n/a] |
66 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 74 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 61 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | n/d | 56 | |||||||||||||
| E | 2 | 19 km | n/d | 48 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 43 | |||||||||||||
| SW | 1 | 20 km | jasno | 39 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| SE | 3 | 20 km | n/d | 37 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 35 | |||||||||||||
| SE | 3 | 20 km | n/d | 31 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 33 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 44 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 54 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 60 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 65 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 63 | |||||||||||||
| N | 2 | 20 km | n/d | 65 | |||||||||||||
| SE | 2 | 20 km | n/d | 66 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 68 | |||||||||||||
| SE | 1 | 20 km | n/d | 74 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 73 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 73 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 70 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 76 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | 8/3 1500 m [n/a] |
79 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 78 | |||||||||||||
| W | 1 | 20 km | n/d | 70 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | 3/3 1000 m [Sc Ac und] |
62 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 60 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 55 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | 10/6 1000 m [Sc Ac und] |
52 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 52 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 50 | |||||||||||||
| SW | 3 | 20 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 61 | 0.0 | |||||||||||
| W | 1 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 61 | |||||||||||||
| N | 2 | 20 km | zamglenie | n/d | 65 | ||||||||||||
| W | 2 | 11 km | słaby deszcz | n/d | 76 | 0.0 | |||||||||||
| N | 1 | 19 km | słaby deszcz | n/d | 84 | 0.8 | |||||||||||
| S | 1 | 15 km | n/d | 90 | 0.8 | ||||||||||||
| S | 1 | 14 km | słaba mżawka | n/d | 89 | 0.0 | |||||||||||
| S | 2 | 13 km | słaba mżawka | n/d | 90 | 0.0 | |||||||||||
| SW | 1 | 20 km | zamglenie | n/d | 79 | 0.0 | |||||||||||
| S | 1 | 10 km | słaba mżawka z deszczem | n/d | 86 | 0.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 9000 m | słaba mżawka | n/d | 91 | 0.0 | |||||||||||
| S | 1 | 6000 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 92 | 0.0 | |||||||||||
| NE | 1 | 9000 m | słaby deszcz | n/d | 81 | 0.6 | |||||||||||
| S | 3 | 7000 m | słaby deszcz | n/d | 82 | 0.6 | |||||||||||
| N | 1 | 10 km | słaby deszcz | n/d | 83 | 2 | 3.0 | ||||||||||
| E | 1 | 13 km | słaby deszcz | n/d | 85 | 0.8 | |||||||||||
| E | 2 | 12 km | słaba mżawka z deszczem | n/d | 86 | 0.2 | |||||||||||
| NE | 1 | 19 km | słaba mżawka {deszcz} | n/d | 81 | 1 | |||||||||||
| E | 1 | 20 km | słaby deszcz | n/d | 74 | 0.0 | |||||||||||
| N | 2 | 20 km | mżawka w ost. godzinie | n/d | 77 | 0.0 | |||||||||||
| NE | 2 | 20 km | zamglenie | n/d | 75 | 0.0 | |||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 69 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 66 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 64 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | zamglenie | n/d | 69 | ||||||||||||
| SW | 2 | 20 km | n/d | 75 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 82 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| S | 1 | 19 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| N | 1 | 17 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| S | 1 | 11 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| NE | 1 | 9000 m | n/d | 94 | |||||||||||||
| N | 1 | 10 km | n/d | 95 | |||||||||||||
| E | 1 | 7000 m | n/d | 94 | |||||||||||||
| NW | 1 | 10 km | n/d | 95 | |||||||||||||
| E | 1 | 7000 m | n/d | 95 | 1.0 | ||||||||||||
| NE | 1 | 9000 m | n/d | 98 | |||||||||||||
| NW | 1 | 17 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| NE | 1 | 18 km | n/d | 76 | |||||||||||||
| SW | 1 | 20 km | n/d | 68 | |||||||||||||
| W | 1 | 19 km | n/d | 58 | |||||||||||||
| W | 1 | 20 km | n/d | 54 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 49 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 44 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 43 | |||||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/d | 43 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 43 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 43 | |||||||||||||
| NW | 2 | 20 km | n/d | 48 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 55 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 46 | |||||||||||||
| E | 2 | 20 km | n/d | 47 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 52 | |||||||||||||
| E | 4 | 20 km | n/d | 57 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| NE | 2 | 19 km | n/d | 66 | |||||||||||||
| NE | 3 | 18 km | n/d | 68 | |||||||||||||
| NE | 3 | 16 km | n/d | 68 | |||||||||||||
| NE | 3 | 15 km | n/d | 69 | |||||||||||||
| NE | 2 | 14 km | jasno | 71 | |||||||||||||
| N | 2 | 15 km | n/d | 69 | |||||||||||||
| E | 5 | 17 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| E | 5 | 20 km | jasno | 52 | |||||||||||||
| NE | 5 | 20 km | n/d | 29 | |||||||||||||
| NE | 6 | 20 km | n/d | 25 | |||||||||||||
| NE | 5 | 20 km | jasno | 29 | |||||||||||||
| E | 4 | 20 km | n/d | 26 | |||||||||||||
| NE | 5 | 20 km | n/d | 26 | |||||||||||||
| E | 4 | 20 km | n/d | 26 | |||||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/d | 24 | |||||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/d | 27 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 31 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 41 | |||||||||||||
| E | 3 | 20 km | n/d | 49 | |||||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/d | 51 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/d | 55 | |||||||||||||
| N | 2 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 70 | |||||||||||||
| SE | 1 | 20 km | n/d | 79 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 83 | |||||||||||||
| calm | 0 | 19 km | n/d | 86 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| E | 1 | 19 km | n/d | 88 | |||||||||||||
| calm | 0 | 19 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| NE | 1 | 19 km | n/d | 86 | |||||||||||||
| N | 1 | 18 km | n/d | 76 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | jasno | 69 | |||||||||||||
| NW | 1 | 20 km | n/d | 57 | |||||||||||||
| NW | 2 | 19 km | n/d | 50 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | jasno | 40 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 37 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 32 | |||||||||||||
| NW | 2 | 18 km | n/d | 32 | |||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/d | 32 | |||||||||||||
| W | 3 | 20 km | n/d | 31 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 32 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 44 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 54 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 62 | |||||||||||||
| S | 1 | 20 km | n/d | 61 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 64 | |||||||||||||
| calm | 0 | 20 km | n/d | 69 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 72 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 74 | |||||||||||||
| N | 2 | 20 km | n/d | 76 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 79 | |||||||||||||
| E | 1 | 20 km | n/d | 81 | |||||||||||||
| NE | 1 | 19 km | jasno | 82 | |||||||||||||
| S | 2 | 19 km | n/d | 78 | |||||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/d | 69 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Guadalajara (Hiszpania): szerokość 40.6303 długość -3.1497 wysokość nad poziomem morza 724 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Guadalajara przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda na Lotnisku w Madrycie (Hiszpania)(39 km)
- Pogoda w Madrycie (Hiszpania)(51 km)
- Pogoda w Colmenar Viejo (Hiszpania)(52 km)
- Pogoda na Uniwersytecie w Madrycie (Hiszpania)(52 km)
- Pogoda w Buitrago (Hiszpania)(57 km)
- Pogoda w Madrycie Cuatro Vientos (Hiszpania)(61 km)
- Pogoda w Madrycie Getafe (Hiszpania)(61 km)
- Pogoda w Somosierrze (Hiszpania)(67 km)
- Pogoda w Sigüenzie (Hiszpania)(68 km)
- Pogoda w La Pinilla – Estacion (Hiszpania)(68 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
