POGODA w Navacerradzie
- Pogoda dzisiaj w Navacerradzie
- Prognoza pogody w Navacerradzie
- Monitor pogody w Navacerradzie
- Podsumowanie pogody w Navacerradzie
- Klimat Navaserra
- Kamera internetowa w Navacerradzie
Archiwum danych pogodowych :: Navacerrada (Hiszpania)
| Czas (UTC), data |
|
| 19 | 6.05 |
| 20 | 6.05 |
| 21 | 6.05 |
| 22 | 6.05 |
| 23 | 6.05 |
| 00 | 7.05 |
| 01 | 7.05 |
| 02 | 7.05 |
| 03 | 7.05 |
| 04 | 7.05 |
| 05 | 7.05 |
| 06 | 7.05 |
| 07 | 7.05 |
| 08 | 7.05 |
| 09 | 7.05 |
| 10 | 7.05 |
| 11 | 7.05 |
| 12 | 7.05 |
| 13 | 7.05 |
| 14 | 7.05 |
| 15 | 7.05 |
| 16 | 7.05 |
| 17 | 7.05 |
| 18 | 7.05 |
| 19 | 7.05 |
| 20 | 7.05 |
| 21 | 7.05 |
| 22 | 7.05 |
| 23 | 7.05 |
| 00 | 8.05 |
| 01 | 8.05 |
| 02 | 8.05 |
| 04 | 8.05 |
| 05 | 8.05 |
| 06 | 8.05 |
| 07 | 8.05 |
| 08 | 8.05 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 8.05 |
| 11 | 8.05 |
| 12 | 8.05 |
| 13 | 8.05 |
| 14 | 8.05 |
| 15 | 8.05 |
| 16 | 8.05 |
| 17 | 8.05 |
| 18 | 8.05 |
| 19 | 8.05 |
| 20 | 8.05 |
| 21 | 8.05 |
| 22 | 8.05 |
| 23 | 8.05 |
| 00 | 9.05 |
| 01 | 9.05 |
| 02 | 9.05 |
| 03 | 9.05 |
| 04 | 9.05 |
| 05 | 9.05 |
| 06 | 9.05 |
| 07 | 9.05 |
| 08 | 9.05 |
| 09 | 9.05 |
| 10 | 9.05 |
| 11 | 9.05 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 9.05 |
| 14 | 9.05 |
| 15 | 9.05 |
| 16 | 9.05 |
| 17 | 9.05 |
| 18 | 9.05 |
| 19 | 9.05 |
| 20 | 9.05 |
| 21 | 9.05 |
| 22 | 9.05 |
| 23 | 9.05 |
| 00 | 10.05 |
| 01 | 10.05 |
| 02 | 10.05 |
| 03 | 10.05 |
| 04 | 10.05 |
| 05 | 10.05 |
| 06 | 10.05 |
| 07 | 10.05 |
| 08 | 10.05 |
| 09 | 10.05 |
| 10 | 10.05 |
| 11 | 10.05 |
| 12 | 10.05 |
| 13 | 10.05 |
| 14 | 10.05 |
| 15 | 10.05 |
| 16 | 10.05 |
| 17 | 10.05 |
| 18 | 10.05 |
| 19 | 10.05 |
| 20 | 10.05 |
| 21 | 10.05 |
| 22 | 10.05 |
| 23 | 10.05 |
| 00 | 11.05 |
| 01 | 11.05 |
| 02 | 11.05 |
| 03 | 11.05 |
| 04 | 11.05 |
| 05 | 11.05 |
| 06 | 11.05 |
| 07 | 11.05 |
| 08 | 11.05 |
| 09 | 11.05 |
| 10 | 11.05 |
| 11 | 11.05 |
| 12 | 11.05 |
| 13 | 11.05 |
| 14 | 11.05 |
| 15 | 11.05 |
| 16 | 11.05 |
| 17 | 11.05 |
| 18 | 11.05 |
| 19 | 11.05 |
| 20 | 11.05 |
| 21 | 11.05 |
| 22 | 11.05 |
| 23 | 11.05 |
| 00 | 12.05 |
| 01 | 12.05 |
| 02 | 12.05 |
| 03 | 12.05 |
| 04 | 12.05 |
| 05 | 12.05 |
| 06 | 12.05 |
| 07 | 12.05 |
| 08 | 12.05 |
| 09 | 12.05 |
| 10 | 12.05 |
| 11 | 12.05 |
| 12 | 12.05 |
| 13 | 12.05 |
| 14 | 12.05 |
| 15 | 12.05 |
| 16 | 12.05 |
| 17 | 12.05 |
| 18 | 12.05 |
| 19 | 12.05 |
| 20 | 12.05 |
| 21 | 12.05 |
| 22 | 12.05 |
| 23 | 12.05 |
| 00 | 13.05 |
| 01 | 13.05 |
| 02 | 13.05 |
| 03 | 13.05 |
| 04 | 13.05 |
| 05 | 13.05 |
| 06 | 13.05 |
| 07 | 13.05 |
| 08 | 13.05 |
| 09 | 13.05 |
| 10 | 13.05 |
| 11 | 13.05 |
| 12 | 13.05 |
| 13 | 13.05 |
| 14 | 13.05 |
| 15 | 13.05 |
| 16 | 13.05 |
| 17 | 13.05 |
| 18 | 13.05 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| SE | 4 | 20 km | n/d | 65 | |||||||||||||
| SE | 3 | 20 km | n/d | 66 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 63 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 63 | |||||||||||||
| E | 3 | 20 km | n/d | 65 | |||||||||||||
| E | 5 | 20 km | n/d | 70 | |||||||||||||
| E | 5 | 20 km | n/d | 71 | |||||||||||||
| E | 4 | 20 km | n/d | 82 | |||||||||||||
| SE | 2 | 20 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| SE | 1 | 100 m | n/d | 97 | |||||||||||||
| SE | 3 | 200 m | n/d | 98 | |||||||||||||
| SE | 4 | 200 m | mgła, niebo niewidoczne | n/d | 99 | ||||||||||||
| SE | 4 | 15 km | n/d | 96 | |||||||||||||
| SE | 5 | 19 km | n/d | 81 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | 8/4 <50 m [Cu med, cong Ac und] |
77 | |||||||||||||
| SE | 3 | 20 km | n/d | 73 | |||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 72 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 5 | 30 km | 8/6 300 m [Cu med, cong Ac cuf Ci sp] |
60 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 63 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 71 | |||||||||||||
| S | 5 | 19 km | słaby przelotny deszcz, burza w ost. godzinie | 9/8 300 m [Cb calv Ac cuf Ci ing] |
69 | 0.0 | |||||||||||
| S | 4 | 20 km | słaby deszcz | n/d | 76 | 0.0 | |||||||||||
| E | 3 | 20 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 75 | 0.0 | |||||||||||
| S | 3 | 40 km | 5/4 600 m [Cu med, cong Ac cuf Ci fib] |
73 | 0.0 | ||||||||||||
| SE | 5 | 20 km | n/d | 77 | |||||||||||||
| SE | 6 | 20 km | n/d | 82 | |||||||||||||
| SE | 7 | 20 km | n/d | 84 | |||||||||||||
| S | 6 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| SE | 7 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| SE | 6 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| SE | 6 | 20 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| SE | 7 | 20 km | n/d | 88 | |||||||||||||
| SE | 8 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| SE | 9 | 20 km | n/d | 93 | |||||||||||||
| SE | 7 | 20 km | mgła w odległości | 10/10 <50 m [Frnb] |
96 | 0.0 | |||||||||||
| SE | 9 | 20 km | n/d | 93 | |||||||||||||
| SE | 9 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| SE | 4 | 400 m | mgła, niebo niewidoczne | n/d | 92 | 0.0 | |||||||||||
| SE | 6 | 6000 m | mżawka z deszczem | n/d | 98 | 5 | |||||||||||
| S | 6 | 200 m | śnieg w ost. godzinie | n/d | 100 | 2 | |||||||||||
| S | 5 | 100 m | mgła, niebo niewidoczne {burza, śnieg} | n/d | 100 | 7 | |||||||||||
| S | 4 | 12 km | n/d | 99 | |||||||||||||
| SW | 5 | 100 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 99 | 0.2 | |||||||||||
| S | 5 | 2600 m | słaby deszcz {przelotny deszcz} | 10/10 <50 m [Frnb] |
99 | 2 | |||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 96 | |||||||||||||
| S | 5 | 20 km | n/d | 88 | |||||||||||||
| S | 3 | 30 km | 5/4 100 m [Cu med, cong Ac cuf] |
88 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 6 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| SE | 8 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| SE | 9 | 20 km | n/d | 86 | |||||||||||||
| SE | 7 | 20 km | n/d | 82 | |||||||||||||
| SE | 5 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| SE | 8 | 1400 m | n/d | 97 | |||||||||||||
| SE | 11 | 200 m | n/d | 99 | |||||||||||||
| SE | 11 | 800 m | n/d | 99 | 0.2 | ||||||||||||
| SE | 10 | 200 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| SE | 11 | 100 m | n/d | 100 | 0.2 | 8.4 | 10 | ||||||||||
| SE | 8 | 100 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| S | 9 | 100 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| S | 5 | 100 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 1 | |||||||||||
| SE | 8 | n/d | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| S | 7 | 200 m | silny deszcz | n/d | 99 | 3 | |||||||||||
| S | 8 | 100 m | deszcz | n/d | 100 | 6 | |||||||||||
| S | 8 | 100 m | deszcz | n/d | 100 | 5 | |||||||||||
| SE | 7 | 300 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| SE | 7 | 3000 m | deszcz | n/d | 99 | 6 | |||||||||||
| SE | 5 | 700 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 2 | |||||||||||
| S | 5 | 1600 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| S | 8 | 100 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 3 | |||||||||||
| SW | 7 | 500 m | przelotny grad | n/d | 98 | 8 | |||||||||||
| S | 4 | 100 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 100 | 3 | |||||||||||
| SW | 9 | 1800 m | silny deszcz {przelotny deszcz} | n/d | 100 | 19 | |||||||||||
| SW | 9 | 20 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 99 | 0.6 | |||||||||||
| SW | 9 | 20 km | n/d | 98 | |||||||||||||
| SW | 4 | 100 m | słaba mżawka {przelotny deszcz, deszcz} | n/d | 100 | 0.8 | |||||||||||
| SW | 5 | 200 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 100 | 0.4 | |||||||||||
| SW | 7 | 4500 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.4 | |||||||||||
| S | 3 | 100 m | słaby deszcz | n/d | 100 | 0.8 | |||||||||||
| S | 6 | 100 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.2 | |||||||||||
| SW | 8 | 400 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| S | 7 | 400 m | słaba mżawka {deszcz} | n/d | 100 | 0.2 | 37.2 | 12 | |||||||||
| S | 7 | 100 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 2 | |||||||||||
| S | 7 | 200 m | deszcz | n/d | 100 | 0.6 | |||||||||||
| S | 9 | 300 m | deszcz | n/d | 100 | 3 | |||||||||||
| SW | 9 | 1000 m | deszcz ze śniegiem | n/d | 100 | 7 | |||||||||||
| W | 4 | 17 km | słaby deszcz | n/d | 100 | 1 | |||||||||||
| SW | 6 | 10 km | deszcz w ost. godzinie {śnieg} | n/d | 100 | 8 | |||||||||||
| S | 5 | 7000 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| SW | 4 | 7000 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 99 | 0.6 | |||||||||||
| SW | 9 | 7000 m | słaba mżawka {deszcz} | n/d | 100 | 0.8 | |||||||||||
| SW | 7 | 20 km | n/d | 91 | |||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | mżawka w ost. godzinie | n/d | 85 | 0.0 | |||||||||||
| SW | 7 | 20 km | n/d | 87 | 0.0 | ||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/d | 95 | |||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | mżawka w ost. godzinie | n/d | 96 | 0.2 | |||||||||||
| S | 3 | 19 km | n/d | 97 | 0.2 | ||||||||||||
| S | 4 | 19 km | n/d | 98 | |||||||||||||
| S | 4 | 1800 m | n/d | 99 | |||||||||||||
| S | 3 | 100 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| SW | 4 | 4000 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 20 km | n/d | 95 | |||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/d | 95 | 0.0 | ||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/d | 97 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 95 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | 3/3 2000 m [Cu Sc] |
94 | 12.0 | ||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 91 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| S | 4 | 800 m | 10/10 200 m [Frnb Ns] |
92 | |||||||||||||
| S | 3 | 16 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 3 | 17 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| S | 5 | 2000 m | 8/8 100 m [Frnb As op] |
82 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 5 | 6000 m | n/d | 91 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 86 | |||||||||||||
| S | 5 | 12 km | 9/9 100 m [Cu Sc As op] |
88 | |||||||||||||
| S | 5 | 16 km | słaby deszcz | n/d | 91 | 0.0 | |||||||||||
| S | 4 | 10 km | słaba mżawka | n/d | 94 | 0.0 | |||||||||||
| S | 3 | 18 km | 9/9 100 m [Cu Sc Ac inh] |
94 | 0.4 | ||||||||||||
| SE | 4 | 20 km | n/d | 97 | |||||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/d | 94 | |||||||||||||
| W | 2 | 20 km | n/d | 94 | |||||||||||||
| W | 1 | 20 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 87 | |||||||||||||
| S | 5 | 20 km | n/d | 90 | |||||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| SW | 4 | 20 km | n/d | 92 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 94 | |||||||||||||
| S | 2 | 11 km | n/d | 97 | |||||||||||||
| S | 3 | 9000 m | 10/10 100 m [Frnb Ns] |
99 | 0.4 | ||||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/d | 86 | |||||||||||||
| SW | 5 | 20 km | n/d | 88 | |||||||||||||
| S | 5 | 20 km | 9/8 300 m [Cu Sc Ac inh] |
89 | 0.0 | ||||||||||||
| S | 3 | 9000 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 90 | 0.0 | |||||||||||
| SW | 3 | 13 km | słaby deszcz | n/d | 90 | 0.2 | |||||||||||
| W | 2 | 3300 m | słaby deszcz ze śniegiem | 10/0 [As op] |
92 | 2 | |||||||||||
| NW | 2 | 20 km | deszcz w ost. godzinie | n/d | 92 | 0.4 | |||||||||||
| W | 3 | 11 km | deszcz | n/d | 87 | 0.2 | |||||||||||
| NW | 3 | 8000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/1 300 m [Frnb As op] |
96 | 1 | |||||||||||
| W | 3 | 6000 m | deszcz | n/d | 95 | 0.6 | |||||||||||
| NW | 4 | 7000 m | deszcz | n/d | 95 | 2 | |||||||||||
| W | 4 | 6000 m | słaba mżawka {deszcz} | 10/10 300 m [Frnb Ns] |
97 | 2 | |||||||||||
| NW | 3 | 200 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 99 | 0.4 | |||||||||||
| NW | 4 | 1400 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.6 | |||||||||||
| NW | 4 | 200 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 100 | 2 | |||||||||||
| NW | 4 | 600 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 100 | 0.4 | |||||||||||
| W | 3 | 100 m | deszcz w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.6 | |||||||||||
| NW | 4 | 100 m | mżawka w ost. godzinie {deszcz} | n/d | 100 | 1 | |||||||||||
| NW | 4 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| NW | 3 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| N | 3 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.4 | |||||||||||
| N | 4 | 100 m | n/d | 100 | |||||||||||||
| NW | 3 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.2 | |||||||||||
| NW | 3 | 300 m | słaba mżawka | 10/10 [Ns] |
100 | 0.4 | 8.6 | ||||||||||
| N | 3 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.2 | |||||||||||
| NW | 3 | 100 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.2 | |||||||||||
| NW | 3 | 100 m | słaba mżawka z deszczem | n/d | 100 | 0.4 | |||||||||||
| N | 2 | 300 m | mżawka w ost. godzinie | n/d | 100 | 0.0 | |||||||||||
| NW | 2 | 100 m | słaba mżawka | n/d | 100 | 0.8 | |||||||||||
| N | 3 | 4000 m | 10/0 [As op] |
100 | 0.8 | ||||||||||||
| NW | 2 | 20 km | n/d | 99 | |||||||||||||
| NW | 3 | 19 km | n/d | 95 | 0.0 | ||||||||||||
| NW | 2 | 21 km | 8/8 200 m [Cu Sc Ac inh] |
82 | 0.0 | ||||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/d | 85 | |||||||||||||
| NW | 3 | 20 km | n/d | 85 | 0.0 | ||||||||||||
| N | 3 | 22 km | 8/8 200 m [Cu Sc Ac inh] |
90 | 0.0 | ||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Navacerrada (Hiszpania): szerokość 40.7931 długość -4.0106 wysokość nad poziomem morza 1894 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Navacerrada przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Alto de los Leones (Hiszpania)(15 km)
- Pogoda w Segowii (Hiszpania)(20 km)
- Pogoda w Colmenar Viejo (Hiszpania)(23 km)
- Pogoda w Buitrago (Hiszpania)(41 km)
- Pogoda na Uniwersytecie w Madrycie (Hiszpania)(45 km)
- Pogoda w Robledo de Chavela (Hiszpania)(45 km)
- Pogoda w Madrycie Cuatro Vientos (Hiszpania)(50 km)
- Pogoda w Madrycie (Hiszpania)(51 km)
- Pogoda w Somosierrze (Hiszpania)(53 km)
- Pogoda na Lotnisku w Madrycie (Hiszpania)(53 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
