POGODA w Gironie
- Pogoda dzisiaj w Gironie
- Prognoza pogody w Gironie
- Monitor pogody w Gironie
- Podsumowanie pogody w Gironie
- Klimat Gerony
- Kamera internetowa w Gironie
Archiwum danych pogodowych :: Gerona (Hiszpania)
| Czas (UTC), data |
|
| 10 | 29.01 |
| 11 | 29.01 |
| 12 | 29.01 |
| 13 | 29.01 |
| 14 | 29.01 |
| 15 | 29.01 |
| 16 | 29.01 |
| 17 | 29.01 |
| 18 | 29.01 |
| 19 | 29.01 |
| 20 | 29.01 |
| 21 | 29.01 |
| 22 | 29.01 |
| 23 | 29.01 |
| 00 | 30.01 |
| 01 | 30.01 |
| 02 | 30.01 |
| 03 | 30.01 |
| 04 | 30.01 |
| 05 | 30.01 |
| 06 | 30.01 |
| 07 | 30.01 |
| 08 | 30.01 |
| 09 | 30.01 |
| 10 | 30.01 |
| 11 | 30.01 |
| 12 | 30.01 |
| 13 | 30.01 |
| 14 | 30.01 |
| 15 | 30.01 |
| 16 | 30.01 |
| 17 | 30.01 |
| 18 | 30.01 |
| 19 | 30.01 |
| 20 | 30.01 |
| 21 | 30.01 |
| 22 | 30.01 |
| 23 | 30.01 |
| 00 | 31.01 |
| 01 | 31.01 |
| 02 | 31.01 |
| 03 | 31.01 |
| 04 | 31.01 |
| 05 | 31.01 |
| 06 | 31.01 |
| 07 | 31.01 |
| 08 | 31.01 |
| 09 | 31.01 |
| 10 | 31.01 |
| 11 | 31.01 |
| 12 | 31.01 |
| 13 | 31.01 |
| 14 | 31.01 |
| 15 | 31.01 |
| 16 | 31.01 |
| 17 | 31.01 |
| 18 | 31.01 |
| 19 | 31.01 |
| 20 | 31.01 |
| 21 | 31.01 |
| 22 | 31.01 |
| 23 | 31.01 |
| 00 | 1.02 |
| 01 | 1.02 |
| 02 | 1.02 |
| 03 | 1.02 |
| 04 | 1.02 |
| 05 | 1.02 |
| 06 | 1.02 |
| 07 | 1.02 |
| 08 | 1.02 |
| 09 | 1.02 |
| 10 | 1.02 |
| 11 | 1.02 |
| 12 | 1.02 |
| 13 | 1.02 |
| 14 | 1.02 |
| 15 | 1.02 |
| 16 | 1.02 |
| 17 | 1.02 |
| 18 | 1.02 |
| 19 | 1.02 |
| 20 | 1.02 |
| 21 | 1.02 |
| 22 | 1.02 |
| 23 | 1.02 |
| 00 | 2.02 |
| 01 | 2.02 |
| 02 | 2.02 |
| 03 | 2.02 |
| 04 | 2.02 |
| 05 | 2.02 |
| 06 | 2.02 |
| 07 | 2.02 |
| 08 | 2.02 |
| 09 | 2.02 |
| 10 | 2.02 |
| 11 | 2.02 |
| 12 | 2.02 |
| 13 | 2.02 |
| 14 | 2.02 |
| 15 | 2.02 |
| 16 | 2.02 |
| 17 | 2.02 |
| 18 | 2.02 |
| 19 | 2.02 |
| 20 | 2.02 |
| 21 | 2.02 |
| 22 | 2.02 |
| 23 | 2.02 |
| 00 | 3.02 |
| 01 | 3.02 |
| 02 | 3.02 |
| 03 | 3.02 |
| 04 | 3.02 |
| 05 | 3.02 |
| 06 | 3.02 |
| 07 | 3.02 |
| 08 | 3.02 |
| 09 | 3.02 |
| 10 | 3.02 |
| 11 | 3.02 |
| 12 | 3.02 |
| 13 | 3.02 |
| 14 | 3.02 |
| 15 | 3.02 |
| 16 | 3.02 |
| 17 | 3.02 |
| 18 | 3.02 |
| 19 | 3.02 |
| 20 | 3.02 |
| 21 | 3.02 |
| 22 | 3.02 |
| 23 | 3.02 |
| 00 | 4.02 |
| 01 | 4.02 |
| 02 | 4.02 |
| 03 | 4.02 |
| 04 | 4.02 |
| 05 | 4.02 |
| 06 | 4.02 |
| 07 | 4.02 |
| 08 | 4.02 |
| 09 | 4.02 |
| 10 | 4.02 |
| 11 | 4.02 |
| 12 | 4.02 |
| 13 | 4.02 |
| 14 | 4.02 |
| 15 | 4.02 |
| 16 | 4.02 |
| 17 | 4.02 |
| 18 | 4.02 |
| 19 | 4.02 |
| 20 | 4.02 |
| 21 | 4.02 |
| 22 | 4.02 |
| 23 | 4.02 |
| 00 | 5.02 |
| 01 | 5.02 |
| 02 | 5.02 |
| 03 | 5.02 |
| 04 | 5.02 |
| 05 | 5.02 |
| 06 | 5.02 |
| 07 | 5.02 |
| 08 | 5.02 |
| 09 | 5.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| calm | 0 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 63 | |||||||||||||
| SE | 2 | 40 km | 9/1 1000 m [Cu hum Cs] |
56 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 49 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 51 | |||||||||||||
| N | 2 | 40 km | 10/0 [As trans] |
59 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| N | 3 | 30 km | 3/0 [Cs] |
72 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | 8/0 [Cs] |
93 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| NE | 2 | 20 km | 8/0 [Ac und] |
99 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | {mżawka} | jasno | 97 | ||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| S | 2 | >70 km | 4/1 600 m [Sc Ci sp] |
82 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| NE | 2 | >70 km | 4/1 1000 m [Sc Cc] |
51 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 44 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 43 | |||||||||||||
| calm | 0 | >70 km | 5/3 1000 m [Cu Sc Ci sp] |
39 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 41 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 54 | |||||||||||||
| SE | 2 | 30 km | 6/3 1500 m [Cu Sc Ac lent Cs] |
59 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 64 | |||||||||||||
| N | 2 | 15 km | 10/3 [Cu Sc Ac und Cs] |
61 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 62 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| S | 1 | 16 km | 10/3 2000 m [Cu Sc Ac und Cs] |
71 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| NW | 3 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 71 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| N | 3 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| NW | 3 | 20 km | 9/3 600 m [Sc Cs] |
65 | |||||||||||||
| NE | 4 | n/d | n/d | 70 | |||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 73 | |||||||||||||
| NW | 1 | 40 km | opady nie docierające do ziemi | 9/0 [As op Cs] |
76 | ||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 74 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| S | 5 | 40 km | 6/1 600 m [Cu hum Ac cast Cs] |
47 | |||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 51 | |||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 47 | |||||||||||||
| S | 4 | 30 km | 1/1 600 m [Cu hum] |
49 | |||||||||||||
| S | 4 | n/d | n/d | 57 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 69 | |||||||||||||
| SW | 3 | 20 km | 6/1 1500 m [Sc diur, vesp Ac inh Ci sp] |
75 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 81 | |||||||||||||
| NE | 1 | n/d | n/d | 88 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | jasno | 95 | |||||||||||||
| NE | 1 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 81 | |||||||||||||
| SW | 2 | 20 km | jasno | 96 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| E | 2 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| NE | 1 | 20 km | 5/0 [Ac lent Cs] |
100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 91 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 83 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 70 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 59 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 60 | |||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 53 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 55 | |||||||||||||
| S | 1 | n/d | n/d | 71 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 84 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 100 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| SW | 3 | 40 km | opady nie docierające do ziemi | 9/0 2000 m [Ac inh Cs] |
87 | ||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 79 | |||||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| S | 8 | 20 km | 8/4 300 m [Sc Ac As Cs] |
72 | |||||||||||||
| S | 8 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 83 | |||||||||||||
| SW | 5 | 900 m | mżawka | 10/6 200 m [Frnb As op] |
95 | ||||||||||||
| S | 4 | n/d | opady | n/d | 100 | ||||||||||||
| S | 8 | n/d | opady | n/d | 99 | ||||||||||||
| S | 7 | 4200 m | słaba mżawka | 9/9 200 m [Sc] |
99 | 0.3 | |||||||||||
| S | 4 | n/d | opady | n/d | 100 | ||||||||||||
| S | 6 | n/d | opady | n/d | 100 | ||||||||||||
| W | 7 | 6000 m | słaby deszcz | 9/6 100 m [Cu Sc Ac As] |
86 | 2 | |||||||||||
| SW | 4 | n/d | opady w ost. godzinie | n/d | 82 | ||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 75 | |||||||||||||
| S | 8 | 20 km | {deszcz} | 3/3 600 m [Cu Sc] |
88 | 0.0 | |||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 82 | |||||||||||||
| NW | 2 | n/d | n/d | 79 | |||||||||||||
| SE | 2 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| S | 2 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 3 | 20 km | 1/0 [Ac lent] |
93 | 1.9 | ||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 87 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 81 | |||||||||||||
| S | 3 | >70 km | 4/3 1000 m [Cu Sc Ci sp] |
75 | |||||||||||||
| S | 5 | n/d | n/d | 65 | |||||||||||||
| W | 5 | n/d | n/d | 47 | |||||||||||||
| W | 4 | >70 km | 4/1 1000 m [Cu med, cong Ci] |
42 | |||||||||||||
| S | 6 | >70 km | 5/3 1500 m [Cu Sc Ci] |
45 | |||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 46 | |||||||||||||
| S | 8 | >70 km | 5/4 1000 m [Cu Sc Ci fib] |
52 | |||||||||||||
| S | 7 | n/d | n/d | 60 | |||||||||||||
| S | 6 | n/d | n/d | 66 | |||||||||||||
| S | 3 | 25 km | 4/1 1500 m [Cu Sc Ci fib] |
80 | |||||||||||||
| SW | 4 | n/d | n/d | 81 | |||||||||||||
| S | 3 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| W | 1 | 15 km | 4/0 [Ci fib] |
82 | |||||||||||||
| SW | 3 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 86 | |||||||||||||
| W | 2 | 15 km | jasno | 90 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 94 | |||||||||||||
| NE | 1 | 16 km | 4/0 [Ci] |
94 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| calm | 0 | 20 km | 5/0 600 m [Cs] |
98 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| NE | 3 | n/d | n/d | 95 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| S | 8 | n/d | n/d | 71 | |||||||||||||
| SW | 8 | 25 km | 8/5 600 m [Cu Sc Ac lent Cc] |
65 | |||||||||||||
| SW | 5 | n/d | n/d | 57 | |||||||||||||
| SW | 7 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| SW | 6 | n/d | n/d | 58 | |||||||||||||
| W | 3 | n/d | n/d | 54 | |||||||||||||
| W | 2 | n/d | n/d | 61 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 69 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 77 | |||||||||||||
| N | 2 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 89 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 90 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| E | 1 | n/d | n/d | 96 | |||||||||||||
| NE | 2 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| N | 1 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| W | 1 | n/d | n/d | 99 | |||||||||||||
| calm | 0 | n/d | n/d | 98 | |||||||||||||
| SW | 1 | n/d | n/d | 97 | |||||||||||||
| SW | 2 | n/d | n/d | 93 | |||||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Gerona (Hiszpania): szerokość 41.9117 długość 2.7631 wysokość nad poziomem morza 129 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Gerona przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Porqueres (Hiszpania)(21 km)
- Pogoda w Santa Susanna (Hiszpania)(30 km)
- Pogoda w Arenys de Mar (Hiszpania)(41 km)
- Pogoda w Ripolu (Hiszpania)(56 km)
- Pogoda w Cape Bear (Francja)(74 km)
- Pogoda w Barcelona AEMET (Hiszpania)(75 km)
- Pogoda w Manresie (Hiszpania)(79 km)
- Pogoda w La Molinie (Hiszpania)(83 km)
- Pogoda w Barcelonie (Hiszpania)(90 km)
- Pogoda w Perpignan (Francja)(92 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
