POGODA w Brukseli
- Pogoda dzisiaj w Brukseli
- Prognoza pogody w Brukseli
- Monitor pogody w Brukseli
- Podsumowanie pogody w Brukseli
- Klimat Brukseli
Archiwum danych pogodowych :: Bruksela (Belgia)
| Czas (UTC), data |
|
| 07 | 18.03 |
| 08 | 18.03 |
| 09 | 18.03 |
| 10 | 18.03 |
| 11 | 18.03 |
| 12 | 18.03 |
| 13 | 18.03 |
| 14 | 18.03 |
| 15 | 18.03 |
| 16 | 18.03 |
| 17 | 18.03 |
| 18 | 18.03 |
| 19 | 18.03 |
| 20 | 18.03 |
| 21 | 18.03 |
| 22 | 18.03 |
| 23 | 18.03 |
| 00 | 19.03 |
| 01 | 19.03 |
| 02 | 19.03 |
| 03 | 19.03 |
| 04 | 19.03 |
| 05 | 19.03 |
| 06 | 19.03 |
| 07 | 19.03 |
| 08 | 19.03 |
| 09 | 19.03 |
| 10 | 19.03 |
| 11 | 19.03 |
| 12 | 19.03 |
| 13 | 19.03 |
| 14 | 19.03 |
| 15 | 19.03 |
| 16 | 19.03 |
| 17 | 19.03 |
| 18 | 19.03 |
| 19 | 19.03 |
| 20 | 19.03 |
| 21 | 19.03 |
| 22 | 19.03 |
| 23 | 19.03 |
| 00 | 20.03 |
| 01 | 20.03 |
| 02 | 20.03 |
| 03 | 20.03 |
| 04 | 20.03 |
| 05 | 20.03 |
| 06 | 20.03 |
| 07 | 20.03 |
| 08 | 20.03 |
| 09 | 20.03 |
| 10 | 20.03 |
| 11 | 20.03 |
| 12 | 20.03 |
| 13 | 20.03 |
| 14 | 20.03 |
| 15 | 20.03 |
| 16 | 20.03 |
| 17 | 20.03 |
| 18 | 20.03 |
| 19 | 20.03 |
| 20 | 20.03 |
| 21 | 20.03 |
| 22 | 20.03 |
| 23 | 20.03 |
| 00 | 21.03 |
| 01 | 21.03 |
| 02 | 21.03 |
| 03 | 21.03 |
| 04 | 21.03 |
| 05 | 21.03 |
| 06 | 21.03 |
| 07 | 21.03 |
| 08 | 21.03 |
| 09 | 21.03 |
| 10 | 21.03 |
| 11 | 21.03 |
| 12 | 21.03 |
| 13 | 21.03 |
| 14 | 21.03 |
| 15 | 21.03 |
| 16 | 21.03 |
| 17 | 21.03 |
| 18 | 21.03 |
| 19 | 21.03 |
| 20 | 21.03 |
| 21 | 21.03 |
| 22 | 21.03 |
| 23 | 21.03 |
| 00 | 22.03 |
| 01 | 22.03 |
| 02 | 22.03 |
| 03 | 22.03 |
| 04 | 22.03 |
| 05 | 22.03 |
| 06 | 22.03 |
| 07 | 22.03 |
| 08 | 22.03 |
| 09 | 22.03 |
| 10 | 22.03 |
| 11 | 22.03 |
| 12 | 22.03 |
| 13 | 22.03 |
| 14 | 22.03 |
| 15 | 22.03 |
| 16 | 22.03 |
| 17 | 22.03 |
| 18 | 22.03 |
| 19 | 22.03 |
| 20 | 22.03 |
| 21 | 22.03 |
| 22 | 22.03 |
| 23 | 22.03 |
| 00 | 23.03 |
| 01 | 23.03 |
| 02 | 23.03 |
| 03 | 23.03 |
| 04 | 23.03 |
| 05 | 23.03 |
| 06 | 23.03 |
| 07 | 23.03 |
| 08 | 23.03 |
| 09 | 23.03 |
| 10 | 23.03 |
| 11 | 23.03 |
| 12 | 23.03 |
| 13 | 23.03 |
| 14 | 23.03 |
| 15 | 23.03 |
| 16 | 23.03 |
| 17 | 23.03 |
| 18 | 23.03 |
| 19 | 23.03 |
| 20 | 23.03 |
| 21 | 23.03 |
| 22 | 23.03 |
| 23 | 23.03 |
| 00 | 24.03 |
| 01 | 24.03 |
| 02 | 24.03 |
| 03 | 24.03 |
| 04 | 24.03 |
| 05 | 24.03 |
| 06 | 24.03 |
| 07 | 24.03 |
| 08 | 24.03 |
| 09 | 24.03 |
| 10 | 24.03 |
| 11 | 24.03 |
| 12 | 24.03 |
| 13 | 24.03 |
| 14 | 24.03 |
| 15 | 24.03 |
| 16 | 24.03 |
| 17 | 24.03 |
| 18 | 24.03 |
| 19 | 24.03 |
| 20 | 24.03 |
| 21 | 24.03 |
| 22 | 24.03 |
| 23 | 24.03 |
| 00 | 25.03 |
| 01 | 25.03 |
| 02 | 25.03 |
| 03 | 25.03 |
| 04 | 25.03 |
| 05 | 25.03 |
| 06 | 25.03 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| E | 3 {5} |
30 km | 1/0 [Ac trans Ci fib] |
80 | ciepło | ||||||||||||
| E | 4 {6} |
30 km | 1/0 [Ac trans Ci fib] |
69 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
55 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
52 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
44 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
41 | ciepło | ||||||||||||
| SE | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
37 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {8} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
37 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
38 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {9} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
38 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {11} |
50 km | 1/0 [Ci sp] |
42 | ciepło | ||||||||||||
| E | 4 {11} |
50 km | 1/0 [Ci sp] |
45 | ciepło | ||||||||||||
| E | 3 {7} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
49 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {6} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
51 | ciepło | ||||||||||||
| E | 3 {7} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
53 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {4} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
58 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
61 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {7} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
65 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {2} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
67 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
67 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
68 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
70 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
78 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
50 km | 1/0 [Ci fib] |
81 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 1 {2} |
50 km | 1/0 [Ci sp] |
82 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {2} |
20 km | 1/0 [Ci sp] |
80 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
20 km | 4/0 [Ci sp] |
71 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {4} |
20 km | 4/0 [Ci sp] |
64 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {4} |
25 km | 4/0 [Ci sp] |
56 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {7} |
30 km | 5/0 [Ci] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {8} |
30 km | 3/0 [Ci sp] |
41 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {7} |
30 km | 3/0 [Ac trans Ci sp] |
36 | ciepło | ||||||||||||
| E | 3 {8} |
30 km | 3/0 [Ac trans Ci sp] |
35 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
30 km | 3/0 [Ac trans Ci sp] |
39 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
30 km | 1/0 [Ci sp] |
43 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {8} |
25 km | 1/0 [Ci sp] |
59 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
57 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {4} |
20 km | 5/0 [Ci sp] |
61 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {4} |
20 km | 6/0 [Ci sp] |
54 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {3} |
20 km | 6/0 [Ci sp] |
56 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
20 km | 6/0 [Ci sp] |
62 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {4} |
20 km | 6/0 [Ci sp] |
68 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
20 km | 5/0 [Ac trans Ci fib] |
73 | ciepło | ||||||||||||
| calm | 0 {2} |
12 km | 1/0 [Ci fib] |
79 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
12 km | 1/0 [Ci fib] |
84 | w sezonie | ||||||||||||
| calm | 0 {2} |
8000 m | 1/0 [Ci fib] |
88 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 {3} |
5000 m | zamglenie | 1/0 [Ci fib] |
92 | ciepło | |||||||||||
| NE | 1 {3} |
4500 m | zamglenie | 6/0 [Ac trans Ci fib] |
91 | w sezonie | |||||||||||
| N | 1 {3} |
6000 m | 9/0 [Ac trans] |
92 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
6000 m | 9/0 [Ac trans] |
91 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
6000 m | 9/0 [Ac As] |
88 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
8000 m | 9/0 [Ac trans] |
78 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {3} |
8000 m | 9/0 [Ac trans Ci fib] |
69 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {4} |
9000 m | 6/0 [Ac trans Ci fib] |
62 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {5} |
12 km | 6/0 [Ac trans Ci fib] |
55 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {6} |
12 km | 5/0 [Ci fib] |
50 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {6} |
16 km | 5/1 1500 m [Sc Ac trans Ci fib] |
55 | ciepło | ||||||||||||
| N | 4 {6} |
25 km | 9/8 1500 m [Sc Ac trans Ci fib] |
55 | ciepło | ||||||||||||
| N | 3 {6} |
25 km | 6/0 [Ac trans Ci sp] |
58 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {6} |
25 km | 4/0 [Ac trans Ci sp] |
64 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {4} |
30 km | 4/0 [Ci fib] |
71 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {4} |
35 km | 5/0 [Ci fib] |
75 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {4} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
76 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
80 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
79 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 {4} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
80 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
82 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
83 | ciepło | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
84 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
84 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
35 km | 3/0 [Ci fib] |
87 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {4} |
12 km | 1/0 [Ci fib] |
92 | chłodno | ||||||||||||
| N | 1 {2} |
12 km | 1/0 [Ci fib] |
93 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 {3} |
12 km | 5/0 [Ci fib] |
93 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {5} |
12 km | 1/0 [Ci fib] |
89 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 {5} |
13 km | 1/0 [Ci fib] |
78 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
15 km | 1/0 [Ci fib] |
72 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
15 km | 1/0 [Ci fib] |
68 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 4 {7} |
15 km | 1/0 [Ci fib] |
61 | ciepło | ||||||||||||
| N | 5 {7} |
15 km | 1/0 [Ci fib] |
59 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 4 {7} |
15 km | 1/1 1050 m [Cu hum] |
59 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 5 {7} |
15 km | 1/1 1230 m [Cu hum] |
52 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 5 {7} |
20 km | 1/0 [Ci fib] |
54 | ciepło | ||||||||||||
| N | 4 {7} |
25 km | 1/0 [Ci fib] |
61 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
30 km | jasno | 67 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 {5} |
30 km | 1/0 [Ci fib] |
72 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
30 km | jasno | 78 | w sezonie | ||||||||||||
| E | 2 {3} |
25 km | 1/0 [Ci fib] |
81 | w sezonie | ||||||||||||
| NE | 3 {4} |
15 km | jasno | 87 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 2 {6} |
12 km | jasno | 92 | chłodno | ||||||||||||
| N | 2 {3} |
7000 m | 9/9 270 m [St] |
94 | w sezonie | ||||||||||||
| N | 1 {3} |
6000 m | 8/8 180 m [St] |
97 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {3} |
4000 m | zamglenie | 9/9 90 m [St] |
96 | w sezonie | |||||||||||
| E | 1 {2} |
3000 m | zamglenie | 5/5 90 m [St] |
99 | w sezonie | |||||||||||
| E | 1 {3} |
700 m | miejscami mgła | 6/6 60 m [St] |
99 | ciepło | |||||||||||
| E | 2 {5} |
500 m | mgła, niebo widoczne | 9/9 30 m [St] |
97 | chłodno | |||||||||||
| E | 1 {3} |
300 m | mgła, niebo widoczne | 9/6 30 m [Frnb] |
99 | w sezonie | |||||||||||
| E | 1 {2} |
300 m | mgła, niebo widoczne | 10/9 30 m [Frnb] |
98 | ciepło | |||||||||||
| NE | 2 {3} |
4500 m | mgła w ost. godzinie | 4/4 150 m [Frnb] |
96 | w sezonie | |||||||||||
| NE | 2 {3} |
10 km | jasno | 87 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {4} |
10 km | jasno | 74 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
10 km | jasno | 61 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 3 {6} |
20 km | 1/1 930 m [Cu hum] |
56 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {6} |
20 km | 1/1 1260 m [Cu hum] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {7} |
30 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
44 | ciepło | ||||||||||||
| E | 5 {7} |
30 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
42 | ciepło | ||||||||||||
| E | 4 {7} |
30 km | 1/1 1500 m [Cu hum] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| E | 2 {7} |
30 km | jasno | 46 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 2 {3} |
30 km | jasno | 54 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {3} |
30 km | jasno | 53 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {3} |
30 km | jasno | 56 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 1 {2} |
30 km | jasno | 60 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 {4} |
25 km | jasno | 69 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 {4} |
20 km | jasno | 70 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 1 {2} |
16 km | 1/0 [Ci fib] |
81 | w sezonie | ||||||||||||
| calm | 0 {1} |
16 km | 1/0 [Ci fib] |
85 | ciepło | ||||||||||||
| W | 3 {4} |
12 km | 6/0 [Ci sp] |
86 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
8000 m | 8/0 [Ci sp] |
90 | w sezonie | ||||||||||||
| W | 2 {3} |
6000 m | 8/0 [Ci sp] |
91 | ciepło | ||||||||||||
| W | 2 {5} |
4000 m | zamglenie | 8/0 [Ci sp] |
92 | w sezonie | |||||||||||
| W | 1 {3} |
4000 m | zamglenie | 1/0 [Ci fib] |
92 | ciepło | |||||||||||
| W | 1 {3} |
7000 m | 1/0 [Ci fib] |
88 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 {4} |
7000 m | 1/0 [Ci fib] |
79 | ciepło | ||||||||||||
| N | 1 {5} |
8000 m | 1/0 [Ci fib] |
72 | ciepło | ||||||||||||
| NE | 1 {3} |
8000 m | 1/0 [Ci sp] |
67 | ryzyko przeziębienia | ||||||||||||
| calm | 0 {5} |
12 km | 9/1 900 m [Cu hum Ci sp] |
59 | ciepło | ||||||||||||
| W | 2 {4} |
15 km | 9/3 1140 m [Cu Sc Ci sp] |
53 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 2 {4} |
16 km | 9/3 1230 m [Cu Sc Ci sp] |
49 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 {6} |
16 km | 9/1 1260 m [Cu hum Ci sp] |
50 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 {6} |
24 km | 9/1 1260 m [Sc diur, vesp Ci sp] |
53 | ciepło | ||||||||||||
| W | 4 {6} |
19 km | 8/0 [Ac trans Ci sp] |
53 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 4 {6} |
15 km | 8/0 [Ac As Ci sp] |
57 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 {5} |
12 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
61 | ciepło | ||||||||||||
| NW | 3 {5} |
12 km | 5/0 [Ac trans Ci fib] |
70 | ciepło | ||||||||||||
| S | 1 {5} |
12 km | 8/0 [Ci fib] |
79 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 2 {2} |
12 km | 8/0 [Ci fib] |
84 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 {3} |
10 km | 8/0 [Ci fib] |
84 | ciepło | ||||||||||||
| S | 4 {5} |
9000 m | 8/0 [Ac trans Ci fib] |
82 | w sezonie | ||||||||||||
| S | 3 {4} |
8000 m | 8/0 [Ac trans Ci fib] |
80 | ciepło | ||||||||||||
| S | 3 {4} |
8000 m | 9/0 [Ac trans Ci fib] |
81 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 {5} |
9000 m | 9/0 [Ac trans Ci fib] |
79 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 4 {6} |
7000 m | 9/0 [Ac trans] |
79 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 {6} |
7000 m | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
80 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 4 {6} |
10 km | 9/0 [Ac trans] |
73 | w sezonie | ||||||||||||
| SW | 5 {7} |
10 km | 9/0 [Ac trans] |
68 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 5 {7} |
10 km | 9/0 [Ac trans] |
63 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 {8} |
13 km | 9/0 [Ac trans] |
60 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 {11} |
13 km | 9/0 [Ac As] |
64 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 {12} |
14 km | 9/0 [Ci sp] |
58 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 9 {13} |
16 km | 8/0 [Ci sp] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 {14} |
16 km | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
44 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 10 {14} |
24 km | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
44 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 10 {14} |
25 km | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
47 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 {14} |
25 km | 9/0 [Ci sp] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 6 {13} |
25 km | 9/0 [Ci sp] |
47 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 {14} |
25 km | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
46 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 7 {10} |
25 km | 8/0 [Ac trans Ci fib] |
49 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 {11} |
25 km | 8/0 [Ac trans Ci fib] |
51 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 8 {13} |
25 km | 6/0 [Ci fib] |
51 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 10 {15} |
25 km | 8/0 [Ci fib] |
52 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 9 {15} |
25 km | 9/0 [Ac As Ci fib] |
54 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 11 {17} |
25 km | 9/3 1380 m [Sc Ac trans] |
54 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 11 {17} |
25 km | 9/9 1050 m [Sc] |
58 | ciepło | ||||||||||||
| SW | 11 {19} |
9000 m | słaby deszcz | 9/9 720 m [Cu Sc] |
69 | ciepło | |||||||||||
| SW | 9 {19} |
15 km | przelotny deszcz w ost. godzinie | 9/8 500 m [Cu Sc] |
80 | w sezonie | |||||||||||
| W | 7 {16} |
30 km | 8/8 700 m [Cu Sc] |
77 | ciepło | ||||||||||||
| W | 6 {20} |
6000 m | przelotny deszcz | 9/9 360 m [Cu med, cong] |
78 | ciepło | |||||||||||
| W | 8 {20} |
25 km | {przelotny deszcz} | 5/5 840 m [Sc] |
75 | w sezonie | 3 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Bruksela (Belgia): szerokość 50.8964 długość 4.5269 wysokość nad poziomem morza 58 m.
Archiwum domyślnie pokazuje pogodę w Bruksela przez ostatni tydzień. Możesz uzyskać zarchiwizowane dane za cały miesiąc oraz za miesiące poprzednie, począwszy od stycznia 2011 r., wybierając żądany zakres dat z listy rozwijanej i klikając przycisk „Znajdź!”. przycisk.
Uwaga! Czas podany w tabelach to UTC. Aby uzyskać czas lokalny, należy dodać przesunięcie, które jest równe 1 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Uccle (Belgia)(16 km)
- Pogoda w Sint-Katelein-Waver (Belgia)(20 km)
- Pogoda w Beauvechain (Belgia)(24 km)
- Pogoda w Antwerpii (Belgia)(33 km)
- Pogoda w Ernaje (Belgia)(37 km)
- Pogoda w Schaffene (Belgia)(39 km)
- Pogoda w Stabroku (Belgia)(49 km)
- Pogoda w Charleroi (Belgia)(50 km)
- Pogoda w Retie (Belgia)(50 km)
- Pogoda w Melle (Belgia)(51 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy okresami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność - poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km przy braku opadów, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, obserwuje się mgłę. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona przez dym, kurz lub mgłę.
- Zjawiska - wskazane są zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie lub w ostatniej godzinie przed okresem; nawiasy klamrowe oznaczają zjawiska obserwowane między okresami (1-3 godziny przed okresem); nawiasy kwadratowe oznaczają grad lub osady lodowe o średnicy w mm.
- Chmury - są ukośnikiem całkowitych i niższych chmur w punktach oraz wysokością dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji chmur, zobacz Atlas chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną sezonowo w cieniu. Charakterystyczna dla dusznej pogody. Obliczenia uwzględniają wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez osobę.
- Tes - Temperatura efektywna na słońcu - Temperatura odczuwana przez osobę, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczna dla upałów. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Minimalna temperatura - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- R - Opady - Ilość opadów w okresie czasu, mm. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - 24-godzinne opady - ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - pokrywa śnieżna - wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu kursorem myszy na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
