www.pogodaiklimat.pl
Czas
i data
06:55 04.02
07:25 04.02
07:40 04.02
07:55 04.02
08:55 04.02
09:25 04.02
09:40 04.02
09:55 04.02
10:10 04.02
10:25 04.02
10:55 04.02
11:10 04.02
11:25 04.02
11:55 04.02
12:25 04.02
12:55 04.02
13:10 04.02
13:25 04.02
13:40 04.02
13:55 04.02
14:10 04.02
14:40 04.02
14:55 04.02
15:25 04.02
15:55 04.02
16:25 04.02
16:55 04.02
17:40 04.02
17:55 04.02
18:10 04.02
19:25 04.02
19:55 04.02
20:40 04.02
20:55 04.02
21:10 04.02
21:25 04.02
21:55 04.02
22:10 04.02
22:55 04.02
23:55 04.02
00:25 05.02
00:55 05.02
01:55 05.02
02:55 05.02
03:55 05.02
04:40 05.02
04:55 05.02
05:25 05.02
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Comfort P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
E 4 16 km 8/8 450 m +26.3 +22.9 82 +35 +35 bardzo duszno 1011.5 990.3
E 5 16 km 8/8 +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 5 16 km 8/8 +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 4 16 km 8/8 480 m +26.2 +22.8 82 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9 +26.0 +26.8
E 5 16 km 8/8 450 m +26.1 +23.1 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 4 16 km 5/5 480 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 5 16 km 8/8 +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 5 16 km 5/5 480 m +26.2 +23.0 83 +35 +35 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 6 16 km 8/8 480 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.5 990.3
E 5 16 km 8/8 420 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1011.9 990.6
E 5 16 km 8/8 420 m +26.1 +22.9 83 +35 +35 bardzo duszno 1012.2 990.9
E 5 16 km 8/8 480 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1012.2 990.9
E 5 16 km 5/5 480 m +27.0 +23.0 79 +36 +36 bardzo duszno 1012.6 991.3
E 5 16 km 8/8 450 m +26.8 +23.4 82 +36 +36 bardzo duszno 1012.9 991.6
E 5 16 km 10/10 +27.0 +24.0 84 +37 +37 bardzo duszno 1013.2 991.9
E 6 16 km 8/8 450 m +27.5 +23.5 79 +37 +38 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 7 16 km 8/8 450 m +28.0 +23.0 74 +37 +38 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 6 16 km 8/8 450 m +28.0 +24.0 79 +39 +39 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 6 16 km 5/5 480 m +28.0 +23.0 74 +37 +39 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 6 16 km 8/8 +28.2 +24.0 78 +39 +40 bardzo duszno 1013.6 992.3 +25.9 +28.3
E 6 16 km 5/5 480 m +28.0 +23.0 74 +37 +39 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 5 16 km 8/8 480 m +29.0 +24.0 74 +40 +41 bardzo duszno 1013.2 991.9
E 7 16 km 5/5 450 m +28.7 +23.6 74 +39 +41 bardzo duszno 1012.9 991.6
E 6 16 km 8/8 480 m +28.0 +24.0 79 +39 +40 bardzo duszno 1012.6 991.3
E 6 16 km 8/8 480 m +28.5 +23.4 74 +39 +40 bardzo duszno 1012.2 990.9
E 6 16 km 5/5 510 m +28.0 +23.0 74 +37 +40 bardzo duszno 1011.5 990.3
E 5 16 km 5/5 540 m +28.5 +23.1 73 +38 +43 bardzo duszno 1010.9 989.6
E 6 16 km 8/8 +28.0 +23.0 74 +37 +39 bardzo duszno 1010.5 989.3
E 6 16 km 8/8 600 m +28.6 +23.2 73 +39 +40 bardzo duszno 1010.5 989.3
E 7 16 km 5/5 540 m +29.0 +23.0 70 +39 +41 bardzo duszno 1010.2 988.9
E 6 16 km 5/5 570 m +29.0 +23.0 70 +39 +41 bardzo duszno 1010.2 988.9
E 6 16 km 5/5 570 m +28.4 +23.1 73 +38 +40 bardzo duszno 1010.5 989.3 +28.0 +29.1
E 5 16 km 5/5 600 m +28.0 +23.0 74 +37 +39 bardzo duszno 1010.9 989.6
E 5 16 km 8/8 540 m +28.0 +23.1 75 +38 +38 bardzo duszno 1010.9 989.6
E 5 16 km 5/5 540 m +28.0 +23.0 74 +37 +38 bardzo duszno 1010.9 989.6
E 6 16 km 8/8 510 m +28.0 +24.0 79 +39 +39 bardzo duszno 1011.2 989.9
E 5 16 km 8/8 480 m +26.9 +22.7 78 +36 +36 bardzo duszno 1011.5 990.3
E 5 16 km 5/5 510 m +27.0 +23.0 79 +36 +36 bardzo duszno 1011.5 990.3
E 7 16 km 5/5 570 m +26.5 +22.5 79 +35 +35 bardzo duszno 1011.9 990.6
E 5 16 km 5/5 570 m +26.2 +22.2 79 +34 +34 bardzo duszno 1012.6 991.3
E 6 16 km 8/8 +26.0 +22.0 79 +34 +34 bardzo duszno 1012.9 991.6
E 6 16 km 5/5 600 m +26.0 +21.4 76 +33 +33 bardzo duszno 1013.2 991.9
E 5 16 km 5/5 660 m +26.1 +21.5 76 +33 +33 bardzo duszno 1013.6 992.3 +25.8 +28.4
E 4 16 km 5/5 690 m +25.9 +21.3 76 +33 +33 bardzo duszno 1013.6 992.3
E 4 16 km 5/5 630 m +26.0 +22.0 79 +34 +34 bardzo duszno 1013.2 991.9
E 4 16 km 5/5 540 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1012.9 991.6
E 4 16 km 2/2 510 m +25.9 +22.2 80 +34 +34 bardzo duszno 1012.9 991.6
E 4 16 km 8/8 540 m +26.0 +22.0 79 +34 +34 bardzo duszno 1012.9 991.6
Lokalizacja stacji pogodowej Andersen Air Force Base: szerokość 13.5833 długość 144.9333 wysokość nad poziomem morza 187 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Andersen na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -10 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
  • Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
  • Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
  • Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
  • R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.