www.pogodaiklimat.pl
Czas
i data
05:43 09.08
05:46 09.08
05:55 09.08
06:07 09.08
06:10 09.08
06:13 09.08
06:14 09.08
06:29 09.08
06:32 09.08
06:38 09.08
06:41 09.08
06:44 09.08
06:50 09.08
06:53 09.08
06:55 09.08
06:58 09.08
07:01 09.08
07:04 09.08
07:07 09.08
07:10 09.08
07:13 09.08
07:16 09.08
07:19 09.08
07:22 09.08
07:25 09.08
07:34 09.08
07:49 09.08
07:55 09.08
08:55 09.08
09:04 09.08
09:16 09.08
09:34 09.08
09:55 09.08
10:01 09.08
10:16 09.08
10:28 09.08
10:55 09.08
11:55 09.08
12:55 09.08
13:55 09.08
14:55 09.08
15:55 09.08
16:24 09.08
16:37 09.08
16:55 09.08
17:55 09.08
18:55 09.08
19:55 09.08
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Comfort P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
E 2 2 km zamglenie 5/5 150 m +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.2 1008.5
E 2 1 km zamglenie 2/2 150 m +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.6 1008.8
calm 0 1 km zamglenie jasno +23.6 +22.7 95 +31 +31 bardzo duszno 1019.6 1008.8
calm 0 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.6 1008.8
calm 0 4 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
calm 0 5 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
calm 0 6 km zamglenie 2/2 90 m +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
SE 2 3 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
E 2 3 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
E 2 3 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1019.9 1009.1
E 2 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.3 1009.5
SE 2 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.3 1009.5
SE 2 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.3 1009.5
SE 2 3 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.3 1009.5
SE 2 3 km zamglenie jasno +23.6 +22.7 95 +31 +31 bardzo duszno 1020.3 1009.5 +23.0 +23.8
SE 2 4 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 5 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 4 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 3 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
calm 0 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +34 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 800 m mgła jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 100 m zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 1 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 2 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
E 2 5 km zamglenie jasno +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.3 1009.5
SE 2 8 km zamglenie 2/2 90 m +24.0 +23.0 94 +32 +33 bardzo duszno 1020.6 1009.8
E 2 10 km zamglenie 8/8 +24.0 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.6 1009.8
calm 0 13 km 8/8 +24.1 +23.0 94 +32 +32 bardzo duszno 1020.6 1009.8
calm 0 16 km 10/10 120 m +25.1 +23.1 89 +34 +34 bardzo duszno 1021.0 1010.1
calm 0 16 km 10/10 150 m +25.0 +23.0 89 +33 +33 bardzo duszno 1021.0 1010.1
calm 0 16 km 10/10 180 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1021.3 1010.5
calm 0 16 km 10/10 210 m +26.0 +23.0 84 +35 +35 bardzo duszno 1021.3 1010.5
N 2 16 km 10/10 210 m +26.5 +23.3 83 +36 +36 bardzo duszno 1021.3 1010.5
NW 2 16 km 10/10 240 m +27.0 +23.0 79 +36 +36 bardzo duszno 1021.3 1010.5
calm 0 16 km 8/8 270 m +26.0 +23.0 84 +35 +38 bardzo duszno 1021.3 1010.5
calm 0 16 km 5/5 300 m +28.0 +24.0 79 +39 +48 bardzo duszno 1020.9 1010.1
calm 0 16 km jasno +28.4 +23.5 75 +39 +57 ryzyko udaru słonecznego 1020.9 1010.1
S 2 16 km 2/2 780 m +30.4 +23.0 65 +41 +54 ryzyko przegrzania 1020.6 1009.8
calm 0 16 km 2/2 960 m +32.4 +23.3 59 +43 +65 ryzyko przegrzania 1019.9 1009.1 +23.7 +32.6
S 4 16 km jasno +33.6 +23.6 56 +45 +60 ryzyko przegrzania 1018.9 1008.1
S 3 16 km jasno +33.8 +23.4 55 +45 +61 ryzyko przegrzania 1017.8 1007.1
SW 4 16 km jasno +32.9 +21.4 51 +41 +50 ryzyko przegrzania 1017.9 1007.1
SW 3 16 km burza jasno +33.0 +20.0 46 +39 +47 bardzo duszno 1017.5 1006.8
W 3 16 km jasno +33.0 +20.0 46 +39 +48 bardzo duszno 1017.5 1006.8
W 2 16 km burza jasno +32.9 +20.7 49 +40 +50 bardzo duszno 1017.2 1006.5
NW 2 16 km 2/0 6900 m
[Ci]
+32.6 +21.4 52 +41 +46 ryzyko przegrzania 1017.5 1006.8
calm 0 16 km 2/0 6600 m
[Ci]
+31.2 +24.3 67 +43 +46 ryzyko przegrzania 1017.5 1006.8 +31.1 +34.2
calm 0 16 km jasno +28.3 +24.9 82 +41 +41 ryzyko przegrzania 1018.6 1007.8
Lokalizacja stacji pogodowej Robins Air Force Base: szerokość 32.6333 długość -83.6000 wysokość nad poziomem morza 90 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Warner Robins na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
  • Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
  • Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
  • Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
  • R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.