POGODA Valparaiso
- Pogoda dzisiaj w Valparaiso
- Prognoza pogody w Valparaiso
- Monitor pogody w Valparaiso
- Podsumuj pogody w Valparaiso
- Klimat Valparaiso
| Czas i data |
|
| 13:56 | 03.02 |
| 14:31 | 03.02 |
| 14:56 | 03.02 |
| 15:56 | 03.02 |
| 16:19 | 03.02 |
| 16:56 | 03.02 |
| 17:09 | 03.02 |
| 17:56 | 03.02 |
| 18:56 | 03.02 |
| 19:56 | 03.02 |
| 20:56 | 03.02 |
| 21:56 | 03.02 |
| 22:56 | 03.02 |
| 23:56 | 03.02 |
| 00:56 | 04.02 |
| 01:56 | 04.02 |
| 02:56 | 04.02 |
| 03:56 | 04.02 |
| 04:56 | 04.02 |
| 05:56 | 04.02 |
| 06:56 | 04.02 |
| 07:56 | 04.02 |
| 08:56 | 04.02 |
| 09:56 | 04.02 |
| 10:56 | 04.02 |
| 11:56 | 04.02 |
| 12:56 | 04.02 |
| 13:56 | 04.02 |
| 14:56 | 04.02 |
| 15:56 | 04.02 |
| 16:56 | 04.02 |
| 17:56 | 04.02 |
| 18:56 | 04.02 |
| 19:56 | 04.02 |
| 20:56 | 04.02 |
| 21:56 | 04.02 |
| 22:56 | 04.02 |
| 23:56 | 04.02 |
| 00:56 | 05.02 |
| 01:10 | 05.02 |
| 01:56 | 05.02 |
| 02:56 | 05.02 |
| 03:56 | 05.02 |
| 04:56 | 05.02 |
| 05:56 | 05.02 |
| 06:56 | 05.02 |
| 07:56 | 05.02 |
| 08:56 | 05.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| N | 3 | 16 km | 10/10 690 m | 65 | 1023.4 | 994.3 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | 5/5 840 m | 60 | 994.3 | ||||||||||||
| N | 3 | 16 km | 10/10 870 m | 61 | 1023.5 | 994.3 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1023.9 | 994.6 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | 10/10 420 m | 78 | 995.0 | ||||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 10/10 420 m | 81 | 1024.5 | 995.3 | |||||||||||
| NE | 4 | 16 km | 10/10 540 m | 78 | 995.6 | ||||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 10/10 570 m | 81 | 1025.2 | 995.9 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 10/10 690 m | 78 | 1025.8 | 996.6 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 630 m | 78 | 1026.0 | 996.6 | |||||||||||
| 0 | 16 km | 10/10 570 m | 78 | 1026.1 | 996.9 | ||||||||||||
| N | 3 {9} |
16 km | 10/10 540 m | 74 | 1026.8 | 997.6 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 10/10 570 m | 71 | 1027.1 | 997.9 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | 10/10 570 m | 71 | 1027.2 | 997.9 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1027.2 | 997.9 | |||||||||||
| E | 4 | 16 km | 10/10 570 m | 78 | 1027.5 | 998.2 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 570 m | 77 | 1027.9 | 998.6 | |||||||||||
| NE | 5 | 16 km | 10/10 600 m | 77 | 1027.8 | 998.6 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 74 | 1028.5 | 999.2 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 630 m | 74 | 1028.8 | 999.6 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 630 m | 74 | 1029.3 | 999.9 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 74 | 1030.1 | 1000.5 | |||||||||||
| E | 3 | 16 km | 10/10 570 m | 74 | 1030.6 | 1001.2 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | 10/10 570 m | 70 | 1031.1 | 1001.5 | |||||||||||
| E | 2 | 16 km | 10/10 600 m | 68 | 1031.2 | 1001.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 600 m | 68 | 1030.5 | 1001.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 660 m | 68 | 1029.8 | 1000.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 660 m | 68 | 1029.3 | 999.9 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | 10/10 660 m | 68 | 1029.4 | 999.9 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 660 m | 75 | 1029.3 | 999.9 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1029.3 | 999.9 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 600 m | 81 | 1029.8 | 1000.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 570 m | 74 | 1029.6 | 1000.2 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 570 m | 78 | 1029.0 | 999.6 | |||||||||||
| S | 2 | 16 km | 10/10 600 m | 84 | 1028.6 | 999.2 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 10/10 630 m | 84 | 1028.1 | 998.6 | |||||||||||
| S | 2 | 14 km | 10/10 660 m | 88 | 1027.3 | 997.9 | |||||||||||
| S | 2 | 14 km | 10/10 750 m | 88 | 1026.7 | 997.3 | |||||||||||
| W | 3 | 11 km | 8/8 720 m | 84 | 1026.4 | 996.9 | |||||||||||
| SW | 3 | 11 km | 2/2 750 m | 84 | 996.9 | ||||||||||||
| SW | 2 | 10 km | zamglenie | jasno | 88 | 1025.6 | 996.3 | ||||||||||
| SW | 2 | 8 km | zamglenie | jasno | 91 | 1025.0 | 995.6 | ||||||||||
| SW | 2 | 8 km | zamglenie | jasno | 91 | 1024.4 | 995.0 | ||||||||||
| SW | 3 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1023.8 | 994.3 | ||||||||||
| S | 4 | 8 km | zamglenie | jasno | 87 | 1023.0 | 993.6 | ||||||||||
| S | 4 | 10 km | zamglenie | jasno | 87 | 1021.5 | 992.3 | ||||||||||
| SW | 5 | 8 km | zamglenie | 5/0 3600 m [Ac] |
83 | 1021.3 | 992.0 | ||||||||||
| SW | 4 | 10 km | zamglenie | 10/0 2850 m [Ac] |
84 | 1020.5 | 991.3 | ||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Porter County Municipal Airport: szerokość 41.4531 długość -86.9981 wysokość nad poziomem morza 234 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Valparaiso na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -6 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w La Porte Municipal Airport (Indiana, USA)(26 km)
- Pogoda w Starke County Airport (Indiana, USA)(31 km)
- Pogoda w Michigan City Municipal Airport (Indiana, USA)(31 km)
- Pogoda w Chicago International Airport (Indiana, USA)(39 km)
- Pogoda w Lansing Municipal Airport (Illinois, USA)(45 km)
- Pogoda w Jasper County Airport (Indiana, USA)(58 km)
- Pogoda w Plymouth Municipal Airport (Indiana, USA)(59 km)
- Pogoda w South Bend Regional Airport (Indiana, USA)(63 km)
- Pogoda w Chicago Midway Airport (Illinois, USA)(73 km)
- Pogoda w Fulton County Airport (Indiana, USA)(81 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
