www.pogodaiklimat.pl
Czas
i data
10:55 23.09
11:05 23.09
11:06 23.09
11:10 23.09
11:15 23.09
11:25 23.09
11:55 23.09
12:55 23.09
13:00 23.09
13:55 23.09
14:55 23.09
15:55 23.09
16:55 23.09
17:55 23.09
18:55 23.09
19:55 23.09
20:55 23.09
21:55 23.09
22:55 23.09
23:55 23.09
00:55 24.09
01:55 24.09
02:55 24.09
03:40 24.09
03:55 24.09
04:55 24.09
05:55 24.09
06:15 24.09
06:24 24.09
06:52 24.09
06:55 24.09
07:55 24.09
08:12 24.09
08:16 24.09
08:24 24.09
08:55 24.09
10:55 24.09
11:25 24.09
11:35 24.09
11:55 24.09
12:00 24.09
12:08 24.09
12:55 24.09
13:00 24.09
13:55 24.09
14:55 24.09
15:35 24.09
15:55 24.09
Wiatr
(kier.,m/s)
Widocz-
ność
Zjawiska Chmury Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
Comfort P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(cm)
E 4 16 km 10/10 330 m +26.4 +24.2 88 +37 +37 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 4 16 km 10/10 390 m +27.0 +24.0 84 +37 +37 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 4 16 km 8/8 390 m +27.0 +24.0 84 +37 +39 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 5 16 km 10/10 390 m +26.0 +24.0 89 +36 +36 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 3 16 km 10/10 360 m +27.0 +24.0 84 +37 +37 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 4 16 km 10/10 360 m +27.0 +24.0 84 +37 +37 bardzo duszno 1018.6 1010.1
E 5 16 km 10/10 480 m +27.2 +24.0 83 +38 +38 bardzo duszno 1018.6 1010.1
NE 4 16 km 10/10 570 m +28.3 +23.8 77 +39 +39 bardzo duszno 1017.9 1009.4 +22.9 +28.4
NE 5 16 km 10/10 570 m +29.0 +24.0 74 +40 +40 bardzo duszno 1017.6 1009.1
NE 5 16 km 10/10 660 m +26.9 +22.1 75 +35 +35 bardzo duszno 1017.6 1009.1
E 3 16 km 2/2 990 m +29.7 +21.6 62 +38 +47 bardzo duszno 1016.6 1008.1
E 5 16 km 2/2 1950 m +30.4 +22.0 61 +39 +43 bardzo duszno 1015.9 1007.4
NE 3 16 km jasno +28.8 +22.0 67 +37 +42 bardzo duszno 1015.6 1007.1
E 3 16 km jasno +28.3 +21.3 66 +36 +38 bardzo duszno 1015.9 1007.4
NE 3 16 km 2/2 990 m +26.4 +21.6 75 +34 +34 bardzo duszno 1016.3 1007.7 +26.4 +30.7
NE 4 16 km 2/2 1110 m +25.5 +21.6 79 +33 +33 bardzo duszno 1017.3 1008.7
NE 4 16 km jasno +24.7 +21.2 81 +31 +31 bardzo duszno 1018.0 1009.4
E 4 16 km 5/5 720 m +23.3 +20.2 83 +31 +31 bardzo duszno 1018.0 1009.4
NE 3 16 km jasno +22.3 +20.0 87 +28 +28 duszno 1017.6 1009.1
NE 4 16 km jasno +21.6 +19.9 90 +27 +27 duszno 1017.6 1009.1
NE 4 16 km jasno +22.0 +20.3 90 +28 +28 duszno 1017.3 1008.7 +21.3 +26.3
NE 4 16 km jasno +21.5 +19.8 90 +27 +27 duszno 1017.0 1008.4
NE 3 16 km jasno +21.1 +19.9 93 +26 +26 duszno 1016.9 1008.4
E 3 16 km 8/8 420 m +21.0 +20.0 94 +26 +26 duszno 1017.3 1008.7
NE 3 16 km 10/10 +21.2 +19.8 92 +26 +26 duszno 1017.3 1008.7
NE 4 16 km 10/10 420 m +21.1 +19.4 90 +26 +26 duszno 1017.3 1008.7
NE 6 16 km 10/10 360 m +20.4 +18.5 89 +24 +24 komfort 1018.0 1009.4
NE 4 16 km 10/10 390 m +20.0 +18.0 88 +23 +23 komfort 1017.6 1009.1
NE 4 16 km 10/10 360 m +21.0 +19.0 88 +26 +26 duszno 1018.0 1009.4
NE 4 16 km 10/10 +20.0 +18.0 88 +23 +23 komfort 1018.3 1009.7
NE 3 16 km 10/10 +20.0 +18.1 89 +23 +23 komfort 1018.3 1009.7 +19.9 +21.9
NE 5 16 km 10/10 360 m +20.9 +18.6 87 +25 +25 komfort 1019.0 1010.4
NE 4 14 km słaba mżawka 10/10 360 m
[St]
+21.0 +19.0 88 +26 +26 duszno 1019.0 1010.4
NE 5
{8}
13 km słaba mżawka 10/10 360 m
[St]
+21.0 +19.0 88 +26 +26 duszno 1019.0 1010.4
NE 6
{8}
16 km 10/10 330 m +21.0 +19.0 88 +25 +25 komfort 1019.0 1010.4
NE 5 16 km 10/10 300 m +21.7 +19.0 85 +27 +27 duszno 1019.0 1010.4
NE 5 16 km 10/10 360 m +22.9 +19.2 80 +29 +29 bardzo duszno 1019.0 1010.4
NE 5 16 km 10/10 480 m +24.0 +20.0 78 +29 +29 duszno 1018.7 1010.1
NE 4 16 km 10/10 510 m +25.0 +20.0 74 +31 +31 bardzo duszno 1018.7 1010.1
NE 3 16 km 10/10 570 m +24.9 +19.5 72 +30 +30 duszno 1018.3 1009.7
NE 5 16 km 10/10 +25.0 +20.0 74 +31 +31 bardzo duszno 1018.3 1009.7
N 5 16 km 10/10 600 m +26.0 +20.0 70 +32 +32 bardzo duszno 1018.3 1009.7
NE 3 16 km 10/10 630 m +26.2 +20.0 69 +32 +32 bardzo duszno 1017.6 1009.1 +19.9 +26.2
NE 4 16 km 10/10 660 m +26.0 +20.0 70 +32 +32 bardzo duszno 1017.6 1009.1
NE 3 16 km 8/8 780 m +26.7 +19.8 66 +33 +35 bardzo duszno 1016.6 1008.1
N 7 16 km 10/10 1020 m +25.6 +18.5 65 +30 +30 duszno 1016.3 1007.7
NE 6 16 km 8/8 +25.0 +19.0 69 +30 +31 duszno 1016.3 1007.7
NE 6 16 km 10/10 690 m +24.4 +19.0 72 +29 +29 duszno 1016.6 1008.1
Lokalizacja stacji pogodowej Moody Air Force Base: szerokość 30.9667 długość -83.2000 wysokość nad poziomem morza 71 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Valdosta na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
*Zdecyduj, kim jesteś:
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
Objaśnienia do kolumn:
  • Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
  • Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
  • Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
  • Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
  • T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
  • f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
  • Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
  • P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
  • Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
  • Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
  • Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
  • R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
  • R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
  • S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.