POGODA Sanford
- Pogoda dzisiaj w Sanford
- Prognoza pogody w Sanford
- Monitor pogody w Sanford
- Podsumuj pogody w Sanford
- Klimat Sanford
| Czas i data |
|
| 12:56 | 04.02 |
| 13:56 | 04.02 |
| 14:56 | 04.02 |
| 15:56 | 04.02 |
| 16:56 | 04.02 |
| 17:56 | 04.02 |
| 18:56 | 04.02 |
| 19:56 | 04.02 |
| 20:56 | 04.02 |
| 21:56 | 04.02 |
| 22:56 | 04.02 |
| 23:56 | 04.02 |
| 00:56 | 05.02 |
| 01:56 | 05.02 |
| 02:56 | 05.02 |
| 03:56 | 05.02 |
| 04:56 | 05.02 |
| 05:56 | 05.02 |
| 06:56 | 05.02 |
| 07:56 | 05.02 |
| 08:56 | 05.02 |
| 09:56 | 05.02 |
| 10:56 | 05.02 |
| 11:56 | 05.02 |
| 12:56 | 05.02 |
| 13:56 | 05.02 |
| 14:56 | 05.02 |
| 15:56 | 05.02 |
| 16:56 | 05.02 |
| 17:56 | 05.02 |
| 18:56 | 05.02 |
| 19:56 | 05.02 |
| 20:56 | 05.02 |
| 21:56 | 05.02 |
| 22:56 | 05.02 |
| 23:56 | 05.02 |
| 00:56 | 06.02 |
| 01:56 | 06.02 |
| 02:56 | 06.02 |
| 03:56 | 06.02 |
| 04:56 | 06.02 |
| 05:56 | 06.02 |
| 06:56 | 06.02 |
| 07:56 | 06.02 |
| 08:56 | 06.02 |
| 09:56 | 06.02 |
| 10:56 | 06.02 |
| 11:56 | 06.02 |
| Wiatr (kier.,m/s) |
ność |
Zjawiska | Chmury | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
Comfort | P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (cm) |
|
| NW | 5 {9} |
16 km | 10/5 990 m [Ac] |
60 | 1018.4 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 6 | 16 km | jasno | 49 | 1018.1 | 1008.4 | |||||||||||
| W | 5 | 16 km | jasno | 43 | 1018.0 | 1008.4 | |||||||||||
| W | 5 | 16 km | jasno | 47 | 1018.4 | 1008.7 | |||||||||||
| W | 5 | 16 km | jasno | 53 | 1018.9 | 1009.4 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 57 | 1019.3 | 1009.7 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 59 | 1019.4 | 1009.7 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 68 | 1019.6 | 1010.1 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 73 | 1020.0 | 1010.4 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 71 | 1019.7 | 1010.1 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 74 | 1019.4 | 1009.7 | |||||||||||
| NW | 2 | 16 km | jasno | 77 | 1019.0 | 1009.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 73 | 1018.8 | 1009.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 79 | 1018.6 | 1009.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 83 | 1017.8 | 1008.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 86 | 1017.6 | 1008.0 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 83 | 1018.0 | 1008.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 82 | 1017.8 | 1008.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | 2/0 3600 m [Ac] |
82 | 1018.0 | 1008.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 83 | 1018.0 | 1008.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 74 | 1017.4 | 1007.7 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 51 | 1016.9 | 1007.4 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 41 | 1016.2 | 1006.7 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 47 | 1015.6 | 1006.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 45 | 1014.9 | 1005.4 | |||||||||||
| SW | 2 | 16 km | jasno | 43 | 1014.4 | 1004.7 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 43 | 1014.0 | 1004.3 | |||||||||||
| W | 3 | 16 km | jasno | 43 | 1013.9 | 1004.3 | |||||||||||
| NW | 3 | 16 km | jasno | 44 | 1013.9 | 1004.3 | |||||||||||
| W | 2 | 16 km | jasno | 48 | 1014.5 | 1005.0 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 65 | 1014.9 | 1005.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 67 | 1015.1 | 1005.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 67 | 1015.5 | 1006.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 70 | 1015.0 | 1005.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 76 | 1014.7 | 1005.0 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 84 | 1013.9 | 1004.3 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 76 | 1013.8 | 1004.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 16 km | jasno | 83 | 1014.2 | 1004.7 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 76 | 1014.2 | 1004.7 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 76 | 1013.6 | 1004.0 | |||||||||||
| N | 2 | 16 km | jasno | 76 | 1013.3 | 1003.7 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 76 | 1012.9 | 1003.3 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 73 | 1012.3 | 1002.7 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 70 | 1011.9 | 1002.3 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 69 | 1011.1 | 1001.7 | |||||||||||
| N | 4 | 16 km | jasno | 67 | 1010.2 | 1000.7 | |||||||||||
| N | 3 | 16 km | jasno | 64 | 1009.1 | 999.6 | |||||||||||
| NE | 3 | 16 km | 2/0 3300 m [Ac] |
62 | 1008.1 | 998.6 | |||||||||||
Lokalizacja stacji pogodowej Sanford Regional Airport: szerokość 43.4000 długość -70.7167 wysokość nad poziomem morza 74 m.
Archiwum pokazuje pogodę w Sanford na ostatnie 1-2 dni. Rzeczywiste informacje pogodowe w bazie danych są aktualizowane co godzinę! Dane archiwalne z całego miesiąca i poprzednich miesięcy można uzyskać, wybierając interesujący zakres dat z listy rozwijanej i naciskając „Znajdź!”.
Uwaga! Archiwum pogodowe METAR w bazie danych dla stacji nieuwzględnionych w monitorze klimatu jest przechowywane nie dłużej niż 60 dni. Nie ma sensu próbować wybrać wcześniejszej daty.
Uwaga! Czas w tabelach jest czasem lokalnym (bez czasu letniego). Aby uzyskać czas uniwersalny, odejmij poprawkę, która jest równa -5 g.
Zobacz także archiwum pogody w pobliskich miastach i pobliskich stacjach meteorologicznych:
- Pogoda w Skyhaven Airport (New Hampshire, USA)(21 km)
- Pogoda w Pease Air Force Base (New Hampshire, USA)(36 km)
- Pogoda w Portland International Jetport (, USA)(44 km)
- Pogoda w Laconia Municipal Airport (New Hampshire, USA)(59 km)
- Pogoda w Eastern Slopes Regional Airport (, USA)(68 km)
- Pogoda w Concord Municipal Airport (New Hampshire, USA)(68 km)
- Pogoda w Manchester Airport (New Hampshire, USA)(78 km)
- Pogoda w Auburn-Lewiston Municipal Airport (, USA)(80 km)
- Pogoda w Lawrence Municipal Airport (Massachusetts, USA)(83 km)
- Pogoda w Beverly Municipal Airport (Massachusetts, USA)(92 km)
Objaśnienia do kolumn:
- Wiatr - wskazana prędkość wiatru w m/s - średnia dla 10 minut, porywy w obrębie i pomiędzy członami (w nawiasach klamrowych) oraz kierunek, z którego wieje wiatr: N - północ, NE - północny wschód, E - wschód, SE - południowy wschód, S - południe, SW - południowy zachód, W - zachód, NW - północny zachód.
- Widoczność – poziomy zakres widoczności w metrach lub kilometrach. Gdy widoczność wynosi od 1 do 10 km i nie występują opady, zwykle obserwuje się mgłę, a gdy widoczność spada do 1 km lub mniej, występuje mgła. W suchą pogodę widoczność może być ograniczona z powodu dymu, pyłu lub mgły.
- Zjawiska – zjawiska atmosferyczne obserwowane w okresie obserwacji.
- Chmury - to chmury całkowite i niższe w punktach oraz wysokość dolnej granicy chmury w metrach; nawiasy kwadratowe zawierają formy chmur: Ci – Cirrus, Cs – Cirrostratus, Cc – Cirrocumulus, Ac – Altocumulus, As – Altostratus, Sc – Stratocumulus, Ns – Nimbostratus, Cu – Cumulus, Cb – Cumulonimbus. Więcej informacji na temat klasyfikacji chmur znajdziesz w Atlasie chmur (PDF).
- T - Temperatura powietrza - temperatura mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Td - Temperatura punktu rosy - temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga stan nasycenia.
- f - Wilgotność względna mierzona na wysokości 2 m nad ziemią.
- Te - Temperatura efektywna to temperatura odczuwana przez osobę ubraną w odpowiednią porę roku, znajdującą się w cieniu. Charakterystyczne dla dusznej pogody. W obliczeniach uwzględniono wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na odczuwanie ciepła przez człowieka.
- Tes - Efektywna temperatura na słońcu - Temperatura odczuwana przez człowieka, skorygowana o nagrzewanie słoneczne. Charakterystyczne dla upalnej pogody. Zależy od wysokości słońca nad horyzontem, zachmurzenia i prędkości wiatru. W nocy, przy zachmurzeniu i wietrze o prędkości 12 m/s lub większej, poprawka wynosi zero.
- P - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza.
- Po - Ciśnienie atmosferyczne - ciśnienie atmosferyczne mierzone na poziomie stacji.
- Tmin - Temperatura minimalna - minimalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad ziemią.
- Tmax - Maksymalna temperatura - maksymalna temperatura powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.
- R - Opady - Ilość opadów w danym okresie czasu, w mm. Po najechaniu kursorem na liczbę, wyświetli się okres czasu, w którym spadła określona ilość opadów.
- R24 - Opady w ciągu 24 godzin - Ilość opadów w ciągu 24 godzin, mm.
- S - Pokrywa śnieżna - Wysokość pokrywy śnieżnej. Po najechaniu myszką na liczbę - stan pokrywy śnieżnej i stopień pokrycia w punktach.
